Harga lebih tinggi, dukungan lemah & pelacakan waktu dihentikan? HoneyBook mengecewakan!
Mengapa membayar lebih sementara fitur penting dihilangkan? Beralih ke OneSuite untuk mengelola klien, proyek, jam tim, komunikasi, kontrak, faktur, dan pembayaran dalam satu ruang kerja terhubung.

$9/pengguna/bln atau $7/pengguna/bln ditagih tahunan
Harga tetap sama apa pun paket yang Anda beli.
Dinilai 4,9/5 di G2Beralih hari ini! Dapatkan diskon ekstra 20%
HoneyBook sudah tidak cukup? Gunakan kode kupon HONEYBOOK20 untuk mendapatkan diskon 20% OneSuite dan buka alur kerja lanjutan untuk proyek, kolaborasi tim, portal klien, dan manajemen bisnis.
| Parameter Kegunaan | OneSuite | HONEYBOOK | Pemenang |
|---|---|---|---|
| Manajemen Proyek | Ya | Ya | Keduanya |
| Proyek Tidak Terbatas | Ya | Ya | Keduanya |
| Kanban Tingkat Tugas | Ya | Tidak | OneSuite |
| Kanban Pipeline Proyek | Ya | Ya | Keduanya |
| Tampilan Daftar | Ya | Ya | Keduanya |
| Tampilan Kalender | Ya | Ya | Keduanya |
| Ringkasan Proyek | Ya | Ya | Keduanya |
| Tugas Saya | Ya | Ya | Keduanya |
| Tugas Lintas Proyek | Ya | Ya | Keduanya |
| Lihat Tugas Rekan Tim | Ya | Tidak | OneSuite |
| Template Proyek | Ya | Tidak | OneSuite |
| 40+ Template Proyek | Ya | Tidak | OneSuite |
| Template Tugas | Ya | Tidak | OneSuite |
| Subtugas | Ya | Tidak | OneSuite |
| Bidang Kustom Tugas | Ya | Tidak | OneSuite |
| Bidang Kustom Proyek | Ya | Ya | Keduanya |
| Label Tugas | Ya | Tidak | OneSuite |
| Komentar / Balasan Tugas | Ya | Tidak | OneSuite |
| File Proyek | Ya | Ya | Keduanya |
| Tindakan Massal Tugas | Ya | Tidak | OneSuite |
| Arsipkan Tugas / Bagian | Ya | Tidak | OneSuite |
| Ringkasan Tim | Ya | Tidak | OneSuite |
| Visibilitas Beban Kerja | Ya | Tidak | OneSuite |
| Departemen | Ya | Tidak | OneSuite |
| Tetapkan Manajer Proyek | Ya | Ya | Keduanya |
| Penugasan Tugas Klien | Ya | Ya | Keduanya |
| Parameter Kegunaan | OneSuite | HONEYBOOK | Pemenang |
|---|---|---|---|
| Pelacakan Waktu | Ya | Ya | Keduanya |
| Pelacakan Waktu Tingkat Tugas | Ya | Ya | Keduanya |
| Jam yang Dapat Ditagih | Ya | Ya | Keduanya |
| Jam yang Tidak Dapat Ditagih | Ya | Tidak | OneSuite |
| Entri Waktu Individual | Ya | Ya | Keduanya |
| Edit Entri Waktu | Ya | Ya | Keduanya |
| Visibilitas Waktu Tim | Ya | Ya | Keduanya |
| Lembar Waktu Proyek | Ya | Tidak | OneSuite |
| Pengelompokan Lembar Waktu | Ya | Tidak | OneSuite |
| Penyaringan Lembar Waktu | Ya | Tidak | OneSuite |
| Kirim Lembar Waktu | Ya | Tidak | OneSuite |
| Setujui Lembar Waktu | Ya | Tidak | OneSuite |
| Persetujuan Massal Lembar Waktu | Ya | Tidak | OneSuite |
| Tagih Jam yang Disetujui | Ya | Tidak | OneSuite |
| Parameter Kegunaan | OneSuite | HONEYBOOK | Pemenang |
|---|---|---|---|
| Portal Klien | Ya | Ya | Keduanya |
| Visibilitas Proyek | Ya | Ya | Keduanya |
| Progres Proyek | Ya | Ya | Keduanya |
| File Bersama | Ya | Ya | Keduanya |
| Unggah File Klien | Ya | Ya | Keduanya |
| Dokumen | Ya | Ya | Keduanya |
| Faktur | Ya | Ya | Keduanya |
| Riwayat Pembayaran | Ya | Ya | Keduanya |
| Pesan | Ya | Ya | Keduanya |
| Tugas Klien | Ya | Ya | Keduanya |
| Klien Dapat Membuat Tugas | Ya | Tidak | OneSuite |
| Komentar Klien | Ya | Tidak | OneSuite |
| Level Akses Klien Kustom | Ya | Tidak | OneSuite |
| Folder Google Drive Klien | Ya | Tidak | OneSuite |
| Folder OneDrive Klien | Ya | Tidak | OneSuite |
| Kustomisasi Dashboard Klien | Ya | Tidak | OneSuite |
| Portal White-Label | Ya | Ya | Keduanya |
| Parameter Kegunaan | OneSuite | HONEYBOOK | Pemenang |
|---|---|---|---|
| Manajemen Kontak | Ya | Ya | Keduanya |
| Catatan Orang Khusus | Ya | Ya | Keduanya |
| Catatan Perusahaan Khusus | Ya | Tidak | OneSuite |
| Catatan Peluang Khusus | Ya | Tidak | OneSuite |
| Hubungan Orang → Perusahaan | Ya | Tidak | OneSuite |
| Perusahaan → Beberapa Orang | Ya | Tidak | OneSuite |
| Beberapa Kesepakatan per Perusahaan | Ya | Tidak | OneSuite |
| Nilai Peluang | Ya | Tidak | OneSuite |
| Tanggal Penutupan yang Diharapkan | Ya | Tidak | OneSuite |
| Pemilik Peluang | Ya | Ya | Keduanya |
| Tahapan Pipeline Kustom | Ya | Ya | Keduanya |
| Pipeline Kanban | Ya | Ya | Keduanya |
| Sumber Lead | Ya | Ya | Keduanya |
| Bidang Kustom | Ya | Ya | Keduanya |
| Tag | Ya | Ya | Keduanya |
| Tugas CRM | Ya | Ya | Keduanya |
| Catatan | Ya | Ya | Keduanya |
| File | Ya | Ya | Keduanya |
| Pendapatan yang Diperkirakan | Ya | Tidak | OneSuite |
| Buat Peluang Otomatis | Ya | Tidak | OneSuite |
| Aturan Penamaan Peluang | Ya | Tidak | OneSuite |
| Konversi Peluang → Klien | Ya | Tidak | OneSuite |
| Formulir Lead | Tidak | Ya | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Alat AI untuk Lead | Tidak | Ya | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Parameter Kegunaan | OneSuite | HONEYBOOK | Pemenang |
|---|---|---|---|
| Integrasi Gmail | Ya | Ya | Keduanya |
| Integrasi Outlook | Ya | Ya | Keduanya |
| Kirim Email | Ya | Ya | Keduanya |
| Terima Balasan | Ya | Ya | Keduanya |
| Riwayat Klien Terhubung | Ya | Ya | Keduanya |
| Kotak Masuk Email Khusus | Ya | Tidak | OneSuite |
| Sinkronisasi Thread Kotak Masuk Eksternal | Ya | Tidak | OneSuite |
| Template Email | Ya | Ya | Keduanya |
| Pengirim Kustom | Ya | Ya | Keduanya |
| SendGrid | Ya | Tidak | OneSuite |
| Postmark | Ya | Tidak | OneSuite |
| Brevo | Ya | Tidak | OneSuite |
| Amazon SES | Ya | Tidak | OneSuite |
| SMTP2Go | Ya | Tidak | OneSuite |
| Anggota Tim | Ya | Ya | Keduanya |
| Peran Kustom | Ya | Tidak | OneSuite |
| Departemen | Ya | Tidak | OneSuite |
| Kolaborator Proyek | Ya | Ya | Keduanya |
| Parameter Kegunaan | OneSuite | HONEYBOOK | Pemenang |
|---|---|---|---|
| Kontrak | Ya | Ya | Keduanya |
| Proposal | Ya | Ya | Keduanya |
| Tanda Tangan Elektronik | Ya | Ya | Keduanya |
| Template Dokumen | Ya | Ya | Keduanya |
| Pembuat Dokumen Canggih | Ya | Ya | Keduanya |
| Unggah PDF untuk Tanda Tangan | Ya | Ya | Keduanya |
| Tanda Tangan Multi-pihak | Ya | Ya | Keduanya |
| Tanda Tangan Tanpa Akun | Ya | Ya | Keduanya |
| Sertifikat Tanda Tangan | Ya | Tidak | OneSuite |
| Log Audit Terperinci | Ya | Ya | Keduanya |
| Pelacakan Status Dokumen | Ya | Ya | Keduanya |
| Brankas Dokumen Khusus | Ya | Tidak | OneSuite |
| Hubungkan Dokumen ke CRM | Ya | Tidak | OneSuite |
| Pemilihan Layanan | Tidak | Ya | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Blok Kuesioner | Tidak | Ya | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Kontrak + Faktur + Pembayaran dalam Satu File | Tidak | Ya | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Otomatisasi File Cerdas | Tidak | Ya | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Parameter Kegunaan | OneSuite | HONEYBOOK | Pemenang |
|---|---|---|---|
| Faktur Sekali Bayar | Ya | Ya | Keduanya |
| Faktur Berulang | Ya | Ya | Keduanya |
| Pembayaran Online | Ya | Ya | Keduanya |
| Tautan Pembayaran | Ya | Ya | Keduanya |
| Status Pembayaran | Ya | Ya | Keduanya |
| Pengingat Otomatis | Ya | Ya | Keduanya |
| Pajak | Ya | Ya | Keduanya |
| Diskon | Ya | Ya | Keduanya |
| Faktur dari Proyek | Ya | Ya | Keduanya |
| Faktur dari Waktu | Ya | Ya | Keduanya |
| Faktur dari Lembar Waktu yang Disetujui | Ya | Tidak | OneSuite |
| Multi-mata Uang | Ya | Ya | Keduanya |
| Rencana Pembayaran Kustom | Tidak | Ya | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Pembayaran Otomatis | Tidak | Ya | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Denda Keterlambatan | Tidak | Ya | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Penagihan Berulang | Ya | Ya | Keduanya |
| Riwayat Faktur Klien | Ya | Ya | Keduanya |
| Log Aktivitas Faktur | Ya | Ya | Keduanya |
| Parameter Kegunaan | OneSuite | HONEYBOOK | Pemenang |
|---|---|---|---|
| Formulir Kustom | Segera hadir | Ya | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Formulir Penerimaan Klien | Segera hadir | Ya | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Formulir Penangkapan Lead | Segera hadir | Ya | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Pengiriman Formulir Berganda | Segera hadir | Ya | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Formulir Publik / Dapat Disematkan | Segera hadir | Ya | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Portal Klien White-Label | Ya | Ya | Keduanya |
| Domain Portal Kustom | Ya | Ya | Keduanya |
| Hapus Branding Platform | Ya | Ya | Keduanya |
| Kustomisasi Branding Portal | Ya | Ya | Keduanya |
| Peran dan Izin Kustom | Ya | Tidak | OneSuite |
| Dukungan Multi-bahasa | Ya | Tidak | OneSuite |
| Kustomisasi Modul | Ya | Tidak | OneSuite |
| Beberapa Bisnis / Perusahaan | Ya | Tidak | OneSuite |
| Aplikasi Seluler Native | Segera hadir | Ya | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Dukungan Email | Ya | Ya | Keduanya |
| Dukungan Live Chat | Ya | Ya | Keduanya |
| Dukungan Khusus / Prioritas | Ya | Ya | Keduanya |
| Migrasi Gratis / Bantuan Pengaturan | Ya | Tidak | OneSuite |
Fitur utama sekilas
OneSuite mengutamakan kesederhanaan. Sistem ini menyesuaikan dengan alur kerja Anda sambil menjaga pengalaman pengguna tetap sangat mudah.

Mengapa bisnis berbasis klien memilih OneSuite
Ganti alat yang tersebar dengan satu ruang kerja terhubung yang membantu Anda memenangkan klien, menghasilkan pekerjaan lebih baik, dan dibayar lebih cepat.
Ubah Prospek Menjadi Klien
Tangkap setiap peluang, tindak lanjuti di waktu yang tepat, dan gerakkan prospek melalui pipeline yang jelas. OneSuite menghubungkan email, rapat, file, catatan, dan detail klien, membantu Anda mengonversi lebih cepat dan mengelola hubungan lama setelah kesepakatan tercapai.
Sederhanakan Manajemen Proyek
Rencanakan pekerjaan dengan jelas, jaga setiap tugas tetap bergerak, dan berikan klien visibilitas waktu nyata tanpa pembaruan status yang konstan. OneSuite menghubungkan template, prioritas, tenggat waktu, file, komentar, timesheet, dan beban kerja tim.
Kirim Proposal dan Kontrak dalam Hitungan Menit
Buat dokumen profesional tanpa memperlambat kesepakatan. Mulai dengan template siap pakai, kirim untuk tanda tangan elektronik yang aman, lalu lacak setiap persetujuan dari satu tempat.
Permudah Penagihan dan Pembayaran Online
Jadikan penagihan sebagai jalur yang lebih mulus menuju pembayaran. Buat faktur profesional dalam hitungan menit, otomatiskan penagihan berulang, terima pembayaran online yang aman, dan lacak setiap transaksi tanpa mengejar klien.
Jaga Klien Anda Tetap Terinformasi tentang Kemajuan
Berikan klien satu tempat yang jelas untuk mengikuti pembaruan proyek, meninjau hasil kerja, menandatangani dokumen, dan melakukan pembayaran. Visibilitas waktu nyata mengurangi email status dan menjaga setiap klien percaya diri dari onboarding hingga serah terima akhir.
Satu paket sederhana seharga $9 per pengguna, tanpa upgrade paket
OneSuite tidak akan menaikkan harga bagi pengguna yang sudah ada. Anda membayar $9 per pengguna per bulan untuk satu paket, dengan penagihan, kontrak, dan portal klien sudah termasuk, tanpa perlu naik paket demi tampil profesional.
Tidak perlu kartu kredit
| Perbandingan harga | OneSuite | HONEYBOOK | Pemenang |
|---|---|---|---|
| Harga bulanan mulai dari | $9 | $36 | OneSuite — Hemat 75% |
| Struktur harga | Satu paket per pengguna yang sederhana | Tiga tingkat tetap | OneSuite |
| Faktur, kontrak, dan portal klien | Termasuk | Termasuk | Keduanya |
| Hapus branding platform | Add-on berbayar ($29) | Hanya paket lebih tinggi ($59) | OneSuite |
Jangan hanya percaya pada kami — dengarkan dari para freelancer, konsultan, dan agensi seperti Anda
Jujur, hal yang paling membantu bagi saya adalah dukungan pelanggan. Timnya sangat responsif terhadap pertanyaan kami dan membuat transisi dari Harvest semulus mungkin.

Saya bisa melihat semuanya di satu tempat, dan penagihan membuat seluruh proses jadi lebih cepat dan mudah bagi tim kami. Alternatif Harvest yang bagus dengan biaya wajar dan lebih banyak kemampuan.

Bagus untuk memantau beberapa proyek sekaligus. Saya bisa menetapkan prioritas agar selalu fokus pada hal yang paling penting. Mudah digunakan sejak hari pertama.

OneSuite telah meningkatkan sistem pelacakan waktu dan penagihan kami secara luar biasa. Perusahaan kami sebelumnya mengandalkan proses manual yang sudah ketinggalan zaman untuk menagih klien, dan OneSuite telah mengurangi waktu serta kerja manual yang dibutuhkan secara signifikan.
Setiap pembaruan meningkatkan kegunaan dan performa. Tim dukungannya responsif dan benar-benar peduli pada kesuksesan saya. OneSuite terus melampaui ekspektasi.

OneSuite menyatukan seluruh perangkat agensi kami. Portal klien, penagihan, tanda tangan elektronik, dan manajemen prospek, semuanya dalam satu tempat. Kami memangkas langganan, menekan biaya, dan kini bekerja lebih cepat.

OneSuite menjadi alat harian kami. Ia memberi tim ruang yang rapi dan terstruktur untuk merencanakan dan mengeksekusi setiap minggu, dengan klik yang jauh lebih sedikit.

Dulu saya hidup di Notion dan membencinya. OneSuite bersih dan sederhana, dan CRM-nya begitu bagus sampai saya menghabiskan berjam-jam di dalamnya setiap hari. Rasanya lengkap.

Saya sudah memakainya selama 5 bulan untuk mengelola proyek klien dan membagikan tugas. Sangat intuitif. Anda tidak perlu menjelaskan ke tim di mana menemukan sesuatu. Kini tidak ada yang luput dari saya.

Untuk alur penjualan kami, semuanya berjalan mulus. Klien menandatangani, membayar, dan terkonversi secara otomatis. OneSuite tampil bagus dan terus membaik.

Pelajari mengapa freelancer, konsultan, dan pemilik agensi menyukai OneSuite
Dengarkan langsung dari orang-orang yang paling penting. Lihat bagaimana perasaan mereka tentang OneSuite.
Mengubah Pekerjaan Harian Menjadi Eksekusi Tim yang Terstruktur dengan OneSuite
Saya harus memeriksa hari demi hari, orang per orang untuk melihat produktivitas. Bukan begitu cara memvisualisasikan tren. OneSuite menjadi alat harian kami. Ini memberi tim kami ruang terstruktur untuk merencanakan dan menjalankan setiap minggu. Dan lebih sedikit klik—itu kunci bagi saya. OneSuite memberi kami struktur yang rapi untuk eksekusi harian dan wawasan tim.
Sartaj Anand, CEO di Egomonk
Pengalaman pengguna OneSuite mengalahkan Notion untuk penggunaan harian
Biasanya saya menggunakan Notion, tapi saya benci pengalaman penggunanya. Saya benar-benar tidak suka. OneSuite sangat bersih dan sederhana bagi saya. Saat ini saya sangat bergantung pada CRM, karena saya sangat suka cara kalian membuat pengalaman pengguna. Saya menggunakan OneSuite setiap hari, berjam-jam. Saya menaruh semuanya di sana. Jika ada manajemen proyek, dokumen, klien, dan CRM, maka sudah lengkap. Saya bisa hanya menggunakan ini.
Eryk Lewandowski, CEO di Flowbound
Mengotomatiskan alur kerja penjualan untuk perjalanan klien yang lebih lancar
Kami menggunakannya hanya untuk penjualan saat ini, jadi jika kita bicara tentang departemen lain, alur kerjanya berbeda. Tapi untuk penjualan, seharusnya mencakup semua hal ini, jika tidak sangat sulit untuk dikelola. Jadi sangat menyenangkan ketika terjadi secara otomatis… kami mengirimkan kontrak, dia menandatangani, membayar, dan dia menjadi klien. OneSuite terlihat bagus, dan saya melihat kalian memperbaiki bug dan terus berkembang…
Dennis Eideland, Pendiri Ojoo
Hemat besar dengan OneSuite
Coba OneSuite untuk mengelola proyek, prospek, dokumen, faktur, dan klien dalam satu aplikasi.
Fitur | OneSuite | Harvest | Teamwork | Productive | Assembly | HelloBonsai |
|---|---|---|---|---|---|---|
Harga (per pengguna/bulan) | Mulai dari $9 | Mulai dari $11 | Mulai dari $13.99 | Mulai dari $12 | Mulai dari $49 | Mulai dari $15 |
Manajemen proyek | Ya: Akses penuh | Tidak: Terbatas | Ya | Ya | Ya | Ya |
Manajemen tugas | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pelacakan waktu | Ya | Ya | Tidak: Paket lebih tinggi | Ya | Ya | Ya |
Lembar waktu | Ya | Ya | Tidak: Paket lebih tinggi | Ya | Ya | Ya |
Portal klien | Ya | Tidak | Tidak: Paket lebih tinggi | Tidak: Paket lebih tinggi | Tidak: Paket lebih tinggi | Ya |
Kontrak & tanda tangan elektronik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak: Paket lebih tinggi |
Penagihan & faktur | Ya | Ya | Tidak: Paket lebih tinggi | Ya | Tidak: Paket lebih tinggi | Ya |
Faktur berulang | Ya | Tidak | Tidak: Paket lebih tinggi | Ya | Tidak | Ya |
Pelacakan pengeluaran | Ya | Tidak | Tidak: Paket lebih tinggi | Ya | Tidak | Tidak |
Penganggaran proyek | Ya | Tidak | Tidak: Paket lebih tinggi | Ya | Tidak | Tidak |
Laporan profitabilitas | Ya | Tidak | Tidak: Paket lebih tinggi | Ya | Tidak | Tidak |
Manajemen tim | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Perencanaan sumber daya | Ya | Tidak | Tidak: Paket lebih tinggi | Tidak: Paket lebih tinggi | Tidak: Paket lebih tinggi | Tidak |
Persetujuan waktu & pengeluaran | Ya | Tidak | Tidak: Paket lebih tinggi | Tidak: Paket lebih tinggi | Tidak: Paket lebih tinggi | Tidak |
Laporan & analitik | Ya | Dasar | Dasar | Lanjutan | Dasar | Dasar |
Aplikasi seluler | Segera hadir | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak |
White label | Add-on | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Paket lebih tinggi |



