Korkeammat hinnat, heikko tuki ja lopetettu ajanseuranta? HoneyBook pettää!
Miksi maksaa enemmän samalla kun olennaisia ominaisuuksia poistetaan? Vaihda OneSuiteen hallitaksesi asiakkaita, projekteja, tiimitunteja, viestintää, sopimuksia, laskuja ja maksuja yhdessä yhteenliitetyssä työtilassa.

$9/käyttäjä/kk tai $7/käyttäjä/kk laskutetaan vuosittain
Hinta pysyy samana riippumatta siitä, minkä paketin ostat.
Arvosana 4,9/5 G2:ssaVaihda tänään! Saat 20 % lisäalennuksen
Onko HoneyBook käynyt liian pieneksi? Käytä kuponkikoodia HONEYBOOK20 ja saat 20 % alennuksen OneSuitesta – ota käyttöön edistyneet työnkulut projekteille, tiimityölle, asiakasportaaleille ja liiketoiminnan hallintaan.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | HONEYBOOK | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Projektinhallinta | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Rajattomat Projektit | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Tehtävätason Kanban | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Projektin Pipeline Kanban | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Listanäkymä | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Kalenterinäkymä | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Projektin Yleiskatsaus | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Omat Tehtävät | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Projektien Väliset Tehtävät | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Näytä Tiimiläisten Tehtävät | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Projektimallit | Kyllä | Ei | OneSuite |
| 40+ Projektimallia | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Tehtävämallit | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Alatehtävät | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Mukautetut Tehtäväkentät | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Mukautetut Projektikentät | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Tehtävätunnisteet | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Tehtävien Kommentit / Vastaukset | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Projektitiedostot | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Joukkotoiminnot Tehtäville | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Arkistoi Tehtävät / Osiot | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Tiimiyleiskatsaus | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Työkuorman Näkyvyys | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Osastot | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Määritä Projektipäällikkö | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Asiakastehtävien Osoitus | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | HONEYBOOK | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Ajanseuranta | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Tehtävätason Ajanseuranta | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Laskutettavat Tunnit | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Ei-laskutettavat Tunnit | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Yksittäiset Aikamerkinnät | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Muokkaa Aikamerkintöjä | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Tiimin Ajanäkyvyys | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Projektin Tuntiraportti | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Tuntiraportin Ryhmittely | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Tuntiraportin Suodatus | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Lähetä Tuntiraportti | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Hyväksy Tuntiraportti | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Tuntiraporttien Joukkohyväksyntä | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Laskuta Hyväksytyt Tunnit | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | HONEYBOOK | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Asiakasportaali | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Projektin Näkyvyys | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Projektin Edistyminen | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Jaetut Tiedostot | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Asiakkaan Tiedostolataus | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Asiakirjat | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Laskut | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Maksuhistoria | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Viestit | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Asiakastehtävät | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Asiakas Voi Luoda Tehtäviä | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Asiakaskommentit | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Mukautetut Asiakaspääsytasot | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Google Drive Asiakaskansio | Kyllä | Ei | OneSuite |
| OneDrive Asiakaskansio | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Asiakas-Dashboard Mukauttaminen | Kyllä | Ei | OneSuite |
| White-Label Portaali | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | HONEYBOOK | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Yhteystietojen Hallinta | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Erilliset Henkilötietueet | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Erilliset Yritystietueet | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Erilliset Mahdollisuustietueet | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Henkilöt → Yrityssuhde | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Yritys → Useita Henkilöitä | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Useita Kauppoja per Yritys | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Mahdollisuuden Arvo | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Odotettu Sulkemispäivä | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Mahdollisuuden Omistaja | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Mukautetut Pipeline-vaiheet | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Pipeline Kanban | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Liidilähde | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Mukautetut Kentät | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Tunnisteet | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| CRM-Tehtävät | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Muistiinpanot | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Tiedostot | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Ennustettu Liikevaihto | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Automaattinen Mahdollisuuksien Luonti | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Mahdollisuuksien Nimeämissäännöt | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Muunna Mahdollisuus → Asiakas | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Liidilomakkeet | Ei | Kyllä | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Tekoäly-liidityökalut | Ei | Kyllä | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | HONEYBOOK | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Gmail-integraatio | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Outlook-integraatio | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Lähetä Sähköposti | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Vastaanota Vastauksia | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Yhdistetty Asiakashistoria | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Omistettu Sähköpostien Saapuneet | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Ulkoisen Saapuneet Ketjujen Synkronointi | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Sähköpostimallit | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Mukautettu Lähettäjä | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| SendGrid | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Postmark | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Brevo | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Amazon SES | Kyllä | Ei | OneSuite |
| SMTP2Go | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Tiimin Jäsenet | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Mukautetut Roolit | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Osastot | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Projektin Yhteistyökumppanit | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | HONEYBOOK | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Sopimukset | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Tarjoukset | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Sähköiset Allekirjoitukset | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Asiakirjamallit | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Monipuolinen Asiakirjanrakentaja | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Lataa PDF Allekirjoitusta Varten | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Monen Osapuolen Allekirjoitukset | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Allekirjoitus ilman Tiliä | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Allekirjoitussertifikaatti | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Yksityiskohtainen Tarkastusloki | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Asiakirjan Tilanteen Seuranta | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Omistettu Asiakirjaholvi | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Linkitä Asiakirjat CRM:ään | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Palvelun Valinta | Ei | Kyllä | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Kyselylomakeblokit | Ei | Kyllä | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Sopimus + Lasku + Maksu Yhdessä Tiedostossa | Ei | Kyllä | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Älykkäät Tiedostoautomaatiot | Ei | Kyllä | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | HONEYBOOK | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Kertalasku | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Toistuva Lasku | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Verkkomaksut | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Maksulinkit | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Maksun Tila | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Automaattiset Muistutukset | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Verot | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Alennukset | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Lasku Projektista | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Lasku Ajasta | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Lasku Hyväksytystä Tuntiraportista | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Useita Valuuttoja | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Mukautetut Maksusuunnitelmat | Ei | Kyllä | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Automaattimaksu | Ei | Kyllä | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Myöhästymismaksut | Ei | Kyllä | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Toistuva Laskutus | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Asiakkaan Laskuhistoria | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Laskun Toimintaloki | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | HONEYBOOK | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Mukautetut Lomakkeet | Tulossa pian | Kyllä | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Asiakkaan Vastaanottolomakkeet | Tulossa pian | Kyllä | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Liidien Keruulomakkeet | Tulossa pian | Kyllä | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Useat Lomakelähetykset | Tulossa pian | Kyllä | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Julkiset / Upotettavat Lomakkeet | Tulossa pian | Kyllä | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| White-Label Asiakasportaali | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Mukautettu Portaalidomain | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Poista Alustan Brändäys | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Portaalin Brändäyksen Mukauttaminen | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Mukautetut Roolit ja Käyttöoikeudet | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Monikielinen Tuki | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Moduulien Mukauttaminen | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Useita Yrityksiä / Yhtiöitä | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Natiivi Mobiilisovellus | Tulossa pian | Kyllä | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| Sähköpostituki | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Live Chat -tuki | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Omistettu / Prioriteettituki | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Ilmainen Siirto / Käyttöönottoapu | Kyllä | Ei | OneSuite |
Keskeiset ominaisuudet yhdellä silmäyksellä
OneSuite on rakennettu yksinkertaisuuden ympärille. Se sopeutuu työnkulkuusi ja pitää käyttökokemuksen erittäin helppona.

Miksi asiakaslähtöiset yritykset valitsevat OneSuiten
Korvaa hajallaan olevat työkalut yhdellä yhdistetyllä työtilalla, joka auttaa sinua voittamaan asiakkaita, toimittamaan parempaa työtä ja saamaan maksun nopeammin.
Muuta liidit asiakkaiksi
Nappaa jokainen mahdollisuus, seuraa oikeaan aikaan ja vie liidit selkeän putken läpi. OneSuite yhdistää sähköpostit, tapaamiset, tiedostot, muistiinpanot ja asiakastiedot, jotta konvertoit nopeammin ja hoidat suhdetta pitkään kaupan jälkeen.
Tehosta projektinhallintaa
Suunnittele työ selkeästi, pidä jokainen tehtävä liikkeessä ja anna asiakkaille reaaliaikainen näkyvyys ilman jatkuvia tilapäivityksiä. OneSuite yhdistää mallit, prioriteetit, määräajat, tiedostot, kommentit, tuntilistat ja tiimin työkuormat.
Lähetä tarjouksia ja sopimuksia minuuteissa
Luo ammattimaisia asiakirjoja hidastamatta kauppaa. Aloita valmiista mallista, lähetä se turvalliseen sähköiseen allekirjoitukseen ja seuraa jokaista hyväksyntää yhdestä paikasta.
Yksinkertaista laskutusta ja verkkomaksuja
Tee laskutuksesta sujuvampi tie maksuun. Luo ammattimaisia laskuja minuuteissa, automatisoi toistuva laskutus, hyväksy turvalliset verkkomaksut ja seuraa jokaista tapahtumaa ilman asiakkaiden perään soittelua.
Pidä asiakkaasi ajan tasalla edistymisestä
Anna asiakkaille yksi selkeä paikka seurata projektin päivityksiä, tarkastella toimituksia, allekirjoittaa asiakirjoja ja suorittaa maksuja. Reaaliaikainen näkyvyys vähentää tilasähköposteja ja pitää jokaisen asiakkaan luottavaisena alusta loppuun.
Yksi selkeä tilaus hintaan $9 per käyttäjä, ei tasonnostoja
OneSuite ei nosta nykyisten käyttäjien hintaa. Maksat $9 per käyttäjä kuukaudessa yhdestä tilauksesta, johon laskutus, sopimukset ja asiakasportaali sisältyvät. Ammattimaisen vaikutelman vuoksi ei tarvitse siirtyä korkeammalle tasolle.
Luottokorttia ei tarvita
| Hintavertailu | OneSuite | HONEYBOOK | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Kuukausihinta alkaen | $9 | $36 | OneSuite — Säästä 75 % |
| Hinnoittelurakenne | Yksi selkeä käyttäjäkohtainen tilaus | Kolme kiinteää tasoa | OneSuite |
| Laskut, sopimukset ja asiakasportaali | Sisältyy | Sisältyy | Molemmat |
| Alustan brändäyksen poisto | Maksullinen lisäosa ($29) | Vain korkeammassa tilauksessa ($59) | OneSuite |
Älä luota pelkkään sanaamme – kuule se freelancereilta, konsulteilta ja toimistoilta kuten sinä
Rehellisesti sanottuna asiakastuki on mielestäni hyödyllisin asia. Tiimi on vastannut kysymyksiimme erittäin nopeasti ja tehnyt siirtymisestä Harvestista mahdollisimman sujuvan.

Näen kaiken yhdessä paikassa, ja laskutus tekee koko prosessista tiimeillemme nopeamman ja helpomman. Erinomainen vaihtoehto Harvestille kohtuulliseen hintaan ja laajemmilla ominaisuuksilla.

Loistava useiden projektien seuraamiseen yhtä aikaa. Voin asettaa prioriteetin, joten keskityn aina olennaisimpaan. Helppokäyttöinen alusta alkaen.

OneSuite on parantanut ajanseuranta- ja laskutusjärjestelmäämme valtavasti. Yrityksemme luotti aiemmin manuaaliseen, vanhentuneeseen prosessiin asiakkaiden laskuttamisessa, ja OneSuite on vähentänyt merkittävästi siihen kuluvaa aikaa ja manuaalista työtä.
Jokainen päivitys parantaa käytettävyyttä ja suorituskykyä. Tukitiimi on vastaanottavainen ja aidosti sitoutunut menestykseeni. OneSuite ylittää jatkuvasti odotukset.

OneSuite yhdisti koko toimistomme työkalupinon. Asiakasportaali, laskutus, sähköiset allekirjoitukset ja liidien hallinta, kaikki yhdessä paikassa. Karsimme tilauksia, vähensimme kuluja ja toimitamme nyt nopeammin.

OneSuite on nyt päivittäinen työkalumme. Se tarjoaa tiimille selkeän ja jäsennellyn tilan suunnitella ja toteuttaa joka viikko – huomattavasti vähemmillä klikkauksilla.

Ennen elin Notionissa ja inhosin sitä. OneSuite on selkeä ja yksinkertainen, ja CRM on niin hyvä, että vietän siinä tunteja joka päivä. Se tuntuu valmiilta.

Olen käyttänyt sitä 5 kuukautta asiakasprojektien hallintaan ja tehtävien jakamiseen. Niin intuitiivinen. Tiimille ei tarvitse selittää, mistä mitäkin löytyy. Nyt minulta ei jää mikään huomaamatta.

Myyntiprosessissamme se vain toimii. Asiakas allekirjoittaa, maksaa ja konvertoituu automaattisesti. OneSuite näyttää hienolta ja paranee koko ajan.

Katso, miksi freelancerit, konsultit ja toimistojen omistajat rakastavat OneSuitea
Kuule suoraan tärkeimmiltä ihmisiltä. Katso, miltä OneSuite heistä tuntuu.
Päivittäisestä työstä jäsenneltyyn tiimitoteutukseen OneSuiten avulla
Joudun käymään läpi päivä päivältä, henkilö henkilöltä nähdäkseni läpimenon. Trendejä ei visualisoida niin. OneSuitesta tuli päivittäinen työkalumme. Se antoi tiimillemme jäsennellyn tilan suunnitella ja toteuttaa joka viikko. Ja vähemmän klikkauksia – se on minulle avainasia. OneSuite tarjoaa selkeän rakenteen päivittäiseen toteutukseen ja tiimin näkyvyyteen.
Sartaj Anand, Egomonkin toimitusjohtaja
OneSuiten käyttökokemus voittaa Notionin päivittäisessä käytössä
Yleensä käytin Notionia, mutta vihaan Notionin käyttökokemusta. En todellakaan pidä siitä. OneSuite on minulle hyvin selkeä ja yksinkertainen. Tällä hetkellä luotan vahvasti CRM:ään, koska pidän todella siitä, miten käyttökokemus on rakennettu. Käytän OneSuitea joka päivä, tunteja kerrallaan. Vien sinne kaiken. Kun siellä on projektinhallinta, dokumentit, asiakkaat ja CRM, se on täydellinen. Voin käyttää pelkkää tätä.
Eryk Lewandowski, Flowboundin toimitusjohtaja
Myynnin työnkulkujen automatisointi sujuvampaan asiakaspolkuun
Käytämme sitä toistaiseksi vain myyntiin, joten muiden osastojen työnkulku on erilainen. Mutta myynnin osalta sen on tarkoitus sisältää kaikki tämä, muuten sitä on hyvin vaikea hallita. Joten on hyvin mukavaa, kun se tapahtuu automaattisesti… lähetämme hänelle sopimuksen, hän allekirjoittaa, maksaa ja muuttuu asiakkaaksi. OneSuite näyttää hyvältä, ja näen, että korjaatte bugeja ja se kehittyy…
Dennis Eideland, Ojoon perustaja
Säästä reilusti OneSuiten avulla
Kokeile OneSuitea ja hallinnoi projekteja, liidejä, dokumentteja, laskuja ja asiakkaita yhdessä sovelluksessa.
Ominaisuudet | OneSuite | Harvest | Teamwork | Productive | Assembly | HelloBonsai |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta (käyttäjä/kk) | Alkaen $9 | Alkaen $11 | Alkaen $13.99 | Alkaen $12 | Alkaen $49 | Alkaen $15 |
Projektinhallinta | Kyllä: Täysi käyttöoikeus | Ei: Rajoitettu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Tehtävienhallinta | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Työajanseuranta | Kyllä | Kyllä | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Tuntilomakkeet | Kyllä | Kyllä | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Asiakasportaali | Kyllä | Ei | Ei: Ylempi tilaus | Ei: Ylempi tilaus | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä |
Sopimukset ja sähköiset allekirjoitukset | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei: Ylempi tilaus |
Laskutus | Kyllä | Kyllä | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä |
Toistuvat laskut | Kyllä | Ei | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä | Ei | Kyllä |
Kulujen seuranta | Kyllä | Ei | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä | Ei | Ei |
Projektibudjetointi | Kyllä | Ei | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä | Ei | Ei |
Kannattavuusraportit | Kyllä | Ei | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä | Ei | Ei |
Tiiminhallinta | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
Resurssisuunnittelu | Kyllä | Ei | Ei: Ylempi tilaus | Ei: Ylempi tilaus | Ei: Ylempi tilaus | Ei |
Työaikojen ja kulujen hyväksyntä | Kyllä | Ei | Ei: Ylempi tilaus | Ei: Ylempi tilaus | Ei: Ylempi tilaus | Ei |
Raportit ja analytiikka | Kyllä | Perus | Perus | Edistynyt | Perus | Perus |
Mobiilisovellus | Tulossa pian | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
White label | Lisäosat | Ei | Ei | Ei | Ei | Ylempi tilaus |



