高い料金、弱いサポート、タイムトラッキング廃止?HoneyBookは期待外れ!
重要な機能が廃止されているのに、なぜ高い料金を払うのですか?OneSuiteに切り替えて、クライアント、プロジェクト、チームの時間、コミュニケーション、契約、請求書、支払いを一つの接続されたワークスペースで管理しましょう。

今すぐ切り替えよう!追加20%オフ
HoneyBook では物足りなくなりましたか?クーポンコード HONEYBOOK20 で OneSuite が 20% オフになり、プロジェクト、チーム連携、クライアントポータル、経営管理の高度なワークフローを活用できます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | HONEYBOOK | 勝者 |
|---|---|---|---|
| プロジェクト管理 | はい | はい | 両方 |
| 無制限プロジェクト | はい | はい | 両方 |
| タスクレベルKanban | はい | いいえ | OneSuite |
| プロジェクトパイプラインKanban | はい | はい | 両方 |
| リスト表示 | はい | はい | 両方 |
| カレンダー表示 | はい | はい | 両方 |
| プロジェクト概要 | はい | はい | 両方 |
| マイタスク | はい | はい | 両方 |
| クロスプロジェクトタスク | はい | はい | 両方 |
| チームメンバーのタスクを表示 | はい | いいえ | OneSuite |
| プロジェクトテンプレート | はい | いいえ | OneSuite |
| 40以上のプロジェクトテンプレート | はい | いいえ | OneSuite |
| タスクテンプレート | はい | いいえ | OneSuite |
| サブタスク | はい | いいえ | OneSuite |
| タスクカスタムフィールド | はい | いいえ | OneSuite |
| プロジェクトカスタムフィールド | はい | はい | 両方 |
| タスクラベル | はい | いいえ | OneSuite |
| タスクコメント / 返信 | はい | いいえ | OneSuite |
| プロジェクトファイル | はい | はい | 両方 |
| タスク一括操作 | はい | いいえ | OneSuite |
| タスク / セクションのアーカイブ | はい | いいえ | OneSuite |
| チーム概要 | はい | いいえ | OneSuite |
| ワークロードの可視性 | はい | いいえ | OneSuite |
| 部門 | はい | いいえ | OneSuite |
| プロジェクトマネージャーの割り当て | はい | はい | 両方 |
| クライアントタスクの割り当て | はい | はい | 両方 |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | HONEYBOOK | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 時間追跡 | はい | はい | 両方 |
| タスクレベルの時間追跡 | はい | はい | 両方 |
| 請求可能時間 | はい | はい | 両方 |
| 請求不可時間 | はい | いいえ | OneSuite |
| 個別時間エントリ | はい | はい | 両方 |
| 時間エントリの編集 | はい | はい | 両方 |
| チーム時間の可視性 | はい | はい | 両方 |
| プロジェクトタイムシート | はい | いいえ | OneSuite |
| タイムシートのグループ化 | はい | いいえ | OneSuite |
| タイムシートのフィルタリング | はい | いいえ | OneSuite |
| タイムシートの提出 | はい | いいえ | OneSuite |
| タイムシートの承認 | はい | いいえ | OneSuite |
| タイムシートの一括承認 | はい | いいえ | OneSuite |
| 承認済み時間の請求 | はい | いいえ | OneSuite |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | HONEYBOOK | 勝者 |
|---|---|---|---|
| クライアントポータル | はい | はい | 両方 |
| プロジェクトの可視性 | はい | はい | 両方 |
| プロジェクトの進捗 | はい | はい | 両方 |
| 共有ファイル | はい | はい | 両方 |
| クライアントファイルアップロード | はい | はい | 両方 |
| ドキュメント | はい | はい | 両方 |
| 請求書 | はい | はい | 両方 |
| 支払い履歴 | はい | はい | 両方 |
| メッセージ | はい | はい | 両方 |
| クライアントタスク | はい | はい | 両方 |
| クライアントがタスクを作成可能 | はい | いいえ | OneSuite |
| クライアントコメント | はい | いいえ | OneSuite |
| カスタムクライアントアクセスレベル | はい | いいえ | OneSuite |
| Google Driveクライアントフォルダ | はい | いいえ | OneSuite |
| OneDriveクライアントフォルダ | はい | いいえ | OneSuite |
| クライアントダッシュボードのカスタマイズ | はい | いいえ | OneSuite |
| ホワイトラベルポータル | はい | はい | 両方 |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | HONEYBOOK | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 連絡先管理 | はい | はい | 両方 |
| 専用の人物レコード | はい | はい | 両方 |
| 専用の会社レコード | はい | いいえ | OneSuite |
| 専用の案件レコード | はい | いいえ | OneSuite |
| 人物 → 会社の関係 | はい | いいえ | OneSuite |
| 会社 → 複数の人物 | はい | いいえ | OneSuite |
| 会社ごとの複数取引 | はい | いいえ | OneSuite |
| 案件の価値 | はい | いいえ | OneSuite |
| 予想クローズ日 | はい | いいえ | OneSuite |
| 案件担当者 | はい | はい | 両方 |
| カスタムパイプラインステージ | はい | はい | 両方 |
| パイプラインKanban | はい | はい | 両方 |
| リードソース | はい | はい | 両方 |
| カスタムフィールド | はい | はい | 両方 |
| タグ | はい | はい | 両方 |
| CRMタスク | はい | はい | 両方 |
| メモ | はい | はい | 両方 |
| ファイル | はい | はい | 両方 |
| 予測収益 | はい | いいえ | OneSuite |
| 案件の自動作成 | はい | いいえ | OneSuite |
| 案件命名ルール | はい | いいえ | OneSuite |
| 案件 → クライアントに変換 | はい | いいえ | OneSuite |
| リードフォーム | いいえ | はい | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| AIリードツール | いいえ | はい | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | HONEYBOOK | 勝者 |
|---|---|---|---|
| Gmail連携 | はい | はい | 両方 |
| Outlook連携 | はい | はい | 両方 |
| メール送信 | はい | はい | 両方 |
| 返信の受信 | はい | はい | 両方 |
| 接続されたクライアント履歴 | はい | はい | 両方 |
| 専用メール受信ボックス | はい | いいえ | OneSuite |
| 外部受信ボックススレッド同期 | はい | いいえ | OneSuite |
| メールテンプレート | はい | はい | 両方 |
| カスタム送信者 | はい | はい | 両方 |
| SendGrid | はい | いいえ | OneSuite |
| Postmark | はい | いいえ | OneSuite |
| Brevo | はい | いいえ | OneSuite |
| Amazon SES | はい | いいえ | OneSuite |
| SMTP2Go | はい | いいえ | OneSuite |
| チームメンバー | はい | はい | 両方 |
| カスタムロール | はい | いいえ | OneSuite |
| 部門 | はい | いいえ | OneSuite |
| プロジェクト共同作業者 | はい | はい | 両方 |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | HONEYBOOK | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 契約書 | はい | はい | 両方 |
| 提案書 | はい | はい | 両方 |
| 電子署名 | はい | はい | 両方 |
| ドキュメントテンプレート | はい | はい | 両方 |
| リッチドキュメントビルダー | はい | はい | 両方 |
| 署名用PDFアップロード | はい | はい | 両方 |
| マルチパーティ署名 | はい | はい | 両方 |
| アカウント不要の署名 | はい | はい | 両方 |
| 署名証明書 | はい | いいえ | OneSuite |
| 詳細な監査ログ | はい | はい | 両方 |
| ドキュメントステータス追跡 | はい | はい | 両方 |
| 専用ドキュメント保管庫 | はい | いいえ | OneSuite |
| ドキュメントをCRMにリンク | はい | いいえ | OneSuite |
| サービス選択 | いいえ | はい | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| アンケートブロック | いいえ | はい | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| 契約 + 請求書 + 支払いを1ファイルに | いいえ | はい | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| スマートファイルオートメーション | いいえ | はい | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | HONEYBOOK | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 単発請求書 | はい | はい | 両方 |
| 定期請求書 | はい | はい | 両方 |
| オンライン決済 | はい | はい | 両方 |
| 支払いリンク | はい | はい | 両方 |
| 支払いステータス | はい | はい | 両方 |
| 自動リマインダー | はい | はい | 両方 |
| 税金 | はい | はい | 両方 |
| 割引 | はい | はい | 両方 |
| プロジェクトからの請求書 | はい | はい | 両方 |
| 時間からの請求書 | はい | はい | 両方 |
| 承認済みタイムシートからの請求書 | はい | いいえ | OneSuite |
| マルチ通貨 | はい | はい | 両方 |
| カスタム支払いプラン | いいえ | はい | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| 自動支払い | いいえ | はい | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| 延滞料 | いいえ | はい | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| 定期課金 | はい | はい | 両方 |
| クライアント請求書履歴 | はい | はい | 両方 |
| 請求書アクティビティログ | はい | はい | 両方 |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | HONEYBOOK | 勝者 |
|---|---|---|---|
| カスタムフォーム | 近日公開 | はい | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| クライアント受付フォーム | 近日公開 | はい | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| リードキャプチャフォーム | 近日公開 | はい | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| 複数フォーム送信 | 近日公開 | はい | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| 公開 / 埋め込み可能フォーム | 近日公開 | はい | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| ホワイトラベルクライアントポータル | はい | はい | 両方 |
| カスタムポータルドメイン | はい | はい | 両方 |
| プラットフォームブランディングの削除 | はい | はい | 両方 |
| ポータルブランディングのカスタマイズ | はい | はい | 両方 |
| カスタムロールと権限 | はい | いいえ | OneSuite |
| 多言語サポート | はい | いいえ | OneSuite |
| モジュールのカスタマイズ | はい | いいえ | OneSuite |
| 複数ビジネス / 企業 | はい | いいえ | OneSuite |
| ネイティブモバイルアプリ | 近日公開 | はい | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| メールサポート | はい | はい | 両方 |
| ライブチャットサポート | はい | はい | 両方 |
| 専用 / 優先サポート | はい | はい | 両方 |
| 無料移行 / セットアップ支援 | はい | いいえ | OneSuite |
主な機能をひと目で
OneSuiteの核はシンプルさです。あなたのワークフローに寄り添いながら、ユーザー体験をとことん簡単に保ちます。

クライアントビジネスがOneSuiteを選ぶ理由
散在するツールを、クライアント獲得、より良い仕事の提供、迅速な支払い受取を支援する一つの統合ワークスペースに置き換えましょう。
リードをクライアントに変える
あらゆる機会を捉え、適切なタイミングでフォローアップし、明確なパイプラインでリードを進めましょう。OneSuiteはメール、会議、ファイル、メモ、クライアント情報を連携させ、より速くコンバージョンし、成約後も長く関係を管理できます。
プロジェクト管理を効率化
作業を明確に計画し、すべてのタスクを進行させ、常にステータス更新をせずともクライアントにリアルタイムの可視性を提供します。OneSuiteはテンプレート、優先度、締め切り、ファイル、コメント、タイムシート、チームの作業量を連携させます。
請求とオンライン決済をシンプルに
請求を支払いへのスムーズな道に変えましょう。数分でプロフェッショナルな請求書を作成し、定期請求を自動化し、安全なオンライン決済を受け付け、クライアントを追いかけることなくすべての取引を追跡できます。
クライアントに進捗を常に共有
クライアントにプロジェクトの更新を追跡し、成果物を確認し、ドキュメントに署名し、支払いを行うための明確な場所を提供します。リアルタイムの可視性がステータスメールを削減し、オンボーディングから最終引き渡しまですべてのクライアントに安心感を与えます。
ユーザーあたり$9のシンプルな1プラン、プランのアップグレード不要
OneSuiteは既存ユーザーの料金を値上げしません。料金は1つのプランでユーザーあたり月額$9。請求書発行、契約書、クライアントポータルが含まれ、プロらしく見せるために上位プランへ移る必要もありません。
クレジットカード不要
| 料金比較 | OneSuite | HONEYBOOK | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 開始月額料金 | $9 | $36 | OneSuite — 75%お得 |
| 料金体系 | ユーザーあたりのシンプルな1プラン | 3つの固定プラン | OneSuite |
| 請求書、契約書、クライアントポータル | 含まれる | 含まれる | 両方 |
| プラットフォームのブランド表示を削除 | 有料アドオン($29) | 上位プランのみ($59) | OneSuite |
私たちの言葉だけでなく、あなたと同じフリーランサーやコンサルタント、エージェンシーの声をお聞きください
正直なところ、一番助かっているのはカスタマーサポートです。チームは私たちの質問にとても迅速に対応してくれ、Harvestからの移行をできる限りスムーズにしてくれました。

すべてを一か所で確認でき、請求書作成のおかげでチームの業務全体が迅速かつ簡単になりました。Harvestの優れた代替サービスで、手頃な価格ながら機能も充実しています。

複数のプロジェクトを同時に把握するのに最適です。優先度を割り当てられるので、常に最も重要なことに集中できます。初日から使いやすいです。

OneSuite は私たちの勤怠管理と請求システムを大幅に改善してくれました。以前は手作業の古いプロセスでクライアントへの請求を行っていましたが、OneSuite のおかげで時間と手作業の負担が大きく減りました。
アップデートのたびに使いやすさと性能が向上します。サポートチームは迅速で、私の成功に心から尽力してくれます。OneSuite は常に期待を超えてきます。

OneSuite は私たちのエージェンシーのツールをすべて一つにまとめました。クライアントポータル、請求、電子署名、リード管理がすべて一か所に。サブスクを減らし、間接費を抑え、今ではより速く提供できています。

OneSuite は私たちの毎日の相棒になりました。チームに、毎週の計画と実行のためのすっきりと整理された場を、はるかに少ないクリックで提供してくれます。

以前は Notion に入り浸っていて、嫌気がさしていました。OneSuite はすっきりしていてシンプルで、CRM がとても優れているので毎日何時間も使っています。完成されていると感じます。

クライアントのプロジェクト管理とタスクの割り当てに5か月使っています。とても直感的です。何がどこにあるかをチームに説明する必要がありません。今では何も見落としません。

私たちの営業フローでは、ただ機能してくれます。クライアントが署名し、支払い、自動的に成約します。OneSuite は見た目も素晴らしく、どんどん良くなっています。

フリーランス、コンサルタント、エージェンシーオーナーがOneSuiteを愛用する理由
最も重要な人々から直接聞きましょう。OneSuiteについてどう感じているかご覧ください。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
機能 | OneSuite | Harvest | Teamwork | Productive | Assembly | HelloBonsai |
|---|---|---|---|---|---|---|
料金(1ユーザーあたり月額) | $9〜 | $11〜 | $13.99〜 | $12〜 | $49〜 | $15〜 |
プロジェクト管理 | はい: フルアクセス | いいえ: 制限あり | はい | はい | はい | はい |
タスク管理 | はい | いいえ | はい | はい | はい | はい |
時間管理 | はい | はい | いいえ: 上位プラン | はい | はい | はい |
タイムシート | はい | はい | いいえ: 上位プラン | はい | はい | はい |
クライアントポータル | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | はい |
契約書・電子署名 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ: 上位プラン |
請求・インボイス | はい | はい | いいえ: 上位プラン | はい | いいえ: 上位プラン | はい |
定期請求 | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | はい | いいえ | はい |
経費管理 | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | はい | いいえ | いいえ |
プロジェクト予算 | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | はい | いいえ | いいえ |
収益性レポート | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | はい | いいえ | いいえ |
チーム管理 | はい | いいえ | はい | はい | はい | いいえ |
リソース計画 | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | いいえ |
時間・経費の承認 | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | いいえ |
レポートと分析 | はい | 基本 | 基本 | 高度 | 基本 | 基本 |
モバイルアプリ | 近日公開 | はい | はい | はい | はい | いいえ |
ホワイトラベル | アドオン | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 上位プラン |



