¿Precios más altos, frustraciones de soporte y seguimiento de tiempo descontinuado? ¡HoneyBook no es realmente todo en uno!
¿Por qué pagar más mientras se eliminan funciones esenciales? Cambia a OneSuite para gestionar clientes, proyectos, horas de equipo, comunicación, contratos, facturas y pagos en un espacio de trabajo conectado.

¡Cámbiate hoy! Obtén un 20 % de descuento adicional
Obtén un 20 % de descuento en cualquier plan anual de OneSuite, además de migración gratuita, una prueba gratuita de 14 días y una garantía de devolución de 30 días.
¿Por qué los usuarios cambian de HoneyBook a OneSuite?
Descubre dónde HoneyBook empieza a sentirse limitado para equipos en crecimiento y cómo OneSuite te da más control sobre CRM, proyectos, clientes y facturación.
Gestión empresarial y de proyectos
Gestiona proyectos, tareas y trabajo en equipo con más flexibilidad y control en OneSuite.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | HONEYBOOK | Ganador |
|---|---|---|---|
| Gestión de Proyectos | | | Ambos |
| Proyectos Ilimitados | | | Ambos |
| Kanban a Nivel de Tarea | | | |
| Kanban de Pipeline de Proyecto | | | Ambos |
| Vista de Lista | | | Ambos |
| Vista de Calendario | | | Ambos |
| Resumen del Proyecto | | | Ambos |
| Mis Tareas | | | Ambos |
| Tareas entre Proyectos | | | Ambos |
| Ver Tareas de Compañeros | | | |
| Plantillas de Proyecto | | | |
| 40+ Plantillas de Proyecto | | | |
| Plantillas de Tarea | | | |
| Subtareas | | | |
| Campos Personalizados de Tarea | | | |
| Campos Personalizados de Proyecto | | | Ambos |
| Etiquetas de Tarea | | | |
| Comentarios / Respuestas de Tarea | | | |
| Archivos del Proyecto | | | Ambos |
| Acciones Masivas de Tareas | | | |
| Archivar Tareas / Secciones | | | |
| Resumen del Equipo | | | |
| Visibilidad de Carga de Trabajo | | | |
| Departamentos | | | |
| Asignar Gerente de Proyecto | | | Ambos |
| Asignación de Tareas al Cliente | | | Ambos |
Control de Tiempo y Hojas de Tiempo
Registra cada hora y convierte el tiempo aprobado en facturas precisas.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | HONEYBOOK | Ganador |
|---|---|---|---|
| Seguimiento de Tiempo | | | Ambos |
| Seguimiento de Tiempo a Nivel de Tarea | | | Ambos |
| Horas Facturables | | | Ambos |
| Horas No Facturables | | | |
| Entradas de Tiempo Individuales | | | Ambos |
| Editar Entradas de Tiempo | | | Ambos |
| Visibilidad de Tiempo del Equipo | | | Ambos |
| Hoja de Horas del Proyecto | | | |
| Agrupación de Hojas de Horas | | | |
| Filtrado de Hojas de Horas | | | |
| Enviar Hoja de Horas | | | |
| Aprobar Hoja de Horas | | | |
| Aprobación Masiva de Hojas de Horas | | | |
| Facturar Horas Aprobadas | | | |
Portal de Cliente y Colaboración
Ofrece a los clientes un lugar para ver el progreso, compartir archivos y colaborar.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | HONEYBOOK | Ganador |
|---|---|---|---|
| Portal del Cliente | | | Ambos |
| Visibilidad del Proyecto | | | Ambos |
| Progreso del Proyecto | | | Ambos |
| Archivos Compartidos | | | Ambos |
| Carga de Archivos del Cliente | | | Ambos |
| Documentos | | | Ambos |
| Facturas | | | Ambos |
| Historial de Pagos | | | Ambos |
| Mensajes | | | Ambos |
| Tareas del Cliente | | | Ambos |
| El Cliente Puede Crear Tareas | | | |
| Comentarios del Cliente | | | |
| Niveles de Acceso Personalizados del Cliente | | | |
| Carpeta de Google Drive del Cliente | | | |
| Carpeta de OneDrive del Cliente | | | |
| Personalización del Panel del Cliente | | | |
| Portal White-Label | | | Ambos |
CRM y Pipeline de Ventas
Captura leads, gestiona oportunidades y conviértelos en clientes.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | HONEYBOOK | Ganador |
|---|---|---|---|
| Gestión de Contactos | | | Ambos |
| Registros de Personas Dedicados | | | Ambos |
| Registros de Empresa Dedicados | | | |
| Registros de Oportunidad Dedicados | | | |
| Relación Personas → Empresa | | | |
| Empresa → Múltiples Personas | | | |
| Múltiples Tratos por Empresa | | | |
| Valor de Oportunidad | | | |
| Fecha de Cierre Esperada | | | |
| Propietario de Oportunidad | | | Ambos |
| Etapas de Pipeline Personalizadas | | | Ambos |
| Pipeline Kanban | | | Ambos |
| Fuente del Lead | | | Ambos |
| Campos Personalizados | | | Ambos |
| Etiquetas | | | Ambos |
| Tareas de CRM | | | Ambos |
| Notas | | | Ambos |
| Archivos | | | Ambos |
| Ingresos Pronosticados | | | |
| Crear Oportunidades Automáticamente | | | |
| Reglas de Nomenclatura de Oportunidades | | | |
| Convertir Oportunidad → Cliente | | | |
| Formularios de Leads | | | |
| Herramientas de IA para Leads | | | |
Email, Mensajería y Gestión de Equipos
Mantén conectadas las conversaciones, tareas y la colaboración del equipo.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | HONEYBOOK | Ganador |
|---|---|---|---|
| Integración con Gmail | | | Ambos |
| Integración con Outlook | | | Ambos |
| Enviar Correo | | | Ambos |
| Recibir Respuestas | | | Ambos |
| Historial Conectado del Cliente | | | Ambos |
| Bandeja de Entrada Dedicada | | | |
| Sincronización de Hilos de Bandeja Externa | | | |
| Plantillas de Correo | | | Ambos |
| Remitente Personalizado | | | Ambos |
| SendGrid | | | |
| Postmark | | | |
| Brevo | | | |
| Amazon SES | | | |
| SMTP2Go | | | |
| Miembros del Equipo | | | Ambos |
| Roles Personalizados | | | |
| Departamentos | | | |
| Colaboradores del Proyecto | | | Ambos |
Documentos, Contratos y Firmas Electrónicas
Crea, envía, firma y gestiona documentos sin herramientas adicionales.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | HONEYBOOK | Ganador |
|---|---|---|---|
| Contratos | | | Ambos |
| Propuestas | | | Ambos |
| Firmas Electrónicas | | | Ambos |
| Plantillas de Documentos | | | Ambos |
| Constructor de Documentos Avanzado | | | Ambos |
| Subir PDF para Firma | | | Ambos |
| Firmas Multiparte | | | Ambos |
| Firma sin Cuenta | | | Ambos |
| Certificado de Firma | | | |
| Registro de Auditoría Detallado | | | Ambos |
| Seguimiento del Estado del Documento | | | Ambos |
| Bóveda de Documentos Dedicada | | | |
| Vincular Documentos al CRM | | | |
| Selección de Servicios | | | |
| Bloques de Cuestionario | | | |
| Contrato + Factura + Pago en un Archivo | | | |
| Automatizaciones Inteligentes de Archivos | | | |
Facturación y Pagos
Envía facturas, cobra pagos online y rastrea cada transacción.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | HONEYBOOK | Ganador |
|---|---|---|---|
| Factura Única | | | Ambos |
| Factura Recurrente | | | Ambos |
| Pagos en Línea | | | Ambos |
| Enlaces de Pago | | | Ambos |
| Estado del Pago | | | Ambos |
| Recordatorios Automáticos | | | Ambos |
| Impuestos | | | Ambos |
| Descuentos | | | Ambos |
| Factura desde Proyecto | | | Ambos |
| Factura desde Tiempo | | | Ambos |
| Factura desde Hoja de Horas Aprobada | | | |
| Múltiples Monedas | | | Ambos |
| Planes de Pago Personalizados | | | |
| Pago Automático | | | |
| Cargos por Mora | | | |
| Facturación Recurrente | | | Ambos |
| Historial de Facturas del Cliente | | | Ambos |
| Registro de Actividad de Facturas | | | Ambos |
Marca, Soporte y Plataforma
Construye una experiencia de marca con herramientas flexibles y soporte confiable.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | HONEYBOOK | Ganador |
|---|---|---|---|
| Formularios Personalizados | | | |
| Formularios de Captación de Clientes | | | |
| Formularios de Captura de Leads | | | |
| Múltiples Envíos de Formularios | | | |
| Formularios Públicos / Integrables | | | |
| Portal del Cliente White-Label | | | Ambos |
| Dominio Personalizado del Portal | | | Ambos |
| Eliminar Marca de la Plataforma | | | Ambos |
| Personalización de Marca del Portal | | | Ambos |
| Roles y Permisos Personalizados | | | |
| Soporte Multilingüe | | | |
| Personalización de Módulos | | | |
| Múltiples Negocios / Empresas | | | |
| Aplicación Móvil Nativa | | | |
| Soporte por Correo | | | Ambos |
| Soporte por Chat en Vivo | | | Ambos |
| Soporte Dedicado / Prioritario | | | Ambos |
| Migración / Ayuda de Configuración Gratuita | | | |
Por qué las empresas basadas en clientes eligen OneSuite
Reemplace herramientas dispersas con un espacio de trabajo conectado que le ayuda a ganar clientes, entregar mejor trabajo y cobrar más rápido.
Convierte leads en clientes
Captura cada oportunidad, haz seguimiento en el momento adecuado y mueve los leads a través de un pipeline claro. OneSuite mantiene conectados correos, reuniones, archivos, notas y detalles del cliente, ayudándote a convertir más rápido.
Optimiza la gestión de proyectos
Planifica el trabajo con claridad, mantén cada tarea en movimiento y dale a los clientes visibilidad en tiempo real sin actualizaciones constantes de estado. OneSuite conecta plantillas, prioridades, plazos, archivos, comentarios y hojas de tiempo.
Envía propuestas y contratos en minutos
Crea documentos profesionales sin retrasar el acuerdo. Comienza con una plantilla lista, envíala para firma electrónica segura y rastrea cada aprobación desde un solo lugar.
Simplifica la facturación y los pagos en línea
Convierte la facturación en un camino más fluido al pago. Crea facturas profesionales en minutos, automatiza la facturación recurrente, acepta pagos en línea seguros y rastrea cada transacción.
Mantén a tus clientes informados del progreso
Dale a los clientes un lugar claro para seguir actualizaciones del proyecto, revisar entregables, firmar documentos y realizar pagos. La visibilidad en tiempo real reduce los correos de estado.
OneSuite cuesta hasta un 78% menos que HoneyBook
Comience con solo $9 por usuario o cambie a un plan combinado de OneSuite a medida que su equipo crece. Para equipos pequeños y en crecimiento, OneSuite puede ahorrar hasta un 78% en comparación con HoneyBook.
| Planes comparables | | | Ahorras |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User vs. HoneyBook Starter | $9/mes para 1 usuario | $36/mes | 75% |
| OneSuite Freelancer vs. HoneyBook Premium | $29/mes para 5 usuarios | $129/mes | 78% |
| OneSuite Growing Team vs. HoneyBook Premium | $59/mes para 12 usuarios | $129/mes | 54% |
Creado por un equipo experimentado que impulsa agencias digitales desde 2012
Somos Technext, el equipo detrás de OneSuite, una agencia digital con la pasión de crear software que ayuda a startups y agencias a crecer. Desde 2012 ayudamos a empresas a construir productos que sus usuarios adoran.
Pero espera, nuestra historia con las agencias digitales no empieza con OneSuite. Antes lanzamos tres productos de éxito, ThemeWagon, MailBluster y Gradnet, para facilitar la vida de pequeñas empresas y comunidades.
Las agencias adoran OneSuite
Escucha directamente a las personas más importantes. Descubre lo que opinan de OneSuite.
Convertir el trabajo diario en una ejecución estructurada del equipo con OneSuite
Tenía que ir día tras día, persona por persona, para ver el rendimiento. Así no se visualizan las tendencias. OneSuite se ha convertido en nuestra herramienta diaria. Le ha dado a nuestro equipo un espacio estructurado para planificar y ejecutar cada semana. Y menos clics: eso es clave para mí. OneSuite nos ofrece una estructura clara para la ejecución diaria y la visión del equipo.
Sartaj Anand, CEO en Egomonk
La experiencia de usuario de OneSuite supera a Notion en el día a día
Normalmente usaba Notion, pero odio su experiencia de usuario. No me gusta nada. OneSuite es muy limpio y sencillo para mí. Ahora mismo dependo mucho del CRM, porque me encanta cómo habéis diseñado la experiencia. Uso OneSuite todos los días, durante horas. Lo apunto todo ahí. Si tienes gestión de proyectos, documentos, clientes y CRM, está completo. Puedo usar solo esto.
Eryk Lewandowski, CEO en Flowbound
Automatizar los flujos de ventas para una experiencia de cliente más fluida
De momento solo lo usamos para ventas, así que si hablamos de otros departamentos, el flujo es distinto. Pero para ventas se supone que debe incluir todo esto, si no se hace muy difícil de gestionar. Por eso es tan agradable cuando ocurre de forma automática… le enviamos un contrato, lo firma, paga, y se convierte en cliente. OneSuite tiene buen aspecto, y veo que corregís errores y va avanzando…
Dennis Eideland, Fundador de Ojoo
Ahorra a lo grande con OneSuite
Prueba OneSuite para gestionar proyectos, leads, documentos, facturas y clientes en una sola app.
Funciones



