מחירים גבוהים יותר, תמיכה חלשה ומעקב זמן שהופסק? HoneyBook מאכזב!
למה לשלם יותר כשתכונות חיוניות מוסרות? עברו ל-OneSuite לניהול לקוחות, פרויקטים, שעות צוות, תקשורת, חוזים, חשבוניות ותשלומים במרחב עבודה מחובר אחד.

עברו היום! קבלו 20% הנחה נוספת
HoneyBook כבר לא מספיק? השתמשו בקוד הקופון HONEYBOOK20 וקבלו 20% הנחה על OneSuite – פתחו זרימות עבודה מתקדמות לפרויקטים, שיתוף פעולה צוותי, פורטלי לקוחות וניהול העסק.
| פרמטר שימושיות | OneSuite | HONEYBOOK | המנצח |
|---|---|---|---|
| ניהול פרויקטים | כן | כן | שניהם |
| פרויקטים ללא הגבלה | כן | כן | שניהם |
| Kanban ברמת משימה | כן | לא | OneSuite |
| Kanban צנרת פרויקט | כן | כן | שניהם |
| תצוגת רשימה | כן | כן | שניהם |
| תצוגת לוח שנה | כן | כן | שניהם |
| סקירת פרויקט | כן | כן | שניהם |
| המשימות שלי | כן | כן | שניהם |
| משימות חוצות פרויקטים | כן | כן | שניהם |
| צפייה במשימות חברי צוות | כן | לא | OneSuite |
| תבניות פרויקט | כן | לא | OneSuite |
| 40+ תבניות פרויקט | כן | לא | OneSuite |
| תבניות משימה | כן | לא | OneSuite |
| תת-משימות | כן | לא | OneSuite |
| שדות מותאמים למשימה | כן | לא | OneSuite |
| שדות מותאמים לפרויקט | כן | כן | שניהם |
| תוויות משימה | כן | לא | OneSuite |
| תגובות / מענה למשימות | כן | לא | OneSuite |
| קבצי פרויקט | כן | כן | שניהם |
| פעולות מרוכזות על משימות | כן | לא | OneSuite |
| ארכיון משימות / מקטעים | כן | לא | OneSuite |
| סקירת צוות | כן | לא | OneSuite |
| נראות עומס עבודה | כן | לא | OneSuite |
| מחלקות | כן | לא | OneSuite |
| הקצאת מנהל פרויקט | כן | כן | שניהם |
| הקצאת משימות ללקוח | כן | כן | שניהם |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | HONEYBOOK | המנצח |
|---|---|---|---|
| מעקב זמן | כן | כן | שניהם |
| מעקב זמן ברמת משימה | כן | כן | שניהם |
| שעות לחיוב | כן | כן | שניהם |
| שעות שאינן לחיוב | כן | לא | OneSuite |
| רשומות זמן אישיות | כן | כן | שניהם |
| עריכת רשומות זמן | כן | כן | שניהם |
| נראות זמן צוות | כן | כן | שניהם |
| גיליון שעות פרויקט | כן | לא | OneSuite |
| קיבוץ גיליונות שעות | כן | לא | OneSuite |
| סינון גיליונות שעות | כן | לא | OneSuite |
| הגשת גיליון שעות | כן | לא | OneSuite |
| אישור גיליון שעות | כן | לא | OneSuite |
| אישור מרוכז של גיליונות שעות | כן | לא | OneSuite |
| חיוב שעות מאושרות | כן | לא | OneSuite |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | HONEYBOOK | המנצח |
|---|---|---|---|
| פורטל לקוח | כן | כן | שניהם |
| נראות פרויקט | כן | כן | שניהם |
| התקדמות פרויקט | כן | כן | שניהם |
| קבצים משותפים | כן | כן | שניהם |
| העלאת קבצי לקוח | כן | כן | שניהם |
| מסמכים | כן | כן | שניהם |
| חשבוניות | כן | כן | שניהם |
| היסטוריית תשלומים | כן | כן | שניהם |
| הודעות | כן | כן | שניהם |
| משימות לקוח | כן | כן | שניהם |
| הלקוח יכול ליצור משימות | כן | לא | OneSuite |
| תגובות לקוח | כן | לא | OneSuite |
| רמות גישה מותאמות ללקוח | כן | לא | OneSuite |
| תיקיית Google Drive ללקוח | כן | לא | OneSuite |
| תיקיית OneDrive ללקוח | כן | לא | OneSuite |
| התאמה אישית של לוח בקרה ללקוח | כן | לא | OneSuite |
| פורטל תווית לבנה | כן | כן | שניהם |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | HONEYBOOK | המנצח |
|---|---|---|---|
| ניהול אנשי קשר | כן | כן | שניהם |
| רשומות אנשים ייעודיות | כן | כן | שניהם |
| רשומות חברה ייעודיות | כן | לא | OneSuite |
| רשומות הזדמנות ייעודיות | כן | לא | OneSuite |
| יחס אנשים → חברה | כן | לא | OneSuite |
| חברה → מספר אנשים | כן | לא | OneSuite |
| עסקאות מרובות לכל חברה | כן | לא | OneSuite |
| ערך הזדמנות | כן | לא | OneSuite |
| תאריך סגירה צפוי | כן | לא | OneSuite |
| בעל הזדמנות | כן | כן | שניהם |
| שלבי צנרת מותאמים | כן | כן | שניהם |
| Kanban צנרת | כן | כן | שניהם |
| מקור ליד | כן | כן | שניהם |
| שדות מותאמים | כן | כן | שניהם |
| תגיות | כן | כן | שניהם |
| משימות CRM | כן | כן | שניהם |
| הערות | כן | כן | שניהם |
| קבצים | כן | כן | שניהם |
| הכנסה חזויה | כן | לא | OneSuite |
| יצירת הזדמנויות אוטומטית | כן | לא | OneSuite |
| כללי שמות הזדמנויות | כן | לא | OneSuite |
| המרת הזדמנות → לקוח | כן | לא | OneSuite |
| טפסי לידים | לא | כן | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| כלי AI ללידים | לא | כן | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | HONEYBOOK | המנצח |
|---|---|---|---|
| אינטגרציית Gmail | כן | כן | שניהם |
| אינטגרציית Outlook | כן | כן | שניהם |
| שליחת דוא"ל | כן | כן | שניהם |
| קבלת תשובות | כן | כן | שניהם |
| היסטוריית לקוח מחוברת | כן | כן | שניהם |
| תיבת דוא"ל ייעודית | כן | לא | OneSuite |
| סנכרון שרשורי תיבת דואר חיצונית | כן | לא | OneSuite |
| תבניות דוא"ל | כן | כן | שניהם |
| שולח מותאם | כן | כן | שניהם |
| SendGrid | כן | לא | OneSuite |
| Postmark | כן | לא | OneSuite |
| Brevo | כן | לא | OneSuite |
| Amazon SES | כן | לא | OneSuite |
| SMTP2Go | כן | לא | OneSuite |
| חברי צוות | כן | כן | שניהם |
| תפקידים מותאמים | כן | לא | OneSuite |
| מחלקות | כן | לא | OneSuite |
| משתפי פעולה בפרויקט | כן | כן | שניהם |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | HONEYBOOK | המנצח |
|---|---|---|---|
| חוזים | כן | כן | שניהם |
| הצעות | כן | כן | שניהם |
| חתימות אלקטרוניות | כן | כן | שניהם |
| תבניות מסמכים | כן | כן | שניהם |
| בונה מסמכים מתקדם | כן | כן | שניהם |
| העלאת PDF לחתימה | כן | כן | שניהם |
| חתימות מרובות צדדים | כן | כן | שניהם |
| חתימה ללא חשבון | כן | כן | שניהם |
| תעודת חתימה | כן | לא | OneSuite |
| יומן ביקורת מפורט | כן | כן | שניהם |
| מעקב סטטוס מסמך | כן | כן | שניהם |
| כספת מסמכים ייעודית | כן | לא | OneSuite |
| קישור מסמכים ל-CRM | כן | לא | OneSuite |
| בחירת שירותים | לא | כן | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| בלוקי שאלון | לא | כן | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| חוזה + חשבונית + תשלום בקובץ אחד | לא | כן | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| אוטומציות קבצים חכמות | לא | כן | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | HONEYBOOK | המנצח |
|---|---|---|---|
| חשבונית חד-פעמית | כן | כן | שניהם |
| חשבונית חוזרת | כן | כן | שניהם |
| תשלומים מקוונים | כן | כן | שניהם |
| קישורי תשלום | כן | כן | שניהם |
| סטטוס תשלום | כן | כן | שניהם |
| תזכורות אוטומטיות | כן | כן | שניהם |
| מיסים | כן | כן | שניהם |
| הנחות | כן | כן | שניהם |
| חשבונית מפרויקט | כן | כן | שניהם |
| חשבונית מזמן | כן | כן | שניהם |
| חשבונית מגיליון שעות מאושר | כן | לא | OneSuite |
| ריבוי מטבעות | כן | כן | שניהם |
| תוכניות תשלום מותאמות | לא | כן | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| תשלום אוטומטי | לא | כן | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| דמי איחור | לא | כן | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| חיוב חוזר | כן | כן | שניהם |
| היסטוריית חשבוניות לקוח | כן | כן | שניהם |
| יומן פעילות חשבוניות | כן | כן | שניהם |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | HONEYBOOK | המנצח |
|---|---|---|---|
| טפסים מותאמים | בקרוב | כן | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| טפסי קליטת לקוח | בקרוב | כן | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| טפסי לכידת לידים | בקרוב | כן | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| הגשות טפסים מרובות | בקרוב | כן | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| טפסים ציבוריים / ניתנים להטמעה | בקרוב | כן | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| פורטל לקוח תווית לבנה | כן | כן | שניהם |
| דומיין פורטל מותאם | כן | כן | שניהם |
| הסרת מיתוג הפלטפורמה | כן | כן | שניהם |
| התאמה אישית של מיתוג הפורטל | כן | כן | שניהם |
| תפקידים והרשאות מותאמים | כן | לא | OneSuite |
| תמיכה רב-לשונית | כן | לא | OneSuite |
| התאמה אישית של מודולים | כן | לא | OneSuite |
| עסקים / חברות מרובים | כן | לא | OneSuite |
| אפליקציה סלולרית מקורית | בקרוב | כן | HONEYBOOK HONEYBOOK |
| תמיכה בדוא"ל | כן | כן | שניהם |
| תמיכה בצ'אט חי | כן | כן | שניהם |
| תמיכה ייעודית / בעדיפות | כן | כן | שניהם |
| הגירה חינם / עזרה בהגדרה | כן | לא | OneSuite |
התכונות המרכזיות במבט אחד
OneSuite עוסקת כולה בפשטות. היא מתאימה את עצמה לתהליך העבודה שלכם ושומרת על חוויית משתמש קלה במיוחד.

למה עסקים מבוססי לקוחות בוחרים ב-OneSuite
החליפו כלים מפוזרים במרחב עבודה מחובר שעוזר לכם לזכות בלקוחות, לספק עבודה טובה יותר ולקבל תשלום מהר יותר.
הפכו לידים ללקוחות
תפסו כל הזדמנות, עקבו בזמן הנכון והעבירו לידים דרך צינור ברור. OneSuite מחבר דוא"ל, פגישות, קבצים, הערות ופרטי לקוחות, ועוזר לכם להמיר מהר יותר ולנהל את הקשר זמן רב אחרי סגירת העסקה.
ייעלו את ניהול הפרויקטים
תכננו עבודה בבהירות, שמרו על כל משימה בתנועה והעניקו ללקוחות נראות בזמן אמת ללא עדכוני סטטוס מתמידים. OneSuite מחבר תבניות, סדרי עדיפויות, מועדים, קבצים, הערות, דוחות שעות ועומסי עבודה של הצוות.
שלחו הצעות וחוזים בדקות
צרו מסמכים מקצועיים בלי לעכב את העסקה. התחילו עם תבנית מוכנה, שלחו לחתימה אלקטרונית מאובטחת ועקבו אחר כל אישור ממקום אחד.
פשטו חיוב ותשלומים מקוונים
הפכו את החיוב לנתיב חלק יותר לתשלום. צרו חשבוניות מקצועיות בדקות, אוטמטו חיוב חוזר, קבלו תשלומים מקוונים מאובטחים ועקבו אחר כל עסקה בלי לרדוף אחרי לקוחות.
שמרו על הלקוחות שלכם מעודכנים בהתקדמות
תנו ללקוחות מקום אחד ברור לעקוב אחר עדכוני פרויקט, לסקור תוצרים, לחתום על מסמכים ולבצע תשלומים. נראות בזמן אמת מצמצמת מיילי סטטוס ושומרת על ביטחון כל לקוח מקליטה ועד מסירה סופית.
תוכנית אחת פשוטה ב-$9 למשתמש, בלי שדרוגי מסלול
OneSuite לא תעלה את המחיר למשתמשים הקיימים. תשלמו $9 למשתמש בחודש עבור תוכנית אחת, עם חשבוניות, חוזים ופורטל לקוחות כלולים, ובלי צורך לעבור למסלול גבוה יותר כדי להיראות מקצועיים.
לא נדרש כרטיס אשראי
| השוואת מחירים | OneSuite | HONEYBOOK | המנצח |
|---|---|---|---|
| מחיר חודשי התחלתי | $9 | $36 | OneSuite — חסכו 75% |
| מבנה התמחור | תוכנית אחת ופשוטה למשתמש | שלושה מסלולים קבועים | OneSuite |
| חשבוניות, חוזים ופורטל לקוחות | כלול | כלול | שניהם |
| הסרת מיתוג הפלטפורמה | תוספת בתשלום ($29) | בתוכנית גבוהה יותר בלבד ($59) | OneSuite |
אל תסתמכו רק על המילה שלנו — שמעו זאת מפרילנסרים, יועצים וסוכנויות כמוכם
בכנות, הדבר שאני מוצא כמועיל ביותר הוא תמיכת הלקוחות. הצוות היה קשוב מאוד לשאלות שלנו וגרם למעבר מ-Harvest להיות חלק ככל האפשר.

אני רואה הכול במקום אחד, והחיוב הופך את כל התהליך למהיר ופשוט יותר עבור הצוותים שלנו. חלופה מצוינת ל-Harvest במחיר סביר ועם יותר יכולות.

מצוינת למעקב אחר כמה פרויקטים בו-זמנית. מאפשרת לי להגדיר עדיפות כדי שאתמקד תמיד בחשוב ביותר. קלה לשימוש מהיום הראשון.

OneSuite שיפרה באופן משמעותי את מערכת מעקב הזמן והחשבוניות שלנו. החברה שלנו הסתמכה בעבר על תהליך ידני ומיושן לחיוב לקוחות, ו-OneSuite צמצמה משמעותית את הזמן והעבודה הידנית הכרוכים בכך.
כל עדכון משפר את הנוחות והביצועים. צוות התמיכה זמין ומגיב ומושקע באמת בהצלחה שלי. OneSuite ממשיכה לעלות על הציפיות.

OneSuite איחדה את כל מערך הכלים של הסוכנות שלנו. פורטל לקוחות, חיוב, חתימות אלקטרוניות וניהול לידים, הכול במקום אחד. צמצמנו מנויים, הורדנו עלויות, ועכשיו אנחנו מספקים מהר יותר.

OneSuite הפכה לכלי היומיומי שלנו. היא מעניקה לצוות מרחב נקי ומסודר לתכנן ולבצע מדי שבוע, עם הרבה פחות לחיצות.

פעם הייתי חי בתוך Notion ושנאתי את זה. OneSuite נקייה ופשוטה, וה-CRM כל כך טוב שאני בתוכו שעות בכל יום. זה מרגיש שלם.

אני משתמש בה כבר 5 חודשים לניהול פרויקטים של לקוחות והקצאת משימות. כל כך אינטואיטיבית. אין צורך להסביר לצוות איפה למצוא משהו. עכשיו שום דבר לא חומק ממני.

בתהליך המכירות שלנו זה פשוט עובד. הלקוח חותם, משלם ומבצע המרה אוטומטית. OneSuite נראית מצוין וממשיכה להשתפר.

גלו למה פרילנסרים, יועצים ובעלי סוכנויות אוהבים את OneSuite
שמעו ישירות מהאנשים החשובים ביותר. גלו מה הם חושבים על OneSuite.
הופכים עבודה יומיומית לביצוע צוותי מובנה עם OneSuite
הייתי צריך לעבור יום-יום, אדם-אדם כדי לראות תפוקה. ככה לא מזהים מגמות. OneSuite הפך לכלי היומיומי שלנו. הוא נתן לצוות שלנו מרחב מובנה לתכנן ולבצע בכל שבוע. ופחות לחיצות - זה קריטי עבורי. OneSuite מעניק לנו מבנה נקי לביצוע יומיומי ולתובנות צוותיות.
Sartaj Anand, מנכ״ל Egomonk
חוויית המשתמש של OneSuite מנצחת את Notion לשימוש יומיומי
בדרך כלל השתמשתי ב-Notion, אבל אני שונא את חוויית המשתמש של Notion. באמת שלא אוהב אותה. OneSuite נקי ופשוט בשבילי. כרגע אני מסתמך במיוחד על ה-CRM, כי אני ממש אוהב את חוויית המשתמש שיצרתם. אני משתמש ב-OneSuite בכל יום, במשך שעות. אני מעלה הכל לשם. אם יש לכם ניהול פרויקטים, מסמכים, לקוחות ו-CRM, אז זה מושלם. אני יכול להשתמש רק בזה.
Eryk Lewandowski, מנכ״ל Flowbound
אוטומציה של תהליכי מכירה למסע לקוח חלק יותר
אנחנו משתמשים בזה רק למכירות בינתיים, אז אם מדברים על מחלקות אחרות זה תהליך שונה. אבל למכירות זה אמור לכלול את כל הדברים האלה, אחרת קשה מאוד לנהל. אז ממש נחמד כשזה קורה אוטומטית... אנחנו שולחים לו חוזה, הוא חותם, משלם, והופך ללקוח. OneSuite נראה טוב, ואני רואה שאתם מתקנים באגים וזה מתקדם...
Dennis Eideland, מייסד Ojoo
חסכו בגדול עם OneSuite
נסו את OneSuite כדי לנהל פרויקטים, לידים, מסמכים, חשבוניות ולקוחות - הכל באפליקציה אחת.
תכונות | OneSuite | Harvest | Teamwork | Productive | Assembly | HelloBonsai |
|---|---|---|---|---|---|---|
מחיר (למשתמש לחודש) | החל מ- $9 | החל מ- $11 | החל מ- $13.99 | החל מ- $12 | החל מ- $49 | החל מ- $15 |
ניהול פרויקטים | כן: גישה מלאה | לא: מוגבל | כן | כן | כן | כן |
ניהול משימות | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
מעקב שעות | כן | כן | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן | כן | כן |
דוחות שעות | כן | כן | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן | כן | כן |
פורטל לקוחות | כן | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן |
חוזים וחתימות דיגיטליות | כן | לא | לא | לא | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר |
חיוב וחשבוניות | כן | כן | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן |
חשבוניות מחזוריות | כן | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן | לא | כן |
מעקב הוצאות | כן | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן | לא | לא |
תקצוב פרויקטים | כן | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן | לא | לא |
דוחות רווחיות | כן | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן | לא | לא |
ניהול צוות | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
תכנון משאבים | כן | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא |
אישור שעות והוצאות | כן | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא |
דוחות ואנליטיקה | כן | בסיסי | בסיסי | מתקדם | בסיסי | בסיסי |
אפליקציה לנייד | בקרוב | כן | כן | כן | כן | לא |
White label | תוספים | לא | לא | לא | לא | תוכנית גבוהה יותר |



