Prix plus élevés, frustrations du support et suivi du temps abandonné ? HoneyBook n'est pas vraiment tout-en-un !
Pourquoi payer plus alors que des fonctionnalités essentielles disparaissent ? Passez à OneSuite pour gérer clients, projets, heures d'équipe, communication, contrats, factures et paiements dans un espace de travail connecté.

Changez aujourd'hui ! Obtenez 20 % de réduction supplémentaire
Bénéficiez de 20 % de réduction sur tout abonnement annuel OneSuite, plus une migration gratuite, un essai gratuit de 14 jours et une garantie de remboursement de 30 jours.
Pourquoi les utilisateurs passent de HoneyBook à OneSuite ?
Découvrez où HoneyBook commence à montrer ses limites pour les équipes en croissance et comment OneSuite vous donne plus de contrôle sur le CRM, les projets, les clients et la facturation.
Gestion d'entreprise et de projets
Gérez projets, tâches et travail d'équipe avec plus de flexibilité et de contrôle dans OneSuite.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | HONEYBOOK | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Gestion de Projets | | | Les deux |
| Projets Illimités | | | Les deux |
| Kanban au Niveau des Tâches | | | |
| Kanban de Pipeline de Projet | | | Les deux |
| Vue en Liste | | | Les deux |
| Vue Calendrier | | | Les deux |
| Aperçu du Projet | | | Les deux |
| Mes Tâches | | | Les deux |
| Tâches Inter-projets | | | Les deux |
| Voir les Tâches des Coéquipiers | | | |
| Modèles de Projet | | | |
| 40+ Modèles de Projet | | | |
| Modèles de Tâche | | | |
| Sous-tâches | | | |
| Champs Personnalisés de Tâche | | | |
| Champs Personnalisés de Projet | | | Les deux |
| Étiquettes de Tâche | | | |
| Commentaires / Réponses de Tâche | | | |
| Fichiers du Projet | | | Les deux |
| Actions Groupées sur les Tâches | | | |
| Archiver Tâches / Sections | | | |
| Aperçu de l'Équipe | | | |
| Visibilité de la Charge de Travail | | | |
| Départements | | | |
| Assigner un Chef de Projet | | | Les deux |
| Attribution de Tâches au Client | | | Les deux |
Suivi du Temps et Feuilles de Temps
Suivez chaque heure et transformez le temps approuvé en factures précises.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | HONEYBOOK | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Suivi du Temps | | | Les deux |
| Suivi du Temps au Niveau des Tâches | | | Les deux |
| Heures Facturables | | | Les deux |
| Heures Non Facturables | | | |
| Entrées de Temps Individuelles | | | Les deux |
| Modifier les Entrées de Temps | | | Les deux |
| Visibilité du Temps de l'Équipe | | | Les deux |
| Feuille de Temps du Projet | | | |
| Regroupement des Feuilles de Temps | | | |
| Filtrage des Feuilles de Temps | | | |
| Soumettre la Feuille de Temps | | | |
| Approuver la Feuille de Temps | | | |
| Approbation Groupée des Feuilles de Temps | | | |
| Facturer les Heures Approuvées | | | |
Portail Client et Collaboration
Offrez aux clients un espace pour suivre les progrès, partager des fichiers et collaborer.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | HONEYBOOK | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Portail Client | | | Les deux |
| Visibilité du Projet | | | Les deux |
| Progression du Projet | | | Les deux |
| Fichiers Partagés | | | Les deux |
| Téléchargement de Fichiers Client | | | Les deux |
| Documents | | | Les deux |
| Factures | | | Les deux |
| Historique des Paiements | | | Les deux |
| Messages | | | Les deux |
| Tâches Client | | | Les deux |
| Le Client Peut Créer des Tâches | | | |
| Commentaires Client | | | |
| Niveaux d'Accès Client Personnalisés | | | |
| Dossier Google Drive Client | | | |
| Dossier OneDrive Client | | | |
| Personnalisation du Tableau de Bord Client | | | |
| Portail White-Label | | | Les deux |
CRM et Pipeline de Ventes
Capturez des leads, gérez les opportunités et convertissez-les en clients.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | HONEYBOOK | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Gestion des Contacts | | | Les deux |
| Fiches Personnes Dédiées | | | Les deux |
| Fiches Entreprise Dédiées | | | |
| Fiches Opportunité Dédiées | | | |
| Relation Personnes → Entreprise | | | |
| Entreprise → Plusieurs Personnes | | | |
| Plusieurs Affaires par Entreprise | | | |
| Valeur de l'Opportunité | | | |
| Date de Clôture Prévue | | | |
| Propriétaire de l'Opportunité | | | Les deux |
| Étapes de Pipeline Personnalisées | | | Les deux |
| Pipeline Kanban | | | Les deux |
| Source du Lead | | | Les deux |
| Champs Personnalisés | | | Les deux |
| Tags | | | Les deux |
| Tâches CRM | | | Les deux |
| Notes | | | Les deux |
| Fichiers | | | Les deux |
| Revenus Prévisionnels | | | |
| Création Automatique d'Opportunités | | | |
| Règles de Nommage des Opportunités | | | |
| Convertir Opportunité → Client | | | |
| Formulaires de Leads | | | |
| Outils IA pour Leads | | | |
E-mail, Messagerie et Gestion d'Équipe
Gardez les conversations, tâches et la collaboration d'équipe connectées.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | HONEYBOOK | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Intégration Gmail | | | Les deux |
| Intégration Outlook | | | Les deux |
| Envoyer un E-mail | | | Les deux |
| Recevoir des Réponses | | | Les deux |
| Historique Client Connecté | | | Les deux |
| Boîte de Réception Dédiée | | | |
| Synchronisation des Fils de Boîte Externe | | | |
| Modèles d'E-mail | | | Les deux |
| Expéditeur Personnalisé | | | Les deux |
| SendGrid | | | |
| Postmark | | | |
| Brevo | | | |
| Amazon SES | | | |
| SMTP2Go | | | |
| Membres de l'Équipe | | | Les deux |
| Rôles Personnalisés | | | |
| Départements | | | |
| Collaborateurs du Projet | | | Les deux |
Documents, Contrats et Signatures Électroniques
Créez, envoyez, signez et gérez des documents sans outils supplémentaires.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | HONEYBOOK | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Contrats | | | Les deux |
| Propositions | | | Les deux |
| Signatures Électroniques | | | Les deux |
| Modèles de Documents | | | Les deux |
| Constructeur de Documents Avancé | | | Les deux |
| Télécharger un PDF pour Signature | | | Les deux |
| Signatures Multi-parties | | | Les deux |
| Signature sans Compte | | | Les deux |
| Certificat de Signature | | | |
| Journal d'Audit Détaillé | | | Les deux |
| Suivi du Statut des Documents | | | Les deux |
| Coffre-fort de Documents Dédié | | | |
| Lier les Documents au CRM | | | |
| Sélection de Services | | | |
| Blocs de Questionnaire | | | |
| Contrat + Facture + Paiement en un Fichier | | | |
| Automatisations Intelligentes de Fichiers | | | |
Facturation et Paiements
Envoyez des factures, collectez des paiements en ligne et suivez chaque transaction.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | HONEYBOOK | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Facture Unique | | | Les deux |
| Facture Récurrente | | | Les deux |
| Paiements en Ligne | | | Les deux |
| Liens de Paiement | | | Les deux |
| Statut du Paiement | | | Les deux |
| Rappels Automatiques | | | Les deux |
| Taxes | | | Les deux |
| Remises | | | Les deux |
| Facture depuis le Projet | | | Les deux |
| Facture depuis le Temps | | | Les deux |
| Facture depuis la Feuille de Temps Approuvée | | | |
| Multi-devises | | | Les deux |
| Plans de Paiement Personnalisés | | | |
| Paiement Automatique | | | |
| Frais de Retard | | | |
| Facturation Récurrente | | | Les deux |
| Historique des Factures Client | | | Les deux |
| Journal d'Activité des Factures | | | Les deux |
Image de Marque, Support et Plateforme
Créez une expérience de marque avec des outils flexibles et un support fiable.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | HONEYBOOK | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Formulaires Personnalisés | | | |
| Formulaires d'Accueil Client | | | |
| Formulaires de Capture de Leads | | | |
| Soumissions Multiples de Formulaires | | | |
| Formulaires Publics / Intégrables | | | |
| Portail Client White-Label | | | Les deux |
| Domaine Personnalisé du Portail | | | Les deux |
| Supprimer la Marque de la Plateforme | | | Les deux |
| Personnalisation de la Marque du Portail | | | Les deux |
| Rôles et Permissions Personnalisés | | | |
| Support Multilingue | | | |
| Personnalisation des Modules | | | |
| Plusieurs Entreprises / Sociétés | | | |
| Application Mobile Native | | | |
| Support par E-mail | | | Les deux |
| Support par Chat en Direct | | | Les deux |
| Support Dédié / Prioritaire | | | Les deux |
| Migration / Aide à la Configuration Gratuite | | | |
Pourquoi les entreprises orientées clients choisissent OneSuite
Remplacez les outils dispersés par un espace de travail connecté qui vous aide à gagner des clients, livrer un meilleur travail et être payé plus vite.
Transformez les leads en clients
Saisissez chaque opportunité, relancez au bon moment et faites avancer les leads dans un pipeline clair. OneSuite connecte e-mails, réunions, fichiers, notes et détails clients pour convertir plus vite.
Optimisez la gestion de projet
Planifiez clairement, maintenez chaque tâche en mouvement et offrez aux clients une visibilité en temps réel sans mises à jour constantes. OneSuite connecte modèles, priorités, échéances, fichiers, commentaires et feuilles de temps.
Envoyez des propositions et contrats en minutes
Créez des documents soignés sans ralentir la transaction. Partez d'un modèle prêt à l'emploi, envoyez-le pour signature électronique sécurisée, puis suivez chaque approbation depuis un seul endroit.
Simplifiez la facturation et les paiements en ligne
Transformez la facturation en un chemin plus fluide vers le paiement. Créez des factures professionnelles en minutes, automatisez la facturation récurrente, acceptez les paiements en ligne sécurisés.
Tenez vos clients informés de l'avancement
Offrez aux clients un espace clair pour suivre les mises à jour du projet, examiner les livrables, signer des documents et effectuer des paiements. La visibilité en temps réel réduit les e-mails de suivi.
OneSuite coûte jusqu'à 78% de moins que HoneyBook
Commencez à seulement 9 $ par utilisateur ou passez à un forfait OneSuite groupé à mesure que votre équipe grandit. Pour les petites équipes et celles en croissance, OneSuite peut vous faire économiser jusqu'à 78% par rapport à HoneyBook.
| Plans comparables | | | Vous économisez |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User vs. HoneyBook Starter | $9/mois pour 1 utilisateur | $36/mois | 75% |
| OneSuite Freelancer vs. HoneyBook Premium | $29/mois pour 5 utilisateurs | $129/mois | 78% |
| OneSuite Growing Team vs. HoneyBook Premium | $59/mois pour 12 utilisateurs | $129/mois | 54% |
Conçu par une équipe expérimentée qui accompagne les agences digitales depuis 2012
Nous sommes Technext, l'équipe derrière OneSuite, une agence digitale passionnée par le développement de logiciels qui aident les startups et les agences à se développer. Depuis 2012, nous aidons les entreprises à créer des produits que leurs utilisateurs adorent.
Mais attendez, notre histoire avec le monde des agences digitales ne commence pas avec OneSuite. Nous avons précédemment lancé trois produits à succès, ThemeWagon, MailBluster et Gradnet, pour faciliter la vie des petites entreprises et des communautés.
Les dirigeants d'agence adorent OneSuite
Écoutez directement les personnes les plus importantes. Découvrez ce qu'elles pensent de OneSuite.
Transformer le travail quotidien en exécution structurée avec OneSuite
Je devais passer jour après jour, personne après personne, pour mesurer la productivité. Ce n'est pas ainsi qu'on visualise les tendances. OneSuite est devenu notre outil du quotidien. Il a donné à notre équipe un espace structuré pour planifier et exécuter chaque semaine. Et moins de clics — c'est essentiel pour moi. OneSuite nous offre une structure claire pour l'exécution quotidienne et la vision d'équipe.
Sartaj Anand, PDG chez Egomonk
L'expérience utilisateur de OneSuite surpasse celle de Notion au quotidien
Normalement, j'utilisais Notion, mais je déteste l'expérience utilisateur de Notion. Je ne l'aime vraiment pas. OneSuite est très épuré et simple pour moi. En ce moment, je m'appuie beaucoup sur le CRM, parce que j'aime vraiment la façon dont vous avez conçu l'expérience utilisateur. J'utilise OneSuite tous les jours, pendant des heures. J'y mets tout. Avec la gestion de projet, les documents, les clients et le CRM, c'est complet. Je peux n'utiliser que ça.
Eryk Lewandowski, PDG chez Flowbound
Automatiser les flux commerciaux pour un parcours client plus fluide
Nous l'utilisons uniquement pour les ventes pour l'instant, donc pour les autres services, le flux est différent. Mais pour les ventes, ça doit tout inclure, sinon c'est très difficile à gérer. C'est donc très agréable quand ça se fait automatiquement… on lui envoie un contrat, il signe, paie et il est converti en client. OneSuite a un bel aspect, je vois que vous corrigez les bugs et que ça avance…
Dennis Eideland, Fondateur d'Ojoo
Économisez gros avec OneSuite
Essayez OneSuite pour gérer projets, prospects, documents, factures et clients dans une seule application.
Fonctionnalités



