
立即切换!额外享受20%折扣
任何OneSuite年度计划均可享受20%折扣,还有免费迁移、14天免费试用和30天退款保证。
为什么用户从HoneyBook转向OneSuite?
了解HoneyBook在哪些方面开始限制成长中的团队,以及OneSuite如何在CRM、项目、客户和计费方面提供更多控制。
业务与项目管理
在OneSuite中以更大的灵活性和控制力管理项目、任务和团队工作。
| 可用性参数 | OneSuite | HONEYBOOK | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 项目管理 | | | 两者皆有 |
| 无限项目 | | | 两者皆有 |
| 任务级Kanban | | | |
| 项目管道Kanban | | | 两者皆有 |
| 列表视图 | | | 两者皆有 |
| 日历视图 | | | 两者皆有 |
| 项目概览 | | | 两者皆有 |
| 我的任务 | | | 两者皆有 |
| 跨项目任务 | | | 两者皆有 |
| 查看队友的任务 | | | |
| 项目模板 | | | |
| 40多个项目模板 | | | |
| 任务模板 | | | |
| 子任务 | | | |
| 任务自定义字段 | | | |
| 项目自定义字段 | | | 两者皆有 |
| 任务标签 | | | |
| 任务评论 / 回复 | | | |
| 项目文件 | | | 两者皆有 |
| 批量任务操作 | | | |
| 归档任务 / 部分 | | | |
| 团队概览 | | | |
| 工作负载可见性 | | | |
| 部门 | | | |
| 分配项目经理 | | | 两者皆有 |
| 客户任务分配 | | | 两者皆有 |
时间追踪与工时表
追踪每一小时,将审批通过的时间转化为准确的发票。
| 可用性参数 | OneSuite | HONEYBOOK | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 时间追踪 | | | 两者皆有 |
| 任务级时间追踪 | | | 两者皆有 |
| 计费工时 | | | 两者皆有 |
| 非计费工时 | | | |
| 单独时间条目 | | | 两者皆有 |
| 编辑时间条目 | | | 两者皆有 |
| 团队时间可见性 | | | 两者皆有 |
| 项目工时表 | | | |
| 工时表分组 | | | |
| 工时表筛选 | | | |
| 提交工时表 | | | |
| 审批工时表 | | | |
| 批量工时表审批 | | | |
| 开具已批准工时发票 | | | |
客户门户与协作
为客户提供一个查看进展、共享文件和协作的空间。
| 可用性参数 | OneSuite | HONEYBOOK | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 客户门户 | | | 两者皆有 |
| 项目可见性 | | | 两者皆有 |
| 项目进度 | | | 两者皆有 |
| 共享文件 | | | 两者皆有 |
| 客户文件上传 | | | 两者皆有 |
| 文档 | | | 两者皆有 |
| 发票 | | | 两者皆有 |
| 付款历史 | | | 两者皆有 |
| 消息 | | | 两者皆有 |
| 客户任务 | | | 两者皆有 |
| 客户可创建任务 | | | |
| 客户评论 | | | |
| 自定义客户访问级别 | | | |
| Google Drive客户文件夹 | | | |
| OneDrive客户文件夹 | | | |
| 客户仪表板自定义 | | | |
| 白标门户 | | | 两者皆有 |
CRM与销售管道
获取潜在客户,管理商机,并将其转化为客户。
| 可用性参数 | OneSuite | HONEYBOOK | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 联系人管理 | | | 两者皆有 |
| 专用人员记录 | | | 两者皆有 |
| 专用公司记录 | | | |
| 专用商机记录 | | | |
| 人员 → 公司关系 | | | |
| 公司 → 多个人员 | | | |
| 每个公司多笔交易 | | | |
| 商机价值 | | | |
| 预计关闭日期 | | | |
| 商机负责人 | | | 两者皆有 |
| 自定义管道阶段 | | | 两者皆有 |
| 管道Kanban | | | 两者皆有 |
| 线索来源 | | | 两者皆有 |
| 自定义字段 | | | 两者皆有 |
| 标签 | | | 两者皆有 |
| CRM任务 | | | 两者皆有 |
| 备注 | | | 两者皆有 |
| 文件 | | | 两者皆有 |
| 预测收入 | | | |
| 自动创建商机 | | | |
| 商机命名规则 | | | |
| 转换商机 → 客户 | | | |
| 线索表单 | | | |
| AI线索工具 | | | |
邮件、消息与团队管理
保持对话、任务和团队协作的连接。
| 可用性参数 | OneSuite | HONEYBOOK | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Gmail集成 | | | 两者皆有 |
| Outlook集成 | | | 两者皆有 |
| 发送邮件 | | | 两者皆有 |
| 接收回复 | | | 两者皆有 |
| 关联客户历史 | | | 两者皆有 |
| 专用邮件收件箱 | | | |
| 外部收件箱线程同步 | | | |
| 邮件模板 | | | 两者皆有 |
| 自定义发件人 | | | 两者皆有 |
| SendGrid | | | |
| Postmark | | | |
| Brevo | | | |
| Amazon SES | | | |
| SMTP2Go | | | |
| 团队成员 | | | 两者皆有 |
| 自定义角色 | | | |
| 部门 | | | |
| 项目协作者 | | | 两者皆有 |
文档、合同与电子签名
无需额外工具即可创建、发送、签署和管理文档。
| 可用性参数 | OneSuite | HONEYBOOK | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 合同 | | | 两者皆有 |
| 提案 | | | 两者皆有 |
| 电子签名 | | | 两者皆有 |
| 文档模板 | | | 两者皆有 |
| 富文档构建器 | | | 两者皆有 |
| 上传PDF签名 | | | 两者皆有 |
| 多方签名 | | | 两者皆有 |
| 无需账户签名 | | | 两者皆有 |
| 签名证书 | | | |
| 详细审计日志 | | | 两者皆有 |
| 文档状态跟踪 | | | 两者皆有 |
| 专用文档库 | | | |
| 将文档链接到CRM | | | |
| 服务选择 | | | |
| 问卷模块 | | | |
| 合同 + 发票 + 付款合为一个文件 | | | |
| 智能文件自动化 | | | |
开票与收款
发送发票,收取在线付款,追踪每笔交易。
| 可用性参数 | OneSuite | HONEYBOOK | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 一次性发票 | | | 两者皆有 |
| 循环发票 | | | 两者皆有 |
| 在线支付 | | | 两者皆有 |
| 付款链接 | | | 两者皆有 |
| 付款状态 | | | 两者皆有 |
| 自动提醒 | | | 两者皆有 |
| 税费 | | | 两者皆有 |
| 折扣 | | | 两者皆有 |
| 从项目创建发票 | | | 两者皆有 |
| 从时间创建发票 | | | 两者皆有 |
| 从已批准工时表创建发票 | | | |
| 多币种 | | | 两者皆有 |
| 自定义付款计划 | | | |
| 自动付款 | | | |
| 滞纳金 | | | |
| 循环计费 | | | 两者皆有 |
| 客户发票历史 | | | 两者皆有 |
| 发票活动日志 | | | 两者皆有 |
品牌、支持与平台
用灵活的工具和可靠的支持打造品牌体验。
| 可用性参数 | OneSuite | HONEYBOOK | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 自定义表单 | | | |
| 客户接收表单 | | | |
| 线索捕获表单 | | | |
| 多次表单提交 | | | |
| 公开 / 可嵌入表单 | | | |
| 白标客户门户 | | | 两者皆有 |
| 自定义门户域名 | | | 两者皆有 |
| 移除平台品牌 | | | 两者皆有 |
| 门户品牌自定义 | | | 两者皆有 |
| 自定义角色和权限 | | | |
| 多语言支持 | | | |
| 模块自定义 | | | |
| 多个业务 / 公司 | | | |
| 原生移动应用 | | | |
| 邮件支持 | | | 两者皆有 |
| 实时聊天支持 | | | 两者皆有 |
| 专属 / 优先支持 | | | 两者皆有 |
| 免费迁移 / 设置帮助 | | | |
为什么以客户为中心的企业选择OneSuite
用一个互联的工作空间替代分散的工具,帮助您赢得客户、交付更好的工作并更快地收到付款。
OneSuite 比 HoneyBook 最多便宜 78%
每位用户仅需 $9 起,或随着团队增长切换到捆绑式 OneSuite 方案。对于小型和成长中的团队,OneSuite 可比 HoneyBook 节省高达 78%。
| 可比方案 | | | 节省 |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User vs. HoneyBook Starter | $9/月 1 位用户 | $36/月 | 75% |
| OneSuite Freelancer vs. HoneyBook Premium | $29/月 5 位用户 | $129/月 | 78% |
| OneSuite Growing Team vs. HoneyBook Premium | $59/月 12 位用户 | $129/月 | 54% |
由一支自2012年以来赋能数字代理机构的经验丰富团队打造
我们是Technext,OneSuite背后的团队,一家充满激情的数字代理机构,致力于构建帮助初创公司和代理机构成长的软件。自2012年以来,我们一直在帮助企业打造用户喜爱的产品。
但是,我们与数字代理机构的故事并非始于OneSuite。我们之前成功打造了三款产品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在让小型企业和社区的工作更加便捷。
代理机构老板都喜欢 OneSuite
直接听听最重要的人怎么说。看看他们对 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 将日常工作转化为结构化的团队执行
我必须逐日、逐人地查看产出。这不是可视化趋势的方式。OneSuite成为了我们的日常工具。它为我们的团队提供了一个结构化的空间来每周计划和执行。更少的点击——这对我来说至关重要。OneSuite为我们提供了清晰的结构来进行日常执行和团队洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 首席执行官
OneSuite 的用户体验在日常使用中胜过 Notion
通常我使用Notion,但我讨厌Notion的用户体验。我真的不喜欢。OneSuite对我来说非常简洁和简单。现在我非常依赖CRM,因为我真的很喜欢你们设计的用户体验。我每天都使用OneSuite,好几个小时。我把所有东西都放在上面。如果有项目管理、文档、客户和CRM,那就完整了。我只需要用这个就够了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 首席执行官
自动化销售工作流程,打造更流畅的客户旅程
目前我们只将它用于销售,所以如果谈论其他部门,那是不同的工作流程。但对于销售来说,它应该包含所有这些功能,否则很难管理。所以当它自动完成时非常好……我们发送合同,他签字、付款,然后就转化为客户了。OneSuite看起来很好,我看到你们在修复bug并不断进步……
Dennis Eideland, Ojoo 创始人
使用 OneSuite 大幅节省
试用 OneSuite,在一个应用中管理项目、潜在客户、文档、发票和客户。
功能



