
立即切换!额外享受20%折扣
企业为什么要对比 OneSuite 和 Accelo?
了解 OneSuite 与 Accelo 在管理客户、项目、沟通、文档和付款方面的差异,根据业务真正需要的功能做出明智决策。
项目管理
看看 OneSuite 与 Accelo 如何帮助团队规划项目、管理任务并更高效地交付成果。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 项目管理 | | | 两者皆有 |
| 任务管理 | | | 两者皆有 |
| 看板视图 | | | 两者皆有 |
| 列表视图 | | | 两者皆有 |
| 日历视图 | | | 两者皆有 |
| 时间线/路线图规划 | | | |
| 项目模板 | | | 两者皆有 |
| 任务模板 | | | |
| 子任务 | | | 两者皆有 |
| 评论与协作 | | | 两者皆有 |
| 自定义字段 | | | 两者皆有 |
| 文件管理 | | | 两者皆有 |
| 任务标签 | | | |
| 从 Trello 导入项目 | | | |
| 项目报表 | | | 两者皆有 |
时间追踪
对比两个平台如何记录工时、管理计费时间并简化开票流程。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 时间追踪 | | | 两者皆有 |
| 工时表 | | | 两者皆有 |
| 计费工时追踪 | | | 两者皆有 |
| 非计费工时追踪 | | | 两者皆有 |
| 从工时表生成发票 | | | 两者皆有 |
| 按项目工时表 | | | 两者皆有 |
| 员工/成员工时表 | | | 两者皆有 |
| 人员利用率追踪 | | | |
| 基于产能的时间规划 | | | |
客户门户
了解 OneSuite 与 Accelo 如何通过协作与透明度打造更好的客户体验。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 客户登录门户 | | | 两者皆有 |
| 自定义客户仪表板 | | | 两者皆有 |
| 按客户设定的访问权限 | | | 两者皆有 |
| 文件共享 | | | 两者皆有 |
| 项目协作 | | | 两者皆有 |
| 客户消息 | | | 两者皆有 |
| 会议调度 | | | |
| 客户笔记 | | | 两者皆有 |
| 合同签署 | | | 两者皆有 |
| 发票与付款查看 | | | 两者皆有 |
| 客户导入流程 | | | |
| 客户活动日志 | | | |
| 产品化服务 | | | 目前均无 |
CRM 与线索管理
了解两个平台如何管理线索、整理客户信息并优化销售流程。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 线索管道 | | | 两者皆有 |
| 线索分配 | | | 两者皆有 |
| 自定义字段 | | | 两者皆有 |
| 自定义线索阶段 | | | 两者皆有 |
| 线索细分 | | | 两者皆有 |
| 关联文件 | | | 两者皆有 |
| ICP 资格评估 | | | |
| 线索导入/导出 | | | 两者皆有 |
| Gmail集成 | | | 两者皆有 |
| 销售预测 | | | |
| 商机自动化 | | | |
| 线索来源追踪 | | | 两者皆有 |
| 将线索转化为客户 | | | 两者皆有 |
| 联系人、公司与商机 | | | 两者皆有 |
| 商机 Kanban | | | 两者皆有 |
邮件与消息
看看 OneSuite 与 Accelo 如何管理客户沟通、让对话保持条理。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 邮件收件箱 | | | 两者皆有 |
| Gmail 同步 | | | 两者皆有 |
| Outlook 同步 | | | 两者皆有 |
| 收发邮件 | | | 两者皆有 |
| 电子邮件模板 | | | 两者皆有 |
| 联系人同步 | | | 两者皆有 |
| 邮件历史 | | | 两者皆有 |
| 邮件自动化流程 | | | |
团队管理
对比两款工具如何支持团队协作、任务分配和内部工作流程。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 邀请团队成员 | | | 两者皆有 |
| 分配任务 | | | 两者皆有 |
| 自定义角色 | | | 两者皆有 |
| 部门 | | | 两者皆有 |
| 跨项目查看任务 | | | 两者皆有 |
| 资源规划 | | | |
| 产能管理 | | | |
| 按技能分配 | | | |
文档、方案与合同
了解两个平台如何创建、管理和签署重要的商务文件。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 在线签名 | | | 两者皆有 |
| 文档存储 | | | 两者皆有 |
| 文档模板 | | | 两者皆有 |
| 富文本编辑器 | | | |
| PDF导出 | | | 两者皆有 |
| 签名证书 | | | |
| 审计日志 | | | 两者皆有 |
| 提案模板 | | | 两者皆有 |
| 提案构建器 | | | |
| 多方签署 | | | |
开票、付款与订阅
对比 OneSuite 与 Accelo 在发票、付款、周期性账单和财务流程上的处理方式。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 发票管理 | | | 两者皆有 |
| 支出追踪 | | | 两者皆有 |
| 循环发票 | | | 两者皆有 |
| 客户信息自动填充 | | | 两者皆有 |
| 按项目开票 | | | 两者皆有 |
| 支付集成 | | | 两者皆有 |
| 付款追踪 | | | 两者皆有 |
| 发票提醒 | | | 两者皆有 |
| 付款链接 | | | 两者皆有 |
| 多币种 | | | 两者皆有 |
| 财务系统集成 | | | 两者皆有 |
| 报价/估价单 | | | |
| 订阅管理 | | | |
| 发票模板 | | | |
表单、品牌与平台
了解两个平台如何支持自定义、品牌化、集成与业务增长。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 表单 | | | |
| 移动应用 | | | |
| 白标 | | | |
| 多语言支持 | | | |
| 模块自定义 | | | 两者皆有 |
| 自定义权限 | | | 两者皆有 |
| API 访问 | | | 两者皆有 |
| 支持 | | | 两者皆有 |
为什么以客户为中心的企业选择OneSuite
用一个互联的工作空间替代分散的工具,帮助您赢得客户、交付更好的工作并更快地收到付款。
由一支自2012年以来赋能数字代理机构的经验丰富团队打造
我们是Technext,OneSuite背后的团队,一家充满激情的数字代理机构,致力于构建帮助初创公司和代理机构成长的软件。自2012年以来,我们一直在帮助企业打造用户喜爱的产品。
但是,我们与数字代理机构的故事并非始于OneSuite。我们之前成功打造了三款产品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在让小型企业和社区的工作更加便捷。
了解自由职业者、顾问和代理机构老板为何都喜欢 OneSuite
直接听听最重要的人怎么说。看看他们对 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 将日常工作转化为结构化的团队执行
我必须逐日、逐人地查看产出。这不是可视化趋势的方式。OneSuite成为了我们的日常工具。它为我们的团队提供了一个结构化的空间来每周计划和执行。更少的点击——这对我来说至关重要。OneSuite为我们提供了清晰的结构来进行日常执行和团队洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 首席执行官
OneSuite 的用户体验在日常使用中胜过 Notion
通常我使用Notion,但我讨厌Notion的用户体验。我真的不喜欢。OneSuite对我来说非常简洁和简单。现在我非常依赖CRM,因为我真的很喜欢你们设计的用户体验。我每天都使用OneSuite,好几个小时。我把所有东西都放在上面。如果有项目管理、文档、客户和CRM,那就完整了。我只需要用这个就够了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 首席执行官
自动化销售工作流程,打造更流畅的客户旅程
目前我们只将它用于销售,所以如果谈论其他部门,那是不同的工作流程。但对于销售来说,它应该包含所有这些功能,否则很难管理。所以当它自动完成时非常好……我们发送合同,他签字、付款,然后就转化为客户了。OneSuite看起来很好,我看到你们在修复bug并不断进步……
Dennis Eideland, Ojoo 创始人
使用 OneSuite 大幅节省
试用 OneSuite,在一个应用中管理项目、潜在客户、文档、发票和客户。
功能



