
立即切换!额外享受20%折扣
任何OneSuite年度计划均可享受20%折扣,还有免费迁移、14天免费试用和30天退款保证。
为什么会爱上OneSuite?
了解OneSuite如何消除Bonsai的团队和工作流程限制,让您的代理机构以更清晰和更可控的方式发展。
业务与项目管理
OneSuite通过灵活的视图、模板、任务和团队可见性为代理机构提供更深层的项目控制。
| 可用性参数 | OneSuite | Bonsai | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 拥有和管理多个业务 | | | |
| 所有项目中的我的任务 | | | 两者皆有 |
| 跨项目超级看板 | | | 两者皆有 |
| 团队概览 | | | 两者皆有 |
| 完整项目模板 | | | |
| 任务模板 | | | 两者皆有 |
| 评论 | | | 两者皆有 |
| 子任务 | | | 两者皆有 |
| 表格视图 | | | 两者皆有 |
| 日历视图 | | | |
| 时间线视图 | | | |
| 列表视图 | | | 两者皆有 |
| 看板视图 | | | 两者皆有 |
| 项目自定义字段 | | | 两者皆有 |
| 任务自定义字段 | | | 两者皆有 |
| 文件视图 | | | 两者皆有 |
| 任务标签或标记 | | | 两者皆有 |
| Trello项目导入 | | | |
| 工作量和容量视图 | | | 两者皆有 |
| 任务依赖关系 | | | 两者皆有 |
时间追踪与工时表
追踪时间,审批工时表,以更少的手动工作将计费小时转化为发票。
| 可用性参数 | OneSuite | Bonsai | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 内置时间追踪器 | | | 两者皆有 |
| 手动时间录入 | | | 两者皆有 |
| 工时表 | | | 两者皆有 |
| 可计费小时 | | | 两者皆有 |
| 不可计费小时 | | | 两者皆有 |
| 从工时表生成发票 | | | 两者皆有 |
| 按项目工时表 | | | 两者皆有 |
| 按成员工时表 | | | 两者皆有 |
客户门户与协作
为客户提供一个跟踪项目、共享文件、协作和获取最新信息的空间。
| 可用性参数 | OneSuite | Bonsai | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 自定义登录页面 | | | 两者皆有 |
| 客户专属仪表板 | | | 两者皆有 |
| 客户文件夹结构 | | | |
| 客户文件上传 | | | 两者皆有 |
| 项目协作 | | | 两者皆有 |
| 客户任务访问 | | | 两者皆有 |
| 会议调度器 | | | 两者皆有 |
| 客户聊天和消息 | | | 两者皆有 |
| 合同和提案电子签名 | | | 两者皆有 |
| 客户备注 | | | 两者皆有 |
| 自定义客户访问级别 | | | 两者皆有 |
| 发票和付款访问 | | | 两者皆有 |
| 客户入职表单 | | | |
| 客户活动日志 | | | |
| 自定义门户域名 | | | |
| 移除平台品牌 | | | 两者皆有 |
CRM与销售管道
在一个统一的CRM中管理人员、公司、商机和销售管道。
| 可用性参数 | OneSuite | Bonsai | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 线索管道 | | | 两者皆有 |
| 线索分配 | | | 两者皆有 |
| 自定义字段 | | | 两者皆有 |
| 自定义管道阶段 | | | 两者皆有 |
| 线索细分 | | | 两者皆有 |
| 关联文件 | | | 两者皆有 |
| ICP资质认定 | | | 两者皆有 |
| 线索导入和导出 | | | 两者皆有 |
| Gmail Chrome扩展 | | | |
| 销售和收入预测 | | | |
| 商机自动化 | | | |
| 线索来源追踪 | | | |
| 将线索转化为客户 | | | 两者皆有 |
| 人员或联系人记录 | | | 两者皆有 |
| 公司记录 | | | 两者皆有 |
| 商机或交易记录 | | | 两者皆有 |
| 商机看板 | | | 两者皆有 |
邮件与消息
保持客户对话的连接,而不将沟通分散到不同的工具中。
| 可用性参数 | OneSuite | Bonsai | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 完整连接的电子邮件收件箱 | | | |
| Gmail同步 | | | 两者皆有 |
| Outlook同步 | | | 两者皆有 |
| 从平台发送电子邮件 | | | 两者皆有 |
| 接收和存储客户回复 | | | 两者皆有 |
| 可重用电子邮件模板 | | | 两者皆有 |
| 联系人同步 | | | |
| 完整邮件历史 | | | 两者皆有 |
| 项目消息 | | | 两者皆有 |
| 客户门户消息 | | | 两者皆有 |
| 备注、邮件和消息集于一条记录 | | | 两者皆有 |
团队管理与权限
通过更清晰的角色、权限、部门和工作量可见性管理不断壮大的团队。
| 可用性参数 | OneSuite | Bonsai | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 自定义角色 | | | 两者皆有 |
| 自定义权限 | | | 两者皆有 |
| 查看所有项目的任务 | | | 两者皆有 |
| 分配任务 | | | 两者皆有 |
| 邀请团队成员 | | | 两者皆有 |
| 部门 | | | |
文档、合同、表单与电子签名
无需添加其他工具即可创建、发送、签署和管理客户文档。
| 可用性参数 | OneSuite | Bonsai | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 在线签名 | | | 两者皆有 |
| 提案构建器 | | | |
| 合同构建器 | | | 两者皆有 |
| 文档分类 | | | |
| 富文本编辑器 | | | 两者皆有 |
| 模板中心 | | | 两者皆有 |
| 文档存储 | | | 两者皆有 |
| PDF导入 | | | 两者皆有 |
| PDF导出 | | | 两者皆有 |
| 签名证书 | | | |
| 文档活动或审计记录 | | | 两者皆有 |
| 提案模板 | | | 两者皆有 |
| 合同模板 | | | 两者皆有 |
| 专用签名页面 | | | 两者皆有 |
| 动态变量 | | | 两者皆有 |
| 价格表 | | | 两者皆有 |
开票、报价与收款
将账单与客户、项目、服务和已追踪的工作保持关联。
| 可用性参数 | OneSuite | Bonsai | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 创建和管理发票 | | | 两者皆有 |
| 一次性发票 | | | 两者皆有 |
| 定期发票 | | | 两者皆有 |
| 自动填充客户信息 | | | 两者皆有 |
| 将发票链接到项目 | | | 两者皆有 |
| 发票活动日志 | | | 两者皆有 |
| 支付集成 | | | 两者皆有 |
| 自动付款提醒 | | | 两者皆有 |
| 通过电子邮件向客户发送发票 | | | 两者皆有 |
| 复制和分享付款链接 | | | 两者皆有 |
| 从工时表生成发票 | | | 两者皆有 |
| 付款状态跟踪 | | | 两者皆有 |
| 多种货币 | | | 两者皆有 |
| 客户付款页面 | | | 两者皆有 |
| 会计软件集成 | | | 两者皆有 |
| 发票到期日设置 | | | 两者皆有 |
品牌、支持与平台
OneSuite为代理机构提供对品牌、工作流程和工作空间运营方式的更多控制。
| 可用性参数 | OneSuite | Bonsai | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 白标门户 | | | 两者皆有 |
| 自定义门户域名 | | | |
| 自定义登录体验 | | | 两者皆有 |
| 多语言支持 | | | |
| 模块自定义 | | | |
| 原生工作流自动化 | | | |
| 原生移动应用 | | | |
| Gmail和Outlook | | | 两者皆有 |
| 会计集成 | | | 两者皆有 |
| 电子邮件支持 | | | 两者皆有 |
| 应用内支持消息 | | | 两者皆有 |
| 免费迁移协助 | | | |
| 多业务所有权 | | | |
为什么以客户为中心的企业选择OneSuite
用一个互联的工作空间替代分散的工具,帮助您赢得客户、交付更好的工作并更快地收到付款。
| 可比方案 | | | 节省 |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User vs. Bonsai Basic | $9/月(1位用户) | $15/月(1位用户) | 40% |
| OneSuite Freelancer vs. Bonsai Essentials | $29/月(5位用户) | $125/月(5位用户) | 77% |
| OneSuite Growing Team vs. Bonsai Premium | $59/月(12位用户) | $468/月(12位用户) | 87% |
| OneSuite Agency vs. Bonsai Elite | $149/月(35位用户) | $2,065/月(35位用户)* | 93% |
由一支自2012年以来赋能数字代理机构的经验丰富团队打造
我们是Technext,OneSuite背后的团队,一家充满激情的数字代理机构,致力于构建帮助初创公司和代理机构成长的软件。自2012年以来,我们一直在帮助企业打造用户喜爱的产品。
但是,我们与数字代理机构的故事并非始于OneSuite。我们之前成功打造了三款产品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在让小型企业和社区的工作更加便捷。
代理机构老板都喜欢 OneSuite
直接听听最重要的人怎么说。看看他们对 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 将日常工作转化为结构化的团队执行
我必须逐日、逐人地查看产出。这不是可视化趋势的方式。OneSuite成为了我们的日常工具。它为我们的团队提供了一个结构化的空间来每周计划和执行。更少的点击——这对我来说至关重要。OneSuite为我们提供了清晰的结构来进行日常执行和团队洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 首席执行官
OneSuite 的用户体验在日常使用中胜过 Notion
通常我使用Notion,但我讨厌Notion的用户体验。我真的不喜欢。OneSuite对我来说非常简洁和简单。现在我非常依赖CRM,因为我真的很喜欢你们设计的用户体验。我每天都使用OneSuite,好几个小时。我把所有东西都放在上面。如果有项目管理、文档、客户和CRM,那就完整了。我只需要用这个就够了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 首席执行官
自动化销售工作流程,打造更流畅的客户旅程
目前我们只将它用于销售,所以如果谈论其他部门,那是不同的工作流程。但对于销售来说,它应该包含所有这些功能,否则很难管理。所以当它自动完成时非常好……我们发送合同,他签字、付款,然后就转化为客户了。OneSuite看起来很好,我看到你们在修复bug并不断进步……
Dennis Eideland, Ojoo 创始人
使用 OneSuite 大幅节省
试用 OneSuite,在一个应用中管理项目、潜在客户、文档、发票和客户。
功能



