
立即切换,迁移费用我们承担!
正在从 Harvest 迁移?我们会帮你把多年的数据迁移到 OneSuite——完全免费!
为什么选择 OneSuite 而非 Harvest?
Harvest 主要专注于时间追踪和开票。OneSuite 将 CRM、项目、客户门户、文档、沟通和账单整合在一个平台中。
业务与项目管理
规划项目、分配工作、管理预算,在一个平台上持续推进交付。
| 可用性参数 | OneSuite | harvest | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 多业务管理 | | | |
| 客户关联项目与团队分配 | | | 两者皆有 |
| 完整任务管理 | | | |
| 子任务、评论、文件、标签和自定义字段 | | | |
| 跨项目的我的任务 | | | |
| 看板、超级看板、表格和列表视图 | | | |
| 日历与文件视图 | | | |
| 时间线视图 | | | 目前均无 |
| 项目与任务模板 | | | |
| 团队概览与工作量可视化 | | | |
| 项目搜索、筛选、标签及导入/导出 | | | 两者皆有 |
| Trello 项目导入 | | | |
| 项目、团队与任务批量操作 | | | |
| 归档并重新启用项目 | | | 两者皆有 |
| 项目预算、已用、剩余与成本 | | | 两者皆有 |
| 计时计料、固定费用与不可计费项目 | | | 两者皆有 |
| 计费费率、成本费率与盈利能力 | | | 两者皆有 |
时间追踪与工时表
记录每一小时,并将审批通过的时间转化为准确的发票。
| 可用性参数 | OneSuite | harvest | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 内置计时器 | | | 两者皆有 |
| 手动录入工时 | | | 两者皆有 |
| 按客户与项目追踪时间 | | | 两者皆有 |
| 按任务或工作类型追踪时间 | | | 两者皆有 |
| 工时记录备注 | | | 两者皆有 |
| 可计费与不可计费工时 | | | 两者皆有 |
| 按项目的工时表 | | | 两者皆有 |
| 按团队成员的工时表 | | | 两者皆有 |
| 按项目和成员筛选 | | | 两者皆有 |
| 工时、收入与开票状态 | | | 两者皆有 |
| 日视图与周视图工时表 | | | 两者皆有 |
| 工时表日历视图 | | | 两者皆有 |
| 工时表审批 | | | 两者皆有 |
| 从工时表生成发票 | | | 两者皆有 |
| 自动工时填报提醒 | | | 两者皆有 |
| 桌面端计时应用 | | | |
| 移动端计时应用 | | | |
| 闲置时间检测 | | | |
费用管理
记录项目费用、附上收据、审批成本,并将可计费费用加入发票。
| 可用性参数 | OneSuite | harvest | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 创建并分类费用 | | | 两者皆有 |
| 将费用分配至项目 | | | 两者皆有 |
| 可计费与不可计费费用 | | | 两者皆有 |
| 添加备注、金额与收据 | | | 两者皆有 |
| 按团队成员查看费用 | | | 两者皆有 |
| 提交并审批费用 | | | 两者皆有 |
| 将已批准费用加入发票 | | | 两者皆有 |
| 上传收据图片与 PDF | | | 两者皆有 |
| 直接从文件创建费用 | | | |
| 移动端收据拍摄 | | | |
| 员工费用报销 | | | |
| 详细费用报表 | | | |
工时与费用审批
审阅提交的工时与费用,纠正错误,并在开票前锁定已批准的记录。
| 可用性参数 | OneSuite | harvest | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 提交并审批工时表 | | | 两者皆有 |
| 提交并审批费用 | | | 两者皆有 |
| 同时审阅工时与费用 | | | 两者皆有 |
| 单条与批量审批 | | | 两者皆有 |
| 按状态、客户、项目、角色和成员筛选 | | | 两者皆有 |
| 部门与标签筛选 | | | |
| 将提交内容退回修改 | | | |
| 从审批界面联系成员 | | | 两者皆有 |
| 自定义审批时段 | | | 两者皆有 |
| 一次性手动锁定 | | | 两者皆有 |
| 周期性自动锁定 | | | 两者皆有 |
| 锁定时自动提交记录 | | | 两者皆有 |
| 周期性提交提醒 | | | 两者皆有 |
团队概览与产能
掌握团队动态,将记录工时与产能对比,了解工作如何分配。
| 可用性参数 | OneSuite | harvest | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 成员个人仪表盘 | | | 两者皆有 |
| 累计记录工时 | | | 两者皆有 |
| 可计费与不可计费明细 | | | 两者皆有 |
| 日常与每周活动概览 | | | 两者皆有 |
| 项目与任务级别的时间分布 | | | 两者皆有 |
| 每周产能设置 | | | 两者皆有 |
| 将记录工时与产能对比 | | | 两者皆有 |
| 员工与外包人员分类 | | | 两者皆有 |
| 实时计时状态 | | | |
| 未来工作量排期 | | | |
计费与成本费率
设置计费与内部成本费率,保留历史价格,并精准计算项目盈利能力。
| 可用性参数 | OneSuite | harvest | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 每位成员的默认计费费率 | | | 两者皆有 |
| 每位成员的内部成本费率 | | | 两者皆有 |
| 生效日期与历史费率 | | | 两者皆有 |
| 项目专属费率覆盖 | | | 两者皆有 |
| 项目整体与按人员的费率 | | | 两者皆有 |
| 按任务的费率及不同任务的差异费率 | | | |
| 财务费率的受限可见性 | | | |
| 基于费率的盈利能力计算 | | | 两者皆有 |
报表与盈利能力
在一个报表工作区分析时间、收入、费用、开票与项目盈利能力。
| 可用性参数 | OneSuite | harvest | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 工时、外包、开票与盈利报表 | | | 两者皆有 |
| 活动日志与已保存报表 | | | 两者皆有 |
| 按客户、项目、任务和成员筛选 | | | 两者皆有 |
| 按部门的报表 | | | |
| 可计费、不可计费与未开票合计 | | | 两者皆有 |
| 可计费金额与固定费用项目报表 | | | 两者皆有 |
| 详细工时报表 | | | 两者皆有 |
| 详细费用报表 | | | |
| 自定义报表生成器 | | | |
| 以 PDF、CSV 和 Excel 导出报表 | | | 两者皆有 |
| 可自定义的导出列 | | | |
| 周期性报表发送 | | | |
| 项目预算提醒 | | | |
| 收款报表 | | | |
开票与收款
发送发票、收取在线付款,并追踪每一笔交易。
| 可用性参数 | OneSuite | harvest | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 创建、管理并发送发票 | | | 两者皆有 |
| 一次性与周期性发票 | | | 两者皆有 |
| 从已批准工时表开票 | | | 两者皆有 |
| 将项目费用加入发票 | | | 两者皆有 |
| 自动填充客户信息并关联项目 | | | 两者皆有 |
| 发票活动、状态与开票历史 | | | 两者皆有 |
| 付款提醒与可分享的付款页面 | | | 两者皆有 |
| Stripe 与 PayPal 支付 | | | 两者皆有 |
| QuickBooks Online 与 Xero 集成 | | | 两者皆有 |
| 多币种支持 | | | 两者皆有 |
| 发票与付款报表 | | | 两者皆有 |
邮件与消息
无需在不同邮件工具间切换,即可保持客户沟通的连贯。
| 可用性参数 | OneSuite | harvest | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 可收发的互联邮箱 | | | |
| Gmail 与 Outlook 同步 | | | |
| 邮件模板 | | | |
| 联系人同步 | | | |
| 完整的客户邮件历史 | | | |
文档、合同与电子签名
无需额外工具即可创建、发送、签署和管理客户文档。
| 可用性参数 | OneSuite | harvest | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 文档管理、分类与存储 | | | |
| 富文本文档编辑器 | | | |
| 文档与提案模板 | | | |
| 合同生成器 | | | |
| 在线签名与多方签名 | | | |
| 签名证书与审计日志 | | | |
| PDF 导出 | | | |
CRM、客户门户、品牌与平台
管理线索,提供品牌化的客户体验,并在一个平台上支持完整的客户旅程。
| 可用性参数 | OneSuite | harvest | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 联系人、公司与商机记录 | | | |
| 可视化管道、自定义阶段与线索负责人 | | | |
| 线索细分、ICP 资格评估与来源追踪 | | | |
| 线索导入、导出、Gmail 采集与客户转化 | | | |
| 安全的品牌化客户仪表盘 | | | |
| 项目进度与任务协作 | | | |
| 文件、文档、合同与签名 | | | |
| 发票与在线付款访问 | | | 两者皆有 |
| 客户聊天、备注与会议预约 | | | |
| 自定义客户权限与访问 | | | |
| 白标、自定义域名与品牌登录页 | | | |
| 多语言与模块自定义 | | | |
| 企业级产品定制 | | | 两者皆有 |
| 原生移动应用 | | | |
| 第三方集成与双因素认证 | | | 两者皆有 |
| 基于 SAML 的单点登录 | | | |
| 邮件与在线客服支持 | | | 两者皆有 |
| 协助式上线与数据迁移 | | | 两者皆有 |
| 专属客户成功经理 | | | |
| 免费试用 | | | 两者皆有 |
| 退款保证 | | | |
为什么以客户为中心的企业选择OneSuite
用一个互联的工作空间替代分散的工具,帮助您赢得客户、交付更好的工作并更快地收到付款。
| 价格对比 | | | 优胜 |
|---|---|---|---|
| 每位用户月费 | $9 | $11 | OneSuite — 节省 18% |
| 计费方式 | 按用户计费的单一方案 | 按席位计费,并可能产生用量费用 | OneSuite |
| CRM、项目管理与客户门户 | 包含 | 不包含 | OneSuite |
| 时间追踪与开票 | 包含 | 包含 | 两者 |
| 不限量的项目、客户、发票与文档 | 包含 | 因用量和方案而异 | OneSuite |
由一支自2012年以来赋能数字代理机构的经验丰富团队打造
我们是Technext,OneSuite背后的团队,一家充满激情的数字代理机构,致力于构建帮助初创公司和代理机构成长的软件。自2012年以来,我们一直在帮助企业打造用户喜爱的产品。
但是,我们与数字代理机构的故事并非始于OneSuite。我们之前成功打造了三款产品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在让小型企业和社区的工作更加便捷。
了解自由职业者、顾问和代理机构老板为何都喜欢 OneSuite
直接听听最重要的人怎么说。看看他们对 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 将日常工作转化为结构化的团队执行
我必须逐日、逐人地查看产出。这不是可视化趋势的方式。OneSuite成为了我们的日常工具。它为我们的团队提供了一个结构化的空间来每周计划和执行。更少的点击——这对我来说至关重要。OneSuite为我们提供了清晰的结构来进行日常执行和团队洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 首席执行官
OneSuite 的用户体验在日常使用中胜过 Notion
通常我使用Notion,但我讨厌Notion的用户体验。我真的不喜欢。OneSuite对我来说非常简洁和简单。现在我非常依赖CRM,因为我真的很喜欢你们设计的用户体验。我每天都使用OneSuite,好几个小时。我把所有东西都放在上面。如果有项目管理、文档、客户和CRM,那就完整了。我只需要用这个就够了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 首席执行官
自动化销售工作流程,打造更流畅的客户旅程
目前我们只将它用于销售,所以如果谈论其他部门,那是不同的工作流程。但对于销售来说,它应该包含所有这些功能,否则很难管理。所以当它自动完成时非常好……我们发送合同,他签字、付款,然后就转化为客户了。OneSuite看起来很好,我看到你们在修复bug并不断进步……
Dennis Eideland, Ojoo 创始人
使用 OneSuite 大幅节省
试用 OneSuite,在一个应用中管理项目、潜在客户、文档、发票和客户。
功能


