
立即切换!额外享受20%折扣
任何OneSuite年度计划均可享受20%折扣,还有免费迁移、14天免费试用和30天退款保证。
为什么会爱上 OneSuite?
了解 Assembly 作为一体化代理平台的不足之处,以及 OneSuite 如何帮助您摆脱这些限制,在一个平台上发展您的代理业务。
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 多业务管理 | | | |
| 我的任务超级 Kanban | | | 两者皆有 |
| 团队概览 | | | 两者皆有 |
| 项目模板 | | | |
| 任务模板 | | | 两者皆有 |
| 评论和回复 | | | 两者皆有 |
| 子任务 | | | 两者皆有 |
| 表格视图 | | | |
| 日历视图 | | | |
| 时间线视图 | | | 目前均无 |
| 列表视图 | | | 两者皆有 |
| Kanban 视图 | | | 两者皆有 |
| 项目自定义字段 | | | |
| 文件视图 | | | |
| 任务标签 | | | |
| 从 Trello 导入项目 | | | |
时间跟踪
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理机构
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 原生时间跟踪器 | | | |
| 工时表 | | | |
| 可计费和不可计费工时 | | | |
| 从工时表生成发票 | | | |
| 按项目工时表 | | | |
| 按成员工时表 | | | |
客户门户
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理机构
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 自定义登录页面 | | | 两者皆有 |
| 客户专属仪表盘 | | | 两者皆有 |
| 文件夹和文件 | | | 两者皆有 |
| 项目协作 | | | 两者皆有 |
| 产品化服务和自助服务 | | | |
| 会议安排器 | | | 两者皆有 |
| 聊天和消息 | | | 两者皆有 |
| 合同和提案电子签名 | | | 两者皆有 |
| 客户备注 | | | 两者皆有 |
| 自定义客户访问级别 | | | 两者皆有 |
| 发票和付款 | | | 两者皆有 |
| 客户入职表单 | | | |
| 客户活动日志 | | | |
CRM和线索管理
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理机构
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 线索管道 | | | |
| 线索负责人 | | | |
| 自定义字段 | | | 两者皆有 |
| 自定义线索阶段 | | | |
| 线索细分 | | | |
| 关联文件 | | | 两者皆有 |
| ICP 资格认证 | | | |
| 线索导入和导出 | | | 两者皆有 |
| Gmail Chrome 扩展 | | | |
| 销售预测 | | | 目前均无 |
| 商机自动化 | | | |
| 线索来源跟踪 | | | |
| 将线索转化为客户 | | | |
| 人员记录 | | | 两者皆有 |
| 公司记录 | | | 两者皆有 |
| 商机 | | | |
| 商机 Kanban 视图 | | | |
电子邮件和消息
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理机构
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 连接的电子邮件收件箱 | | | |
| Gmail 同步 | | | |
| Outlook 同步 | | | |
| 发送和接收电子邮件 | | | |
| 电子邮件模板 | | | |
| 联系人同步 | | | |
| 完整电子邮件历史记录 | | | |
| 客户聊天 | | | 两者皆有 |
| 内部团队沟通 | | | 两者皆有 |
| 批量客户消息 | | | |
团队管理
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理机构
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 自定义角色 | | | |
| 跨项目查看任务 | | | 两者皆有 |
| 分配任务 | | | 两者皆有 |
| 邀请成员 | | | 两者皆有 |
| 部门 | | | |
| 按客户限制团队访问 | | | 两者皆有 |
文档、提案和合同
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理机构
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 在线签名 | | | 两者皆有 |
| 提案构建器 | | | |
| 文档分类 | | | |
| 富文本编辑器 | | | |
| 模板中心 | | | 两者皆有 |
| 文档存储 | | | 两者皆有 |
| PDF 导出 | | | 两者皆有 |
| 签名证书 | | | 两者皆有 |
| 工作区审计日志 | | | 两者皆有 |
| 提案模板 | | | 两者皆有 |
| 多方签名——最多10人 | | | 目前均无 |
| 专用合同签署页面 | | | 两者皆有 |
发票、支付和订阅
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理机构
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 估算和报价 | | | 目前均无 |
| 定期发票 | | | 两者皆有 |
| 自动填充客户信息 | | | 两者皆有 |
| 项目选择 | | | |
| 发票活动日志 | | | 两者皆有 |
| 已付和未付状态 | | | 两者皆有 |
| 支付集成 | | | 两者皆有 |
| 客户集成 | | | 两者皆有 |
| 付款提醒邮件 | | | 两者皆有 |
| 通过电子邮件发送发票给客户 | | | 两者皆有 |
| 电子邮件和复制支付链接 | | | 两者皆有 |
| 发票备忘录 | | | |
| 直观的发票构建器 | | | 两者皆有 |
| 分配服务 | | | |
| 支付状态跟踪 | | | 两者皆有 |
| 多币种 | | | 两者皆有 |
| 品牌支付页面 | | | 两者皆有 |
| 会计软件集成 | | | 两者皆有 |
| 发票到期日设置 | | | 两者皆有 |
| 订阅管理 | | | |
| 发票模板 | | | |
| 从工时表生成发票 | | | |
| 品牌服务商店 | | | |
表单、品牌和平台
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理机构
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 自定义表单 | | | |
| 客户接收表单 | | | |
| 多客户提交 | | | |
| 白标门户 | | | |
| 自定义角色和权限 | | | 两者皆有 |
| 多语言支持 | | | |
| 模块自定义 | | | |
| 原生移动应用 | | | 目前均无 |
| 电子邮件支持 | | | 两者皆有 |
| 在线聊天支持 | | | |
| 专属成功支持 | | | 两者皆有 |
为什么以客户为中心的企业选择OneSuite
用一个互联的工作空间替代分散的工具,帮助您赢得客户、交付更好的工作并更快地收到付款。
| 可比方案 | | | 节省 |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User Plan vs. Assembly Starter | $9/月 1位用户 | $59/月 1位用户 | 85% |
| OneSuite Freelancer vs. Assembly Professional | $29/月 5位用户 | $149/月 3位用户 | 81% |
| OneSuite Growing Team vs. Assembly Advanced | $59/月 12位用户 | $399/月 5位用户 | 85% |
由一支自2012年以来赋能数字代理机构的经验丰富团队打造
我们是Technext,OneSuite背后的团队,一家充满激情的数字代理机构,致力于构建帮助初创公司和代理机构成长的软件。自2012年以来,我们一直在帮助企业打造用户喜爱的产品。
但是,我们与数字代理机构的故事并非始于OneSuite。我们之前成功打造了三款产品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在让小型企业和社区的工作更加便捷。
代理机构老板都喜欢 OneSuite
直接听听最重要的人怎么说。看看他们对 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 将日常工作转化为结构化的团队执行
我必须逐日、逐人地查看产出。这不是可视化趋势的方式。OneSuite成为了我们的日常工具。它为我们的团队提供了一个结构化的空间来每周计划和执行。更少的点击——这对我来说至关重要。OneSuite为我们提供了清晰的结构来进行日常执行和团队洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 首席执行官
OneSuite 的用户体验在日常使用中胜过 Notion
通常我使用Notion,但我讨厌Notion的用户体验。我真的不喜欢。OneSuite对我来说非常简洁和简单。现在我非常依赖CRM,因为我真的很喜欢你们设计的用户体验。我每天都使用OneSuite,好几个小时。我把所有东西都放在上面。如果有项目管理、文档、客户和CRM,那就完整了。我只需要用这个就够了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 首席执行官
自动化销售工作流程,打造更流畅的客户旅程
目前我们只将它用于销售,所以如果谈论其他部门,那是不同的工作流程。但对于销售来说,它应该包含所有这些功能,否则很难管理。所以当它自动完成时非常好……我们发送合同,他签字、付款,然后就转化为客户了。OneSuite看起来很好,我看到你们在修复bug并不断进步……
Dennis Eideland, Ojoo 创始人
使用 OneSuite 大幅节省
试用 OneSuite,在一个应用中管理项目、潜在客户、文档、发票和客户。
功能



