价格过高的套餐和功能限制!Assembly 不适合您!
正在寻找Assembly替代方案?了解OneSuite在功能、包含用户数、定价、客户门户、项目管理和月度节省方面的比较。

立即切换!额外享受20%折扣
正在从 Assembly 切换?使用优惠码 ASSEMBLY20 即可享受 OneSuite 20% 折扣,用一个涵盖客户、项目、开票与团队协作的完整平台,取代分散的代理机构工具。
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 多业务管理 | 是 | 否 | OneSuite |
| 我的任务超级 Kanban | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 团队概览 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 项目模板 | 是 | 否 | OneSuite |
| 任务模板 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 评论和回复 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 子任务 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 表格视图 | 是 | 否 | OneSuite |
| 日历视图 | 是 | 否 | OneSuite |
| 时间线视图 | 即将推出 | 否 | 目前均无 |
| 列表视图 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| Kanban 视图 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 项目自定义字段 | 是 | 否 | OneSuite |
| 文件视图 | 是 | 否 | OneSuite |
| 任务标签 | 是 | 否 | OneSuite |
| 从 Trello 导入项目 | 是 | 否 | OneSuite |
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 原生时间跟踪器 | 是 | 否 | OneSuite |
| 工时表 | 是 | 否 | OneSuite |
| 可计费和不可计费工时 | 是 | 否 | OneSuite |
| 从工时表生成发票 | 是 | 否 | OneSuite |
| 按项目工时表 | 是 | 否 | OneSuite |
| 按成员工时表 | 是 | 否 | OneSuite |
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 自定义登录页面 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 客户专属仪表盘 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 文件夹和文件 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 项目协作 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 产品化服务和自助服务 | 即将推出 | 是 | Assembly |
| 会议安排器 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 聊天和消息 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 合同和提案电子签名 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 客户备注 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 自定义客户访问级别 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 发票和付款 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 客户入职表单 | 即将推出 | 是 | Assembly |
| 客户活动日志 | 即将推出 | 是 | Assembly |
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 线索管道 | 是 | 否 | OneSuite |
| 线索负责人 | 是 | 否 | OneSuite |
| 自定义字段 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 自定义线索阶段 | 是 | 否 | OneSuite |
| 线索细分 | 是 | 否 | OneSuite |
| 关联文件 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| ICP 资格认证 | 是 | 否 | OneSuite |
| 线索导入和导出 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| Gmail Chrome 扩展 | 是 | 否 | OneSuite |
| 销售预测 | 否 | 否 | 目前均无 |
| 商机自动化 | 即将推出 | 是 | Assembly |
| 线索来源跟踪 | 是 | 是 | OneSuite |
| 将线索转化为客户 | 是 | 否 | OneSuite |
| 人员记录 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 公司记录 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 商机 | 是 | 否 | OneSuite |
| 商机 Kanban 视图 | 是 | 否 | OneSuite |
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 连接的电子邮件收件箱 | 是 | 否 | OneSuite |
| Gmail 同步 | 是 | 否 | OneSuite |
| Outlook 同步 | 是 | 否 | OneSuite |
| 发送和接收电子邮件 | 是 | 否 | OneSuite |
| 电子邮件模板 | 是 | 否 | OneSuite |
| 联系人同步 | 是 | 否 | OneSuite |
| 完整电子邮件历史记录 | 是 | 否 | OneSuite |
| 客户聊天 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 内部团队沟通 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 批量客户消息 | 否 | 是 | Assembly |
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 自定义角色 | 是 | 是 | OneSuite |
| 跨项目查看任务 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 分配任务 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 邀请成员 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 部门 | 是 | 否 | OneSuite |
| 按客户限制团队访问 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 在线签名 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 提案构建器 | 即将推出 | 是 | Assembly |
| 文档分类 | 是 | 否 | OneSuite |
| 富文本编辑器 | 是 | 否 | OneSuite |
| 模板中心 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 文档存储 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| PDF 导出 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 签名证书 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 工作区审计日志 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 提案模板 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 多方签名——最多10人 | 即将推出 | 否 | 目前均无 |
| 专用合同签署页面 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 估算和报价 | 即将推出 | 否 | 目前均无 |
| 定期发票 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 自动填充客户信息 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 项目选择 | 是 | 否 | OneSuite |
| 发票活动日志 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 已付和未付状态 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 支付集成 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 客户集成 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 付款提醒邮件 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 通过电子邮件发送发票给客户 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 电子邮件和复制支付链接 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 发票备忘录 | 即将推出 | 是 | Assembly |
| 直观的发票构建器 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 分配服务 | 即将推出 | 是 | Assembly |
| 支付状态跟踪 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 多币种 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 品牌支付页面 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 会计软件集成 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 发票到期日设置 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 订阅管理 | 即将推出 | 是 | Assembly |
| 发票模板 | 即将推出 | 是 | Assembly |
| 从工时表生成发票 | 是 | 否 | OneSuite |
| 品牌服务商店 | 即将推出 | 是 | Assembly |
| 可用性参数 | OneSuite | Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 自定义表单 | 即将推出 | 是 | Assembly |
| 客户接收表单 | 即将推出 | 是 | Assembly |
| 多客户提交 | 即将推出 | 是 | Assembly |
| 白标门户 | 是 | 是 | OneSuite |
| 自定义角色和权限 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 多语言支持 | 是 | 否 | OneSuite |
| 模块自定义 | 是 | 是 | Assembly |
| 原生移动应用 | 即将推出 | 否 | 目前均无 |
| 电子邮件支持 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 在线聊天支持 | 是 | 否 | OneSuite |
| 专属成功支持 | 是 | 是 | 两者皆有 |
核心功能一览
OneSuite 的核心就是简单。它贴合您的工作流程,同时让用户体验始终极其简便。

为什么以客户为中心的企业选择OneSuite
用一个互联的工作空间替代分散的工具,帮助您赢得客户、交付更好的工作并更快地收到付款。
每位用户 $9 的简单方案,无席位附加费
OneSuite 不会对现有用户涨价。每位团队成员只需按每位用户每月 $9 付费,没有基础费用,每次向工作区添加新成员也不会产生额外费用。
无需信用卡
| 价格对比 | OneSuite |
Assembly | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 起步月费 | $9 | 1 位用户 $49 | OneSuite — 节省 82% |
| 价格结构 | 每位用户一个清晰方案 | 基础方案加额外用户费用 | OneSuite |
| 客户门户与计费 | 包含 | 包含 | 两者皆有 |
| 每增加一位团队成员 | $9 | $39–$79 | OneSuite |
| 移除平台品牌标识 | 付费附加项($29) | 仅限更高级方案($139) | OneSuite |
别只听我们说——听听和你一样的自由职业者、顾问和代理机构怎么说
说实话,我觉得最有帮助的就是客户支持。团队对我们的问题响应非常迅速,让从 Harvest 迁移的过程尽可能顺畅。

我可以在一个地方查看所有内容,开票功能让我们团队的整个流程更快速、更简单。这是 Harvest 的绝佳替代方案,价格合理,功能更多。

非常适合同时跟踪多个项目。可以设定优先级,让我始终专注于最重要的事。从第一天起就很好上手。

OneSuite 极大地改善了我们的工时记录和开票系统。我们公司以前依赖手动、过时的流程为客户开票,而 OneSuite 大幅减少了所需的时间和人工。
每次更新都提升了易用性和性能。支持团队响应迅速,并真正关心我的成功。OneSuite 始终超出预期。

OneSuite 整合了我们整个代理机构的工具栈。客户门户、开票、电子签名和潜在客户管理,全部集中在一处。我们削减了订阅、降低了开销,如今交付得更快。

OneSuite 成了我们每天必用的工具。它为团队提供了一个简洁、有条理的空间,用更少的点击就能规划和执行每周工作。

我以前整天泡在 Notion 里,而且很讨厌它。OneSuite 简洁又简单,CRM 好用到我每天都要用上好几个小时。它让人觉得很完整。

我已经用了 5 个月来管理客户项目和分配任务。非常直观。你不需要向团队解释在哪里找东西。现在什么都逃不过我的眼睛。

在我们的销售流程中它就是好用。客户签约、付款并自动转化。OneSuite 界面出色,而且越来越好。

了解自由职业者、顾问和代理机构老板为何都喜欢 OneSuite
直接听听最重要的人怎么说。看看他们对 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 将日常工作转化为结构化的团队执行
我必须逐日、逐人地查看产出。这不是可视化趋势的方式。OneSuite成为了我们的日常工具。它为我们的团队提供了一个结构化的空间来每周计划和执行。更少的点击——这对我来说至关重要。OneSuite为我们提供了清晰的结构来进行日常执行和团队洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 首席执行官
OneSuite 的用户体验在日常使用中胜过 Notion
通常我使用Notion,但我讨厌Notion的用户体验。我真的不喜欢。OneSuite对我来说非常简洁和简单。现在我非常依赖CRM,因为我真的很喜欢你们设计的用户体验。我每天都使用OneSuite,好几个小时。我把所有东西都放在上面。如果有项目管理、文档、客户和CRM,那就完整了。我只需要用这个就够了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 首席执行官
自动化销售工作流程,打造更流畅的客户旅程
目前我们只将它用于销售,所以如果谈论其他部门,那是不同的工作流程。但对于销售来说,它应该包含所有这些功能,否则很难管理。所以当它自动完成时非常好……我们发送合同,他签字、付款,然后就转化为客户了。OneSuite看起来很好,我看到你们在修复bug并不断进步……
Dennis Eideland, Ojoo 创始人
使用 OneSuite 大幅节省
试用 OneSuite,在一个应用中管理项目、潜在客户、文档、发票和客户。
功能 | OneSuite | Harvest | Teamwork | Productive | Assembly | HelloBonsai |
|---|---|---|---|---|---|---|
价格(每用户每月) | 起价 $9 | 起价 $11 | 起价 $13.99 | 起价 $12 | 起价 $49 | 起价 $15 |
项目管理 | 是: 完整功能 | 否: 有限 | 是 | 是 | 是 | 是 |
任务管理 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
工时记录 | 是 | 是 | 否: 更高方案 | 是 | 是 | 是 |
工时表 | 是 | 是 | 否: 更高方案 | 是 | 是 | 是 |
客户门户 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 是 |
合同与电子签名 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否: 更高方案 |
账单与开票 | 是 | 是 | 否: 更高方案 | 是 | 否: 更高方案 | 是 |
周期性发票 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 是 |
费用管理 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 否 |
项目预算 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 否 |
盈利报表 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 否 |
团队管理 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
资源规划 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否 |
工时与费用审批 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否 |
报表与分析 | 是 | 基础 | 基础 | 高级 | 基础 | 基础 |
移动应用 | 即将推出 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
白标 | 增购项 | 否 | 否 | 否 | 否 | 更高方案 |



