高成本且灵活性有限!Wayfront对代理机构不友好!
为什么要支付299美元并额外付费获取API访问权限,只为构建代理机构的工作流程?OneSuite将潜在客户、客户、项目、沟通、合同、发票和团队整合在一个灵活的平台上,无需不断升级。

立即切换!额外享受20%折扣
正在从 Wayfront 迁移?使用优惠码 WAYFRONT20 即可享受 OneSuite 20% 折扣,升级到专为管理客户、项目、付款和业务运营而打造的平台。
| 可用性参数 | OneSuite | Wayfront | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 多业务管理 | 是 | 否 | OneSuite |
| 跨项目我的任务 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 我的任务超级看板 | 是 | 否 | OneSuite |
| 团队概览 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 项目模板 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 任务模板 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 评论 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 子任务 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 表格视图 | 是 | 否 | OneSuite |
| 日历视图 | 是 | 否 | OneSuite |
| 时间轴视图 | 即将推出 | 否 | 目前均无 |
| 列表视图 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 看板视图 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 项目自定义字段 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 文件视图 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 任务标签和标记 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 从Trello导入项目 | 是 | 否 | OneSuite |
| 基于阶段的自动化 | 即将推出 | 是 | Wayfront |
| 服务专属管道 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 可用性参数 | OneSuite | Wayfront | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 内置计时器 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 手动时间录入 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 工时表 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 可计费与不可计费小时 | 是 | 否 | OneSuite |
| 按项目报告 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 按成员报告 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 从工时表生成发票 | 是 | 否 | OneSuite |
| 可用性参数 | OneSuite | Wayfront | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 自定义登录页面 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 客户专属仪表板 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 文件夹和文件 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 项目协作 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 产品化服务 | 即将推出 | 是 | Wayfront |
| 原生会议调度器 | 是 | 否 | OneSuite |
| Calendly预约步骤 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 聊天和消息 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 内部备注 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 自定义客户访问权限 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 发票和付款访问 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 客户入职表单 | 即将推出 | 是 | Wayfront |
| 客户活动日志 | 即将推出 | 是 | Wayfront |
| 客户邀请自己的团队 | 否 | 是 | Wayfront |
| 多语言支持 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 可用性参数 | OneSuite | Wayfront | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 线索管道 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 销售管道看板 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 自定义管道阶段 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 线索负责人 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 自定义字段 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 线索分群 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 关联文件 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| ICP资质评估 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 线索导入和导出 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| Gmail Chrome扩展 | 是 | 否 | OneSuite |
| 销售预测 | 否 | 否 | 目前均无 |
| 商机自动化 | 即将推出 | 是 | Wayfront |
| 线索来源追踪 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 将线索转化为客户 | 是 | 否 | OneSuite |
| 人员记录 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 公司记录 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 专属商机记录 | 是 | 否 | OneSuite |
| 商机看板 | 是 | 否 | OneSuite |
| 预约客户跟进 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 带时间戳的客户活动 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 可用性参数 | OneSuite | Wayfront | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 关联邮箱收件箱 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| Gmail和Outlook完整同步 | 是 | 否 | OneSuite |
| 收发客户邮件 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 邮件模板或已保存回复 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 联系人同步 | 是 | 否 | OneSuite |
| 完整邮件历史 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 客户消息 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 项目消息 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 私密团队备注 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 团队提及 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 已保存回复 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 可用性参数 | OneSuite | Wayfront | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 自定义角色 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 自定义权限 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 跨项目查看任务 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 分配任务 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 邀请成员 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 部门 | 是 | 否 | OneSuite |
| 跨项目超级看板 | 是 | 否 | OneSuite |
| 工作量报告 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 精细化设置访问 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 可用性参数 | OneSuite | Wayfront | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 在线签名 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 提案构建器 | 即将推出 | 否 | 目前均无 |
| 文档分类 | 是 | 否 | OneSuite |
| 富文本文档编辑器 | 是 | 否 | OneSuite |
| 模板中心 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 文档存储 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| PDF导出 | 是 | 否 | OneSuite |
| 签名证书 | 是 | 否 | OneSuite |
| 审计日志 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 提案模板 | 是 | 否 | OneSuite |
| 多方签名 | 是 | 否 | OneSuite |
| 专属签署页面 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 电子签名表单字段 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 可用性参数 | OneSuite | Wayfront | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 创建和管理发票 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 一次性发票 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 定期发票 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 估算和报价 | 即将推出 | 否 | 目前均无 |
| 自动填充客户信息 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 将发票关联到项目或订单 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 发票活动历史 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 付款状态跟踪 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 支付集成 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 付款提醒 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 邮件发票 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 可分享的付款链接 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 发票备注 | 即将推出 | 是 | Wayfront |
| 可复用服务和附加组件 | 即将推出 | 是 | Wayfront |
| 多币种 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 品牌化付款页面 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 订阅管理 | 即将推出 | 是 | Wayfront |
| 发票模板 | 即将推出 | 是 | Wayfront |
| 产品化服务结账 | 即将推出 | 是 | Wayfront |
| 设置费用和价格变体 | 否 | 是 | Wayfront |
| 从工时表生成发票 | 是 | 否 | OneSuite |
| 可用性参数 | OneSuite | Wayfront | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 白标客户门户 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 自定义域名 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 自定义登录体验 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 多语言支持 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 模块自定义 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 联系表单 | 即将推出 | 是 | Wayfront |
| REST API | 即将推出 | 是 | Wayfront |
| Webhooks | 即将推出 | 是 | Wayfront |
| MCP集成 | 即将推出 | 是 | 两者皆有 |
| 原生移动应用 | 即将推出 | 否 | 目前均无 |
| 邮件和在线支持 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 免费迁移协助 | 是 | 否 | OneSuite |
| SEO报告 | 是 | 是 | 两者皆有 |
| 推荐和联盟计划 | 是 | 是 | 两者皆有 |
核心功能一览
OneSuite 的核心就是简单。它贴合您的工作流程,同时让用户体验始终极其简便。

为什么以客户为中心的企业选择OneSuite
用一个互联的工作空间替代分散的工具,帮助您赢得客户、交付更好的工作并更快地收到付款。
每位用户 $9 的简单方案,无席位捆绑
OneSuite 不会对现有用户涨价。您只需按每位用户每月 $9 付费,只为实际使用的人数买单,无需购买五席位捆绑包,团队扩大时也没有额外席位费用。
无需信用卡
| 价格对比 | OneSuite |
Wayfront | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 起步月费 | $9 | 5 个席位固定 $129 | OneSuite — 节省 93% |
| 价格结构 | 每位用户一个清晰方案 | 席位捆绑加每席位 $20 | OneSuite |
| 客户门户与 CRM | 包含 | 包含 | 两者皆有 |
| 12 位用户的价格 | $108 | $339 | OneSuite — 节省 68% |
别只听我们说——听听和你一样的自由职业者、顾问和代理机构怎么说
说实话,我觉得最有帮助的就是客户支持。团队对我们的问题响应非常迅速,让从 Harvest 迁移的过程尽可能顺畅。

我可以在一个地方查看所有内容,开票功能让我们团队的整个流程更快速、更简单。这是 Harvest 的绝佳替代方案,价格合理,功能更多。

非常适合同时跟踪多个项目。可以设定优先级,让我始终专注于最重要的事。从第一天起就很好上手。

OneSuite 极大地改善了我们的工时记录和开票系统。我们公司以前依赖手动、过时的流程为客户开票,而 OneSuite 大幅减少了所需的时间和人工。
每次更新都提升了易用性和性能。支持团队响应迅速,并真正关心我的成功。OneSuite 始终超出预期。

OneSuite 整合了我们整个代理机构的工具栈。客户门户、开票、电子签名和潜在客户管理,全部集中在一处。我们削减了订阅、降低了开销,如今交付得更快。

OneSuite 成了我们每天必用的工具。它为团队提供了一个简洁、有条理的空间,用更少的点击就能规划和执行每周工作。

我以前整天泡在 Notion 里,而且很讨厌它。OneSuite 简洁又简单,CRM 好用到我每天都要用上好几个小时。它让人觉得很完整。

我已经用了 5 个月来管理客户项目和分配任务。非常直观。你不需要向团队解释在哪里找东西。现在什么都逃不过我的眼睛。

在我们的销售流程中它就是好用。客户签约、付款并自动转化。OneSuite 界面出色,而且越来越好。

了解自由职业者、顾问和代理机构老板为何都喜欢 OneSuite
直接听听最重要的人怎么说。看看他们对 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 将日常工作转化为结构化的团队执行
我必须逐日、逐人地查看产出。这不是可视化趋势的方式。OneSuite成为了我们的日常工具。它为我们的团队提供了一个结构化的空间来每周计划和执行。更少的点击——这对我来说至关重要。OneSuite为我们提供了清晰的结构来进行日常执行和团队洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 首席执行官
OneSuite 的用户体验在日常使用中胜过 Notion
通常我使用Notion,但我讨厌Notion的用户体验。我真的不喜欢。OneSuite对我来说非常简洁和简单。现在我非常依赖CRM,因为我真的很喜欢你们设计的用户体验。我每天都使用OneSuite,好几个小时。我把所有东西都放在上面。如果有项目管理、文档、客户和CRM,那就完整了。我只需要用这个就够了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 首席执行官
自动化销售工作流程,打造更流畅的客户旅程
目前我们只将它用于销售,所以如果谈论其他部门,那是不同的工作流程。但对于销售来说,它应该包含所有这些功能,否则很难管理。所以当它自动完成时非常好……我们发送合同,他签字、付款,然后就转化为客户了。OneSuite看起来很好,我看到你们在修复bug并不断进步……
Dennis Eideland, Ojoo 创始人
使用 OneSuite 大幅节省
试用 OneSuite,在一个应用中管理项目、潜在客户、文档、发票和客户。
功能 | OneSuite | Harvest | Teamwork | Productive | Assembly | HelloBonsai |
|---|---|---|---|---|---|---|
价格(每用户每月) | 起价 $9 | 起价 $11 | 起价 $13.99 | 起价 $12 | 起价 $49 | 起价 $15 |
项目管理 | 是: 完整功能 | 否: 有限 | 是 | 是 | 是 | 是 |
任务管理 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
工时记录 | 是 | 是 | 否: 更高方案 | 是 | 是 | 是 |
工时表 | 是 | 是 | 否: 更高方案 | 是 | 是 | 是 |
客户门户 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 是 |
合同与电子签名 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否: 更高方案 |
账单与开票 | 是 | 是 | 否: 更高方案 | 是 | 否: 更高方案 | 是 |
周期性发票 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 是 |
费用管理 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 否 |
项目预算 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 否 |
盈利报表 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 否 |
团队管理 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
资源规划 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否 |
工时与费用审批 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否 |
报表与分析 | 是 | 基础 | 基础 | 高级 | 基础 | 基础 |
移动应用 | 即将推出 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
白标 | 增购项 | 否 | 否 | 否 | 否 | 更高方案 |



