
立即切换!额外享受20%折扣
任何OneSuite年度计划均可享受20%折扣,还有免费迁移、14天免费试用和30天退款保证。
为什么代理机构正在从Wayfront转向OneSuite?
了解Wayfront的套餐限制和升级成本在哪些方面可能阻碍您,以及OneSuite如何为您的代理机构提供更大的发展空间。
业务与项目管理
OneSuite通过灵活的视图、模板、任务和团队可见性为代理机构提供更深层的项目控制。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 多业务管理 | | | |
| 跨项目我的任务 | | | 两者皆有 |
| 我的任务超级看板 | | | |
| 团队概览 | | | 两者皆有 |
| 项目模板 | | | 两者皆有 |
| 任务模板 | | | 两者皆有 |
| 评论 | | | 两者皆有 |
| 子任务 | | | 两者皆有 |
| 表格视图 | | | |
| 日历视图 | | | |
| 时间轴视图 | | | 目前均无 |
| 列表视图 | | | 两者皆有 |
| 看板视图 | | | 两者皆有 |
| 项目自定义字段 | | | 两者皆有 |
| 文件视图 | | | 两者皆有 |
| 任务标签和标记 | | | 两者皆有 |
| 从Trello导入项目 | | | |
| 基于阶段的自动化 | | | |
| 服务专属管道 | | | 两者皆有 |
时间追踪与工时表
追踪时间,审批工时表,以更少的手动工作将计费小时转化为发票。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 内置计时器 | | | 两者皆有 |
| 手动时间录入 | | | 两者皆有 |
| 工时表 | | | 两者皆有 |
| 可计费与不可计费小时 | | | |
| 按项目报告 | | | 两者皆有 |
| 按成员报告 | | | 两者皆有 |
| 从工时表生成发票 | | | |
客户门户与协作
为客户提供一个跟踪项目、共享文件、协作和获取最新信息的空间。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 自定义登录页面 | | | 两者皆有 |
| 客户专属仪表板 | | | 两者皆有 |
| 文件夹和文件 | | | 两者皆有 |
| 项目协作 | | | 两者皆有 |
| 产品化服务 | | | |
| 原生会议调度器 | | | |
| Calendly预约步骤 | | | 两者皆有 |
| 聊天和消息 | | | 两者皆有 |
| 内部备注 | | | 两者皆有 |
| 自定义客户访问权限 | | | 两者皆有 |
| 发票和付款访问 | | | 两者皆有 |
| 客户入职表单 | | | |
| 客户活动日志 | | | |
| 客户邀请自己的团队 | | | |
| 多语言支持 | | | 两者皆有 |
CRM与销售管道
在一个统一的CRM中管理人员、公司、商机和销售管道。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 线索管道 | | | 两者皆有 |
| 销售管道看板 | | | 两者皆有 |
| 自定义管道阶段 | | | 两者皆有 |
| 线索负责人 | | | 两者皆有 |
| 自定义字段 | | | 两者皆有 |
| 线索分群 | | | 两者皆有 |
| 关联文件 | | | 两者皆有 |
| ICP资质评估 | | | 两者皆有 |
| 线索导入和导出 | | | 两者皆有 |
| Gmail Chrome扩展 | | | |
| 销售预测 | | | 目前均无 |
| 商机自动化 | | | |
| 线索来源追踪 | | | 两者皆有 |
| 将线索转化为客户 | | | |
| 人员记录 | | | 两者皆有 |
| 公司记录 | | | 两者皆有 |
| 专属商机记录 | | | |
| 商机看板 | | | |
| 预约客户跟进 | | | 两者皆有 |
| 带时间戳的客户活动 | | | 两者皆有 |
邮件、消息与帮助台
保持客户对话的连接,而不将沟通分散到不同的工具中。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 关联邮箱收件箱 | | | 两者皆有 |
| Gmail和Outlook完整同步 | | | |
| 收发客户邮件 | | | 两者皆有 |
| 邮件模板或已保存回复 | | | 两者皆有 |
| 联系人同步 | | | |
| 完整邮件历史 | | | 两者皆有 |
| 客户消息 | | | 两者皆有 |
| 项目消息 | | | 两者皆有 |
| 私密团队备注 | | | 两者皆有 |
| 团队提及 | | | 两者皆有 |
| 已保存回复 | | | 两者皆有 |
团队管理与权限
通过更清晰的角色、权限、部门和工作量可见性管理不断壮大的团队。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 自定义角色 | | | 两者皆有 |
| 自定义权限 | | | 两者皆有 |
| 跨项目查看任务 | | | 两者皆有 |
| 分配任务 | | | 两者皆有 |
| 邀请成员 | | | 两者皆有 |
| 部门 | | | |
| 跨项目超级看板 | | | |
| 工作量报告 | | | 两者皆有 |
| 精细化设置访问 | | | 两者皆有 |
文档、合同与电子签名
无需添加其他工具即可创建、发送、签署和管理客户文档。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 在线签名 | | | 两者皆有 |
| 提案构建器 | | | 目前均无 |
| 文档分类 | | | |
| 富文本文档编辑器 | | | |
| 模板中心 | | | 两者皆有 |
| 文档存储 | | | 两者皆有 |
| PDF导出 | | | |
| 签名证书 | | | |
| 审计日志 | | | 两者皆有 |
| 提案模板 | | | |
| 多方签名 | | | |
| 专属签署页面 | | | 两者皆有 |
| 电子签名表单字段 | | | 两者皆有 |
开票、服务与收款
将账单与客户、项目、服务和已追踪的工作保持关联。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 创建和管理发票 | | | 两者皆有 |
| 一次性发票 | | | 两者皆有 |
| 定期发票 | | | 两者皆有 |
| 估算和报价 | | | 目前均无 |
| 自动填充客户信息 | | | 两者皆有 |
| 将发票关联到项目或订单 | | | 两者皆有 |
| 发票活动历史 | | | 两者皆有 |
| 付款状态跟踪 | | | 两者皆有 |
| 支付集成 | | | 两者皆有 |
| 付款提醒 | | | 两者皆有 |
| 邮件发票 | | | 两者皆有 |
| 可分享的付款链接 | | | 两者皆有 |
| 发票备注 | | | |
| 可复用服务和附加组件 | | | |
| 多币种 | | | 两者皆有 |
| 品牌化付款页面 | | | 两者皆有 |
| 订阅管理 | | | |
| 发票模板 | | | |
| 产品化服务结账 | | | |
| 设置费用和价格变体 | | | |
| 从工时表生成发票 | | | |
品牌、自动化与平台
OneSuite为代理机构提供对品牌、工作流程和工作空间运营方式的更多控制。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 白标客户门户 | | | 两者皆有 |
| 自定义域名 | | | 两者皆有 |
| 自定义登录体验 | | | 两者皆有 |
| 多语言支持 | | | 两者皆有 |
| 模块自定义 | | | 两者皆有 |
| 联系表单 | | | |
| REST API | | | |
| Webhooks | | | |
| MCP集成 | | | 两者皆有 |
| 原生移动应用 | | | 目前均无 |
| 邮件和在线支持 | | | 两者皆有 |
| 免费迁移协助 | | | |
| SEO报告 | | | 两者皆有 |
| 推荐和联盟计划 | | | 两者皆有 |
为什么以客户为中心的企业选择OneSuite
用一个互联的工作空间替代分散的工具,帮助您赢得客户、交付更好的工作并更快地收到付款。
| 可比方案 | | | 节省 |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User Plan vs. Wayfront Base | $9/月 1 位用户 | $99/月 for 5 seats | 91% |
| OneSuite Freelancer vs. Wayfront Base | $29/月 5 位用户 | $99/月 for 5 seats | 71% |
| OneSuite Growing Team vs. Wayfront Pro | $59/月 12 位用户 | $249/月 for 10 seats | 76% |
由一支自2012年以来赋能数字代理机构的经验丰富团队打造
我们是Technext,OneSuite背后的团队,一家充满激情的数字代理机构,致力于构建帮助初创公司和代理机构成长的软件。自2012年以来,我们一直在帮助企业打造用户喜爱的产品。
但是,我们与数字代理机构的故事并非始于OneSuite。我们之前成功打造了三款产品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在让小型企业和社区的工作更加便捷。
代理机构老板都喜欢 OneSuite
直接听听最重要的人怎么说。看看他们对 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 将日常工作转化为结构化的团队执行
我必须逐日、逐人地查看产出。这不是可视化趋势的方式。OneSuite成为了我们的日常工具。它为我们的团队提供了一个结构化的空间来每周计划和执行。更少的点击——这对我来说至关重要。OneSuite为我们提供了清晰的结构来进行日常执行和团队洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 首席执行官
OneSuite 的用户体验在日常使用中胜过 Notion
通常我使用Notion,但我讨厌Notion的用户体验。我真的不喜欢。OneSuite对我来说非常简洁和简单。现在我非常依赖CRM,因为我真的很喜欢你们设计的用户体验。我每天都使用OneSuite,好几个小时。我把所有东西都放在上面。如果有项目管理、文档、客户和CRM,那就完整了。我只需要用这个就够了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 首席执行官
自动化销售工作流程,打造更流畅的客户旅程
目前我们只将它用于销售,所以如果谈论其他部门,那是不同的工作流程。但对于销售来说,它应该包含所有这些功能,否则很难管理。所以当它自动完成时非常好……我们发送合同,他签字、付款,然后就转化为客户了。OneSuite看起来很好,我看到你们在修复bug并不断进步……
Dennis Eideland, Ojoo 创始人
使用 OneSuite 大幅节省
试用 OneSuite,在一个应用中管理项目、潜在客户、文档、发票和客户。
功能



