
Mude hoje! Ganhe 20% de desconto extra
Ganhe 20% de desconto em qualquer plano anual do OneSuite, além de migração gratuita, teste grátis de 14 dias e garantia de reembolso de 30 dias.
Por que se apaixonar pelo OneSuite?
Veja onde o Assembly fica aquém como plataforma completa para agências e como o OneSuite ajuda você a deixar essas limitações para trás e crescer sua agência a partir de um só lugar.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Assembly | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Múltiplos Negócios | | | |
| Mega Kanban das Minhas Tarefas | | | Ambos |
| Visão Geral da Equipe | | | Ambos |
| Modelos de Projeto | | | |
| Modelos de Tarefas | | | Ambos |
| Comentários e Respostas | | | Ambos |
| Subtarefas | | | Ambos |
| Visualização em Tabela | | | |
| Visualização em Calendário | | | |
| Visualização em Linha do Tempo | | | Nenhum atualmente |
| Visualização em Lista | | | Ambos |
| Visualização Kanban | | | Ambos |
| Campos Personalizados de Projeto | | | |
| Visualização de Arquivos | | | |
| Etiquetas de Tarefas | | | |
| Importar Projetos do Trello | | | |
Controle de tempo
Veja onde o Assembly se torna limitante para sua agência
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Assembly | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Rastreador de Tempo Nativo | | | |
| Folhas de Ponto | | | |
| Horas Faturáveis e Não Faturáveis | | | |
| Gerar Faturas a partir de Folhas de Ponto | | | |
| Folhas de Ponto por Projeto | | | |
| Folhas de Ponto por Membro | | | |
Portal do cliente
Veja onde o Assembly se torna limitante para sua agência
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Assembly | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Página de Login Personalizada | | | Ambos |
| Painel Específico do Cliente | | | Ambos |
| Pastas e Arquivos | | | Ambos |
| Colaboração em Projetos | | | Ambos |
| Serviços Produtizados e Autoatendimento | | | |
| Agendador de Reuniões | | | Ambos |
| Chat e Mensagens | | | Ambos |
| Assinaturas Eletrônicas de Contratos e Propostas | | | Ambos |
| Notas do Cliente | | | Ambos |
| Personalizar Nível de Acesso do Cliente | | | Ambos |
| Faturas e Pagamentos | | | Ambos |
| Formulários de Integração de Clientes | | | |
| Registro de Atividade do Cliente | | | |
CRM e gestão de leads
Veja onde o Assembly se torna limitante para sua agência
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Assembly | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Pipeline de Leads | | | |
| Responsável pelo Lead | | | |
| Campos Personalizados | | | Ambos |
| Etapas de Lead Personalizadas | | | |
| Segmentação de Leads | | | |
| Arquivos Associados | | | Ambos |
| Qualificação ICP | | | |
| Importação e Exportação de Leads | | | Ambos |
| Extensão Gmail para Chrome | | | |
| Previsão de Vendas | | | Nenhum atualmente |
| Automações de Oportunidades | | | |
| Rastreamento de Fonte de Leads | | | |
| Converter Leads em Clientes | | | |
| Registros de Pessoas | | | Ambos |
| Registros de Empresas | | | Ambos |
| Oportunidades | | | |
| Visualização Kanban de Oportunidades | | | |
E-mail e mensagens
Veja onde o Assembly se torna limitante para sua agência
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Assembly | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Caixa de Entrada de Email Conectada | | | |
| Sincronização com Gmail | | | |
| Sincronização com Outlook | | | |
| Enviar e Receber Emails | | | |
| Modelos de Email | | | |
| Sincronização de Contatos | | | |
| Histórico Completo de Email | | | |
| Chat com Clientes | | | Ambos |
| Comunicação Interna da Equipe | | | Ambos |
| Mensagens em Massa para Clientes | | | |
Gestão de equipe
Veja onde o Assembly se torna limitante para sua agência
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Assembly | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Funções Personalizadas | | | |
| Ver Tarefas em Todos os Projetos | | | Ambos |
| Atribuir Tarefas | | | Ambos |
| Convidar Membros | | | Ambos |
| Departamentos | | | |
| Restringir Acesso da Equipe por Cliente | | | Ambos |
Documentos, propostas e contratos
Veja onde o Assembly se torna limitante para sua agência
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Assembly | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Assinaturas Online | | | Ambos |
| Construtor de Propostas | | | |
| Categorização de Documentos | | | |
| Editor de Texto Rico | | | |
| Hub de Modelos | | | Ambos |
| Armazenamento de Documentos | | | Ambos |
| Exportação PDF | | | Ambos |
| Certificado de Assinatura | | | Ambos |
| Registro de Auditoria do Workspace | | | Ambos |
| Modelos de Propostas | | | Ambos |
| Assinaturas Multipartidárias — Até 10 | | | Nenhum atualmente |
| Página Dedicada para Assinatura de Contratos | | | Ambos |
Faturamento, pagamentos e assinaturas
Veja onde o Assembly se torna limitante para sua agência
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Assembly | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Orçamentos e Cotações | | | Nenhum atualmente |
| Faturas Recorrentes | | | Ambos |
| Preenchimento Automático de Informações do Cliente | | | Ambos |
| Seleção de Projeto | | | |
| Registro de Atividade de Faturas | | | Ambos |
| Status Pago e Não Pago | | | Ambos |
| Integrações de Pagamento | | | Ambos |
| Integração com Clientes | | | Ambos |
| Emails de Lembrete de Pagamento | | | Ambos |
| Enviar Fatura por Email ao Cliente | | | Ambos |
| Email e Copiar Links de Pagamento | | | Ambos |
| Nota da Fatura | | | |
| Construtor de Faturas Intuitivo | | | Ambos |
| Atribuir Serviços | | | |
| Rastreamento de Status de Pagamento | | | Ambos |
| Múltiplas Moedas | | | Ambos |
| Página de Pagamento com Marca | | | Ambos |
| Integração com Software de Contabilidade | | | Ambos |
| Configurações de Data de Vencimento de Faturas | | | Ambos |
| Gestão de Assinaturas | | | |
| Modelos de Faturas | | | |
| Gerar Fatura a partir de Folha de Ponto | | | |
| Loja de Serviços com Marca | | | |
Formulários, marca e plataforma
Veja onde o Assembly se torna limitante para sua agência
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Assembly | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Formulários Personalizados | | | |
| Formulários de Captação de Clientes | | | |
| Múltiplos Envios de Clientes | | | |
| Portal White-Label | | | |
| Funções e Permissões Personalizadas | | | Ambos |
| Suporte a Múltiplos Idiomas | | | |
| Personalização de Módulos | | | |
| Aplicativo Móvel Nativo | | | Nenhum atualmente |
| Suporte por Email | | | Ambos |
| Suporte por Chat ao Vivo | | | |
| Suporte Dedicado ao Sucesso | | | Ambos |
Por que empresas focadas em clientes escolhem o OneSuite
Substitua ferramentas dispersas por um espaço de trabalho conectado que ajuda você a conquistar clientes, entregar melhor trabalho e receber mais rápido.
Transforme leads em clientes
Capture cada oportunidade, faça follow-up no momento certo e mova leads por um pipeline claro. O OneSuite mantém e-mails, reuniões, arquivos, notas e detalhes dos clientes conectados, ajudando você a converter mais rápido e gerenciar o relacionamento muito depois de fechar o negócio.
Otimize a gestão de projetos
Planeje o trabalho com clareza, mantenha cada tarefa em movimento e dê aos clientes visibilidade em tempo real sem atualizações constantes de status. O OneSuite conecta modelos, prioridades, prazos, arquivos, comentários, planilhas de horas e cargas de trabalho da equipe.
Envie propostas e contratos em minutos
Crie documentos profissionais sem atrasar o negócio. Comece com um modelo pronto, envie para assinatura eletrônica segura e acompanhe cada aprovação em um só lugar.
Simplifique o faturamento e os pagamentos online
Transforme o faturamento em um caminho mais suave para o pagamento. Crie faturas profissionais em minutos, automatize cobranças recorrentes, aceite pagamentos online seguros e acompanhe cada transação sem precisar cobrar clientes.
Mantenha seus clientes informados sobre o progresso
Dê aos clientes um lugar claro para acompanhar atualizações do projeto, revisar entregas, assinar documentos e fazer pagamentos. A visibilidade em tempo real reduz e-mails de status e mantém cada cliente confiante do onboarding à entrega final.
OneSuite custa até 85% menos que o Assembly
O OneSuite oferece preços mensais mais baixos e inclui mais membros da equipe em seus planos.
| Planos comparáveis | | | Você economiza |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User Plan vs. Assembly Starter | $9/mês para 1 usuário | $59/mês para 1 usuário | 85% |
| OneSuite Freelancer vs. Assembly Professional | $29/mês para 5 usuários | $149/mês para 3 usuários | 81% |
| OneSuite Growing Team vs. Assembly Advanced | $59/mês para 12 usuários | $399/mês para 5 usuários | 85% |
Construído por uma equipe experiente que capacita agências digitais desde 2012
Somos a Technext, o time por trás do OneSuite, uma agência digital com paixão por criar softwares que ajudam startups e agências a crescerem. Desde 2012, ajudamos empresas a desenvolverem produtos que seus usuários adoram.
Mas espere — a nossa história com agências digitais não começa com o OneSuite. Anteriormente, criamos três produtos de sucesso, ThemeWagon, MailBluster e Gradnet, para facilitar a vida de pequenas empresas e comunidades.
Donos de agências amam o OneSuite
Ouça diretamente das pessoas mais importantes. Veja o que elas pensam sobre o OneSuite.
Transformando o trabalho diário em execução estruturada da equipe com o OneSuite
Eu tinha que ir dia a dia, pessoa por pessoa, para ver a produtividade. Não é assim que as tendências são visualizadas. O OneSuite se tornou nossa ferramenta do dia a dia. Deu à nossa equipe um espaço estruturado para planejar e executar toda semana. E menos cliques — isso é fundamental para mim. O OneSuite nos dá uma estrutura clara para a execução diária e insights da equipe.
Sartaj Anand, CEO na Egomonk
A experiência do usuário do OneSuite supera o Notion no uso diário
Normalmente, eu usava o Notion. Mas odeio a experiência do usuário do Notion. Realmente não gosto. O OneSuite é muito limpo e simples para mim. No momento, dependo muito do CRM, porque realmente gosto de como vocês fizeram a experiência do usuário. Uso o OneSuite todos os dias, por horas. Coloco tudo lá. Se você tem gestão de projetos, documentos, clientes e CRMs, então está completo. Posso usar apenas este.
Eryk Lewandowski, CEO na Flowbound
Automatizando fluxos de vendas para uma jornada do cliente mais fluida
Por enquanto, usamos apenas para vendas, então se falarmos de outros departamentos, é um fluxo diferente. Mas para vendas, deve incluir tudo isso, caso contrário é muito difícil de gerenciar. Então é muito bom quando acontece automaticamente… enviamos um contrato a ele, ele assina, paga e é convertido em cliente. O OneSuite parece ótimo, e vejo que vocês corrigem bugs e está indo…
Dennis Eideland, Fundador da Ojoo
Economize muito com o OneSuite
Experimente o OneSuite para gerenciar projetos, leads, documentos, faturas e clientes, tudo em um só aplicativo.
Funcionalidades



