Ylihintaiset tilaukset ja ominaisuusrajoitukset! Assembly ei ole sinua varten!
Etsitkö Assembly-vaihtoehtoja? Katso miten OneSuite vertautuu ominaisuuksissa, sisällytetyissä käyttäjissä, hinnoittelussa, asiakasportaaleissa, projektinhallinnassa ja kuukausittaisissa säästöissä.

$9/käyttäjä/kk tai $7/käyttäjä/kk laskutetaan vuosittain
Hinta pysyy samana riippumatta siitä, minkä paketin ostat.
Arvosana 4,9/5 G2:ssaVaihda tänään! Saat 20 % lisäalennuksen
Vaihdatko Assembly-palvelusta? Käytä kuponkikoodia ASSEMBLY20 ja saat 20 % alennuksen OneSuitesta – korvaa hajallaan olevat toimistotyökalut yhdellä täydellä alustalla asiakkaille, projekteille, laskutukselle ja tiimityölle.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Assembly | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Useita Yrityksiä | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Omat Tehtävät Mega Kanban | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Tiimin Yleiskatsaus | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Projektimallit | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Tehtävämallit | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Kommentit ja Vastaukset | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Alitehtävät | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Taulukkonäkymä | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Kalenterinäkymä | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Aikajananäkymä | Tulossa pian | Ei | Ei kumpikaan tällä hetkellä |
| Listanäkymä | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Kanban-näkymä | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Mukautetut Projektikentät | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Tiedostonäkymä | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Tehtävätunnisteet | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Tuo Projekteja Trellosta | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Assembly | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Sisäänrakennettu Ajanseuranta | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Tuntilistat | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Laskutettavat ja Ei-laskutettavat Tunnit | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Luo Laskuja Tuntilistoista | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Projektikohtaiset Tuntilistat | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Jäsenkohtaiset Tuntilistat | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Assembly | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Mukautettu Kirjautumissivu | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Asiakaskohtainen Kojelauta | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Kansiot ja Tiedostot | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Projektiyhteistyö | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Tuotteistetut Palvelut ja Itsepalvelu | Tulossa pian | Kyllä | Assembly |
| Kokousaikatauluttaja | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Chat ja Viestit | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Sopimus- ja Tarjous-E-allekirjoitukset | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Asiakasmuistiinpanot | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Muokkaa Asiakkaan Käyttöoikeustasoa | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Laskut ja Maksut | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Asiakkaan Perehdytyslomakkeet | Tulossa pian | Kyllä | Assembly |
| Asiakasaktiviteettiloki | Tulossa pian | Kyllä | Assembly |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Assembly | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Liidiputki | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Liidin Vastuuhenkilö | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Mukautetut Kentät | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Mukautetut Liidivaiheet | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Liidisegmentointi | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Liitetyt Tiedostot | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| ICP-kvalifiointi | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Liidien Tuonti ja Vienti | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Gmail Chrome-laajennus | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Myyntiennuste | Ei | Ei | Ei kumpikaan tällä hetkellä |
| Mahdollisuusautomaatiot | Tulossa pian | Kyllä | Assembly |
| Liidin Lähdeseuranta | Kyllä | Kyllä | OneSuite |
| Muunna Liidit Asiakkaiksi | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Henkilötietueet | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Yritystietueet | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Mahdollisuudet | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Mahdollisuus Kanban-näkymä | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Assembly | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Yhdistetty Sähköpostilaatikko | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Gmail-synkronointi | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Outlook-synkronointi | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Lähetä ja Vastaanota Sähköposteja | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Sähköpostimallit | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Kontaktisynkronointi | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Täydellinen Sähköpostihistoria | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Asiakaschat | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Sisäinen Tiimiviestintä | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Massa-asiakasviestit | Ei | Kyllä | Assembly |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Assembly | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Mukautetut Roolit | Kyllä | Kyllä | OneSuite |
| Näytä Tehtävät Projektien Välillä | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Määritä Tehtäviä | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Kutsu Jäseniä | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Osastot | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Rajoita Tiimin Pääsy Asiakkaittain | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Assembly | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Verkkoallekirjoitukset | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Tarjoustyökalu | Tulossa pian | Kyllä | Assembly |
| Dokumenttien Luokittelu | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Rich-Text Editor | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Mallikeskus | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Dokumenttien Tallennus | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| PDF-vienti | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Allekirjoitustodistus | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Työtilan Tarkastusloki | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Tarjousmallit | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Moniosapuoleiset Allekirjoitukset — Enintään 10 | Tulossa pian | Ei | Ei kumpikaan tällä hetkellä |
| Omistettu Sopimuksen Allekirjoitussivu | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Assembly | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Arviot ja Tarjoukset | Tulossa pian | Ei | Ei kumpikaan tällä hetkellä |
| Toistuvat Laskut | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Asiakastietojen Automaattinen Täyttö | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Projektivalinta | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Laskun Aktiviteettiloki | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Maksettu ja Maksamaton Tila | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Maksuintegraatiot | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Asiakasintegraatio | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Maksumuistutussähköpostit | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Lähetä Lasku Asiakkaalle Sähköpostilla | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Sähköposta ja Kopioi Maksulinkit | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Laskumuistio | Tulossa pian | Kyllä | Assembly |
| Intuitiivinen Laskunrakentaja | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Määritä Palveluja | Tulossa pian | Kyllä | Assembly |
| Maksutilan Seuranta | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Useita Valuuttoja | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Brändätty Maksusuvu | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Kirjanpito-ohjelmiston Integraatio | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Laskun Eräpäiväasetukset | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Tilausten Hallinta | Tulossa pian | Kyllä | Assembly |
| Laskumallit | Tulossa pian | Kyllä | Assembly |
| Luo Lasku Tuntilistasta | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Brändätty Palvelukauppa | Tulossa pian | Kyllä | Assembly |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Assembly | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Mukautetut Lomakkeet | Tulossa pian | Kyllä | Assembly |
| Asiakkaan Vastaanottolomakkeet | Tulossa pian | Kyllä | Assembly |
| Useita Asiakaslähetyksiä | Tulossa pian | Kyllä | Assembly |
| White-Label Portaali | Kyllä | Kyllä | OneSuite |
| Mukautetut Roolit ja Käyttöoikeudet | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Monikielinen Tuki | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Moduulin Mukauttaminen | Kyllä | Kyllä | Assembly |
| Natiivi Mobiilisovellus | Tulossa pian | Ei | Ei kumpikaan tällä hetkellä |
| Sähköpostituki | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
| Live-chattituki | Kyllä | Ei | OneSuite |
| Omistettu Menestystuki | Kyllä | Kyllä | Molemmat |
Keskeiset ominaisuudet yhdellä silmäyksellä
OneSuite on rakennettu yksinkertaisuuden ympärille. Se sopeutuu työnkulkuusi ja pitää käyttökokemuksen erittäin helppona.

Miksi asiakaslähtöiset yritykset valitsevat OneSuiten
Korvaa hajallaan olevat työkalut yhdellä yhdistetyllä työtilalla, joka auttaa sinua voittamaan asiakkaita, toimittamaan parempaa työtä ja saamaan maksun nopeammin.
Muuta liidit asiakkaiksi
Nappaa jokainen mahdollisuus, seuraa oikeaan aikaan ja vie liidit selkeän putken läpi. OneSuite yhdistää sähköpostit, tapaamiset, tiedostot, muistiinpanot ja asiakastiedot, jotta konvertoit nopeammin ja hoidat suhdetta pitkään kaupan jälkeen.
Tehosta projektinhallintaa
Suunnittele työ selkeästi, pidä jokainen tehtävä liikkeessä ja anna asiakkaille reaaliaikainen näkyvyys ilman jatkuvia tilapäivityksiä. OneSuite yhdistää mallit, prioriteetit, määräajat, tiedostot, kommentit, tuntilistat ja tiimin työkuormat.
Lähetä tarjouksia ja sopimuksia minuuteissa
Luo ammattimaisia asiakirjoja hidastamatta kauppaa. Aloita valmiista mallista, lähetä se turvalliseen sähköiseen allekirjoitukseen ja seuraa jokaista hyväksyntää yhdestä paikasta.
Yksinkertaista laskutusta ja verkkomaksuja
Tee laskutuksesta sujuvampi tie maksuun. Luo ammattimaisia laskuja minuuteissa, automatisoi toistuva laskutus, hyväksy turvalliset verkkomaksut ja seuraa jokaista tapahtumaa ilman asiakkaiden perään soittelua.
Pidä asiakkaasi ajan tasalla edistymisestä
Anna asiakkaille yksi selkeä paikka seurata projektin päivityksiä, tarkastella toimituksia, allekirjoittaa asiakirjoja ja suorittaa maksuja. Reaaliaikainen näkyvyys vähentää tilasähköposteja ja pitää jokaisen asiakkaan luottavaisena alusta loppuun.
Yksi selkeä tilaus hintaan $9 per käyttäjä, ei paikkakohtaisia lisämaksuja
OneSuite ei nosta nykyisten käyttäjien hintaa. Maksat $9 per käyttäjä kuukaudessa jokaisesta tiimin jäsenestä, ilman perusmaksua ja ilman lisämaksua aina, kun lisäät työtilaasi uuden henkilön.
Luottokorttia ei tarvita
| Hintavertailu | OneSuite |
Assembly | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Kuukausihinta alkaen | $9 | $49 yhdelle käyttäjälle | OneSuite — Säästä 82 % |
| Hinnoittelurakenne | Yksi selkeä käyttäjäkohtainen tilaus | Perustilaus ja lisäkäyttäjien maksut | OneSuite |
| Asiakasportaali ja laskutus | Sisältyy | Sisältyy | Molemmat |
| Jokainen lisätiimin jäsen | $9 | $39–$79 | OneSuite |
| Alustan brändäyksen poisto | Maksullinen lisäosa ($29) | Vain korkeammassa tilauksessa ($139) | OneSuite |
Älä luota pelkkään sanaamme – kuule se freelancereilta, konsulteilta ja toimistoilta kuten sinä
Rehellisesti sanottuna asiakastuki on mielestäni hyödyllisin asia. Tiimi on vastannut kysymyksiimme erittäin nopeasti ja tehnyt siirtymisestä Harvestista mahdollisimman sujuvan.

Näen kaiken yhdessä paikassa, ja laskutus tekee koko prosessista tiimeillemme nopeamman ja helpomman. Erinomainen vaihtoehto Harvestille kohtuulliseen hintaan ja laajemmilla ominaisuuksilla.

Loistava useiden projektien seuraamiseen yhtä aikaa. Voin asettaa prioriteetin, joten keskityn aina olennaisimpaan. Helppokäyttöinen alusta alkaen.

OneSuite on parantanut ajanseuranta- ja laskutusjärjestelmäämme valtavasti. Yrityksemme luotti aiemmin manuaaliseen, vanhentuneeseen prosessiin asiakkaiden laskuttamisessa, ja OneSuite on vähentänyt merkittävästi siihen kuluvaa aikaa ja manuaalista työtä.
Jokainen päivitys parantaa käytettävyyttä ja suorituskykyä. Tukitiimi on vastaanottavainen ja aidosti sitoutunut menestykseeni. OneSuite ylittää jatkuvasti odotukset.

OneSuite yhdisti koko toimistomme työkalupinon. Asiakasportaali, laskutus, sähköiset allekirjoitukset ja liidien hallinta, kaikki yhdessä paikassa. Karsimme tilauksia, vähensimme kuluja ja toimitamme nyt nopeammin.

OneSuite on nyt päivittäinen työkalumme. Se tarjoaa tiimille selkeän ja jäsennellyn tilan suunnitella ja toteuttaa joka viikko – huomattavasti vähemmillä klikkauksilla.

Ennen elin Notionissa ja inhosin sitä. OneSuite on selkeä ja yksinkertainen, ja CRM on niin hyvä, että vietän siinä tunteja joka päivä. Se tuntuu valmiilta.

Olen käyttänyt sitä 5 kuukautta asiakasprojektien hallintaan ja tehtävien jakamiseen. Niin intuitiivinen. Tiimille ei tarvitse selittää, mistä mitäkin löytyy. Nyt minulta ei jää mikään huomaamatta.

Myyntiprosessissamme se vain toimii. Asiakas allekirjoittaa, maksaa ja konvertoituu automaattisesti. OneSuite näyttää hienolta ja paranee koko ajan.

Katso, miksi freelancerit, konsultit ja toimistojen omistajat rakastavat OneSuitea
Kuule suoraan tärkeimmiltä ihmisiltä. Katso, miltä OneSuite heistä tuntuu.
Päivittäisestä työstä jäsenneltyyn tiimitoteutukseen OneSuiten avulla
Joudun käymään läpi päivä päivältä, henkilö henkilöltä nähdäkseni läpimenon. Trendejä ei visualisoida niin. OneSuitesta tuli päivittäinen työkalumme. Se antoi tiimillemme jäsennellyn tilan suunnitella ja toteuttaa joka viikko. Ja vähemmän klikkauksia – se on minulle avainasia. OneSuite tarjoaa selkeän rakenteen päivittäiseen toteutukseen ja tiimin näkyvyyteen.
Sartaj Anand, Egomonkin toimitusjohtaja
OneSuiten käyttökokemus voittaa Notionin päivittäisessä käytössä
Yleensä käytin Notionia, mutta vihaan Notionin käyttökokemusta. En todellakaan pidä siitä. OneSuite on minulle hyvin selkeä ja yksinkertainen. Tällä hetkellä luotan vahvasti CRM:ään, koska pidän todella siitä, miten käyttökokemus on rakennettu. Käytän OneSuitea joka päivä, tunteja kerrallaan. Vien sinne kaiken. Kun siellä on projektinhallinta, dokumentit, asiakkaat ja CRM, se on täydellinen. Voin käyttää pelkkää tätä.
Eryk Lewandowski, Flowboundin toimitusjohtaja
Myynnin työnkulkujen automatisointi sujuvampaan asiakaspolkuun
Käytämme sitä toistaiseksi vain myyntiin, joten muiden osastojen työnkulku on erilainen. Mutta myynnin osalta sen on tarkoitus sisältää kaikki tämä, muuten sitä on hyvin vaikea hallita. Joten on hyvin mukavaa, kun se tapahtuu automaattisesti… lähetämme hänelle sopimuksen, hän allekirjoittaa, maksaa ja muuttuu asiakkaaksi. OneSuite näyttää hyvältä, ja näen, että korjaatte bugeja ja se kehittyy…
Dennis Eideland, Ojoon perustaja
Säästä reilusti OneSuiten avulla
Kokeile OneSuitea ja hallinnoi projekteja, liidejä, dokumentteja, laskuja ja asiakkaita yhdessä sovelluksessa.
Ominaisuudet | OneSuite | Harvest | Teamwork | Productive | Assembly | HelloBonsai |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hinta (käyttäjä/kk) | Alkaen $9 | Alkaen $11 | Alkaen $13.99 | Alkaen $12 | Alkaen $49 | Alkaen $15 |
Projektinhallinta | Kyllä: Täysi käyttöoikeus | Ei: Rajoitettu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Tehtävienhallinta | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Työajanseuranta | Kyllä | Kyllä | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Tuntilomakkeet | Kyllä | Kyllä | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Asiakasportaali | Kyllä | Ei | Ei: Ylempi tilaus | Ei: Ylempi tilaus | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä |
Sopimukset ja sähköiset allekirjoitukset | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei: Ylempi tilaus |
Laskutus | Kyllä | Kyllä | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä |
Toistuvat laskut | Kyllä | Ei | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä | Ei | Kyllä |
Kulujen seuranta | Kyllä | Ei | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä | Ei | Ei |
Projektibudjetointi | Kyllä | Ei | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä | Ei | Ei |
Kannattavuusraportit | Kyllä | Ei | Ei: Ylempi tilaus | Kyllä | Ei | Ei |
Tiiminhallinta | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
Resurssisuunnittelu | Kyllä | Ei | Ei: Ylempi tilaus | Ei: Ylempi tilaus | Ei: Ylempi tilaus | Ei |
Työaikojen ja kulujen hyväksyntä | Kyllä | Ei | Ei: Ylempi tilaus | Ei: Ylempi tilaus | Ei: Ylempi tilaus | Ei |
Raportit ja analytiikka | Kyllä | Perus | Perus | Edistynyt | Perus | Perus |
Mobiilisovellus | Tulossa pian | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
White label | Lisäosat | Ei | Ei | Ei | Ei | Ylempi tilaus |



