Planos caros e suporte pouco confiável? O Bonsai pode estar te segurando.
Por que pagar mais por menos e lutar quando o suporte falha? OneSuite oferece à sua agência uma plataforma completa para gerenciar clientes, projetos, contratos, faturas, pagamentos e comunicação com confiança.

Mude hoje! Ganhe 20% de desconto extra
Ganhe 20% de desconto em qualquer plano anual do OneSuite, além de migração gratuita, teste grátis de 14 dias e garantia de reembolso de 30 dias.
Por que se apaixonar pelo OneSuite?
Veja como o OneSuite remove as limitações de equipe e fluxo de trabalho do Bonsai para que sua agência possa crescer com mais clareza e controle.
Gestão empresarial e de projetos
OneSuite oferece às agências controle mais profundo de projetos com visualizações flexíveis, modelos, tarefas e visibilidade da equipe.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Bonsai | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Possuir e gerir múltiplos negócios | | | |
| Minhas tarefas em todos os projetos | | | Ambos |
| Mega Kanban em todos os projetos | | | Ambos |
| Visão geral da equipa | | | Ambos |
| Modelos de projeto completos | | | |
| Modelos de tarefas | | | Ambos |
| Comentários | | | Ambos |
| Subtarefas | | | Ambos |
| Vista de tabela | | | Ambos |
| Vista de calendário | | | |
| Vista de linha do tempo | | | |
| Vista de lista | | | Ambos |
| Vista Kanban | | | Ambos |
| Campos personalizados de projeto | | | Ambos |
| Campos personalizados de tarefas | | | Ambos |
| Vista de ficheiros | | | Ambos |
| Etiquetas de tarefas | | | Ambos |
| Importação de projetos do Trello | | | |
| Vista de carga de trabalho e capacidade | | | Ambos |
| Dependências de tarefas | | | Ambos |
Controle de tempo e planilhas
Registre tempo, aprove planilhas e transforme horas faturáveis em faturas com menos trabalho manual.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Bonsai | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Rastreador de tempo integrado | | | Ambos |
| Entradas de tempo manuais | | | Ambos |
| Folhas de horas | | | Ambos |
| Horas faturáveis | | | Ambos |
| Horas não faturáveis | | | Ambos |
| Gerar faturas a partir de folhas de horas | | | Ambos |
| Folhas de horas por projeto | | | Ambos |
| Folhas de horas por membro | | | Ambos |
Portal do cliente e colaboração
Ofereça aos clientes um lugar para acompanhar projetos, compartilhar arquivos, colaborar e se manter atualizados.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Bonsai | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Página de login personalizada | | | Ambos |
| Painel específico do cliente | | | Ambos |
| Estrutura de pastas do cliente | | | |
| Upload de ficheiros do cliente | | | Ambos |
| Colaboração em projetos | | | Ambos |
| Acesso a tarefas do cliente | | | Ambos |
| Agendador de reuniões | | | Ambos |
| Chat e mensagens com clientes | | | Ambos |
| Assinaturas eletrónicas de contratos e propostas | | | Ambos |
| Notas do cliente | | | Ambos |
| Personalizar níveis de acesso do cliente | | | Ambos |
| Acesso a faturas e pagamentos | | | Ambos |
| Formulários de integração de clientes | | | |
| Registo de atividade do cliente | | | |
| Domínio personalizado do portal | | | |
| Remover marca da plataforma | | | Ambos |
CRM e pipeline de vendas
Gerencie pessoas, empresas, oportunidades e seu pipeline de vendas em um CRM conectado.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Bonsai | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Pipeline de leads | | | Ambos |
| Atribuição de leads | | | Ambos |
| Campos personalizados | | | Ambos |
| Etapas de pipeline personalizadas | | | Ambos |
| Segmentação de leads | | | Ambos |
| Ficheiros associados | | | Ambos |
| Qualificação ICP | | | Ambos |
| Importação e exportação de leads | | | Ambos |
| Extensão Gmail para Chrome | | | |
| Previsão de vendas e receitas | | | |
| Automatizações de oportunidades | | | |
| Rastreamento de fonte de leads | | | |
| Converter leads em clientes | | | Ambos |
| Registos de pessoas ou contactos | | | Ambos |
| Registos de empresas | | | Ambos |
| Registos de oportunidades ou negócios | | | Ambos |
| Kanban de oportunidades | | | Ambos |
E-mail e mensagens
Mantenha as conversas com clientes conectadas sem espalhar a comunicação entre diferentes ferramentas.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Bonsai | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Caixa de entrada de e-mail conectada completa | | | |
| Sincronização Gmail | | | Ambos |
| Sincronização Outlook | | | Ambos |
| Enviar e-mails a partir da plataforma | | | Ambos |
| Receber e armazenar respostas de clientes | | | Ambos |
| Modelos de e-mail reutilizáveis | | | Ambos |
| Sincronização de contactos | | | |
| Histórico completo de e-mails | | | Ambos |
| Mensagens do projeto | | | Ambos |
| Mensagens do portal do cliente | | | Ambos |
| Notas, e-mails e mensagens num único registo | | | Ambos |
Gestão de equipe e permissões
Gerencie equipes em crescimento com funções, permissões, departamentos e visibilidade de carga de trabalho mais claros.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Bonsai | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Funções personalizadas | | | Ambos |
| Permissões personalizadas | | | Ambos |
| Ver tarefas em todos os projetos | | | Ambos |
| Atribuir tarefas | | | Ambos |
| Convidar membros da equipa | | | Ambos |
| Departamentos | | | |
Documentos, contratos, formulários e assinaturas eletrônicas
Crie, envie, assine e gerencie documentos de clientes sem adicionar outra ferramenta.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Bonsai | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Assinaturas online | | | Ambos |
| Criador de propostas | | | |
| Criador de contratos | | | Ambos |
| Categorização de documentos | | | |
| Editor de texto rico | | | Ambos |
| Hub de modelos | | | Ambos |
| Armazenamento de documentos | | | Ambos |
| Importação de PDF | | | Ambos |
| Exportação de PDF | | | Ambos |
| Certificado de assinatura | | | |
| Registo de atividade ou auditoria de documentos | | | Ambos |
| Modelos de propostas | | | Ambos |
| Modelos de contratos | | | Ambos |
| Página de assinatura dedicada | | | Ambos |
| Variáveis dinâmicas | | | Ambos |
| Tabelas de preços | | | Ambos |
Faturamento, orçamentos e pagamentos
Mantenha o faturamento conectado aos seus clientes, projetos, serviços e trabalho registrado.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Bonsai | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Criar e gerir faturas | | | Ambos |
| Faturas únicas | | | Ambos |
| Faturas recorrentes | | | Ambos |
| Preenchimento automático de informações do cliente | | | Ambos |
| Vincular faturas a projetos | | | Ambos |
| Registo de atividade de faturas | | | Ambos |
| Integração de pagamento | | | Ambos |
| Lembretes de pagamento automáticos | | | Ambos |
| Enviar faturas por e-mail aos clientes | | | Ambos |
| Copiar e partilhar links de pagamento | | | Ambos |
| Gerar fatura a partir da folha de horas | | | Ambos |
| Rastreamento do estado de pagamento | | | Ambos |
| Múltiplas moedas | | | Ambos |
| Página de pagamento do cliente | | | Ambos |
| Integração com software de contabilidade | | | Ambos |
| Definições de data de vencimento de faturas | | | Ambos |
Marca, suporte e plataforma
OneSuite dá às agências mais controle sobre marca, fluxos de trabalho e como seu espaço de trabalho opera.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Bonsai | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Portal de marca branca | | | Ambos |
| Domínio personalizado do portal | | | |
| Experiência de login personalizada | | | Ambos |
| Suporte multilingue | | | |
| Personalização de módulos | | | |
| Automatizações de fluxo de trabalho nativas | | | |
| Aplicação móvel nativa | | | |
| Gmail e Outlook | | | Ambos |
| Integrações contabilísticas | | | Ambos |
| Suporte por e-mail | | | Ambos |
| Mensagens de suporte na aplicação | | | Ambos |
| Assistência de migração gratuita | | | |
| Propriedade de múltiplos negócios | | | |
Por que empresas focadas em clientes escolhem o OneSuite
Substitua ferramentas dispersas por um espaço de trabalho conectado que ajuda você a conquistar clientes, entregar melhor trabalho e receber mais rápido.
Transforme leads em clientes
Capture cada oportunidade, faça follow-up no momento certo e mova leads por um pipeline claro. O OneSuite mantém e-mails, reuniões, arquivos, notas e detalhes dos clientes conectados, ajudando você a converter mais rápido e gerenciar o relacionamento muito depois de fechar o negócio.
Otimize a gestão de projetos
Planeje o trabalho com clareza, mantenha cada tarefa em movimento e dê aos clientes visibilidade em tempo real sem atualizações constantes de status. O OneSuite conecta modelos, prioridades, prazos, arquivos, comentários, planilhas de horas e cargas de trabalho da equipe.
Envie propostas e contratos em minutos
Crie documentos profissionais sem atrasar o negócio. Comece com um modelo pronto, envie para assinatura eletrônica segura e acompanhe cada aprovação em um só lugar.
Simplifique o faturamento e os pagamentos online
Transforme o faturamento em um caminho mais suave para o pagamento. Crie faturas profissionais em minutos, automatize cobranças recorrentes, aceite pagamentos online seguros e acompanhe cada transação sem precisar cobrar clientes.
Mantenha seus clientes informados sobre o progresso
Dê aos clientes um lugar claro para acompanhar atualizações do projeto, revisar entregas, assinar documentos e fazer pagamentos. A visibilidade em tempo real reduz e-mails de status e mantém cada cliente confiante do onboarding à entrega final.
OneSuite custa até 93% menos que o Bonsai
OneSuite começa com apenas $9 por usuário/mês, enquanto seus planos agrupados reduzem muito o custo por usuário conforme sua equipe cresce.
| Planos comparáveis | | | Você economiza |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User vs. Bonsai Basic | $9/mês para 1 usuário | $15/mês para 1 usuário | 40% |
| OneSuite Freelancer vs. Bonsai Essentials | $29/mês para 5 usuários | $125/mês para 5 usuários | 77% |
| OneSuite Growing Team vs. Bonsai Premium | $59/mês para 12 usuários | $468/mês para 12 usuários | 87% |
| OneSuite Agency vs. Bonsai Elite | $149/mês para 35 usuários | $2.065/mês para 35 usuários* | 93% |
Construído por uma equipe experiente que capacita agências digitais desde 2012
Somos a Technext, o time por trás do OneSuite, uma agência digital com paixão por criar softwares que ajudam startups e agências a crescerem. Desde 2012, ajudamos empresas a desenvolverem produtos que seus usuários adoram.
Mas espere — a nossa história com agências digitais não começa com o OneSuite. Anteriormente, criamos três produtos de sucesso, ThemeWagon, MailBluster e Gradnet, para facilitar a vida de pequenas empresas e comunidades.
Donos de agências amam o OneSuite
Ouça diretamente das pessoas mais importantes. Veja o que elas pensam sobre o OneSuite.
Transformando o trabalho diário em execução estruturada da equipe com o OneSuite
Eu tinha que ir dia a dia, pessoa por pessoa, para ver a produtividade. Não é assim que as tendências são visualizadas. O OneSuite se tornou nossa ferramenta do dia a dia. Deu à nossa equipe um espaço estruturado para planejar e executar toda semana. E menos cliques — isso é fundamental para mim. O OneSuite nos dá uma estrutura clara para a execução diária e insights da equipe.
Sartaj Anand, CEO na Egomonk
A experiência do usuário do OneSuite supera o Notion no uso diário
Normalmente, eu usava o Notion. Mas odeio a experiência do usuário do Notion. Realmente não gosto. O OneSuite é muito limpo e simples para mim. No momento, dependo muito do CRM, porque realmente gosto de como vocês fizeram a experiência do usuário. Uso o OneSuite todos os dias, por horas. Coloco tudo lá. Se você tem gestão de projetos, documentos, clientes e CRMs, então está completo. Posso usar apenas este.
Eryk Lewandowski, CEO na Flowbound
Automatizando fluxos de vendas para uma jornada do cliente mais fluida
Por enquanto, usamos apenas para vendas, então se falarmos de outros departamentos, é um fluxo diferente. Mas para vendas, deve incluir tudo isso, caso contrário é muito difícil de gerenciar. Então é muito bom quando acontece automaticamente… enviamos um contrato a ele, ele assina, paga e é convertido em cliente. O OneSuite parece ótimo, e vejo que vocês corrigem bugs e está indo…
Dennis Eideland, Fundador da Ojoo
Economize muito com o OneSuite
Experimente o OneSuite para gerenciar projetos, leads, documentos, faturas e clientes, tudo em um só aplicativo.
Funcionalidades



