
Mude hoje. A migração é por nossa conta!
Está migrando do Harvest? Migramos seus anos de dados para o OneSuite por você — totalmente grátis!
Por que escolher o OneSuite em vez do Harvest?
O Harvest foca principalmente em controle de tempo e faturamento. O OneSuite reúne CRM, projetos, portais de clientes, documentos, comunicação e faturamento em uma única plataforma.
Gestão empresarial e de projetos
Planeje projetos, distribua o trabalho, gerencie orçamentos e mantenha a entrega avançando em um só lugar.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | harvest | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Múltiplos negócios | | | |
| Projetos vinculados a clientes e atribuições de equipe | | | Ambos |
| Gestão completa de tarefas | | | |
| Subtarefas, comentários, arquivos, etiquetas e campos personalizados | | | |
| Minhas tarefas em todos os projetos | | | |
| Kanban, Mega Kanban, visualizações de tabela e lista | | | |
| Visualizações de calendário e arquivos | | | |
| Visualização de linha do tempo | | | Nenhum atualmente |
| Modelos de projetos e tarefas | | | |
| Visão geral da equipe e visibilidade da carga de trabalho | | | |
| Busca de projetos, filtros, tags e importação/exportação | | | Ambos |
| Importação de projetos do Trello | | | |
| Ações em massa de projetos, equipes e tarefas | | | |
| Arquivar e reativar projetos | | | Ambos |
| Orçamentos de projeto, gasto, restante e custos | | | Ambos |
| Projetos por tempo e materiais, preço fixo e não faturáveis | | | Ambos |
| Taxas faturáveis, taxas de custo e rentabilidade | | | Ambos |
Controle de tempo e planilhas de horas
Registre cada hora e transforme o tempo aprovado em faturas precisas.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | harvest | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Cronômetro integrado | | | Ambos |
| Lançamentos manuais de tempo | | | Ambos |
| Controle de tempo por cliente e projeto | | | Ambos |
| Controle de tempo por tarefa ou tipo de trabalho | | | Ambos |
| Notas nos lançamentos de tempo | | | Ambos |
| Horas faturáveis e não faturáveis | | | Ambos |
| Planilhas de horas por projeto | | | Ambos |
| Planilhas de horas por membro da equipe | | | Ambos |
| Filtrar por projeto e membro da equipe | | | Ambos |
| Horas, receita e status de faturamento | | | Ambos |
| Visualizações diária e semanal das planilhas de horas | | | Ambos |
| Visualização de calendário das planilhas de horas | | | Ambos |
| Aprovação de planilhas de horas | | | Ambos |
| Gerar faturas a partir das planilhas de horas | | | Ambos |
| Lembretes automáticos de registro de tempo | | | Ambos |
| Aplicativo desktop de controle de tempo | | | |
| Aplicativo móvel de controle de tempo | | | |
| Detecção de tempo ocioso | | | |
Controle de despesas
Registre despesas de projeto, anexe recibos, aprove custos e adicione despesas faturáveis às faturas.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | harvest | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Criar e categorizar despesas | | | Ambos |
| Atribuir despesas a projetos | | | Ambos |
| Despesas faturáveis e não faturáveis | | | Ambos |
| Adicionar notas, valores e recibos | | | Ambos |
| Ver despesas por membro da equipe | | | Ambos |
| Enviar e aprovar despesas | | | Ambos |
| Adicionar despesas aprovadas às faturas | | | Ambos |
| Enviar imagens de recibos e PDFs | | | Ambos |
| Criar despesas diretamente de arquivos | | | |
| Captura de recibos pelo celular | | | |
| Reembolso de despesas de funcionários | | | |
| Relatórios detalhados de despesas | | | |
Aprovação de horas e despesas
Revise o tempo e as despesas enviados, corrija erros e bloqueie os registros aprovados antes do faturamento.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | harvest | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Enviar e aprovar planilhas de horas | | | Ambos |
| Enviar e aprovar despesas | | | Ambos |
| Revisar tempo e despesas em conjunto | | | Ambos |
| Aprovações individuais e em massa | | | Ambos |
| Filtrar por status, cliente, projeto, função e colega | | | Ambos |
| Filtros por departamento e etiqueta | | | |
| Devolver envios para correção | | | |
| Contatar colegas pela tela de aprovação | | | Ambos |
| Prazos de aprovação personalizados | | | Ambos |
| Bloqueio manual pontual | | | Ambos |
| Bloqueio automático recorrente | | | Ambos |
| Envio automático de lançamentos durante o bloqueio | | | Ambos |
| Lembretes de envio recorrentes | | | Ambos |
Visão geral da equipe e capacidade
Acompanhe a atividade da equipe, compare as horas registradas com a capacidade e entenda como o trabalho é distribuído.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | harvest | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Painel individual por membro | | | Ambos |
| Total de horas registradas | | | Ambos |
| Detalhamento faturável e não faturável | | | Ambos |
| Visão geral da atividade diária e semanal | | | Ambos |
| Distribuição do tempo por projeto e tarefa | | | Ambos |
| Configurações de capacidade semanal | | | Ambos |
| Comparar horas registradas com a capacidade | | | Ambos |
| Classificação de funcionários e prestadores | | | Ambos |
| Status do cronômetro ao vivo | | | |
| Planejamento da carga de trabalho futura | | | |
Taxas faturáveis e de custo
Defina taxas de faturamento e de custo interno, preserve o histórico de preços e calcule a rentabilidade com precisão.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | harvest | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Taxa faturável padrão por membro | | | Ambos |
| Taxa de custo interna por membro | | | Ambos |
| Datas de vigência e taxas históricas | | | Ambos |
| Taxas específicas por projeto | | | Ambos |
| Taxas por projeto e por pessoa | | | Ambos |
| Taxas por tarefa e taxas diferentes por tarefa | | | |
| Visibilidade restrita das taxas financeiras | | | |
| Cálculos de rentabilidade baseados em taxas | | | Ambos |
Relatórios e rentabilidade
Analise tempo, receita, despesas, faturamento e rentabilidade dos projetos em um único espaço de relatórios.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | harvest | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Relatórios de tempo, prestadores, faturamento e rentabilidade | | | Ambos |
| Registros de atividade e relatórios salvos | | | Ambos |
| Filtros por cliente, projeto, tarefa e colega | | | Ambos |
| Relatórios por departamento | | | |
| Totais faturáveis, não faturáveis e não faturados | | | Ambos |
| Relatórios de valores faturáveis e projetos de preço fixo | | | Ambos |
| Relatórios detalhados de tempo | | | Ambos |
| Relatórios detalhados de despesas | | | |
| Construtor de relatórios personalizados | | | |
| Exportação de relatórios em PDF, CSV e Excel | | | Ambos |
| Colunas de exportação personalizáveis | | | |
| Envio recorrente de relatórios | | | |
| Alertas de orçamento do projeto | | | |
| Relatórios de pagamentos recebidos | | | |
Faturamento e pagamentos
Envie faturas, receba pagamentos online e acompanhe cada transação.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | harvest | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Criar, gerenciar e enviar faturas | | | Ambos |
| Faturas únicas e recorrentes | | | Ambos |
| Faturar a partir de planilhas de horas aprovadas | | | Ambos |
| Adicionar despesas do projeto às faturas | | | Ambos |
| Preencher dados do cliente automaticamente e vincular projetos | | | Ambos |
| Atividade, status e histórico de faturamento | | | Ambos |
| Lembretes de pagamento e páginas de pagamento compartilháveis | | | Ambos |
| Pagamentos com Stripe e PayPal | | | Ambos |
| Integrações com QuickBooks Online e Xero | | | Ambos |
| Múltiplas moedas | | | Ambos |
| Relatórios de faturas e pagamentos | | | Ambos |
E-mail e mensagens
Mantenha as conversas com clientes conectadas sem alternar entre ferramentas de e-mail separadas.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | harvest | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Caixa de entrada conectada para enviar e receber | | | |
| Sincronização com Gmail e Outlook | | | |
| Modelos de e-mail | | | |
| Sincronização de contatos | | | |
| Histórico completo de e-mails do cliente | | | |
Documentos, contratos e assinaturas eletrônicas
Crie, envie, assine e gerencie documentos de clientes sem ferramentas adicionais.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | harvest | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Gestão, categorização e armazenamento de documentos | | | |
| Editor de documentos com texto formatado | | | |
| Modelos de documentos e propostas | | | |
| Construtor de contratos | | | |
| Assinaturas online e de múltiplas partes | | | |
| Certificados de assinatura e logs de auditoria | | | |
| Exportação em PDF | | | |
CRM, portal do cliente, marca e plataforma
Gerencie leads, ofereça uma experiência de cliente com sua marca e acompanhe toda a jornada em uma só plataforma.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | harvest | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Registros de pessoas, empresas e oportunidades | | | |
| Pipeline visual, etapas personalizadas e responsáveis por leads | | | |
| Segmentação de leads, qualificação ICP e rastreamento de origem | | | |
| Importação, exportação, captura no Gmail e conversão de leads | | | |
| Painel do cliente seguro e com sua marca | | | |
| Progresso do projeto e colaboração em tarefas | | | |
| Arquivos, documentos, contratos e assinaturas | | | |
| Acesso a faturas e pagamentos online | | | Ambos |
| Chat com clientes, notas e agendamento de reuniões | | | |
| Permissões e acessos personalizados para clientes | | | |
| White label, domínio próprio e login com sua marca | | | |
| Múltiplos idiomas e personalização de módulos | | | |
| Personalização do produto para empresas | | | Ambos |
| Aplicativo móvel nativo | | | |
| Integrações de terceiros e autenticação de dois fatores | | | Ambos |
| SSO baseado em SAML | | | |
| Suporte por e-mail e chat ao vivo | | | Ambos |
| Onboarding assistido e migração de dados | | | Ambos |
| Gerente de sucesso do cliente dedicado | | | |
| Teste gratuito | | | Ambos |
| Garantia de reembolso | | | |
Por que empresas focadas em clientes escolhem o OneSuite
Substitua ferramentas dispersas por um espaço de trabalho conectado que ajuda você a conquistar clientes, entregar melhor trabalho e receber mais rápido.
Transforme leads em clientes
Capture cada oportunidade, faça follow-up no momento certo e mova leads por um pipeline claro. O OneSuite mantém e-mails, reuniões, arquivos, notas e detalhes dos clientes conectados, ajudando você a converter mais rápido e gerenciar o relacionamento muito depois de fechar o negócio.
Otimize a gestão de projetos
Planeje o trabalho com clareza, mantenha cada tarefa em movimento e dê aos clientes visibilidade em tempo real sem atualizações constantes de status. O OneSuite conecta modelos, prioridades, prazos, arquivos, comentários, planilhas de horas e cargas de trabalho da equipe.
Envie propostas e contratos em minutos
Crie documentos profissionais sem atrasar o negócio. Comece com um modelo pronto, envie para assinatura eletrônica segura e acompanhe cada aprovação em um só lugar.
Simplifique o faturamento e os pagamentos online
Transforme o faturamento em um caminho mais suave para o pagamento. Crie faturas profissionais em minutos, automatize cobranças recorrentes, aceite pagamentos online seguros e acompanhe cada transação sem precisar cobrar clientes.
Mantenha seus clientes informados sobre o progresso
Dê aos clientes um lugar claro para acompanhar atualizações do projeto, revisar entregas, assinar documentos e fazer pagamentos. A visibilidade em tempo real reduz e-mails de status e mantém cada cliente confiante do onboarding à entrega final.
Um plano simples por $9 por usuário
Tenha a plataforma OneSuite completa sem escolher entre vários pacotes ou planos combinados. Pague $9 por usuário ao mês e cresça junto com sua equipe.
| Comparação de preços | | | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Preço mensal por usuário | $9 | $11 | OneSuite — economize 18% |
| Estrutura de preços | Um plano simples por usuário | Preço por assento com possíveis taxas de uso | OneSuite |
| CRM, gestão de projetos e portal do cliente | Incluído | Não incluído | OneSuite |
| Controle de tempo e faturamento | Incluído | Incluído | Ambos |
| Projetos, clientes, faturas e documentos ilimitados | Incluído | Varia conforme o uso e o plano | OneSuite |
Construído por uma equipe experiente que capacita agências digitais desde 2012
Somos a Technext, o time por trás do OneSuite, uma agência digital com paixão por criar softwares que ajudam startups e agências a crescerem. Desde 2012, ajudamos empresas a desenvolverem produtos que seus usuários adoram.
Mas espere — a nossa história com agências digitais não começa com o OneSuite. Anteriormente, criamos três produtos de sucesso, ThemeWagon, MailBluster e Gradnet, para facilitar a vida de pequenas empresas e comunidades.
Saiba por que freelancers, consultores e donos de agências amam o OneSuite
Ouça diretamente das pessoas mais importantes. Veja o que elas pensam sobre o OneSuite.
Transformando o trabalho diário em execução estruturada da equipe com o OneSuite
Eu tinha que ir dia a dia, pessoa por pessoa, para ver a produtividade. Não é assim que as tendências são visualizadas. O OneSuite se tornou nossa ferramenta do dia a dia. Deu à nossa equipe um espaço estruturado para planejar e executar toda semana. E menos cliques — isso é fundamental para mim. O OneSuite nos dá uma estrutura clara para a execução diária e insights da equipe.
Sartaj Anand, CEO na Egomonk
A experiência do usuário do OneSuite supera o Notion no uso diário
Normalmente, eu usava o Notion. Mas odeio a experiência do usuário do Notion. Realmente não gosto. O OneSuite é muito limpo e simples para mim. No momento, dependo muito do CRM, porque realmente gosto de como vocês fizeram a experiência do usuário. Uso o OneSuite todos os dias, por horas. Coloco tudo lá. Se você tem gestão de projetos, documentos, clientes e CRMs, então está completo. Posso usar apenas este.
Eryk Lewandowski, CEO na Flowbound
Automatizando fluxos de vendas para uma jornada do cliente mais fluida
Por enquanto, usamos apenas para vendas, então se falarmos de outros departamentos, é um fluxo diferente. Mas para vendas, deve incluir tudo isso, caso contrário é muito difícil de gerenciar. Então é muito bom quando acontece automaticamente… enviamos um contrato a ele, ele assina, paga e é convertido em cliente. O OneSuite parece ótimo, e vejo que vocês corrigem bugs e está indo…
Dennis Eideland, Fundador da Ojoo
Economize muito com o OneSuite
Experimente o OneSuite para gerenciar projetos, leads, documentos, faturas e clientes, tudo em um só aplicativo.
Funcionalidades


