Saindo do Toggl? Mude para o OneSuite. Vá além do controle de tempo.
Troque o controle de tempo isolado por um espaço de trabalho conectado para clientes, projetos, equipes, orçamentos, faturas e trabalho faturável. Comece seu teste grátis de 14 dias, sem precisar de cartão de crédito.
Deixe o Toggl hoje mesmo
Reúna controle de tempo, projetos, orçamentos, portais do cliente e faturamento em um único espaço de trabalho conectado.
Não é necessário cartão de crédito
Saiba por que freelancers, consultores e donos de agências amam o OneSuite
Ouça diretamente das pessoas mais importantes. Veja o que elas pensam sobre o OneSuite.
Transformando o trabalho diário em execução estruturada da equipe com o OneSuite
Eu tinha que ir dia a dia, pessoa por pessoa, para ver a produtividade. Não é assim que as tendências são visualizadas. O OneSuite se tornou nossa ferramenta do dia a dia. Deu à nossa equipe um espaço estruturado para planejar e executar toda semana. E menos cliques — isso é fundamental para mim. O OneSuite nos dá uma estrutura clara para a execução diária e insights da equipe.
Sartaj Anand, CEO na Egomonk
A experiência do usuário do OneSuite supera o Notion no uso diário
Normalmente, eu usava o Notion. Mas odeio a experiência do usuário do Notion. Realmente não gosto. O OneSuite é muito limpo e simples para mim. No momento, dependo muito do CRM, porque realmente gosto de como vocês fizeram a experiência do usuário. Uso o OneSuite todos os dias, por horas. Coloco tudo lá. Se você tem gestão de projetos, documentos, clientes e CRMs, então está completo. Posso usar apenas este.
Eryk Lewandowski, CEO na Flowbound
Automatizando fluxos de vendas para uma jornada do cliente mais fluida
Por enquanto, usamos apenas para vendas, então se falarmos de outros departamentos, é um fluxo diferente. Mas para vendas, deve incluir tudo isso, caso contrário é muito difícil de gerenciar. Então é muito bom quando acontece automaticamente… enviamos um contrato a ele, ele assina, paga e é convertido em cliente. O OneSuite parece ótimo, e vejo que vocês corrigem bugs e está indo…
Dennis Eideland, Fundador da Ojoo
Por que as equipes escolhem o OneSuite para ir além do controle de tempo
Registre o tempo, gerencie projetos, controle orçamentos, colabore com clientes e cuide do faturamento em um único espaço de trabalho conectado, em vez de depender de ferramentas separadas.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Toggl | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Controle de tempo com cronômetro | | | Ambos |
| Registro manual de tempo | | | Ambos |
| Horas faturáveis e não faturáveis | | | Ambos |
| Controle de tempo por tarefa | | | Ambos |
| Controle de tempo por subtarefa | | | Ambos |
| Planilhas de horas | | | Ambos |
| Visualizações diária e semanal das planilhas de horas | | | Ambos |
| Visualização de calendário das planilhas de horas | | | Ambos |
| Aprovação de planilhas de horas | | | Ambos |
| Enviar por dia, semana ou período personalizado | | | |
| Reabrir tempo enviado | | | |
| Registro de horário de início e fim | | | Ambos |
| Arredondamento de tempo | | | Ambos |
| Notas obrigatórias nos registros de tempo | | | Ambos |
| Copiar registros do dia / semana anterior | | | |
| Rastreamento automático de atividades | | | |
| Detecção de inatividade | | | |
| Cronômetro Pomodoro / de foco | | | |
| Controle de tempo via extensão do navegador | | | |
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Toggl | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Gestão de projetos | | | Ambos |
| Tarefas | | | Ambos |
| Subtarefas | | | Ambos |
| Vários responsáveis | | | Ambos |
| Função de gerente de projeto | | | Ambos |
| Prioridades de tarefas | | | Ambos |
| Estimativas de tarefas | | | Ambos |
| Datas de início e prazo | | | Ambos |
| Status do projeto | | | Ambos |
| Status de tarefa personalizados | | | Ambos |
| Visualização Kanban / quadro | | | Ambos |
| Visualização em lista | | | Ambos |
| Visualização de calendário | | | Ambos |
| Visualização de linha do tempo / Gantt | | | Ambos |
| Comentários em tarefas / colaboração | | | Ambos |
| Anexos de arquivos | | | Ambos |
| Área de arquivos do projeto | | | |
| Modelos de projeto | | | Ambos |
| Tarefas recorrentes | | | Ambos |
| Projetos recorrentes | | | |
| Projetos privados | | | Ambos |
| Tarefas privadas | | | Ambos |
| Categorias e etiquetas de projeto | | | Ambos |
| Campos personalizados | | | Ambos |
| Visão geral do projeto | | | Ambos |
| Painel do projeto | | | Ambos |
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Toggl | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Orçamentos de horas do projeto | | | Ambos |
| Orçamentos de honorários do projeto | | | Ambos |
| Projetos de preço fixo | | | Ambos |
| Alertas de orçamento | | | Ambos |
| Orçamento restante | | | Ambos |
| Orçamento de horas por pessoa | | | Ambos |
| Orçamento por tipo de trabalho / tarefa | | | Ambos |
| Redefinição mensal do orçamento | | | |
| Incluir despesas no orçamento do projeto | | | |
| Taxas faturáveis | | | Ambos |
| Taxas por membro | | | Ambos |
| Taxas por projeto | | | Ambos |
| Taxas personalizadas por membro do projeto | | | Ambos |
| Taxas de custo | | | Ambos |
| Histórico de taxas | | | |
| Custos internos do projeto | | | Ambos |
| Acompanhamento de receita | | | Ambos |
| Análise de rentabilidade | | | Ambos |
| Margem de lucro | | | Ambos |
| Retorno sobre o custo | | | |
| Despesas incluídas na rentabilidade | | | |
| Rentabilidade prevista | | | |
| Carga de trabalho e receita previstas | | | |
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Toggl | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Relatórios de tempo | | | Ambos |
| Relatórios de tempo detalhados | | | Ambos |
| Relatórios de horas faturáveis e não faturáveis | | | Ambos |
| Relatórios de projetos | | | Ambos |
| Relatórios de clientes | | | Ambos |
| Relatórios da equipe | | | Ambos |
| Relatórios por tipo de trabalho / tarefa | | | Ambos |
| Relatórios de rentabilidade | | | Ambos |
| Relatórios de despesas | | | |
| Relatórios de faturamento | | | |
| Relatórios de contas a receber | | | |
| Relatórios de trabalho não faturado | | | |
| Registro de atividades / auditoria | | | Ambos |
| Relatórios de utilização | | | Ambos |
| Relatórios de prestadores | | | |
| Criador de relatórios personalizados | | | Ambos |
| Filtros avançados de relatórios | | | Ambos |
| Relatórios salvos | | | Ambos |
| Relatórios agendados | | | Ambos |
| Exportação em CSV | | | Ambos |
| Exportação em Excel | | | Ambos |
| Envio de relatórios por e-mail | | | |
| Relatórios de previsão | | | |
| Receita e utilização previstas | | | |
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Toggl | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Membros da equipe | | | Ambos |
| Capacidade da equipe | | | Ambos |
| Capacidade individual | | | Ambos |
| Visualização da carga de trabalho | | | Ambos |
| Acompanhamento da utilização | | | Ambos |
| Horas faturáveis vs. não faturáveis | | | Ambos |
| Atribuições de projetos | | | Ambos |
| Acesso dos membros aos projetos | | | Ambos |
| Funções | | | Ambos |
| Departamentos / grupos de equipe | | | Ambos |
| Perfis de permissão personalizados | | | Ambos |
| Taxas faturáveis por membro | | | Ambos |
| Taxas de custo por membro | | | |
| Histórico de alterações de taxas | | | |
| Tipos de funcionário e prestador | | | |
| Relatórios sobre prestadores | | | |
| Atualizações em massa da equipe | | | |
| Atribuição em massa a projetos | | | |
| Horários de trabalho flexíveis | | | |
| Férias / folgas na capacidade | | | |
| Feriados na capacidade | | | |
| Planejamento de capacidade futura | | | |
| Planejamento de capacidade para projetos em rascunho | | | |
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Toggl | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Portal do cliente | | | |
| Login do cliente / acesso ao portal | | | |
| Níveis de acesso personalizados para clientes | | | |
| Ver o espaço de trabalho como cliente | | | |
| Acesso do cliente a projetos | | | |
| Compartilhamento de arquivos com clientes | | | |
| Acesso do cliente a faturas | | | |
| Gestão de clientes | | | |
| Controle de tempo por cliente | | | Ambos |
| Tempo faturável por cliente | | | Ambos |
| Criar fatura a partir do tempo registrado | | | Ambos |
| Gestão de faturas | | | Ambos |
| Fatura a partir de despesas faturáveis | | | |
| Controle de despesas | | | |
| Despesas faturáveis | | | |
| Pagamentos de faturas | | | |
| Acompanhamento de pagamentos | | | |
| Opções de pagamento online | | | |
| Faturas recorrentes | | | |
| Retainers | | | |
| Lembretes automáticos de pagamento | | | |
| Link público da fatura | | | |
| Fatura em PDF | | | Ambos |
| Impostos e descontos na fatura | | | Ambos |
| Personalização de faturas | | | |
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | Toggl | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Integrações de terceiros | | | Ambos |
| Google Calendar | | | Ambos |
| Outlook / Microsoft Calendar | | | Ambos |
| QuickBooks | | | |
| Xero | | | Ambos |
| Google Drive | | | Ambos |
| OneDrive | | | |
| Integração com caixa de entrada de e-mail | | | |
| Integração SMTP | | | |
| Integração com gateways de pagamento | | | |
| Integração de agendamento | | | |
| Acesso à API | | | Ambos |
| Webhooks | | | Ambos |
| Extensão de navegador | | | |
| Extensão para Chrome | | | |
| Extensão para Firefox | | | |
| Extensão para Edge | | | |
| Aplicativo desktop | | | |
| Aplicativo para Windows | | | |
| Aplicativo para macOS | | | |
| Aplicativo móvel | | | Ambos |
| Aplicativo para iOS | | | Ambos |
| Aplicativo para Android | | | Ambos |
| Controle de tempo dentro de outros aplicativos | | | |
| Mais de 100 integrações de controle de tempo | | | |
Uma plataforma para registrar o tempo e gerenciar projetos, orçamentos e faturamento
Do planejamento dos projetos ao acompanhamento do desempenho e ao recebimento, o OneSuite dá visibilidade completa em cada etapa do trabalho com clientes.
Saiba para onde vai o tempo da sua equipe
Controle cada hora, conecte o tempo aos projetos e mantenha o trabalho faturável exato. O OneSuite facilita registrar o trabalho, revisar timesheets e entender como o tempo da sua equipe afeta o orçamento e a lucratividade do projeto.
Mantenha cada projeto lucrativo
Defina regras de cobrança, acompanhe os custos do projeto e entenda a lucratividade enquanto o trabalho acontece. O OneSuite conecta controle de horas, orçamentos, taxas faturáveis, despesas e faturamento para você entregar projetos lucrativos com visibilidade financeira completa.
Mantenha os custos do projeto sob controle
Registre cada despesa, conecte os custos aos projetos e mantenha visibilidade clara dos seus gastos. O OneSuite facilita capturar despesas, gerenciar aprovações e transformar despesas faturáveis em faturas precisas, protegendo a lucratividade do projeto.
Receba sem precisar cobrar seus clientes
Gere faturas em segundos clonando as anteriores. Ofereça opções de pagamento online seguras para transações sem atrito. Acompanhe pagamentos e gerencie faturas em um só lugar para manter suas finanças claras e organizadas.
Relatórios que geram decisões melhores
Transforme os dados dos seus projetos em insights claros para o negócio. O OneSuite conecta tempo, despesas, orçamentos, faturas e desempenho da equipe para você entender a lucratividade, acompanhar o progresso e decidir com confiança.
Economize muito com o OneSuite
Experimente o OneSuite para gerenciar projetos, leads, documentos, faturas e clientes, tudo em um só aplicativo.
Funcionalidades



