תוכניות יקרות מדי והגבלות תכונות! Assembly לא מתאים לך!
מחפשים חלופות ל-Assembly? ראו כיצד OneSuite משתווה בתכונות, משתמשים כלולים, תמחור, פורטלי לקוחות, ניהול פרויקטים וחיסכון חודשי.

עברו היום! קבלו 20% הנחה נוספת
עוברים מ-Assembly? השתמשו בקוד הקופון ASSEMBLY20 וקבלו 20% הנחה על OneSuite – החליפו כלים מפוזרים בפלטפורמה אחת שלמה ללקוחות, פרויקטים, חיוב ועבודת צוות.
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Assembly | המנצח |
|---|---|---|---|
| עסקים מרובים | כן | לא | OneSuite |
| Kanban מגה למשימות שלי | כן | כן | שניהם |
| סקירת הצוות | כן | כן | שניהם |
| תבניות פרויקטים | כן | לא | OneSuite |
| תבניות משימות | כן | כן | שניהם |
| תגובות והשבות | כן | כן | שניהם |
| תת-משימות | כן | כן | שניהם |
| תצוגת טבלה | כן | לא | OneSuite |
| תצוגת לוח שנה | כן | לא | OneSuite |
| תצוגת ציר זמן | בקרוב | לא | אף אחד כרגע |
| תצוגת רשימה | כן | כן | שניהם |
| תצוגת Kanban | כן | כן | שניהם |
| שדות מותאמים אישית לפרויקט | כן | לא | OneSuite |
| תצוגת קבצים | כן | לא | OneSuite |
| תוויות משימות | כן | לא | OneSuite |
| ייבוא פרויקטים מ-Trello | כן | לא | OneSuite |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Assembly | המנצח |
|---|---|---|---|
| מעקב זמן מובנה | כן | לא | OneSuite |
| גיליונות שעות | כן | לא | OneSuite |
| שעות לחיוב ושעות שאינן לחיוב | כן | לא | OneSuite |
| יצירת חשבוניות מגיליונות שעות | כן | לא | OneSuite |
| גיליונות שעות לפי פרויקט | כן | לא | OneSuite |
| גיליונות שעות לפי חבר צוות | כן | לא | OneSuite |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Assembly | המנצח |
|---|---|---|---|
| דף התחברות מותאם אישית | כן | כן | שניהם |
| לוח מחוונים ייעודי ללקוח | כן | כן | שניהם |
| תיקיות וקבצים | כן | כן | שניהם |
| שיתוף פעולה בפרויקטים | כן | כן | שניהם |
| שירותים מוצריים ושירות עצמי | בקרוב | כן | Assembly |
| מתזמן פגישות | כן | כן | שניהם |
| צ'אט והודעות | כן | כן | שניהם |
| חתימות אלקטרוניות לחוזים והצעות | כן | כן | שניהם |
| הערות לקוח | כן | כן | שניהם |
| התאמת רמת גישת הלקוח | כן | כן | שניהם |
| חשבוניות ותשלומים | כן | כן | שניהם |
| טפסי קליטת לקוחות | בקרוב | כן | Assembly |
| יומן פעילות לקוח | בקרוב | כן | Assembly |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Assembly | המנצח |
|---|---|---|---|
| צינור לידים | כן | לא | OneSuite |
| אחראי ליד | כן | לא | OneSuite |
| שדות מותאמים אישית | כן | כן | שניהם |
| שלבי ליד מותאמים אישית | כן | לא | OneSuite |
| פילוח לידים | כן | לא | OneSuite |
| קבצים משויכים | כן | כן | שניהם |
| הסמכת ICP | כן | לא | OneSuite |
| ייבוא וייצוא לידים | כן | כן | שניהם |
| תוסף Gmail ל-Chrome | כן | לא | OneSuite |
| חיזוי מכירות | לא | לא | אף אחד כרגע |
| אוטומציית הזדמנויות | בקרוב | כן | Assembly |
| מעקב אחר מקור הליד | כן | כן | OneSuite |
| המרת לידים ללקוחות | כן | לא | OneSuite |
| רשומות אנשים | כן | כן | שניהם |
| רשומות חברות | כן | כן | שניהם |
| הזדמנויות | כן | לא | OneSuite |
| תצוגת Kanban להזדמנויות | כן | לא | OneSuite |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Assembly | המנצח |
|---|---|---|---|
| תיבת דוא"ל מחוברת | כן | לא | OneSuite |
| סנכרון Gmail | כן | לא | OneSuite |
| סנכרון Outlook | כן | לא | OneSuite |
| שליחה וקבלת דוא"ל | כן | לא | OneSuite |
| תבניות דוא"ל | כן | לא | OneSuite |
| סנכרון אנשי קשר | כן | לא | OneSuite |
| היסטוריית דוא"ל מלאה | כן | לא | OneSuite |
| צ'אט לקוח | כן | כן | שניהם |
| תקשורת צוות פנימית | כן | כן | שניהם |
| הודעות המוניות ללקוחות | לא | כן | Assembly |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Assembly | המנצח |
|---|---|---|---|
| תפקידים מותאמים אישית | כן | כן | OneSuite |
| צפייה במשימות בין פרויקטים | כן | כן | שניהם |
| הקצאת משימות | כן | כן | שניהם |
| הזמנת חברים | כן | כן | שניהם |
| מחלקות | כן | לא | OneSuite |
| הגבלת גישת צוות לפי לקוח | כן | כן | שניהם |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Assembly | המנצח |
|---|---|---|---|
| חתימות מקוונות | כן | כן | שניהם |
| בונה הצעות | בקרוב | כן | Assembly |
| סיווג מסמכים | כן | לא | OneSuite |
| עורך טקסט עשיר | כן | לא | OneSuite |
| מרכז תבניות | כן | כן | שניהם |
| אחסון מסמכים | כן | כן | שניהם |
| ייצוא PDF | כן | כן | שניהם |
| תעודת חתימה | כן | כן | שניהם |
| יומן ביקורת סביבת עבודה | כן | כן | שניהם |
| תבניות הצעות | כן | כן | שניהם |
| חתימות רב-צדדיות — עד 10 | בקרוב | לא | אף אחד כרגע |
| דף ייעודי לחתימת חוזים | כן | כן | שניהם |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Assembly | המנצח |
|---|---|---|---|
| הערכות והצעות מחיר | בקרוב | לא | אף אחד כרגע |
| חשבוניות חוזרות | כן | כן | שניהם |
| מילוי אוטומטי של פרטי לקוח | כן | כן | שניהם |
| בחירת פרויקט | כן | לא | OneSuite |
| יומן פעילות חשבונית | כן | כן | שניהם |
| סטטוס שולם ולא שולם | כן | כן | שניהם |
| אינטגרציות תשלום | כן | כן | שניהם |
| אינטגרציית לקוח | כן | כן | שניהם |
| דוא"ל תזכורת תשלום | כן | כן | שניהם |
| שליחת חשבונית בדוא"ל ללקוח | כן | כן | שניהם |
| שליחה והעתקת קישורי תשלום בדוא"ל | כן | כן | שניהם |
| תזכיר חשבונית | בקרוב | כן | Assembly |
| בונה חשבוניות אינטואיטיבי | כן | כן | שניהם |
| הקצאת שירותים | בקרוב | כן | Assembly |
| מעקב סטטוס תשלום | כן | כן | שניהם |
| מטבעות מרובים | כן | כן | שניהם |
| דף תשלום ממותג | כן | כן | שניהם |
| אינטגרציית תוכנת הנהלת חשבונות | כן | כן | שניהם |
| הגדרות תאריך פירעון חשבונית | כן | כן | שניהם |
| ניהול מנויים | בקרוב | כן | Assembly |
| תבניות חשבוניות | בקרוב | כן | Assembly |
| יצירת חשבונית מגיליון שעות | כן | לא | OneSuite |
| חנות שירותים ממותגת | בקרוב | כן | Assembly |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Assembly | המנצח |
|---|---|---|---|
| טפסים מותאמים אישית | בקרוב | כן | Assembly |
| טפסי קליטת לקוחות | בקרוב | כן | Assembly |
| הגשות לקוח מרובות | בקרוב | כן | Assembly |
| פורטל ווייט-לייבל | כן | כן | OneSuite |
| תפקידים והרשאות מותאמים אישית | כן | כן | שניהם |
| תמיכה במספר שפות | כן | לא | OneSuite |
| התאמת מודולים | כן | כן | Assembly |
| אפליקציה ניידת מובנית | בקרוב | לא | אף אחד כרגע |
| תמיכה בדוא"ל | כן | כן | שניהם |
| תמיכת צ'אט חי | כן | לא | OneSuite |
| תמיכת הצלחה ייעודית | כן | כן | שניהם |
התכונות המרכזיות במבט אחד
OneSuite עוסקת כולה בפשטות. היא מתאימה את עצמה לתהליך העבודה שלכם ושומרת על חוויית משתמש קלה במיוחד.

למה עסקים מבוססי לקוחות בוחרים ב-OneSuite
החליפו כלים מפוזרים במרחב עבודה מחובר שעוזר לכם לזכות בלקוחות, לספק עבודה טובה יותר ולקבל תשלום מהר יותר.
הפכו לידים ללקוחות
תפסו כל הזדמנות, עקבו בזמן הנכון והעבירו לידים דרך צינור ברור. OneSuite מחבר דוא"ל, פגישות, קבצים, הערות ופרטי לקוחות, ועוזר לכם להמיר מהר יותר ולנהל את הקשר זמן רב אחרי סגירת העסקה.
ייעלו את ניהול הפרויקטים
תכננו עבודה בבהירות, שמרו על כל משימה בתנועה והעניקו ללקוחות נראות בזמן אמת ללא עדכוני סטטוס מתמידים. OneSuite מחבר תבניות, סדרי עדיפויות, מועדים, קבצים, הערות, דוחות שעות ועומסי עבודה של הצוות.
שלחו הצעות וחוזים בדקות
צרו מסמכים מקצועיים בלי לעכב את העסקה. התחילו עם תבנית מוכנה, שלחו לחתימה אלקטרונית מאובטחת ועקבו אחר כל אישור ממקום אחד.
פשטו חיוב ותשלומים מקוונים
הפכו את החיוב לנתיב חלק יותר לתשלום. צרו חשבוניות מקצועיות בדקות, אוטמטו חיוב חוזר, קבלו תשלומים מקוונים מאובטחים ועקבו אחר כל עסקה בלי לרדוף אחרי לקוחות.
שמרו על הלקוחות שלכם מעודכנים בהתקדמות
תנו ללקוחות מקום אחד ברור לעקוב אחר עדכוני פרויקט, לסקור תוצרים, לחתום על מסמכים ולבצע תשלומים. נראות בזמן אמת מצמצמת מיילי סטטוס ושומרת על ביטחון כל לקוח מקליטה ועד מסירה סופית.
תוכנית אחת פשוטה ב-$9 למשתמש, בלי תוספות על מושבים
OneSuite לא תעלה את המחיר למשתמשים הקיימים. תשלמו $9 למשתמש בחודש על כל חבר צוות, בלי דמי בסיס ובלי חיוב נוסף בכל פעם שמצרפים מישהו חדש לסביבת העבודה.
לא נדרש כרטיס אשראי
| השוואת מחירים | OneSuite |
Assembly | המנצח |
|---|---|---|---|
| מחיר חודשי התחלתי | $9 | $49 למשתמש אחד | OneSuite — חסכו 82% |
| מבנה התמחור | תוכנית אחת ופשוטה למשתמש | תוכנית בסיס בתוספת עמלות למשתמשים נוספים | OneSuite |
| פורטל לקוחות וחיוב | כלול | כלול | שניהם |
| כל חבר צוות נוסף | $9 | $39–$79 | OneSuite |
| הסרת מיתוג הפלטפורמה | תוספת בתשלום ($29) | בתוכנית גבוהה יותר בלבד ($139) | OneSuite |
אל תסתמכו רק על המילה שלנו — שמעו זאת מפרילנסרים, יועצים וסוכנויות כמוכם
בכנות, הדבר שאני מוצא כמועיל ביותר הוא תמיכת הלקוחות. הצוות היה קשוב מאוד לשאלות שלנו וגרם למעבר מ-Harvest להיות חלק ככל האפשר.

אני רואה הכול במקום אחד, והחיוב הופך את כל התהליך למהיר ופשוט יותר עבור הצוותים שלנו. חלופה מצוינת ל-Harvest במחיר סביר ועם יותר יכולות.

מצוינת למעקב אחר כמה פרויקטים בו-זמנית. מאפשרת לי להגדיר עדיפות כדי שאתמקד תמיד בחשוב ביותר. קלה לשימוש מהיום הראשון.

OneSuite שיפרה באופן משמעותי את מערכת מעקב הזמן והחשבוניות שלנו. החברה שלנו הסתמכה בעבר על תהליך ידני ומיושן לחיוב לקוחות, ו-OneSuite צמצמה משמעותית את הזמן והעבודה הידנית הכרוכים בכך.
כל עדכון משפר את הנוחות והביצועים. צוות התמיכה זמין ומגיב ומושקע באמת בהצלחה שלי. OneSuite ממשיכה לעלות על הציפיות.

OneSuite איחדה את כל מערך הכלים של הסוכנות שלנו. פורטל לקוחות, חיוב, חתימות אלקטרוניות וניהול לידים, הכול במקום אחד. צמצמנו מנויים, הורדנו עלויות, ועכשיו אנחנו מספקים מהר יותר.

OneSuite הפכה לכלי היומיומי שלנו. היא מעניקה לצוות מרחב נקי ומסודר לתכנן ולבצע מדי שבוע, עם הרבה פחות לחיצות.

פעם הייתי חי בתוך Notion ושנאתי את זה. OneSuite נקייה ופשוטה, וה-CRM כל כך טוב שאני בתוכו שעות בכל יום. זה מרגיש שלם.

אני משתמש בה כבר 5 חודשים לניהול פרויקטים של לקוחות והקצאת משימות. כל כך אינטואיטיבית. אין צורך להסביר לצוות איפה למצוא משהו. עכשיו שום דבר לא חומק ממני.

בתהליך המכירות שלנו זה פשוט עובד. הלקוח חותם, משלם ומבצע המרה אוטומטית. OneSuite נראית מצוין וממשיכה להשתפר.

גלו למה פרילנסרים, יועצים ובעלי סוכנויות אוהבים את OneSuite
שמעו ישירות מהאנשים החשובים ביותר. גלו מה הם חושבים על OneSuite.
הופכים עבודה יומיומית לביצוע צוותי מובנה עם OneSuite
הייתי צריך לעבור יום-יום, אדם-אדם כדי לראות תפוקה. ככה לא מזהים מגמות. OneSuite הפך לכלי היומיומי שלנו. הוא נתן לצוות שלנו מרחב מובנה לתכנן ולבצע בכל שבוע. ופחות לחיצות - זה קריטי עבורי. OneSuite מעניק לנו מבנה נקי לביצוע יומיומי ולתובנות צוותיות.
Sartaj Anand, מנכ״ל Egomonk
חוויית המשתמש של OneSuite מנצחת את Notion לשימוש יומיומי
בדרך כלל השתמשתי ב-Notion, אבל אני שונא את חוויית המשתמש של Notion. באמת שלא אוהב אותה. OneSuite נקי ופשוט בשבילי. כרגע אני מסתמך במיוחד על ה-CRM, כי אני ממש אוהב את חוויית המשתמש שיצרתם. אני משתמש ב-OneSuite בכל יום, במשך שעות. אני מעלה הכל לשם. אם יש לכם ניהול פרויקטים, מסמכים, לקוחות ו-CRM, אז זה מושלם. אני יכול להשתמש רק בזה.
Eryk Lewandowski, מנכ״ל Flowbound
אוטומציה של תהליכי מכירה למסע לקוח חלק יותר
אנחנו משתמשים בזה רק למכירות בינתיים, אז אם מדברים על מחלקות אחרות זה תהליך שונה. אבל למכירות זה אמור לכלול את כל הדברים האלה, אחרת קשה מאוד לנהל. אז ממש נחמד כשזה קורה אוטומטית... אנחנו שולחים לו חוזה, הוא חותם, משלם, והופך ללקוח. OneSuite נראה טוב, ואני רואה שאתם מתקנים באגים וזה מתקדם...
Dennis Eideland, מייסד Ojoo
חסכו בגדול עם OneSuite
נסו את OneSuite כדי לנהל פרויקטים, לידים, מסמכים, חשבוניות ולקוחות - הכל באפליקציה אחת.
תכונות | OneSuite | Harvest | Teamwork | Productive | Assembly | HelloBonsai |
|---|---|---|---|---|---|---|
מחיר (למשתמש לחודש) | החל מ- $9 | החל מ- $11 | החל מ- $13.99 | החל מ- $12 | החל מ- $49 | החל מ- $15 |
ניהול פרויקטים | כן: גישה מלאה | לא: מוגבל | כן | כן | כן | כן |
ניהול משימות | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
מעקב שעות | כן | כן | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן | כן | כן |
דוחות שעות | כן | כן | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן | כן | כן |
פורטל לקוחות | כן | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן |
חוזים וחתימות דיגיטליות | כן | לא | לא | לא | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר |
חיוב וחשבוניות | כן | כן | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן |
חשבוניות מחזוריות | כן | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן | לא | כן |
מעקב הוצאות | כן | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן | לא | לא |
תקצוב פרויקטים | כן | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן | לא | לא |
דוחות רווחיות | כן | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר | כן | לא | לא |
ניהול צוות | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
תכנון משאבים | כן | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא |
אישור שעות והוצאות | כן | לא | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא: תוכנית גבוהה יותר | לא |
דוחות ואנליטיקה | כן | בסיסי | בסיסי | מתקדם | בסיסי | בסיסי |
אפליקציה לנייד | בקרוב | כן | כן | כן | כן | לא |
White label | תוספים | לא | לא | לא | לא | תוכנית גבוהה יותר |



