
今すぐ切り替えよう!追加20%オフ
OneSuiteの年間プランが20%オフ。さらに無料移行、14日間の無料トライアル、30日間の返金保証付き。
なぜOneSuiteに惚れ込むのか?
オールインワンのエージェンシープラットフォームとしてAssemblyが不十分な点と、OneSuiteがそれらの制限を克服し、一つの場所からエージェンシーを成長させる方法をご覧ください。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 複数のビジネス | | | |
| マイタスク メガKanban | | | 両方 |
| チーム概要 | | | 両方 |
| プロジェクトテンプレート | | | |
| タスクテンプレート | | | 両方 |
| コメントと返信 | | | 両方 |
| サブタスク | | | 両方 |
| テーブルビュー | | | |
| カレンダービュー | | | |
| タイムラインビュー | | | 現在どちらもなし |
| リストビュー | | | 両方 |
| Kanbanビュー | | | 両方 |
| プロジェクトカスタムフィールド | | | |
| ファイルビュー | | | |
| タスクラベル | | | |
| Trelloからプロジェクトをインポート | | | |
タイムトラッキング
Assemblyが貴社にとって制限となる箇所をご確認ください
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ネイティブタイムトラッカー | | | |
| タイムシート | | | |
| 請求可能・請求不可時間 | | | |
| タイムシートから請求書を生成 | | | |
| プロジェクト別タイムシート | | | |
| メンバー別タイムシート | | | |
クライアントポータル
Assemblyが貴社にとって制限となる箇所をご確認ください
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| カスタムログインページ | | | 両方 |
| クライアント専用ダッシュボード | | | 両方 |
| フォルダーとファイル | | | 両方 |
| プロジェクトコラボレーション | | | 両方 |
| プロダクト化サービスとセルフサービス | | | |
| ミーティングスケジューラー | | | 両方 |
| チャットとメッセージ | | | 両方 |
| 契約・提案の電子署名 | | | 両方 |
| クライアントメモ | | | 両方 |
| クライアントアクセスレベルのカスタマイズ | | | 両方 |
| 請求書と支払い | | | 両方 |
| クライアントオンボーディングフォーム | | | |
| クライアント活動ログ | | | |
CRMとリード管理
Assemblyが貴社にとって制限となる箇所をご確認ください
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| リードパイプライン | | | |
| リード担当者 | | | |
| カスタムフィールド | | | 両方 |
| カスタムリードステージ | | | |
| リードセグメンテーション | | | |
| 関連ファイル | | | 両方 |
| ICP適格性評価 | | | |
| リードのインポートとエクスポート | | | 両方 |
| Gmail Chrome拡張機能 | | | |
| 売上予測 | | | 現在どちらもなし |
| 商談の自動化 | | | |
| リードソースの追跡 | | | |
| リードをクライアントに変換 | | | |
| 人物レコード | | | 両方 |
| 会社レコード | | | 両方 |
| 商談 | | | |
| 商談Kanbanビュー | | | |
メールとメッセージ
Assemblyが貴社にとって制限となる箇所をご確認ください
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 接続されたメール受信箱 | | | |
| Gmail同期 | | | |
| Outlook同期 | | | |
| メールの送受信 | | | |
| メールテンプレート | | | |
| 連絡先の同期 | | | |
| 完全なメール履歴 | | | |
| クライアントチャット | | | 両方 |
| 社内チームコミュニケーション | | | 両方 |
| クライアントへの一斉メッセージ | | | |
チーム管理
Assemblyが貴社にとって制限となる箇所をご確認ください
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| カスタムロール | | | |
| プロジェクト横断でタスクを表示 | | | 両方 |
| タスクの割り当て | | | 両方 |
| メンバーの招待 | | | 両方 |
| 部門 | | | |
| クライアント別にチームアクセスを制限 | | | 両方 |
ドキュメント、提案書、契約書
Assemblyが貴社にとって制限となる箇所をご確認ください
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| オンライン署名 | | | 両方 |
| 提案書ビルダー | | | |
| ドキュメント分類 | | | |
| リッチテキストエディター | | | |
| テンプレートハブ | | | 両方 |
| ドキュメントストレージ | | | 両方 |
| PDFエクスポート | | | 両方 |
| 署名証明書 | | | 両方 |
| ワークスペース監査ログ | | | 両方 |
| 提案書テンプレート | | | 両方 |
| マルチパーティ署名 — 最大10名 | | | 現在どちらもなし |
| 専用契約署名ページ | | | 両方 |
請求、支払い、サブスクリプション
Assemblyが貴社にとって制限となる箇所をご確認ください
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 見積もりと見積書 | | | 現在どちらもなし |
| 定期請求書 | | | 両方 |
| クライアント情報の自動入力 | | | 両方 |
| プロジェクト選択 | | | |
| 請求書活動ログ | | | 両方 |
| 支払済み・未払いステータス | | | 両方 |
| 決済統合 | | | 両方 |
| クライアント統合 | | | 両方 |
| 支払いリマインダーメール | | | 両方 |
| クライアントに請求書をメール送信 | | | 両方 |
| 支払いリンクのメール送信とコピー | | | 両方 |
| 請求書メモ | | | |
| 直感的な請求書ビルダー | | | 両方 |
| サービスの割り当て | | | |
| 支払い状況の追跡 | | | 両方 |
| 複数通貨 | | | 両方 |
| ブランド決済ページ | | | 両方 |
| 会計ソフトウェア統合 | | | 両方 |
| 請求書の支払期限設定 | | | 両方 |
| サブスクリプション管理 | | | |
| 請求書テンプレート | | | |
| タイムシートから請求書を生成 | | | |
| ブランドサービスストア | | | |
フォーム、ブランディング、プラットフォーム
Assemblyが貴社にとって制限となる箇所をご確認ください
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| カスタムフォーム | | | |
| クライアント受付フォーム | | | |
| クライアントの複数回提出 | | | |
| ホワイトラベルポータル | | | |
| カスタムロールと権限 | | | 両方 |
| 多言語サポート | | | |
| モジュールカスタマイズ | | | |
| ネイティブモバイルアプリ | | | 現在どちらもなし |
| メールサポート | | | 両方 |
| ライブチャットサポート | | | |
| 専任サクセスサポート | | | 両方 |
クライアントビジネスがOneSuiteを選ぶ理由
散在するツールを、クライアント獲得、より良い仕事の提供、迅速な支払い受取を支援する一つの統合ワークスペースに置き換えましょう。
リードをクライアントに変える
あらゆる機会を捉え、適切なタイミングでフォローアップし、明確なパイプラインでリードを進めましょう。OneSuiteはメール、会議、ファイル、メモ、クライアント情報を連携させ、より速くコンバージョンし、成約後も長く関係を管理できます。
プロジェクト管理を効率化
作業を明確に計画し、すべてのタスクを進行させ、常にステータス更新をせずともクライアントにリアルタイムの可視性を提供します。OneSuiteはテンプレート、優先度、締め切り、ファイル、コメント、タイムシート、チームの作業量を連携させます。
請求とオンライン決済をシンプルに
請求を支払いへのスムーズな道に変えましょう。数分でプロフェッショナルな請求書を作成し、定期請求を自動化し、安全なオンライン決済を受け付け、クライアントを追いかけることなくすべての取引を追跡できます。
クライアントに進捗を常に共有
クライアントにプロジェクトの更新を追跡し、成果物を確認し、ドキュメントに署名し、支払いを行うための明確な場所を提供します。リアルタイムの可視性がステータスメールを削減し、オンボーディングから最終引き渡しまですべてのクライアントに安心感を与えます。
| 比較プラン | | | 節約額 |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User Plan vs. Assembly Starter | $9/月 1ユーザー | $59/月 1ユーザー | 85% |
| OneSuite Freelancer vs. Assembly Professional | $29/月 5ユーザー | $149/月 3ユーザー | 81% |
| OneSuite Growing Team vs. Assembly Advanced | $59/月 12ユーザー | $399/月 5ユーザー | 85% |
2012年からデジタルエージェンシーを支援し続ける経験豊富なチームによって構築
私たちはTechnextです。OneSuiteの背後にあるチームであり、スタートアップやエージェンシーの成長を支援するソフトウェア構築に情熱を持つデジタルエージェンシーです。2012年以来、ユーザーに愛されるプロダクトの構築をお手伝いしてきました。
しかし、デジタルエージェンシーとしての私たちのストーリーはOneSuiteから始まったわけではありません。以前にThemeWagon、MailBluster、Gradnetという3つの成功したプロダクトを構築し、中小企業やコミュニティの生活をより便利にしてきました。
エージェンシーオーナーがOneSuiteを愛用
最も重要な人々から直接聞きましょう。OneSuiteについてどう感じているかご覧ください。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
機能



