割高なプランと機能制限!Assemblyはあなた向きではありません!
Assemblyの代替をお探しですか?機能、含まれるユーザー数、料金、クライアントポータル、プロジェクト管理、月額節約額でOneSuiteと比較してください。

今すぐ切り替えよう!追加20%オフ
Assembly から乗り換えますか?クーポンコード ASSEMBLY20 で OneSuite が 20% オフになり、散在するツールを、クライアント、プロジェクト、請求、チーム連携を網羅する一つのプラットフォームに置き換えられます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 複数のビジネス | はい | いいえ | OneSuite |
| マイタスク メガKanban | はい | はい | 両方 |
| チーム概要 | はい | はい | 両方 |
| プロジェクトテンプレート | はい | いいえ | OneSuite |
| タスクテンプレート | はい | はい | 両方 |
| コメントと返信 | はい | はい | 両方 |
| サブタスク | はい | はい | 両方 |
| テーブルビュー | はい | いいえ | OneSuite |
| カレンダービュー | はい | いいえ | OneSuite |
| タイムラインビュー | 近日公開 | いいえ | 現在どちらもなし |
| リストビュー | はい | はい | 両方 |
| Kanbanビュー | はい | はい | 両方 |
| プロジェクトカスタムフィールド | はい | いいえ | OneSuite |
| ファイルビュー | はい | いいえ | OneSuite |
| タスクラベル | はい | いいえ | OneSuite |
| Trelloからプロジェクトをインポート | はい | いいえ | OneSuite |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ネイティブタイムトラッカー | はい | いいえ | OneSuite |
| タイムシート | はい | いいえ | OneSuite |
| 請求可能・請求不可時間 | はい | いいえ | OneSuite |
| タイムシートから請求書を生成 | はい | いいえ | OneSuite |
| プロジェクト別タイムシート | はい | いいえ | OneSuite |
| メンバー別タイムシート | はい | いいえ | OneSuite |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| カスタムログインページ | はい | はい | 両方 |
| クライアント専用ダッシュボード | はい | はい | 両方 |
| フォルダーとファイル | はい | はい | 両方 |
| プロジェクトコラボレーション | はい | はい | 両方 |
| プロダクト化サービスとセルフサービス | 近日公開 | はい | Assembly |
| ミーティングスケジューラー | はい | はい | 両方 |
| チャットとメッセージ | はい | はい | 両方 |
| 契約・提案の電子署名 | はい | はい | 両方 |
| クライアントメモ | はい | はい | 両方 |
| クライアントアクセスレベルのカスタマイズ | はい | はい | 両方 |
| 請求書と支払い | はい | はい | 両方 |
| クライアントオンボーディングフォーム | 近日公開 | はい | Assembly |
| クライアント活動ログ | 近日公開 | はい | Assembly |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| リードパイプライン | はい | いいえ | OneSuite |
| リード担当者 | はい | いいえ | OneSuite |
| カスタムフィールド | はい | はい | 両方 |
| カスタムリードステージ | はい | いいえ | OneSuite |
| リードセグメンテーション | はい | いいえ | OneSuite |
| 関連ファイル | はい | はい | 両方 |
| ICP適格性評価 | はい | いいえ | OneSuite |
| リードのインポートとエクスポート | はい | はい | 両方 |
| Gmail Chrome拡張機能 | はい | いいえ | OneSuite |
| 売上予測 | いいえ | いいえ | 現在どちらもなし |
| 商談の自動化 | 近日公開 | はい | Assembly |
| リードソースの追跡 | はい | はい | OneSuite |
| リードをクライアントに変換 | はい | いいえ | OneSuite |
| 人物レコード | はい | はい | 両方 |
| 会社レコード | はい | はい | 両方 |
| 商談 | はい | いいえ | OneSuite |
| 商談Kanbanビュー | はい | いいえ | OneSuite |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 接続されたメール受信箱 | はい | いいえ | OneSuite |
| Gmail同期 | はい | いいえ | OneSuite |
| Outlook同期 | はい | いいえ | OneSuite |
| メールの送受信 | はい | いいえ | OneSuite |
| メールテンプレート | はい | いいえ | OneSuite |
| 連絡先の同期 | はい | いいえ | OneSuite |
| 完全なメール履歴 | はい | いいえ | OneSuite |
| クライアントチャット | はい | はい | 両方 |
| 社内チームコミュニケーション | はい | はい | 両方 |
| クライアントへの一斉メッセージ | いいえ | はい | Assembly |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| カスタムロール | はい | はい | OneSuite |
| プロジェクト横断でタスクを表示 | はい | はい | 両方 |
| タスクの割り当て | はい | はい | 両方 |
| メンバーの招待 | はい | はい | 両方 |
| 部門 | はい | いいえ | OneSuite |
| クライアント別にチームアクセスを制限 | はい | はい | 両方 |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| オンライン署名 | はい | はい | 両方 |
| 提案書ビルダー | 近日公開 | はい | Assembly |
| ドキュメント分類 | はい | いいえ | OneSuite |
| リッチテキストエディター | はい | いいえ | OneSuite |
| テンプレートハブ | はい | はい | 両方 |
| ドキュメントストレージ | はい | はい | 両方 |
| PDFエクスポート | はい | はい | 両方 |
| 署名証明書 | はい | はい | 両方 |
| ワークスペース監査ログ | はい | はい | 両方 |
| 提案書テンプレート | はい | はい | 両方 |
| マルチパーティ署名 — 最大10名 | 近日公開 | いいえ | 現在どちらもなし |
| 専用契約署名ページ | はい | はい | 両方 |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 見積もりと見積書 | 近日公開 | いいえ | 現在どちらもなし |
| 定期請求書 | はい | はい | 両方 |
| クライアント情報の自動入力 | はい | はい | 両方 |
| プロジェクト選択 | はい | いいえ | OneSuite |
| 請求書活動ログ | はい | はい | 両方 |
| 支払済み・未払いステータス | はい | はい | 両方 |
| 決済統合 | はい | はい | 両方 |
| クライアント統合 | はい | はい | 両方 |
| 支払いリマインダーメール | はい | はい | 両方 |
| クライアントに請求書をメール送信 | はい | はい | 両方 |
| 支払いリンクのメール送信とコピー | はい | はい | 両方 |
| 請求書メモ | 近日公開 | はい | Assembly |
| 直感的な請求書ビルダー | はい | はい | 両方 |
| サービスの割り当て | 近日公開 | はい | Assembly |
| 支払い状況の追跡 | はい | はい | 両方 |
| 複数通貨 | はい | はい | 両方 |
| ブランド決済ページ | はい | はい | 両方 |
| 会計ソフトウェア統合 | はい | はい | 両方 |
| 請求書の支払期限設定 | はい | はい | 両方 |
| サブスクリプション管理 | 近日公開 | はい | Assembly |
| 請求書テンプレート | 近日公開 | はい | Assembly |
| タイムシートから請求書を生成 | はい | いいえ | OneSuite |
| ブランドサービスストア | 近日公開 | はい | Assembly |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| カスタムフォーム | 近日公開 | はい | Assembly |
| クライアント受付フォーム | 近日公開 | はい | Assembly |
| クライアントの複数回提出 | 近日公開 | はい | Assembly |
| ホワイトラベルポータル | はい | はい | OneSuite |
| カスタムロールと権限 | はい | はい | 両方 |
| 多言語サポート | はい | いいえ | OneSuite |
| モジュールカスタマイズ | はい | はい | Assembly |
| ネイティブモバイルアプリ | 近日公開 | いいえ | 現在どちらもなし |
| メールサポート | はい | はい | 両方 |
| ライブチャットサポート | はい | いいえ | OneSuite |
| 専任サクセスサポート | はい | はい | 両方 |
主な機能をひと目で
OneSuiteの核はシンプルさです。あなたのワークフローに寄り添いながら、ユーザー体験をとことん簡単に保ちます。

クライアントビジネスがOneSuiteを選ぶ理由
散在するツールを、クライアント獲得、より良い仕事の提供、迅速な支払い受取を支援する一つの統合ワークスペースに置き換えましょう。
リードをクライアントに変える
あらゆる機会を捉え、適切なタイミングでフォローアップし、明確なパイプラインでリードを進めましょう。OneSuiteはメール、会議、ファイル、メモ、クライアント情報を連携させ、より速くコンバージョンし、成約後も長く関係を管理できます。
プロジェクト管理を効率化
作業を明確に計画し、すべてのタスクを進行させ、常にステータス更新をせずともクライアントにリアルタイムの可視性を提供します。OneSuiteはテンプレート、優先度、締め切り、ファイル、コメント、タイムシート、チームの作業量を連携させます。
請求とオンライン決済をシンプルに
請求を支払いへのスムーズな道に変えましょう。数分でプロフェッショナルな請求書を作成し、定期請求を自動化し、安全なオンライン決済を受け付け、クライアントを追いかけることなくすべての取引を追跡できます。
クライアントに進捗を常に共有
クライアントにプロジェクトの更新を追跡し、成果物を確認し、ドキュメントに署名し、支払いを行うための明確な場所を提供します。リアルタイムの可視性がステータスメールを削減し、オンボーディングから最終引き渡しまですべてのクライアントに安心感を与えます。
ユーザーあたり$9のシンプルな1プラン、席数の追加料金なし
OneSuiteは既存ユーザーの料金を値上げしません。料金はチームメンバー全員でユーザーあたり月額$9。基本料金はなく、ワークスペースに新しいメンバーを追加するたびに追加料金がかかることもありません。
クレジットカード不要
| 料金比較 | OneSuite |
Assembly | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 開始月額料金 | $9 | 1ユーザーで$49 | OneSuite — 82%お得 |
| 料金体系 | ユーザーあたりのシンプルな1プラン | 基本プラン+追加ユーザー料金 | OneSuite |
| クライアントポータルと請求 | 含まれる | 含まれる | 両方 |
| チームメンバー1人追加あたり | $9 | $39–$79 | OneSuite |
| プラットフォームのブランド表示を削除 | 有料アドオン($29) | 上位プランのみ($139) | OneSuite |
私たちの言葉だけでなく、あなたと同じフリーランサーやコンサルタント、エージェンシーの声をお聞きください
正直なところ、一番助かっているのはカスタマーサポートです。チームは私たちの質問にとても迅速に対応してくれ、Harvestからの移行をできる限りスムーズにしてくれました。

すべてを一か所で確認でき、請求書作成のおかげでチームの業務全体が迅速かつ簡単になりました。Harvestの優れた代替サービスで、手頃な価格ながら機能も充実しています。

複数のプロジェクトを同時に把握するのに最適です。優先度を割り当てられるので、常に最も重要なことに集中できます。初日から使いやすいです。

OneSuite は私たちの勤怠管理と請求システムを大幅に改善してくれました。以前は手作業の古いプロセスでクライアントへの請求を行っていましたが、OneSuite のおかげで時間と手作業の負担が大きく減りました。
アップデートのたびに使いやすさと性能が向上します。サポートチームは迅速で、私の成功に心から尽力してくれます。OneSuite は常に期待を超えてきます。

OneSuite は私たちのエージェンシーのツールをすべて一つにまとめました。クライアントポータル、請求、電子署名、リード管理がすべて一か所に。サブスクを減らし、間接費を抑え、今ではより速く提供できています。

OneSuite は私たちの毎日の相棒になりました。チームに、毎週の計画と実行のためのすっきりと整理された場を、はるかに少ないクリックで提供してくれます。

以前は Notion に入り浸っていて、嫌気がさしていました。OneSuite はすっきりしていてシンプルで、CRM がとても優れているので毎日何時間も使っています。完成されていると感じます。

クライアントのプロジェクト管理とタスクの割り当てに5か月使っています。とても直感的です。何がどこにあるかをチームに説明する必要がありません。今では何も見落としません。

私たちの営業フローでは、ただ機能してくれます。クライアントが署名し、支払い、自動的に成約します。OneSuite は見た目も素晴らしく、どんどん良くなっています。

フリーランス、コンサルタント、エージェンシーオーナーがOneSuiteを愛用する理由
最も重要な人々から直接聞きましょう。OneSuiteについてどう感じているかご覧ください。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
機能 | OneSuite | Harvest | Teamwork | Productive | Assembly | HelloBonsai |
|---|---|---|---|---|---|---|
料金(1ユーザーあたり月額) | $9〜 | $11〜 | $13.99〜 | $12〜 | $49〜 | $15〜 |
プロジェクト管理 | はい: フルアクセス | いいえ: 制限あり | はい | はい | はい | はい |
タスク管理 | はい | いいえ | はい | はい | はい | はい |
時間管理 | はい | はい | いいえ: 上位プラン | はい | はい | はい |
タイムシート | はい | はい | いいえ: 上位プラン | はい | はい | はい |
クライアントポータル | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | はい |
契約書・電子署名 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ: 上位プラン |
請求・インボイス | はい | はい | いいえ: 上位プラン | はい | いいえ: 上位プラン | はい |
定期請求 | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | はい | いいえ | はい |
経費管理 | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | はい | いいえ | いいえ |
プロジェクト予算 | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | はい | いいえ | いいえ |
収益性レポート | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | はい | いいえ | いいえ |
チーム管理 | はい | いいえ | はい | はい | はい | いいえ |
リソース計画 | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | いいえ |
時間・経費の承認 | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | いいえ |
レポートと分析 | はい | 基本 | 基本 | 高度 | 基本 | 基本 |
モバイルアプリ | 近日公開 | はい | はい | はい | はい | いいえ |
ホワイトラベル | アドオン | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 上位プラン |



