
立即切換!額外享受20%折扣
任何OneSuite年度方案均可享受20%折扣,還有免費遷移、14天免費試用和30天退款保證。
為什麼會愛上 OneSuite?
了解 Assembly 作為一體化代理平台的不足之處,以及 OneSuite 如何幫助您擺脫這些限制,在一個平台上發展您的代理業務。
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 多业务管理 | | | |
| 我的任务超级 Kanban | | | 兩者皆有 |
| 团队概览 | | | 兩者皆有 |
| 项目模板 | | | |
| 任务模板 | | | 兩者皆有 |
| 评论和回复 | | | 兩者皆有 |
| 子任务 | | | 兩者皆有 |
| 表格视图 | | | |
| 日历视图 | | | |
| 时间线视图 | | | 目前均無 |
| 列表视图 | | | 兩者皆有 |
| Kanban 视图 | | | 兩者皆有 |
| 项目自定义字段 | | | |
| 文件视图 | | | |
| 任务标签 | | | |
| 从 Trello 导入项目 | | | |
時間追蹤
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理機構
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 原生时间跟踪器 | | | |
| 工时表 | | | |
| 可计费和不可计费工时 | | | |
| 从工时表生成发票 | | | |
| 按项目工时表 | | | |
| 按成员工时表 | | | |
客戶入口
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理機構
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 自定义登录页面 | | | 兩者皆有 |
| 客户专属仪表盘 | | | 兩者皆有 |
| 文件夹和文件 | | | 兩者皆有 |
| 项目协作 | | | 兩者皆有 |
| 产品化服务和自助服务 | | | |
| 会议安排器 | | | 兩者皆有 |
| 聊天和消息 | | | 兩者皆有 |
| 合同和提案电子签名 | | | 兩者皆有 |
| 客户备注 | | | 兩者皆有 |
| 自定义客户访问级别 | | | 兩者皆有 |
| 发票和付款 | | | 兩者皆有 |
| 客户入职表单 | | | |
| 客户活动日志 | | | |
CRM和線索管理
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理機構
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 线索管道 | | | |
| 线索负责人 | | | |
| 自定义字段 | | | 兩者皆有 |
| 自定义线索阶段 | | | |
| 线索细分 | | | |
| 关联文件 | | | 兩者皆有 |
| ICP 资格认证 | | | |
| 线索导入和导出 | | | 兩者皆有 |
| Gmail Chrome 扩展 | | | |
| 销售预测 | | | 目前均無 |
| 商机自动化 | | | |
| 线索来源跟踪 | | | |
| 将线索转化为客户 | | | |
| 人员记录 | | | 兩者皆有 |
| 公司记录 | | | 兩者皆有 |
| 商机 | | | |
| 商机 Kanban 视图 | | | |
電子郵件和訊息
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理機構
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 连接的电子邮件收件箱 | | | |
| Gmail 同步 | | | |
| Outlook 同步 | | | |
| 发送和接收电子邮件 | | | |
| 电子邮件模板 | | | |
| 联系人同步 | | | |
| 完整电子邮件历史记录 | | | |
| 客户聊天 | | | 兩者皆有 |
| 内部团队沟通 | | | 兩者皆有 |
| 批量客户消息 | | | |
團隊管理
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理機構
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 自定义角色 | | | |
| 跨项目查看任务 | | | 兩者皆有 |
| 分配任务 | | | 兩者皆有 |
| 邀请成员 | | | 兩者皆有 |
| 部门 | | | |
| 按客户限制团队访问 | | | 兩者皆有 |
文件、提案和合約
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理機構
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 在线签名 | | | 兩者皆有 |
| 提案构建器 | | | |
| 文档分类 | | | |
| 富文本编辑器 | | | |
| 模板中心 | | | 兩者皆有 |
| 文档存储 | | | 兩者皆有 |
| PDF 导出 | | | 兩者皆有 |
| 签名证书 | | | 兩者皆有 |
| 工作区审计日志 | | | 兩者皆有 |
| 提案模板 | | | 兩者皆有 |
| 多方签名——最多10人 | | | 目前均無 |
| 专用合同签署页面 | | | 兩者皆有 |
發票、付款和訂閱
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理機構
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 估算和报价 | | | 目前均無 |
| 定期发票 | | | 兩者皆有 |
| 自动填充客户信息 | | | 兩者皆有 |
| 项目选择 | | | |
| 发票活动日志 | | | 兩者皆有 |
| 已付和未付状态 | | | 兩者皆有 |
| 支付集成 | | | 兩者皆有 |
| 客户集成 | | | 兩者皆有 |
| 付款提醒邮件 | | | 兩者皆有 |
| 通过电子邮件发送发票给客户 | | | 兩者皆有 |
| 电子邮件和复制支付链接 | | | 兩者皆有 |
| 发票备忘录 | | | |
| 直观的发票构建器 | | | 兩者皆有 |
| 分配服务 | | | |
| 支付状态跟踪 | | | 兩者皆有 |
| 多币种 | | | 兩者皆有 |
| 品牌支付页面 | | | 兩者皆有 |
| 会计软件集成 | | | 兩者皆有 |
| 发票到期日设置 | | | 兩者皆有 |
| 订阅管理 | | | |
| 发票模板 | | | |
| 从工时表生成发票 | | | |
| 品牌服务商店 | | | |
表單、品牌和平台
了解Assembly在哪些方面限制了您的代理機構
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 自定义表单 | | | |
| 客户接收表单 | | | |
| 多客户提交 | | | |
| 白标门户 | | | |
| 自定义角色和权限 | | | 兩者皆有 |
| 多语言支持 | | | |
| 模块自定义 | | | |
| 原生移动应用 | | | 目前均無 |
| 电子邮件支持 | | | 兩者皆有 |
| 在线聊天支持 | | | |
| 专属成功支持 | | | 兩者皆有 |
為什麼以客戶為中心的企業選擇OneSuite
用一個互聯的工作空間替代分散的工具,幫助您贏得客戶、交付更好的工作並更快地收到付款。
將潛在客戶轉化為正式客戶
抓住每一個機會,在正確的時間跟進,並通過清晰的管道推進潛在客戶。OneSuite將郵件、會議、檔案、筆記和客戶詳情連結在一起,幫助您更快轉化並在成交後長期維護客戶關係。
| 可比方案 | | | 節省 |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User Plan vs. Assembly Starter | $9/月 1位用戶 | $59/月 1位用戶 | 85% |
| OneSuite Freelancer vs. Assembly Professional | $29/月 5位用戶 | $149/月 3位用戶 | 81% |
| OneSuite Growing Team vs. Assembly Advanced | $59/月 12位用戶 | $399/月 5位用戶 | 85% |
由一支自2012年以來賦能數位代理機構的經驗豐富團隊打造
我們是Technext,OneSuite背後的團隊,一家充滿激情的數位代理機構,致力於構建幫助初創公司和代理機構成長的軟體。自2012年以來,我們一直在幫助企業打造用戶喜愛的產品。
但是,我們與數位代理機構的故事並非始於OneSuite。我們之前成功打造了三款產品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在讓小型企業和社區的工作更加便捷。
代理機構老闆都喜歡 OneSuite
直接聽聽最重要的人怎麼說。看看他們對 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 將日常工作轉化為結構化的團隊執行
我必須逐日、逐人地查看產出。這不是視覺化趨勢的方式。OneSuite成為了我們的日常工具。它為我們的團隊提供了一個結構化的空間來每週規劃和執行。更少的點擊——這對我來說至關重要。OneSuite為我們提供了清晰的結構來進行日常執行和團隊洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 執行長
OneSuite 的使用者體驗在日常使用中勝過 Notion
通常我使用Notion,但我討厭Notion的使用者體驗。我真的不喜歡。OneSuite對我來說非常簡潔和簡單。現在我非常依賴CRM,因為我真的很喜歡你們設計的使用者體驗。我每天都使用OneSuite,好幾個小時。我把所有東西都放在上面。如果有專案管理、文件、客戶和CRM,那就完整了。我只需要用這個就夠了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 執行長
自動化銷售工作流程,打造更流暢的客戶旅程
目前我們只將它用於銷售,所以如果談論其他部門,那是不同的工作流程。但對於銷售來說,它應該包含所有這些功能,否則很難管理。所以當它自動完成時非常好……我們發送合約,他簽字、付款,然後就轉化為客戶了。OneSuite看起來很好,我看到你們在修復bug並不斷進步……
Dennis Eideland, Ojoo 創辦人
使用 OneSuite 大幅節省
試用 OneSuite,在一個應用中管理專案、潛在客戶、文件、發票和客戶。
功能



