價格過高的方案和功能限制!Assembly 不適合您!
正在尋找Assembly替代方案?了解OneSuite在功能、包含用戶數、定價、客戶入口、專案管理和月度節省方面的比較。

立即切換!額外享受20%折扣
正在從 Assembly 切換?使用優惠碼 ASSEMBLY20 即可享有 OneSuite 20% 折扣,用一個涵蓋客戶、專案、開立發票與團隊協作的完整平台,取代分散的代理商工具。
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 多业务管理 | 是 | 否 | OneSuite |
| 我的任务超级 Kanban | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 团队概览 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 项目模板 | 是 | 否 | OneSuite |
| 任务模板 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 评论和回复 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 子任务 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 表格视图 | 是 | 否 | OneSuite |
| 日历视图 | 是 | 否 | OneSuite |
| 时间线视图 | 即將推出 | 否 | 目前均無 |
| 列表视图 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| Kanban 视图 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 项目自定义字段 | 是 | 否 | OneSuite |
| 文件视图 | 是 | 否 | OneSuite |
| 任务标签 | 是 | 否 | OneSuite |
| 从 Trello 导入项目 | 是 | 否 | OneSuite |
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 原生时间跟踪器 | 是 | 否 | OneSuite |
| 工时表 | 是 | 否 | OneSuite |
| 可计费和不可计费工时 | 是 | 否 | OneSuite |
| 从工时表生成发票 | 是 | 否 | OneSuite |
| 按项目工时表 | 是 | 否 | OneSuite |
| 按成员工时表 | 是 | 否 | OneSuite |
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 自定义登录页面 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 客户专属仪表盘 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 文件夹和文件 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 项目协作 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 产品化服务和自助服务 | 即將推出 | 是 | Assembly |
| 会议安排器 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 聊天和消息 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 合同和提案电子签名 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 客户备注 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 自定义客户访问级别 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 发票和付款 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 客户入职表单 | 即將推出 | 是 | Assembly |
| 客户活动日志 | 即將推出 | 是 | Assembly |
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 线索管道 | 是 | 否 | OneSuite |
| 线索负责人 | 是 | 否 | OneSuite |
| 自定义字段 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 自定义线索阶段 | 是 | 否 | OneSuite |
| 线索细分 | 是 | 否 | OneSuite |
| 关联文件 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| ICP 资格认证 | 是 | 否 | OneSuite |
| 线索导入和导出 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| Gmail Chrome 扩展 | 是 | 否 | OneSuite |
| 销售预测 | 否 | 否 | 目前均無 |
| 商机自动化 | 即將推出 | 是 | Assembly |
| 线索来源跟踪 | 是 | 是 | OneSuite |
| 将线索转化为客户 | 是 | 否 | OneSuite |
| 人员记录 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 公司记录 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 商机 | 是 | 否 | OneSuite |
| 商机 Kanban 视图 | 是 | 否 | OneSuite |
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 连接的电子邮件收件箱 | 是 | 否 | OneSuite |
| Gmail 同步 | 是 | 否 | OneSuite |
| Outlook 同步 | 是 | 否 | OneSuite |
| 发送和接收电子邮件 | 是 | 否 | OneSuite |
| 电子邮件模板 | 是 | 否 | OneSuite |
| 联系人同步 | 是 | 否 | OneSuite |
| 完整电子邮件历史记录 | 是 | 否 | OneSuite |
| 客户聊天 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 内部团队沟通 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 批量客户消息 | 否 | 是 | Assembly |
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 自定义角色 | 是 | 是 | OneSuite |
| 跨项目查看任务 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 分配任务 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 邀请成员 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 部门 | 是 | 否 | OneSuite |
| 按客户限制团队访问 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 在线签名 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 提案构建器 | 即將推出 | 是 | Assembly |
| 文档分类 | 是 | 否 | OneSuite |
| 富文本编辑器 | 是 | 否 | OneSuite |
| 模板中心 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 文档存储 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| PDF 导出 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 签名证书 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 工作区审计日志 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 提案模板 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 多方签名——最多10人 | 即將推出 | 否 | 目前均無 |
| 专用合同签署页面 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 估算和报价 | 即將推出 | 否 | 目前均無 |
| 定期发票 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 自动填充客户信息 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 项目选择 | 是 | 否 | OneSuite |
| 发票活动日志 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 已付和未付状态 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 支付集成 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 客户集成 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 付款提醒邮件 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 通过电子邮件发送发票给客户 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 电子邮件和复制支付链接 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 发票备忘录 | 即將推出 | 是 | Assembly |
| 直观的发票构建器 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 分配服务 | 即將推出 | 是 | Assembly |
| 支付状态跟踪 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 多币种 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 品牌支付页面 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 会计软件集成 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 发票到期日设置 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 订阅管理 | 即將推出 | 是 | Assembly |
| 发票模板 | 即將推出 | 是 | Assembly |
| 从工时表生成发票 | 是 | 否 | OneSuite |
| 品牌服务商店 | 即將推出 | 是 | Assembly |
| 可用性參數 | OneSuite | Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 自定义表单 | 即將推出 | 是 | Assembly |
| 客户接收表单 | 即將推出 | 是 | Assembly |
| 多客户提交 | 即將推出 | 是 | Assembly |
| 白标门户 | 是 | 是 | OneSuite |
| 自定义角色和权限 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 多语言支持 | 是 | 否 | OneSuite |
| 模块自定义 | 是 | 是 | Assembly |
| 原生移动应用 | 即將推出 | 否 | 目前均無 |
| 电子邮件支持 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 在线聊天支持 | 是 | 否 | OneSuite |
| 专属成功支持 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
核心功能一覽
OneSuite 的核心就是簡單。它貼合您的工作流程,同時讓使用者體驗始終極其簡便。

為什麼以客戶為中心的企業選擇OneSuite
用一個互聯的工作空間替代分散的工具,幫助您贏得客戶、交付更好的工作並更快地收到付款。
將潛在客戶轉化為正式客戶
抓住每一個機會,在正確的時間跟進,並通過清晰的管道推進潛在客戶。OneSuite將郵件、會議、檔案、筆記和客戶詳情連結在一起,幫助您更快轉化並在成交後長期維護客戶關係。
每位使用者 $9 的簡單方案,無席位附加費
OneSuite 不會對現有使用者漲價。每位團隊成員只需按每位使用者每月 $9 付費,沒有基本費用,每次在工作區新增成員也不會產生額外費用。
無需信用卡
| 價格對比 | OneSuite |
Assembly | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 起始月費 | $9 | 1 位使用者 $49 | OneSuite — 節省 82% |
| 價格結構 | 每位使用者一個清楚的方案 | 基本方案加額外使用者費用 | OneSuite |
| 客戶入口網站與計費 | 包含 | 包含 | 兩者皆有 |
| 每增加一位團隊成員 | $9 | $39–$79 | OneSuite |
| 移除平台品牌標識 | 付費加購項目($29) | 僅限較高階方案($139) | OneSuite |
別只聽我們說——聽聽和你一樣的自由工作者、顧問和代理機構怎麼說
老實說,我覺得最有幫助的就是客戶支援。團隊對我們的問題回應非常迅速,讓從 Harvest 遷移的過程盡可能順暢。

我可以在同一個地方查看所有內容,開立發票功能讓我們團隊的整個流程更快速、更簡單。這是 Harvest 的絕佳替代方案,價格合理,功能更多。

非常適合同時追蹤多個專案。可以設定優先順序,讓我始終專注於最重要的事。從第一天起就很好上手。

OneSuite 大幅改善了我們的工時記錄與開立發票系統。我們公司以前依賴手動、過時的流程為客戶開立發票,而 OneSuite 大幅減少了所需的時間與人力。
每次更新都提升了易用性和效能。支援團隊回應迅速,並真正關心我的成功。OneSuite 始終超乎預期。

OneSuite 整合了我們整個代理機構的工具。客戶入口、開立發票、電子簽名和潛在客戶管理,全部集中於一處。我們削減了訂閱、降低了開銷,如今交付得更快。

OneSuite 成了我們每天必用的工具。它為團隊提供了一個簡潔、有條理的空間,用更少的點擊就能規劃和執行每週工作。

我以前整天泡在 Notion 裡,而且很討厭它。OneSuite 簡潔又簡單,CRM 好用到我每天都要用上好幾個小時。它讓人覺得很完整。

我已經用了 5 個月來管理客戶專案和分配任務。非常直覺。你不需要向團隊解釋在哪裡找東西。現在什麼都逃不過我的眼睛。

在我們的銷售流程中它就是好用。客戶簽約、付款並自動轉換。OneSuite 介面出色,而且越來越好。

了解自由工作者、顧問和代理機構老闆為何都喜歡 OneSuite
直接聽聽最重要的人怎麼說。看看他們對 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 將日常工作轉化為結構化的團隊執行
我必須逐日、逐人地查看產出。這不是視覺化趨勢的方式。OneSuite成為了我們的日常工具。它為我們的團隊提供了一個結構化的空間來每週規劃和執行。更少的點擊——這對我來說至關重要。OneSuite為我們提供了清晰的結構來進行日常執行和團隊洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 執行長
OneSuite 的使用者體驗在日常使用中勝過 Notion
通常我使用Notion,但我討厭Notion的使用者體驗。我真的不喜歡。OneSuite對我來說非常簡潔和簡單。現在我非常依賴CRM,因為我真的很喜歡你們設計的使用者體驗。我每天都使用OneSuite,好幾個小時。我把所有東西都放在上面。如果有專案管理、文件、客戶和CRM,那就完整了。我只需要用這個就夠了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 執行長
自動化銷售工作流程,打造更流暢的客戶旅程
目前我們只將它用於銷售,所以如果談論其他部門,那是不同的工作流程。但對於銷售來說,它應該包含所有這些功能,否則很難管理。所以當它自動完成時非常好……我們發送合約,他簽字、付款,然後就轉化為客戶了。OneSuite看起來很好,我看到你們在修復bug並不斷進步……
Dennis Eideland, Ojoo 創辦人
使用 OneSuite 大幅節省
試用 OneSuite,在一個應用中管理專案、潛在客戶、文件、發票和客戶。
功能 | OneSuite | Harvest | Teamwork | Productive | Assembly | HelloBonsai |
|---|---|---|---|---|---|---|
價格(每位使用者每月) | 起價 $9 | 起價 $11 | 起價 $13.99 | 起價 $12 | 起價 $49 | 起價 $15 |
專案管理 | 是: 完整功能 | 否: 有限 | 是 | 是 | 是 | 是 |
任務管理 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
工時記錄 | 是 | 是 | 否: 更高方案 | 是 | 是 | 是 |
工時表 | 是 | 是 | 否: 更高方案 | 是 | 是 | 是 |
客戶入口網站 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 是 |
合約與電子簽章 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否: 更高方案 |
帳單與發票 | 是 | 是 | 否: 更高方案 | 是 | 否: 更高方案 | 是 |
定期發票 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 是 |
費用管理 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 否 |
專案預算 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 否 |
獲利報表 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 否 |
團隊管理 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
資源規劃 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否 |
工時與費用審核 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否 |
報表與分析 | 是 | 基礎 | 基礎 | 進階 | 基礎 | 基礎 |
行動應用程式 | 即將推出 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
白標 | 加購項目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 更高方案 |



