
Changez aujourd'hui ! Obtenez 20 % de réduction supplémentaire
Bénéficiez de 20 % de réduction sur tout abonnement annuel OneSuite, plus une migration gratuite, un essai gratuit de 14 jours et une garantie de remboursement de 30 jours.
Pourquoi tomber amoureux de OneSuite ?
Découvrez où Assembly échoue en tant que plateforme tout-en-un pour agences et comment OneSuite vous aide à laisser ces limitations derrière vous et à développer votre agence depuis un seul endroit.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Assembly | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Entreprises Multiples | | | |
| Méga Kanban de Mes Tâches | | | Les deux |
| Vue d'Ensemble de l'Équipe | | | Les deux |
| Modèles de Projet | | | |
| Modèles de Tâches | | | Les deux |
| Commentaires et Réponses | | | Les deux |
| Sous-tâches | | | Les deux |
| Vue Tableau | | | |
| Vue Calendrier | | | |
| Vue Chronologique | | | Aucun actuellement |
| Vue Liste | | | Les deux |
| Vue Kanban | | | Les deux |
| Champs Personnalisés de Projet | | | |
| Vue Fichiers | | | |
| Étiquettes de Tâches | | | |
| Importer des Projets depuis Trello | | | |
Suivi du temps
Découvrez où Assembly devient limitant pour votre agence
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Assembly | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Suivi du Temps Natif | | | |
| Feuilles de Temps | | | |
| Heures Facturables et Non Facturables | | | |
| Générer des Factures à partir des Feuilles de Temps | | | |
| Feuilles de Temps par Projet | | | |
| Feuilles de Temps par Membre | | | |
Portail client
Découvrez où Assembly devient limitant pour votre agence
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Assembly | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Page de Connexion Personnalisée | | | Les deux |
| Tableau de Bord Spécifique au Client | | | Les deux |
| Dossiers et Fichiers | | | Les deux |
| Collaboration de Projet | | | Les deux |
| Services Productisés et Libre-Service | | | |
| Planificateur de Réunions | | | Les deux |
| Chat et Messages | | | Les deux |
| Signatures Électroniques de Contrats et Propositions | | | Les deux |
| Notes Client | | | Les deux |
| Personnaliser le Niveau d'Accès Client | | | Les deux |
| Factures et Paiements | | | Les deux |
| Formulaires d'Intégration Client | | | |
| Journal d'Activité Client | | | |
CRM et gestion des leads
Découvrez où Assembly devient limitant pour votre agence
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Assembly | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Pipeline de Leads | | | |
| Assigné du Lead | | | |
| Champs Personnalisés | | | Les deux |
| Étapes de Lead Personnalisées | | | |
| Segmentation des Leads | | | |
| Fichiers Associés | | | Les deux |
| Qualification ICP | | | |
| Import et Export de Leads | | | Les deux |
| Extension Gmail pour Chrome | | | |
| Prévisions de Ventes | | | Aucun actuellement |
| Automatisations d'Opportunités | | | |
| Suivi de la Source des Leads | | | |
| Convertir les Leads en Clients | | | |
| Fiches Personnes | | | Les deux |
| Fiches Entreprises | | | Les deux |
| Opportunités | | | |
| Vue Kanban des Opportunités | | | |
E-mail et messagerie
Découvrez où Assembly devient limitant pour votre agence
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Assembly | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Boîte de Réception Email Connectée | | | |
| Synchronisation Gmail | | | |
| Synchronisation Outlook | | | |
| Envoyer et Recevoir des Emails | | | |
| Modèles d'Email | | | |
| Synchronisation des Contacts | | | |
| Historique Complet des Emails | | | |
| Chat Client | | | Les deux |
| Communication Interne d'Équipe | | | Les deux |
| Messagerie Client en Masse | | | |
Gestion d'équipe
Découvrez où Assembly devient limitant pour votre agence
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Assembly | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Rôles Personnalisés | | | |
| Voir les Tâches sur Tous les Projets | | | Les deux |
| Assigner des Tâches | | | Les deux |
| Inviter des Membres | | | Les deux |
| Départements | | | |
| Restreindre l'Accès de l'Équipe par Client | | | Les deux |
Documents, propositions et contrats
Découvrez où Assembly devient limitant pour votre agence
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Assembly | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Signatures en Ligne | | | Les deux |
| Constructeur de Propositions | | | |
| Catégorisation de Documents | | | |
| Éditeur de Texte Enrichi | | | |
| Hub de Modèles | | | Les deux |
| Stockage de Documents | | | Les deux |
| Export PDF | | | Les deux |
| Certificat de Signature | | | Les deux |
| Journal d'Audit du Workspace | | | Les deux |
| Modèles de Propositions | | | Les deux |
| Signatures Multi-Parties — Jusqu'à 10 | | | Aucun actuellement |
| Page Dédiée de Signature de Contrat | | | Les deux |
Facturation, paiements et abonnements
Découvrez où Assembly devient limitant pour votre agence
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Assembly | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Devis et Estimations | | | Aucun actuellement |
| Factures Récurrentes | | | Les deux |
| Remplissage Automatique des Informations Client | | | Les deux |
| Sélection de Projet | | | |
| Journal d'Activité des Factures | | | Les deux |
| Statut Payé et Impayé | | | Les deux |
| Intégrations de Paiement | | | Les deux |
| Intégration Client | | | Les deux |
| Emails de Rappel de Paiement | | | Les deux |
| Envoyer la Facture par Email au Client | | | Les deux |
| Email et Copier les Liens de Paiement | | | Les deux |
| Mémo de Facture | | | |
| Constructeur de Factures Intuitif | | | Les deux |
| Attribuer des Services | | | |
| Suivi du Statut de Paiement | | | Les deux |
| Devises Multiples | | | Les deux |
| Page de Paiement Personnalisée | | | Les deux |
| Intégration de Logiciel Comptable | | | Les deux |
| Paramètres de Date d'Échéance des Factures | | | Les deux |
| Gestion des Abonnements | | | |
| Modèles de Factures | | | |
| Générer une Facture à partir de la Feuille de Temps | | | |
| Boutique de Services Personnalisée | | | |
Formulaires, image de marque et plateforme
Découvrez où Assembly devient limitant pour votre agence
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Assembly | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Formulaires Personnalisés | | | |
| Formulaires d'Accueil Client | | | |
| Soumissions Multiples de Clients | | | |
| Portail White-Label | | | |
| Rôles et Permissions Personnalisés | | | Les deux |
| Support Multilingue | | | |
| Personnalisation des Modules | | | |
| Application Mobile Native | | | Aucun actuellement |
| Support par Email | | | Les deux |
| Support par Chat en Direct | | | |
| Support Dédié à la Réussite | | | Les deux |
Pourquoi les entreprises orientées clients choisissent OneSuite
Remplacez les outils dispersés par un espace de travail connecté qui vous aide à gagner des clients, livrer un meilleur travail et être payé plus vite.
Transformez les leads en clients
Saisissez chaque opportunité, relancez au bon moment et faites avancer les leads dans un pipeline clair. OneSuite connecte e-mails, réunions, fichiers, notes et détails clients pour convertir plus vite.
Optimisez la gestion de projet
Planifiez clairement, maintenez chaque tâche en mouvement et offrez aux clients une visibilité en temps réel sans mises à jour constantes. OneSuite connecte modèles, priorités, échéances, fichiers, commentaires et feuilles de temps.
Envoyez des propositions et contrats en minutes
Créez des documents soignés sans ralentir la transaction. Partez d'un modèle prêt à l'emploi, envoyez-le pour signature électronique sécurisée, puis suivez chaque approbation depuis un seul endroit.
Simplifiez la facturation et les paiements en ligne
Transformez la facturation en un chemin plus fluide vers le paiement. Créez des factures professionnelles en minutes, automatisez la facturation récurrente, acceptez les paiements en ligne sécurisés.
Tenez vos clients informés de l'avancement
Offrez aux clients un espace clair pour suivre les mises à jour du projet, examiner les livrables, signer des documents et effectuer des paiements. La visibilité en temps réel réduit les e-mails de suivi.
OneSuite coûte jusqu'à 85 % de moins qu'Assembly
OneSuite propose des tarifs mensuels inférieurs tout en incluant plus de membres d'équipe dans ses plans.
| Plans comparables | | | Vous économisez |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User Plan vs. Assembly Starter | $9/mois pour 1 utilisateur | $59/mois pour 1 utilisateur | 85% |
| OneSuite Freelancer vs. Assembly Professional | $29/mois pour 5 utilisateurs | $149/mois pour 3 utilisateurs | 81% |
| OneSuite Growing Team vs. Assembly Advanced | $59/mois pour 12 utilisateurs | $399/mois pour 5 utilisateurs | 85% |
Conçu par une équipe expérimentée qui accompagne les agences digitales depuis 2012
Nous sommes Technext, l'équipe derrière OneSuite, une agence digitale passionnée par le développement de logiciels qui aident les startups et les agences à se développer. Depuis 2012, nous aidons les entreprises à créer des produits que leurs utilisateurs adorent.
Mais attendez, notre histoire avec le monde des agences digitales ne commence pas avec OneSuite. Nous avons précédemment lancé trois produits à succès, ThemeWagon, MailBluster et Gradnet, pour faciliter la vie des petites entreprises et des communautés.
Les dirigeants d'agence adorent OneSuite
Écoutez directement les personnes les plus importantes. Découvrez ce qu'elles pensent de OneSuite.
Transformer le travail quotidien en exécution structurée avec OneSuite
Je devais passer jour après jour, personne après personne, pour mesurer la productivité. Ce n'est pas ainsi qu'on visualise les tendances. OneSuite est devenu notre outil du quotidien. Il a donné à notre équipe un espace structuré pour planifier et exécuter chaque semaine. Et moins de clics — c'est essentiel pour moi. OneSuite nous offre une structure claire pour l'exécution quotidienne et la vision d'équipe.
Sartaj Anand, PDG chez Egomonk
L'expérience utilisateur de OneSuite surpasse celle de Notion au quotidien
Normalement, j'utilisais Notion, mais je déteste l'expérience utilisateur de Notion. Je ne l'aime vraiment pas. OneSuite est très épuré et simple pour moi. En ce moment, je m'appuie beaucoup sur le CRM, parce que j'aime vraiment la façon dont vous avez conçu l'expérience utilisateur. J'utilise OneSuite tous les jours, pendant des heures. J'y mets tout. Avec la gestion de projet, les documents, les clients et le CRM, c'est complet. Je peux n'utiliser que ça.
Eryk Lewandowski, PDG chez Flowbound
Automatiser les flux commerciaux pour un parcours client plus fluide
Nous l'utilisons uniquement pour les ventes pour l'instant, donc pour les autres services, le flux est différent. Mais pour les ventes, ça doit tout inclure, sinon c'est très difficile à gérer. C'est donc très agréable quand ça se fait automatiquement… on lui envoie un contrat, il signe, paie et il est converti en client. OneSuite a un bel aspect, je vois que vous corrigez les bugs et que ça avance…
Dennis Eideland, Fondateur d'Ojoo
Économisez gros avec OneSuite
Essayez OneSuite pour gérer projets, prospects, documents, factures et clients dans une seule application.
Fonctionnalités



