
¡Cámbiate hoy! Obtén un 20 % de descuento adicional
Obtén un 20 % de descuento en cualquier plan anual de OneSuite, además de migración gratuita, una prueba gratuita de 14 días y una garantía de devolución de 30 días.
¿Por qué enamorarse de OneSuite?
Descubre dónde Assembly se queda corto como plataforma todo-en-uno para agencias y cómo OneSuite te ayuda a dejar esas limitaciones atrás y hacer crecer tu agencia desde un solo lugar.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Assembly | Ganador |
|---|---|---|---|
| Múltiples Negocios | | | |
| Mega Kanban de Mis Tareas | | | Ambos |
| Vista General del Equipo | | | Ambos |
| Plantillas de Proyecto | | | |
| Plantillas de Tareas | | | Ambos |
| Comentarios y Respuestas | | | Ambos |
| Subtareas | | | Ambos |
| Vista de Tabla | | | |
| Vista de Calendario | | | |
| Vista de Línea de Tiempo | | | Ninguno actualmente |
| Vista de Lista | | | Ambos |
| Vista Kanban | | | Ambos |
| Campos Personalizados de Proyecto | | | |
| Vista de Archivos | | | |
| Etiquetas de Tareas | | | |
| Importar Proyectos desde Trello | | | |
Seguimiento del tiempo
Vea dónde Assembly se queda corto para su agencia
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Assembly | Ganador |
|---|---|---|---|
| Rastreador de Tiempo Nativo | | | |
| Hojas de Tiempo | | | |
| Horas Facturables y No Facturables | | | |
| Generar Facturas desde Hojas de Tiempo | | | |
| Hojas de Tiempo por Proyecto | | | |
| Hojas de Tiempo por Miembro | | | |
Portal del cliente
Vea dónde Assembly se queda corto para su agencia
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Assembly | Ganador |
|---|---|---|---|
| Página de Inicio de Sesión Personalizada | | | Ambos |
| Panel Específico del Cliente | | | Ambos |
| Carpetas y Archivos | | | Ambos |
| Colaboración en Proyectos | | | Ambos |
| Servicios Productizados y Autoservicio | | | |
| Programador de Reuniones | | | Ambos |
| Chat y Mensajes | | | Ambos |
| Firmas Electrónicas de Contratos y Propuestas | | | Ambos |
| Notas del Cliente | | | Ambos |
| Personalizar Nivel de Acceso del Cliente | | | Ambos |
| Facturas y Pagos | | | Ambos |
| Formularios de Incorporación de Clientes | | | |
| Registro de Actividad del Cliente | | | |
CRM y gestión de leads
Vea dónde Assembly se queda corto para su agencia
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Assembly | Ganador |
|---|---|---|---|
| Pipeline de Leads | | | |
| Asignado del Lead | | | |
| Campos Personalizados | | | Ambos |
| Etapas de Lead Personalizadas | | | |
| Segmentación de Leads | | | |
| Archivos Asociados | | | Ambos |
| Calificación ICP | | | |
| Importación y Exportación de Leads | | | Ambos |
| Extensión de Gmail para Chrome | | | |
| Pronóstico de Ventas | | | Ninguno actualmente |
| Automatizaciones de Oportunidades | | | |
| Seguimiento de Fuente de Leads | | | |
| Convertir Leads en Clientes | | | |
| Registros de Personas | | | Ambos |
| Registros de Empresas | | | Ambos |
| Oportunidades | | | |
| Vista Kanban de Oportunidades | | | |
Correo electrónico y mensajería
Vea dónde Assembly se queda corto para su agencia
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Assembly | Ganador |
|---|---|---|---|
| Bandeja de Entrada de Email Conectada | | | |
| Sincronización con Gmail | | | |
| Sincronización con Outlook | | | |
| Enviar y Recibir Emails | | | |
| Plantillas de Email | | | |
| Sincronización de Contactos | | | |
| Historial Completo de Email | | | |
| Chat con Clientes | | | Ambos |
| Comunicación Interna del Equipo | | | Ambos |
| Mensajería Masiva a Clientes | | | |
Gestión de equipos
Vea dónde Assembly se queda corto para su agencia
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Assembly | Ganador |
|---|---|---|---|
| Roles Personalizados | | | |
| Ver Tareas en Todos los Proyectos | | | Ambos |
| Asignar Tareas | | | Ambos |
| Invitar Miembros | | | Ambos |
| Departamentos | | | |
| Restringir Acceso del Equipo por Cliente | | | Ambos |
Documentos, propuestas y contratos
Vea dónde Assembly se queda corto para su agencia
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Assembly | Ganador |
|---|---|---|---|
| Firmas en Línea | | | Ambos |
| Constructor de Propuestas | | | |
| Categorización de Documentos | | | |
| Editor de Texto Enriquecido | | | |
| Centro de Plantillas | | | Ambos |
| Almacenamiento de Documentos | | | Ambos |
| Exportación PDF | | | Ambos |
| Certificado de Firma | | | Ambos |
| Registro de Auditoría del Workspace | | | Ambos |
| Plantillas de Propuestas | | | Ambos |
| Firmas Multipartitas — Hasta 10 | | | Ninguno actualmente |
| Página Dedicada para Firma de Contratos | | | Ambos |
Facturación, pagos y suscripciones
Vea dónde Assembly se queda corto para su agencia
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Assembly | Ganador |
|---|---|---|---|
| Presupuestos y Cotizaciones | | | Ninguno actualmente |
| Facturas Recurrentes | | | Ambos |
| Autocompletar Información del Cliente | | | Ambos |
| Selección de Proyecto | | | |
| Registro de Actividad de Facturas | | | Ambos |
| Estado Pagado y No Pagado | | | Ambos |
| Integraciones de Pago | | | Ambos |
| Integración con Clientes | | | Ambos |
| Emails de Recordatorio de Pago | | | Ambos |
| Enviar Factura por Email al Cliente | | | Ambos |
| Email y Copiar Enlaces de Pago | | | Ambos |
| Nota de Factura | | | |
| Constructor de Facturas Intuitivo | | | Ambos |
| Asignar Servicios | | | |
| Seguimiento del Estado de Pago | | | Ambos |
| Múltiples Monedas | | | Ambos |
| Página de Pago con Marca | | | Ambos |
| Integración con Software de Contabilidad | | | Ambos |
| Configuración de Fecha de Vencimiento de Facturas | | | Ambos |
| Gestión de Suscripciones | | | |
| Plantillas de Facturas | | | |
| Generar Factura desde Hoja de Tiempo | | | |
| Tienda de Servicios con Marca | | | |
Formularios, marca y plataforma
Vea dónde Assembly se queda corto para su agencia
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Assembly | Ganador |
|---|---|---|---|
| Formularios Personalizados | | | |
| Formularios de Captación de Clientes | | | |
| Múltiples Envíos de Clientes | | | |
| Portal White-Label | | | |
| Roles y Permisos Personalizados | | | Ambos |
| Soporte Multiidioma | | | |
| Personalización de Módulos | | | |
| Aplicación Móvil Nativa | | | Ninguno actualmente |
| Soporte por Email | | | Ambos |
| Soporte por Chat en Vivo | | | |
| Soporte de Éxito Dedicado | | | Ambos |
Por qué las empresas basadas en clientes eligen OneSuite
Reemplace herramientas dispersas con un espacio de trabajo conectado que le ayuda a ganar clientes, entregar mejor trabajo y cobrar más rápido.
Convierte leads en clientes
Captura cada oportunidad, haz seguimiento en el momento adecuado y mueve los leads a través de un pipeline claro. OneSuite mantiene conectados correos, reuniones, archivos, notas y detalles del cliente, ayudándote a convertir más rápido.
Optimiza la gestión de proyectos
Planifica el trabajo con claridad, mantén cada tarea en movimiento y dale a los clientes visibilidad en tiempo real sin actualizaciones constantes de estado. OneSuite conecta plantillas, prioridades, plazos, archivos, comentarios y hojas de tiempo.
Envía propuestas y contratos en minutos
Crea documentos profesionales sin retrasar el acuerdo. Comienza con una plantilla lista, envíala para firma electrónica segura y rastrea cada aprobación desde un solo lugar.
Simplifica la facturación y los pagos en línea
Convierte la facturación en un camino más fluido al pago. Crea facturas profesionales en minutos, automatiza la facturación recurrente, acepta pagos en línea seguros y rastrea cada transacción.
Mantén a tus clientes informados del progreso
Dale a los clientes un lugar claro para seguir actualizaciones del proyecto, revisar entregables, firmar documentos y realizar pagos. La visibilidad en tiempo real reduce los correos de estado.
OneSuite cuesta hasta un 85 % menos que Assembly
OneSuite ofrece precios mensuales más bajos e incluye más miembros del equipo en sus planes.
| Planes comparables | | | Ahorras |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User Plan vs. Assembly Starter | $9/mes para 1 usuario | $59/mes para 1 usuario | 85% |
| OneSuite Freelancer vs. Assembly Professional | $29/mes para 5 usuarios | $149/mes para 3 usuarios | 81% |
| OneSuite Growing Team vs. Assembly Advanced | $59/mes para 12 usuarios | $399/mes para 5 usuarios | 85% |
Creado por un equipo experimentado que impulsa agencias digitales desde 2012
Somos Technext, el equipo detrás de OneSuite, una agencia digital con la pasión de crear software que ayuda a startups y agencias a crecer. Desde 2012 ayudamos a empresas a construir productos que sus usuarios adoran.
Pero espera, nuestra historia con las agencias digitales no empieza con OneSuite. Antes lanzamos tres productos de éxito, ThemeWagon, MailBluster y Gradnet, para facilitar la vida de pequeñas empresas y comunidades.
Las agencias adoran OneSuite
Escucha directamente a las personas más importantes. Descubre lo que opinan de OneSuite.
Convertir el trabajo diario en una ejecución estructurada del equipo con OneSuite
Tenía que ir día tras día, persona por persona, para ver el rendimiento. Así no se visualizan las tendencias. OneSuite se ha convertido en nuestra herramienta diaria. Le ha dado a nuestro equipo un espacio estructurado para planificar y ejecutar cada semana. Y menos clics: eso es clave para mí. OneSuite nos ofrece una estructura clara para la ejecución diaria y la visión del equipo.
Sartaj Anand, CEO en Egomonk
La experiencia de usuario de OneSuite supera a Notion en el día a día
Normalmente usaba Notion, pero odio su experiencia de usuario. No me gusta nada. OneSuite es muy limpio y sencillo para mí. Ahora mismo dependo mucho del CRM, porque me encanta cómo habéis diseñado la experiencia. Uso OneSuite todos los días, durante horas. Lo apunto todo ahí. Si tienes gestión de proyectos, documentos, clientes y CRM, está completo. Puedo usar solo esto.
Eryk Lewandowski, CEO en Flowbound
Automatizar los flujos de ventas para una experiencia de cliente más fluida
De momento solo lo usamos para ventas, así que si hablamos de otros departamentos, el flujo es distinto. Pero para ventas se supone que debe incluir todo esto, si no se hace muy difícil de gestionar. Por eso es tan agradable cuando ocurre de forma automática… le enviamos un contrato, lo firma, paga, y se convierte en cliente. OneSuite tiene buen aspecto, y veo que corregís errores y va avanzando…
Dennis Eideland, Fundador de Ojoo
Ahorra a lo grande con OneSuite
Prueba OneSuite para gestionar proyectos, leads, documentos, facturas y clientes en una sola app.
Funciones



