עברו מ-Toggl עוד היום
רכזו מעקב זמן, פרויקטים, תקציבים, פורטלי לקוחות וחיוב בסביבת עבודה אחת מחוברת.
לא נדרש כרטיס אשראי
גלו למה פרילנסרים, יועצים ובעלי סוכנויות אוהבים את OneSuite
שמעו ישירות מהאנשים החשובים ביותר. גלו מה הם חושבים על OneSuite.
הופכים עבודה יומיומית לביצוע צוותי מובנה עם OneSuite
הייתי צריך לעבור יום-יום, אדם-אדם כדי לראות תפוקה. ככה לא מזהים מגמות. OneSuite הפך לכלי היומיומי שלנו. הוא נתן לצוות שלנו מרחב מובנה לתכנן ולבצע בכל שבוע. ופחות לחיצות - זה קריטי עבורי. OneSuite מעניק לנו מבנה נקי לביצוע יומיומי ולתובנות צוותיות.
Sartaj Anand, מנכ״ל Egomonk
חוויית המשתמש של OneSuite מנצחת את Notion לשימוש יומיומי
בדרך כלל השתמשתי ב-Notion, אבל אני שונא את חוויית המשתמש של Notion. באמת שלא אוהב אותה. OneSuite נקי ופשוט בשבילי. כרגע אני מסתמך במיוחד על ה-CRM, כי אני ממש אוהב את חוויית המשתמש שיצרתם. אני משתמש ב-OneSuite בכל יום, במשך שעות. אני מעלה הכל לשם. אם יש לכם ניהול פרויקטים, מסמכים, לקוחות ו-CRM, אז זה מושלם. אני יכול להשתמש רק בזה.
Eryk Lewandowski, מנכ״ל Flowbound
אוטומציה של תהליכי מכירה למסע לקוח חלק יותר
אנחנו משתמשים בזה רק למכירות בינתיים, אז אם מדברים על מחלקות אחרות זה תהליך שונה. אבל למכירות זה אמור לכלול את כל הדברים האלה, אחרת קשה מאוד לנהל. אז ממש נחמד כשזה קורה אוטומטית... אנחנו שולחים לו חוזה, הוא חותם, משלם, והופך ללקוח. OneSuite נראה טוב, ואני רואה שאתם מתקנים באגים וזה מתקדם...
Dennis Eideland, מייסד Ojoo
למה צוותים בוחרים ב-OneSuite מעבר למעקב זמן
עקבו אחר זמן, נהלו פרויקטים, שלטו בתקציבים, שתפו פעולה עם לקוחות וטפלו בחיוב מסביבת עבודה אחת מחוברת, במקום להסתמך על כלים נפרדים.
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Toggl | המנצח |
|---|---|---|---|
| מעקב זמן עם טיימר | | | שניהם |
| הזנת זמן ידנית | | | שניהם |
| שעות לחיוב ושאינן לחיוב | | | שניהם |
| מעקב זמן ברמת משימה | | | שניהם |
| מעקב זמן ברמת תת-משימה | | | שניהם |
| גליונות שעות | | | שניהם |
| תצוגות יומיות ושבועיות של גליון שעות | | | שניהם |
| גליון שעות בתצוגת יומן | | | שניהם |
| אישורי גליונות שעות | | | שניהם |
| הגשת יום, שבוע או טווח מותאם | | | |
| פתיחה מחדש של זמן שהוגש | | | |
| מעקב שעת התחלה ושעת סיום | | | שניהם |
| עיגול זמן | | | שניהם |
| הערות חובה ברישומי זמן | | | שניהם |
| העתקת רישומים מהיום / השבוע הקודם | | | |
| מעקב פעילות אוטומטי | | | |
| זיהוי חוסר פעילות | | | |
| Pomodoro / טיימר ריכוז | | | |
| מעקב דרך תוסף דפדפן | | | |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Toggl | המנצח |
|---|---|---|---|
| ניהול פרויקטים | | | שניהם |
| משימות | | | שניהם |
| תת-משימות | | | שניהם |
| כמה אחראים למשימה | | | שניהם |
| תפקיד מנהל פרויקט | | | שניהם |
| עדיפויות משימה | | | שניהם |
| הערכות זמן למשימות | | | שניהם |
| תאריכי התחלה ותאריכי יעד | | | שניהם |
| סטטוס פרויקט | | | שניהם |
| סטטוסי משימה מותאמים | | | שניהם |
| תצוגת קנבן / לוח | | | שניהם |
| תצוגת רשימה | | | שניהם |
| תצוגת יומן | | | שניהם |
| תצוגת ציר זמן / Gantt | | | שניהם |
| תגובות במשימות / שיתוף פעולה | | | שניהם |
| צירוף קבצים | | | שניהם |
| אזור קבצי פרויקט | | | |
| תבניות פרויקטים | | | שניהם |
| משימות חוזרות | | | שניהם |
| פרויקטים חוזרים | | | |
| פרויקטים פרטיים | | | שניהם |
| משימות פרטיות | | | שניהם |
| קטגוריות ותגיות לפרויקטים | | | שניהם |
| שדות מותאמים | | | שניהם |
| סקירת פרויקט | | | שניהם |
| לוח בקרה לפרויקט | | | שניהם |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Toggl | המנצח |
|---|---|---|---|
| תקציבי זמן לפרויקטים | | | שניהם |
| תקציבים כספיים לפרויקטים | | | שניהם |
| פרויקטים במחיר קבוע | | | שניהם |
| התראות תקציב | | | שניהם |
| יתרת תקציב | | | שניהם |
| תקציב שעות לאדם | | | שניהם |
| תקציב לפי סוג עבודה / משימה | | | שניהם |
| איפוס תקציב חודשי | | | |
| הכללת הוצאות בתקציב הפרויקט | | | |
| תעריפי חיוב | | | שניהם |
| תעריפים ברמת חבר צוות | | | שניהם |
| תעריפים ברמת הפרויקט | | | שניהם |
| תעריפים מותאמים לחברי פרויקט | | | שניהם |
| תעריפי עלות | | | שניהם |
| מעקב היסטוריית תעריפים | | | |
| עלויות פנימיות של פרויקט | | | שניהם |
| מעקב הכנסות | | | שניהם |
| דיווח רווחיות | | | שניהם |
| שולי רווח | | | שניהם |
| תשואה על העלות | | | |
| הכללת עלות ההוצאות ברווחיות | | | |
| רווחיות צפויה | | | |
| עומס עבודה והכנסות צפויים | | | |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Toggl | המנצח |
|---|---|---|---|
| דוחות זמן | | | שניהם |
| דוחות זמן מפורטים | | | שניהם |
| דוחות זמן לחיוב מול זמן שאינו לחיוב | | | שניהם |
| דוחות פרויקטים | | | שניהם |
| דוחות לקוחות | | | שניהם |
| דוחות צוות | | | שניהם |
| דוחות לפי סוג עבודה / משימה | | | שניהם |
| דוחות רווחיות | | | שניהם |
| דוחות הוצאות | | | |
| דוחות חשבוניות | | | |
| דוחות חובות לקוחות | | | |
| דוחות עבודה שטרם חויבה | | | |
| יומן פעילות / ביקורת | | | שניהם |
| דיווח ניצולת | | | שניהם |
| דוחות קבלנים | | | |
| בונה דוחות מותאמים | | | שניהם |
| מסנני דוחות מתקדמים | | | שניהם |
| דוחות שמורים | | | שניהם |
| דוחות מתוזמנים | | | שניהם |
| ייצוא ל-CSV | | | שניהם |
| ייצוא ל-Excel | | | שניהם |
| שליחת דוחות במייל | | | |
| דוחות תחזית | | | |
| הכנסות וניצולת צפויות | | | |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Toggl | המנצח |
|---|---|---|---|
| חברי צוות | | | שניהם |
| קיבולת צוות | | | שניהם |
| קיבולת אישית | | | שניהם |
| תצוגת עומס עבודה | | | שניהם |
| מעקב ניצולת | | | שניהם |
| שעות לחיוב מול שעות שאינן לחיוב | | | שניהם |
| שיבוץ לפרויקטים | | | שניהם |
| גישת חברי צוות לפרויקטים | | | שניהם |
| תפקידים | | | שניהם |
| מחלקות / קבוצות צוות | | | שניהם |
| פרופילי הרשאות מותאמים | | | שניהם |
| תעריפי חיוב לפי חבר צוות | | | שניהם |
| תעריפי עלות לפי חבר צוות | | | |
| היסטוריית שינויי תעריפים | | | |
| סוגי עובד וקבלן | | | |
| דיווח קבלנים | | | |
| עדכוני צוות מרוכזים | | | |
| שיבוץ מרוכז לפרויקטים | | | |
| שעות עבודה גמישות | | | |
| חופשות / היעדרויות בחישוב הקיבולת | | | |
| חגים רשמיים בחישוב הקיבולת | | | |
| תכנון קיבולת עתידי | | | |
| תכנון קיבולת לפרויקטים בטיוטה | | | |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Toggl | המנצח |
|---|---|---|---|
| פורטל לקוחות | | | |
| כניסת לקוחות / גישה לפורטל | | | |
| רמות גישה מותאמות ללקוחות | | | |
| צפייה בסביבת העבודה כלקוח | | | |
| גישת לקוחות לפרויקטים | | | |
| שיתוף קבצים עם לקוחות | | | |
| גישת לקוחות לחשבוניות | | | |
| ניהול לקוחות | | | |
| מעקב זמן לפי לקוח | | | שניהם |
| זמן לחיוב לפי לקוח | | | שניהם |
| הפקת חשבונית מזמן שנרשם | | | שניהם |
| ניהול חשבוניות | | | שניהם |
| חשבונית מהוצאות לחיוב | | | |
| מעקב הוצאות | | | |
| הוצאות לחיוב | | | |
| תשלומי חשבוניות | | | |
| מעקב תשלומים | | | |
| אפשרויות תשלום מקוון | | | |
| חשבוניות חוזרות | | | |
| ריטיינרים | | | |
| תזכורות תשלום אוטומטיות | | | |
| קישור ציבורי לחשבונית | | | |
| חשבונית PDF | | | שניהם |
| מסים והנחות בחשבוניות | | | שניהם |
| התאמה אישית של חשבוניות | | | |
| פרמטר שימושיות | OneSuite | Toggl | המנצח |
|---|---|---|---|
| אינטגרציות צד שלישי | | | שניהם |
| Google Calendar | | | שניהם |
| Outlook / Microsoft Calendar | | | שניהם |
| QuickBooks | | | |
| Xero | | | שניהם |
| Google Drive | | | שניהם |
| OneDrive | | | |
| אינטגרציה עם תיבת דואר | | | |
| אינטגרציית SMTP | | | |
| אינטגרציה עם שערי תשלום | | | |
| אינטגרציה עם כלי תזמון פגישות | | | |
| גישת API | | | שניהם |
| Webhooks | | | שניהם |
| תוסף דפדפן | | | |
| תוסף ל-Chrome | | | |
| תוסף ל-Firefox | | | |
| תוסף ל-Edge | | | |
| יישום שולחני | | | |
| יישום ל-Windows | | | |
| יישום ל-macOS | | | |
| יישום נייד | | | שניהם |
| יישום ל-iOS | | | שניהם |
| יישום ל-Android | | | שניהם |
| מעקב זמן בתוך יישומים אחרים | | | |
| יותר מ-100 אינטגרציות למעקב זמן | | | |
פלטפורמה אחת למעקב זמן, ניהול פרויקטים, תקציבים וחיוב
מתכנון פרויקטים ועד מעקב ביצועים וקבלת תשלום, OneSuite מעניקה לכם תמונה מלאה בכל שלב בעבודה מול הלקוחות.
דעו לאן הולך הזמן של הצוות שלכם
עקבו אחר כל שעה, קשרו את הזמן לפרויקטים ושמרו על דיוק בעבודה לחיוב. OneSuite מקלה על רישום עבודה, בדיקת דוחות נוכחות והבנה כיצד הזמן של הצוות משפיע על תקציב הפרויקט ועל הרווחיות.
שמרו על רווחיות בכל פרויקט
הגדירו כללי חיוב, עקבו אחר עלויות הפרויקט והבינו את הרווחיות תוך כדי העבודה. OneSuite מחברת מעקב שעות, תקציבים, תעריפים לחיוב, הוצאות וחשבוניות כדי שתספקו פרויקטים רווחיים עם תמונה פיננסית מלאה.
שמרו על שליטה בעלויות הפרויקט
רשמו כל הוצאה, קשרו עלויות לפרויקטים ושמרו על תמונה ברורה של ההוצאות. OneSuite מקלה על רישום הוצאות, ניהול אישורים והפיכת הוצאות לחיוב לחשבוניות מדויקות, תוך שמירה על רווחיות הפרויקט.
קבלו תשלום בלי לרדוף אחרי הלקוחות
צרו חשבוניות בשניות על ידי שכפול קודמות. הציעו אמצעי תשלום מקוונים ומאובטחים לעסקאות חלקות. עקבו אחר תשלומים ונהלו חשבוניות במקום אחד כדי שהכספים יישארו ברורים ומסודרים.
דוחות שמובילים להחלטות טובות יותר
הפכו את נתוני הפרויקטים לתובנות עסקיות ברורות. OneSuite מחברת שעות, הוצאות, תקציבים, חשבוניות וביצועי צוות כדי שתבינו רווחיות, תעקבו אחר ההתקדמות ותקבלו החלטות חכמות יותר בביטחון.
חסכו בגדול עם OneSuite
נסו את OneSuite כדי לנהל פרויקטים, לידים, מסמכים, חשבוניות ולקוחות - הכל באפליקציה אחת.
תכונות



