¿Dejas Toggl? Cámbiate a OneSuite. Ve más allá del control de tiempo.
Pasa del control de tiempo aislado a un espacio de trabajo conectado para clientes, proyectos, equipos, presupuestos, facturas y trabajo facturable. Empieza tu prueba gratuita de 14 días sin necesidad de tarjeta de crédito.
Cámbiate de Toggl hoy
Reúne el control de tiempo, los proyectos, los presupuestos, los portales de cliente y la facturación en un espacio de trabajo conectado.
No se necesita tarjeta de crédito
Descubre por qué freelancers, consultores y agencias adoran OneSuite
Escucha directamente a las personas más importantes. Descubre lo que opinan de OneSuite.
Convertir el trabajo diario en una ejecución estructurada del equipo con OneSuite
Tenía que ir día tras día, persona por persona, para ver el rendimiento. Así no se visualizan las tendencias. OneSuite se ha convertido en nuestra herramienta diaria. Le ha dado a nuestro equipo un espacio estructurado para planificar y ejecutar cada semana. Y menos clics: eso es clave para mí. OneSuite nos ofrece una estructura clara para la ejecución diaria y la visión del equipo.
Sartaj Anand, CEO en Egomonk
La experiencia de usuario de OneSuite supera a Notion en el día a día
Normalmente usaba Notion, pero odio su experiencia de usuario. No me gusta nada. OneSuite es muy limpio y sencillo para mí. Ahora mismo dependo mucho del CRM, porque me encanta cómo habéis diseñado la experiencia. Uso OneSuite todos los días, durante horas. Lo apunto todo ahí. Si tienes gestión de proyectos, documentos, clientes y CRM, está completo. Puedo usar solo esto.
Eryk Lewandowski, CEO en Flowbound
Automatizar los flujos de ventas para una experiencia de cliente más fluida
De momento solo lo usamos para ventas, así que si hablamos de otros departamentos, el flujo es distinto. Pero para ventas se supone que debe incluir todo esto, si no se hace muy difícil de gestionar. Por eso es tan agradable cuando ocurre de forma automática… le enviamos un contrato, lo firma, paga, y se convierte en cliente. OneSuite tiene buen aspecto, y veo que corregís errores y va avanzando…
Dennis Eideland, Fundador de Ojoo
Por qué los equipos eligen OneSuite más allá del control de tiempo
Registra el tiempo, gestiona proyectos, controla presupuestos, colabora con clientes y gestiona la facturación desde un espacio de trabajo conectado, en lugar de depender de herramientas separadas.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Toggl | Ganador |
|---|---|---|---|
| Control de tiempo con temporizador | | | Ambos |
| Registro manual de tiempo | | | Ambos |
| Horas facturables y no facturables | | | Ambos |
| Control de tiempo por tarea | | | Ambos |
| Control de tiempo por subtarea | | | Ambos |
| Hojas de tiempo | | | Ambos |
| Vistas diaria y semanal de hojas de tiempo | | | Ambos |
| Vista de calendario de hojas de tiempo | | | Ambos |
| Aprobación de hojas de tiempo | | | Ambos |
| Enviar por día, semana o rango personalizado | | | |
| Reabrir tiempo enviado | | | |
| Registro de hora de inicio y fin | | | Ambos |
| Redondeo de tiempo | | | Ambos |
| Notas obligatorias en los registros de tiempo | | | Ambos |
| Copiar registros del día / semana anterior | | | |
| Seguimiento automático de actividad | | | |
| Detección de inactividad | | | |
| Temporizador Pomodoro / de concentración | | | |
| Control de tiempo con extensión del navegador | | | |
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Toggl | Ganador |
|---|---|---|---|
| Gestión de proyectos | | | Ambos |
| Tareas | | | Ambos |
| Subtareas | | | Ambos |
| Varios responsables | | | Ambos |
| Rol de gestor de proyecto | | | Ambos |
| Prioridades de tareas | | | Ambos |
| Estimaciones de tareas | | | Ambos |
| Fechas de inicio y vencimiento | | | Ambos |
| Estado del proyecto | | | Ambos |
| Estados de tarea personalizados | | | Ambos |
| Vista Kanban / tablero | | | Ambos |
| Vista de lista | | | Ambos |
| Vista de calendario | | | Ambos |
| Vista de cronograma / Gantt | | | Ambos |
| Comentarios en tareas / colaboración | | | Ambos |
| Archivos adjuntos | | | Ambos |
| Área de archivos del proyecto | | | |
| Plantillas de proyecto | | | Ambos |
| Tareas recurrentes | | | Ambos |
| Proyectos recurrentes | | | |
| Proyectos privados | | | Ambos |
| Tareas privadas | | | Ambos |
| Categorías y etiquetas de proyecto | | | Ambos |
| Campos personalizados | | | Ambos |
| Vista general del proyecto | | | Ambos |
| Panel del proyecto | | | Ambos |
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Toggl | Ganador |
|---|---|---|---|
| Presupuestos de horas del proyecto | | | Ambos |
| Presupuestos de honorarios del proyecto | | | Ambos |
| Proyectos de precio fijo | | | Ambos |
| Alertas de presupuesto | | | Ambos |
| Presupuesto restante | | | Ambos |
| Presupuesto de horas por persona | | | Ambos |
| Presupuesto por tipo de trabajo / tarea | | | Ambos |
| Reinicio mensual del presupuesto | | | |
| Incluir gastos en el presupuesto del proyecto | | | |
| Tarifas facturables | | | Ambos |
| Tarifas por miembro | | | Ambos |
| Tarifas por proyecto | | | Ambos |
| Tarifas personalizadas por miembro del proyecto | | | Ambos |
| Tarifas de coste | | | Ambos |
| Historial de tarifas | | | |
| Costes internos del proyecto | | | Ambos |
| Seguimiento de ingresos | | | Ambos |
| Análisis de rentabilidad | | | Ambos |
| Margen de beneficio | | | Ambos |
| Retorno sobre el coste | | | |
| Gastos incluidos en la rentabilidad | | | |
| Rentabilidad prevista | | | |
| Carga de trabajo e ingresos previstos | | | |
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Toggl | Ganador |
|---|---|---|---|
| Informes de tiempo | | | Ambos |
| Informes de tiempo detallados | | | Ambos |
| Informes de horas facturables y no facturables | | | Ambos |
| Informes de proyectos | | | Ambos |
| Informes de clientes | | | Ambos |
| Informes del equipo | | | Ambos |
| Informes por tipo de trabajo / tarea | | | Ambos |
| Informes de rentabilidad | | | Ambos |
| Informes de gastos | | | |
| Informes de facturación | | | |
| Informes de cuentas por cobrar | | | |
| Informes de trabajo no facturado | | | |
| Registro de actividad / auditoría | | | Ambos |
| Informes de utilización | | | Ambos |
| Informes de contratistas | | | |
| Generador de informes personalizados | | | Ambos |
| Filtros avanzados de informes | | | Ambos |
| Informes guardados | | | Ambos |
| Informes programados | | | Ambos |
| Exportación a CSV | | | Ambos |
| Exportación a Excel | | | Ambos |
| Envío de informes por correo electrónico | | | |
| Informes de previsión | | | |
| Ingresos y utilización previstos | | | |
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Toggl | Ganador |
|---|---|---|---|
| Miembros del equipo | | | Ambos |
| Capacidad del equipo | | | Ambos |
| Capacidad individual | | | Ambos |
| Vista de carga de trabajo | | | Ambos |
| Seguimiento de la utilización | | | Ambos |
| Horas facturables frente a no facturables | | | Ambos |
| Asignaciones a proyectos | | | Ambos |
| Acceso de los miembros a proyectos | | | Ambos |
| Roles | | | Ambos |
| Departamentos / grupos de equipo | | | Ambos |
| Perfiles de permisos personalizados | | | Ambos |
| Tarifas facturables por miembro | | | Ambos |
| Tarifas de coste por miembro | | | |
| Cambios históricos de tarifas | | | |
| Tipos de empleado y contratista | | | |
| Informes sobre contratistas | | | |
| Actualizaciones masivas del equipo | | | |
| Asignación masiva a proyectos | | | |
| Horario laboral flexible | | | |
| Vacaciones / ausencias en la capacidad | | | |
| Días festivos en la capacidad | | | |
| Planificación de capacidad futura | | | |
| Planificación de capacidad para proyectos en borrador | | | |
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Toggl | Ganador |
|---|---|---|---|
| Portal de cliente | | | |
| Inicio de sesión del cliente / acceso al portal | | | |
| Niveles de acceso personalizados para clientes | | | |
| Ver el espacio de trabajo como cliente | | | |
| Acceso de clientes a proyectos | | | |
| Compartir archivos con clientes | | | |
| Acceso de clientes a facturas | | | |
| Gestión de clientes | | | |
| Control de tiempo por cliente | | | Ambos |
| Tiempo facturable por cliente | | | Ambos |
| Crear facturas desde el tiempo registrado | | | Ambos |
| Gestión de facturas | | | Ambos |
| Facturas a partir de gastos facturables | | | |
| Seguimiento de gastos | | | |
| Gastos facturables | | | |
| Pagos de facturas | | | |
| Seguimiento de pagos | | | |
| Opciones de pago en línea | | | |
| Facturas recurrentes | | | |
| Retainers | | | |
| Recordatorios de pago automáticos | | | |
| Enlace público de factura | | | |
| Factura en PDF | | | Ambos |
| Impuestos y descuentos en facturas | | | Ambos |
| Personalización de facturas | | | |
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Toggl | Ganador |
|---|---|---|---|
| Integraciones de terceros | | | Ambos |
| Google Calendar | | | Ambos |
| Outlook / Microsoft Calendar | | | Ambos |
| QuickBooks | | | |
| Xero | | | Ambos |
| Google Drive | | | Ambos |
| OneDrive | | | |
| Integración con la bandeja de entrada de correo | | | |
| Integración SMTP | | | |
| Integración con pasarelas de pago | | | |
| Integración con herramientas de agenda | | | |
| Acceso a la API | | | Ambos |
| Webhooks | | | Ambos |
| Extensión del navegador | | | |
| Extensión para Chrome | | | |
| Extensión para Firefox | | | |
| Extensión para Edge | | | |
| Aplicación de escritorio | | | |
| Aplicación para Windows | | | |
| Aplicación para macOS | | | |
| Aplicación móvil | | | Ambos |
| Aplicación para iOS | | | Ambos |
| Aplicación para Android | | | Ambos |
| Control de tiempo dentro de otras aplicaciones | | | |
| Más de 100 integraciones de control de tiempo | | | |
Una plataforma para registrar el tiempo y gestionar proyectos, presupuestos y facturación
Desde planificar proyectos hasta medir el rendimiento y cobrar, OneSuite te da visibilidad completa en cada etapa del trabajo con tus clientes.
Descubre en qué se va el tiempo de tu equipo
Controla cada hora, vincula el tiempo a los proyectos y mantén exacto el trabajo facturable. OneSuite facilita registrar el trabajo, revisar las hojas de horas y entender cómo el tiempo de tu equipo afecta el presupuesto y la rentabilidad del proyecto.
Mantén rentable cada proyecto
Define reglas de facturación, controla los costos del proyecto y conoce la rentabilidad mientras avanza el trabajo. OneSuite conecta control de tiempo, presupuestos, tarifas facturables, gastos y facturación para que entregues proyectos rentables con visibilidad financiera completa.
Mantén bajo control los costos del proyecto
Registra cada gasto, vincula los costos a los proyectos y mantén una visión clara de tus egresos. OneSuite facilita capturar gastos, gestionar aprobaciones y convertir el gasto facturable en facturas precisas, protegiendo la rentabilidad de tus proyectos.
Cobra sin perseguir a tus clientes
Genera facturas en segundos clonando las anteriores. Ofrece opciones de pago en línea seguras para transacciones sin fricción. Controla los pagos y gestiona las facturas en un solo lugar para mantener tus finanzas claras y ordenadas.
Informes que impulsan mejores decisiones
Convierte los datos de tus proyectos en información clara para el negocio. OneSuite conecta tiempo, gastos, presupuestos, facturas y desempeño del equipo para que entiendas la rentabilidad, sigas el progreso y decidas con confianza.
Ahorra a lo grande con OneSuite
Prueba OneSuite para gestionar proyectos, leads, documentos, facturas y clientes en una sola app.
Funciones



