Vous quittez Toggl ? Passez à OneSuite. Allez au-delà du suivi du temps.
Passez d'un simple outil de suivi du temps à un espace de travail connecté pour vos clients, projets, équipes, budgets, factures et travail facturable. Commencez votre essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire.
Quittez Toggl dès aujourd'hui
Réunissez suivi du temps, projets, budgets, portails clients et facturation dans un seul espace de travail connecté.
Aucune carte bancaire requise
Découvrez pourquoi les freelances, consultants et dirigeants d'agence adorent OneSuite
Écoutez directement les personnes les plus importantes. Découvrez ce qu'elles pensent de OneSuite.
Transformer le travail quotidien en exécution structurée avec OneSuite
Je devais passer jour après jour, personne après personne, pour mesurer la productivité. Ce n'est pas ainsi qu'on visualise les tendances. OneSuite est devenu notre outil du quotidien. Il a donné à notre équipe un espace structuré pour planifier et exécuter chaque semaine. Et moins de clics — c'est essentiel pour moi. OneSuite nous offre une structure claire pour l'exécution quotidienne et la vision d'équipe.
Sartaj Anand, PDG chez Egomonk
L'expérience utilisateur de OneSuite surpasse celle de Notion au quotidien
Normalement, j'utilisais Notion, mais je déteste l'expérience utilisateur de Notion. Je ne l'aime vraiment pas. OneSuite est très épuré et simple pour moi. En ce moment, je m'appuie beaucoup sur le CRM, parce que j'aime vraiment la façon dont vous avez conçu l'expérience utilisateur. J'utilise OneSuite tous les jours, pendant des heures. J'y mets tout. Avec la gestion de projet, les documents, les clients et le CRM, c'est complet. Je peux n'utiliser que ça.
Eryk Lewandowski, PDG chez Flowbound
Automatiser les flux commerciaux pour un parcours client plus fluide
Nous l'utilisons uniquement pour les ventes pour l'instant, donc pour les autres services, le flux est différent. Mais pour les ventes, ça doit tout inclure, sinon c'est très difficile à gérer. C'est donc très agréable quand ça se fait automatiquement… on lui envoie un contrat, il signe, paie et il est converti en client. OneSuite a un bel aspect, je vois que vous corrigez les bugs et que ça avance…
Dennis Eideland, Fondateur d'Ojoo
Pourquoi les équipes choisissent OneSuite au-delà du suivi du temps
Suivez le temps, gérez vos projets, maîtrisez vos budgets, collaborez avec vos clients et gérez la facturation depuis un seul espace de travail connecté, au lieu de jongler avec des outils séparés.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Toggl | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Suivi du temps par minuteur | | | Les deux |
| Saisie manuelle du temps | | | Les deux |
| Heures facturables et non facturables | | | Les deux |
| Suivi du temps par tâche | | | Les deux |
| Suivi du temps par sous-tâche | | | Les deux |
| Feuilles de temps | | | Les deux |
| Vues jour et semaine des feuilles de temps | | | Les deux |
| Vue calendrier des feuilles de temps | | | Les deux |
| Validation des feuilles de temps | | | Les deux |
| Soumettre par jour, semaine ou période personnalisée | | | |
| Rouvrir le temps soumis | | | |
| Suivi des heures de début et de fin | | | Les deux |
| Arrondi du temps | | | Les deux |
| Notes obligatoires sur les saisies de temps | | | Les deux |
| Copier les saisies du jour / de la semaine précédente | | | |
| Suivi automatique de l'activité | | | |
| Détection d'inactivité | | | |
| Minuteur Pomodoro / de concentration | | | |
| Suivi du temps via une extension de navigateur | | | |
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Toggl | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Gestion de projets | | | Les deux |
| Tâches | | | Les deux |
| Sous-tâches | | | Les deux |
| Plusieurs responsables | | | Les deux |
| Rôle de chef de projet | | | Les deux |
| Priorités des tâches | | | Les deux |
| Estimations des tâches | | | Les deux |
| Dates de début et d'échéance | | | Les deux |
| Statut du projet | | | Les deux |
| Statuts de tâche personnalisés | | | Les deux |
| Vue Kanban / tableau | | | Les deux |
| Vue liste | | | Les deux |
| Vue calendrier | | | Les deux |
| Vue chronologie / Gantt | | | Les deux |
| Commentaires sur les tâches / collaboration | | | Les deux |
| Pièces jointes | | | Les deux |
| Espace fichiers du projet | | | |
| Modèles de projets | | | Les deux |
| Tâches récurrentes | | | Les deux |
| Projets récurrents | | | |
| Projets privés | | | Les deux |
| Tâches privées | | | Les deux |
| Catégories et tags de projet | | | Les deux |
| Champs personnalisés | | | Les deux |
| Vue d'ensemble du projet | | | Les deux |
| Tableau de bord du projet | | | Les deux |
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Toggl | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Budgets en heures par projet | | | Les deux |
| Budgets en honoraires par projet | | | Les deux |
| Projets au forfait | | | Les deux |
| Alertes de budget | | | Les deux |
| Budget restant | | | Les deux |
| Budget d'heures par personne | | | Les deux |
| Budget par type de travail / tâche | | | Les deux |
| Réinitialisation mensuelle du budget | | | |
| Inclure les dépenses dans le budget du projet | | | |
| Taux facturables | | | Les deux |
| Taux par membre | | | Les deux |
| Taux par projet | | | Les deux |
| Taux personnalisés des membres du projet | | | Les deux |
| Taux de coût | | | Les deux |
| Historique des taux | | | |
| Coûts internes des projets | | | Les deux |
| Suivi du chiffre d'affaires | | | Les deux |
| Analyse de la rentabilité | | | Les deux |
| Marge bénéficiaire | | | Les deux |
| Rendement des coûts | | | |
| Dépenses incluses dans la rentabilité | | | |
| Rentabilité prévisionnelle | | | |
| Charge de travail et chiffre d'affaires prévisionnels | | | |
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Toggl | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Rapports de temps | | | Les deux |
| Rapports de temps détaillés | | | Les deux |
| Rapports des heures facturables et non facturables | | | Les deux |
| Rapports par projet | | | Les deux |
| Rapports par client | | | Les deux |
| Rapports d'équipe | | | Les deux |
| Rapports par type de travail / tâche | | | Les deux |
| Rapports de rentabilité | | | Les deux |
| Rapports de dépenses | | | |
| Rapports de facturation | | | |
| Rapports des créances | | | |
| Rapports du travail non facturé | | | |
| Journal d'activité / d'audit | | | Les deux |
| Rapports d'utilisation | | | Les deux |
| Rapports sur les prestataires | | | |
| Générateur de rapports personnalisés | | | Les deux |
| Filtres de rapport avancés | | | Les deux |
| Rapports enregistrés | | | Les deux |
| Rapports planifiés | | | Les deux |
| Export CSV | | | Les deux |
| Export Excel | | | Les deux |
| Envoi des rapports par e-mail | | | |
| Rapports prévisionnels | | | |
| Chiffre d'affaires et utilisation prévisionnels | | | |
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Toggl | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Membres de l'équipe | | | Les deux |
| Capacité de l'équipe | | | Les deux |
| Capacité individuelle | | | Les deux |
| Vue de la charge de travail | | | Les deux |
| Suivi de l'utilisation | | | Les deux |
| Heures facturables vs non facturables | | | Les deux |
| Affectations aux projets | | | Les deux |
| Accès des membres aux projets | | | Les deux |
| Rôles | | | Les deux |
| Départements / groupes d'équipe | | | Les deux |
| Profils de permissions personnalisés | | | Les deux |
| Taux facturables par membre | | | Les deux |
| Taux de coût par membre | | | |
| Historique des changements de taux | | | |
| Types employé et prestataire | | | |
| Reporting sur les prestataires | | | |
| Mises à jour groupées de l'équipe | | | |
| Affectation groupée aux projets | | | |
| Horaires de travail flexibles | | | |
| Congés / absences dans la capacité | | | |
| Jours fériés dans la capacité | | | |
| Planification prévisionnelle de la capacité | | | |
| Planification de la capacité des projets en brouillon | | | |
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Toggl | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Portail client | | | |
| Connexion client / accès au portail | | | |
| Niveaux d'accès client personnalisés | | | |
| Voir l'espace de travail en tant que client | | | |
| Accès client aux projets | | | |
| Partage de fichiers avec les clients | | | |
| Accès client aux factures | | | |
| Gestion des clients | | | |
| Suivi du temps par client | | | Les deux |
| Temps facturable par client | | | Les deux |
| Créer une facture depuis le temps suivi | | | Les deux |
| Gestion des factures | | | Les deux |
| Facture à partir des dépenses facturables | | | |
| Suivi des dépenses | | | |
| Dépenses facturables | | | |
| Paiements des factures | | | |
| Suivi des paiements | | | |
| Options de paiement en ligne | | | |
| Factures récurrentes | | | |
| Retainers | | | |
| Relances de paiement automatiques | | | |
| Lien public de facture | | | |
| Facture PDF | | | Les deux |
| Taxes et remises sur les factures | | | Les deux |
| Personnalisation des factures | | | |
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Toggl | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Intégrations tierces | | | Les deux |
| Google Calendar | | | Les deux |
| Outlook / Microsoft Calendar | | | Les deux |
| QuickBooks | | | |
| Xero | | | Les deux |
| Google Drive | | | Les deux |
| OneDrive | | | |
| Intégration de la boîte de réception e-mail | | | |
| Intégration SMTP | | | |
| Intégration de passerelles de paiement | | | |
| Intégration de planification | | | |
| Accès à l'API | | | Les deux |
| Webhooks | | | Les deux |
| Extension de navigateur | | | |
| Extension Chrome | | | |
| Extension Firefox | | | |
| Extension Edge | | | |
| Application de bureau | | | |
| Application Windows | | | |
| Application macOS | | | |
| Application mobile | | | Les deux |
| Application iOS | | | Les deux |
| Application Android | | | Les deux |
| Suivi du temps dans d'autres applications | | | |
| Plus de 100 intégrations de suivi du temps | | | |
Une seule plateforme pour suivre le temps et gérer projets, budgets et facturation
De la planification des projets au suivi des performances et à l'encaissement, OneSuite vous offre une visibilité complète sur chaque étape du travail client.
Sachez où passe le temps de votre équipe
Suivez chaque heure, reliez le temps aux projets et gardez un facturable exact. OneSuite simplifie la saisie du travail, la validation des feuilles de temps et la compréhension de l'impact du temps de votre équipe sur le budget et la rentabilité.
Gardez chaque projet rentable
Définissez vos règles de facturation, suivez les coûts et mesurez la rentabilité au fil du travail. OneSuite relie suivi du temps, budgets, taux facturables, dépenses et facturation pour livrer des projets rentables en toute visibilité financière.
Gardez vos coûts de projet sous contrôle
Enregistrez chaque dépense, rattachez les coûts aux projets et gardez une vision claire de vos frais. OneSuite simplifie la saisie des dépenses, la gestion des validations et la transformation des dépenses refacturables en factures exactes, tout en préservant votre rentabilité.
Soyez payé sans relancer vos clients
Générez des factures en quelques secondes en clonant les précédentes. Proposez des paiements en ligne sécurisés pour des transactions fluides. Suivez les règlements et gérez vos factures au même endroit pour des finances claires et organisées.
Des rapports qui éclairent vos décisions
Transformez vos données de projet en informations claires. OneSuite relie temps, dépenses, budgets, factures et performance de l'équipe pour comprendre la rentabilité, suivre l'avancement et décider en confiance.
Économisez gros avec OneSuite
Essayez OneSuite pour gérer projets, prospects, documents, factures et clients dans une seule application.
Fonctionnalités



