Sie verlassen Toggl? Wechseln Sie zu OneSuite. Mehr als nur Zeiterfassung.
Wechseln Sie von reiner Zeiterfassung zu einem vernetzten Arbeitsbereich für Kunden, Projekte, Teams, Budgets, Rechnungen und abrechenbare Arbeit. Starten Sie Ihre 14-tägige kostenlose Testversion – keine Kreditkarte erforderlich.
Wechseln Sie noch heute von Toggl
Bringen Sie Zeiterfassung, Projekte, Budgets, Kundenportale und Abrechnung in einem vernetzten Arbeitsbereich zusammen.
Keine Kreditkarte erforderlich
Erfahren Sie, warum Freelancer, Berater und Agenturinhaber OneSuite lieben
Hören Sie direkt von den wichtigsten Personen. Erfahren Sie, wie sie über OneSuite denken.
Tägliche Arbeit in strukturierte Teamausführung verwandeln – mit OneSuite
Ich muss Tag für Tag, Person für Person den Durchsatz prüfen. So werden Trends nicht visualisiert. OneSuite wurde unser tägliches Werkzeug. Es gab unserem Team einen strukturierten Raum, um jede Woche zu planen und auszuführen. Und weniger Klicks – das ist entscheidend für mich. OneSuite gibt uns eine klare Struktur für die tägliche Ausführung und Team-Einblicke.
Sartaj Anand, CEO bei Egomonk
Die Nutzererfahrung von OneSuite schlägt Notion im täglichen Gebrauch
Normalerweise habe ich Notion benutzt, aber ich hasse die Nutzererfahrung von Notion. Ich mag sie wirklich nicht. OneSuite ist für mich sehr sauber und einfach. Im Moment verlasse ich mich stark auf das CRM, weil mir die Nutzererfahrung wirklich gefällt. Ich benutze OneSuite jeden Tag, stundenlang. Ich nehme dort alles auf. Wenn man Projektmanagement, Dokumente, Kunden und CRMs hat, dann ist es komplett. Ich kann nur dieses Tool benutzen.
Eryk Lewandowski, CEO bei Flowbound
Vertriebsworkflows automatisieren für eine reibungslosere Kundenreise
Wir nutzen es momentan nur für den Vertrieb, also wenn wir über andere Abteilungen sprechen, ist es ein anderer Workflow. Aber für den Vertrieb soll es all das beinhalten, sonst ist es sehr schwer zu verwalten. Es ist also sehr schön, wenn es automatisch passiert… wir schicken ihm einen Vertrag, er unterschreibt, bezahlt, und er wird zum Kunden konvertiert. OneSuite sieht gut aus, und ich sehe, dass ihr Bugs behebt und es vorangeht…
Dennis Eideland, Gründer von Ojoo
Warum Teams OneSuite wählen – mehr als nur Zeiterfassung
Erfassen Sie Zeiten, verwalten Sie Projekte, behalten Sie Budgets im Griff, arbeiten Sie mit Kunden zusammen und erledigen Sie die Abrechnung in einem vernetzten Arbeitsbereich, statt auf separate Tools angewiesen zu sein.
| Usability-Parameter | OneSuite | Toggl | Sieger |
|---|---|---|---|
| Zeiterfassung per Timer | | | Beide |
| Manuelle Zeiterfassung | | | Beide |
| Abrechenbare und nicht abrechenbare Stunden | | | Beide |
| Zeiterfassung auf Aufgabenebene | | | Beide |
| Zeiterfassung auf Unteraufgabenebene | | | Beide |
| Stundenzettel | | | Beide |
| Tages- und Wochenansicht für Stundenzettel | | | Beide |
| Kalenderansicht für Stundenzettel | | | Beide |
| Freigabe von Stundenzetteln | | | Beide |
| Tag, Woche oder eigenen Zeitraum einreichen | | | |
| Eingereichte Zeit wieder öffnen | | | |
| Erfassung von Start- und Endzeit | | | Beide |
| Zeitrundung | | | Beide |
| Pflichtnotizen für Zeiteinträge | | | Beide |
| Einträge vom Vortag / der Vorwoche kopieren | | | |
| Automatische Aktivitätserfassung | | | |
| Leerlauferkennung | | | |
| Pomodoro- / Fokus-Timer | | | |
| Zeiterfassung per Browsererweiterung | | | |
| Usability-Parameter | OneSuite | Toggl | Sieger |
|---|---|---|---|
| Projektmanagement | | | Beide |
| Aufgaben | | | Beide |
| Unteraufgaben | | | Beide |
| Mehrere Zuständige | | | Beide |
| Projektmanager-Rolle | | | Beide |
| Aufgabenprioritäten | | | Beide |
| Aufwandsschätzungen für Aufgaben | | | Beide |
| Start- und Fälligkeitsdatum | | | Beide |
| Projektstatus | | | Beide |
| Benutzerdefinierte Aufgabenstatus | | | Beide |
| Kanban- / Board-Ansicht | | | Beide |
| Listenansicht | | | Beide |
| Kalenderansicht | | | Beide |
| Timeline- / Gantt-Ansicht | | | Beide |
| Aufgabenkommentare / Zusammenarbeit | | | Beide |
| Dateianhänge | | | Beide |
| Dateibereich im Projekt | | | |
| Projektvorlagen | | | Beide |
| Wiederkehrende Aufgaben | | | Beide |
| Wiederkehrende Projekte | | | |
| Private Projekte | | | Beide |
| Private Aufgaben | | | Beide |
| Projektkategorien und Tags | | | Beide |
| Benutzerdefinierte Felder | | | Beide |
| Projektübersicht | | | Beide |
| Projekt-Dashboard | | | Beide |
| Usability-Parameter | OneSuite | Toggl | Sieger |
|---|---|---|---|
| Zeitbudgets für Projekte | | | Beide |
| Honorarbudgets für Projekte | | | Beide |
| Festpreisprojekte | | | Beide |
| Budgetwarnungen | | | Beide |
| Restbudget | | | Beide |
| Stundenbudget pro Person | | | Beide |
| Budget nach Arbeitsart / Aufgabe | | | Beide |
| Monatliches Zurücksetzen des Budgets | | | |
| Ausgaben im Projektbudget berücksichtigen | | | |
| Abrechnungssätze | | | Beide |
| Sätze pro Mitglied | | | Beide |
| Sätze pro Projekt | | | Beide |
| Individuelle Sätze für Projektmitglieder | | | Beide |
| Kostensätze | | | Beide |
| Nachverfolgung historischer Sätze | | | |
| Interne Projektkosten | | | Beide |
| Umsatzverfolgung | | | Beide |
| Rentabilitätsanalyse | | | Beide |
| Gewinnmarge | | | Beide |
| Kostenrendite | | | |
| Ausgaben in der Rentabilität berücksichtigt | | | |
| Prognostizierte Rentabilität | | | |
| Prognostizierte Arbeitslast und Umsätze | | | |
| Usability-Parameter | OneSuite | Toggl | Sieger |
|---|---|---|---|
| Zeitberichte | | | Beide |
| Detaillierte Zeitberichte | | | Beide |
| Berichte zu abrechenbarer und nicht abrechenbarer Zeit | | | Beide |
| Projektberichte | | | Beide |
| Kundenberichte | | | Beide |
| Teamberichte | | | Beide |
| Berichte nach Arbeitsart / Aufgabe | | | Beide |
| Rentabilitätsberichte | | | Beide |
| Ausgabenberichte | | | |
| Rechnungsberichte | | | |
| Forderungsberichte | | | |
| Berichte zu nicht abgerechneter Arbeit | | | |
| Aktivitäts- / Prüfprotokoll | | | Beide |
| Auslastungsberichte | | | Beide |
| Auftragnehmerberichte | | | |
| Individueller Berichtsgenerator | | | Beide |
| Erweiterte Berichtsfilter | | | Beide |
| Gespeicherte Berichte | | | Beide |
| Geplante Berichte | | | Beide |
| CSV-Export | | | Beide |
| Excel-Export | | | Beide |
| Berichtsversand per E-Mail | | | |
| Prognoseberichte | | | |
| Prognostizierter Umsatz und Auslastung | | | |
| Usability-Parameter | OneSuite | Toggl | Sieger |
|---|---|---|---|
| Teammitglieder | | | Beide |
| Teamkapazität | | | Beide |
| Individuelle Kapazität | | | Beide |
| Arbeitslastansicht | | | Beide |
| Auslastung verfolgen | | | Beide |
| Abrechenbare vs. nicht abrechenbare Stunden | | | Beide |
| Projektzuweisungen | | | Beide |
| Projektzugriff für Teammitglieder | | | Beide |
| Rollen | | | Beide |
| Abteilungen / Teamgruppen | | | Beide |
| Benutzerdefinierte Berechtigungsprofile | | | Beide |
| Abrechnungssätze pro Mitglied | | | Beide |
| Kostensätze pro Mitglied | | | |
| Historische Satzänderungen | | | |
| Typen für Angestellte und Auftragnehmer | | | |
| Auftragnehmer-Reporting | | | |
| Massenaktualisierung im Team | | | |
| Massenzuweisung zu Projekten | | | |
| Flexible Arbeitszeiten | | | |
| Urlaub / Abwesenheiten in der Kapazität | | | |
| Feiertage in der Kapazität | | | |
| Vorausschauende Kapazitätsplanung | | | |
| Kapazitätsplanung für Projektentwürfe | | | |
| Usability-Parameter | OneSuite | Toggl | Sieger |
|---|---|---|---|
| Kundenportal | | | |
| Kunden-Login / Portalzugang | | | |
| Individuelle Zugriffsstufen für Kunden | | | |
| Arbeitsbereich aus Kundensicht anzeigen | | | |
| Projektzugriff für Kunden | | | |
| Dateifreigabe mit Kunden | | | |
| Rechnungszugriff für Kunden | | | |
| Kundenverwaltung | | | |
| Zeiterfassung nach Kunde | | | Beide |
| Abrechenbare Zeit nach Kunde | | | Beide |
| Rechnung aus erfasster Zeit erstellen | | | Beide |
| Rechnungsverwaltung | | | Beide |
| Rechnung aus abrechenbaren Ausgaben | | | |
| Ausgabenerfassung | | | |
| Abrechenbare Ausgaben | | | |
| Rechnungszahlungen | | | |
| Zahlungsverfolgung | | | |
| Online-Zahlungsoptionen | | | |
| Wiederkehrende Rechnungen | | | |
| Retainer | | | |
| Automatische Zahlungserinnerungen | | | |
| Öffentlicher Rechnungslink | | | |
| Rechnung als PDF | | | Beide |
| Steuern und Rabatte auf Rechnungen | | | Beide |
| Anpassbare Rechnungen | | | |
| Usability-Parameter | OneSuite | Toggl | Sieger |
|---|---|---|---|
| Integrationen von Drittanbietern | | | Beide |
| Google Calendar | | | Beide |
| Outlook / Microsoft Calendar | | | Beide |
| QuickBooks | | | |
| Xero | | | Beide |
| Google Drive | | | Beide |
| OneDrive | | | |
| Integration des E-Mail-Posteingangs | | | |
| SMTP-Integration | | | |
| Integration von Zahlungs-Gateways | | | |
| Integration für Terminplanung | | | |
| API-Zugriff | | | Beide |
| Webhooks | | | Beide |
| Browsererweiterung | | | |
| Chrome-Erweiterung | | | |
| Firefox-Erweiterung | | | |
| Edge-Erweiterung | | | |
| Desktop-App | | | |
| Windows-App | | | |
| macOS-App | | | |
| Mobile App | | | Beide |
| iOS-App | | | Beide |
| Android-App | | | Beide |
| Zeiterfassung in anderen Apps | | | |
| Über 100 Integrationen zur Zeiterfassung | | | |
Eine Plattform für Zeiterfassung, Projekte, Budgets und Abrechnung
Von der Projektplanung über die Leistungsverfolgung bis zum Zahlungseingang gibt Ihnen OneSuite vollen Überblick über jede Phase Ihrer Kundenarbeit.
Wissen, wohin die Zeit Ihres Teams fließt
Erfassen Sie jede Stunde, ordnen Sie Zeiten Projekten zu und halten Sie abrechenbare Arbeit korrekt. OneSuite macht es einfach, Arbeit zu erfassen, Stundenzettel zu prüfen und zu verstehen, wie die Zeit Ihres Teams Projektbudget und Rentabilität beeinflusst.
Jedes Projekt profitabel halten
Legen Sie Abrechnungsregeln fest, verfolgen Sie Projektkosten und erkennen Sie die Rentabilität, während gearbeitet wird. OneSuite verbindet Zeiterfassung, Budgets, abrechenbare Sätze, Ausgaben und Rechnungen, damit Sie Projekte mit voller finanzieller Transparenz profitabel abliefern.
Projektkosten unter Kontrolle behalten
Erfassen Sie jede Ausgabe, ordnen Sie Kosten Projekten zu und behalten Sie Ihre Ausgaben klar im Blick. OneSuite macht es einfach, Ausgaben zu erfassen, Freigaben zu steuern und abrechenbare Ausgaben in korrekte Rechnungen zu verwandeln – bei geschützter Projektrentabilität.
Bezahlt werden, ohne Kunden hinterherzulaufen
Erstellen Sie Rechnungen in Sekunden, indem Sie vorherige klonen. Bieten Sie sichere Online-Zahlungsoptionen für reibungslose Transaktionen. Verfolgen Sie Zahlungen und verwalten Sie Rechnungen an einem Ort, damit Ihre Finanzen klar und organisiert bleiben.
Berichte für bessere Entscheidungen
Verwandeln Sie Ihre Projektdaten in klare Erkenntnisse. OneSuite verbindet Zeiten, Ausgaben, Budgets, Rechnungen und Teamleistung, damit Sie die Rentabilität verstehen, den Fortschritt verfolgen und sicher klügere Entscheidungen treffen.
Sparen Sie mit OneSuite
Testen Sie OneSuite, um Projekte, Leads, Dokumente, Rechnungen und Kunden in einer App zu verwalten.
Funktionen



