Jätätkö Togglin? Vaihda OneSuiteen. Enemmän kuin ajanseurantaa.
Siirry erillisestä ajanseurannasta yhteen yhtenäiseen työtilaan, jossa hallitset asiakkaat, projektit, tiimit, budjetit, laskut ja laskutettavan työn. Aloita 14 päivän ilmainen kokeilu – luottokorttia ei tarvita.
Vaihda Togglista jo tänään
Tuo ajanseuranta, projektit, budjetit, asiakasportaalit ja laskutus yhteen yhtenäiseen työtilaan.
Luottokorttia ei tarvita
Katso, miksi freelancerit, konsultit ja toimistojen omistajat rakastavat OneSuitea
Kuule suoraan tärkeimmiltä ihmisiltä. Katso, miltä OneSuite heistä tuntuu.
Päivittäisestä työstä jäsenneltyyn tiimitoteutukseen OneSuiten avulla
Joudun käymään läpi päivä päivältä, henkilö henkilöltä nähdäkseni läpimenon. Trendejä ei visualisoida niin. OneSuitesta tuli päivittäinen työkalumme. Se antoi tiimillemme jäsennellyn tilan suunnitella ja toteuttaa joka viikko. Ja vähemmän klikkauksia – se on minulle avainasia. OneSuite tarjoaa selkeän rakenteen päivittäiseen toteutukseen ja tiimin näkyvyyteen.
Sartaj Anand, Egomonkin toimitusjohtaja
OneSuiten käyttökokemus voittaa Notionin päivittäisessä käytössä
Yleensä käytin Notionia, mutta vihaan Notionin käyttökokemusta. En todellakaan pidä siitä. OneSuite on minulle hyvin selkeä ja yksinkertainen. Tällä hetkellä luotan vahvasti CRM:ään, koska pidän todella siitä, miten käyttökokemus on rakennettu. Käytän OneSuitea joka päivä, tunteja kerrallaan. Vien sinne kaiken. Kun siellä on projektinhallinta, dokumentit, asiakkaat ja CRM, se on täydellinen. Voin käyttää pelkkää tätä.
Eryk Lewandowski, Flowboundin toimitusjohtaja
Myynnin työnkulkujen automatisointi sujuvampaan asiakaspolkuun
Käytämme sitä toistaiseksi vain myyntiin, joten muiden osastojen työnkulku on erilainen. Mutta myynnin osalta sen on tarkoitus sisältää kaikki tämä, muuten sitä on hyvin vaikea hallita. Joten on hyvin mukavaa, kun se tapahtuu automaattisesti… lähetämme hänelle sopimuksen, hän allekirjoittaa, maksaa ja muuttuu asiakkaaksi. OneSuite näyttää hyvältä, ja näen, että korjaatte bugeja ja se kehittyy…
Dennis Eideland, Ojoon perustaja
Miksi tiimit valitsevat OneSuiten – enemmän kuin ajanseurantaa
Seuraa aikaa, hallitse projekteja, pidä budjetit hallinnassa, tee yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja hoida laskutus yhdessä yhtenäisessä työtilassa erillisten työkalujen sijaan.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Toggl | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Ajanseuranta ajastimella | | | Molemmat |
| Manuaalinen ajan kirjaus | | | Molemmat |
| Laskutettavat ja ei-laskutettavat tunnit | | | Molemmat |
| Tehtäväkohtainen ajanseuranta | | | Molemmat |
| Alitehtäväkohtainen ajanseuranta | | | Molemmat |
| Tuntilistat | | | Molemmat |
| Tuntilistojen päivä- ja viikkonäkymät | | | Molemmat |
| Tuntilistojen kalenterinäkymä | | | Molemmat |
| Tuntilistojen hyväksynnät | | | Molemmat |
| Lähetä päivä, viikko tai mukautettu jakso | | | |
| Avaa lähetetty aika uudelleen | | | |
| Alkamis- ja päättymisajan kirjaus | | | Molemmat |
| Ajan pyöristys | | | Molemmat |
| Pakolliset muistiinpanot aikakirjauksiin | | | Molemmat |
| Kopioi edellisen päivän / viikon kirjaukset | | | |
| Automaattinen aktiivisuuden seuranta | | | |
| Joutoajan tunnistus | | | |
| Pomodoro / keskittymisajastin | | | |
| Ajanseuranta selainlaajennuksella | | | |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Toggl | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Projektinhallinta | | | Molemmat |
| Tehtävät | | | Molemmat |
| Alitehtävät | | | Molemmat |
| Useita vastuuhenkilöitä | | | Molemmat |
| Projektipäällikön rooli | | | Molemmat |
| Tehtävien prioriteetit | | | Molemmat |
| Tehtävien työmääräarviot | | | Molemmat |
| Alkamis- ja eräpäivät | | | Molemmat |
| Projektin tila | | | Molemmat |
| Mukautetut tehtävätilat | | | Molemmat |
| Kanban- / taulunäkymä | | | Molemmat |
| Listanäkymä | | | Molemmat |
| Kalenterinäkymä | | | Molemmat |
| Aikajana- / Gantt-näkymä | | | Molemmat |
| Tehtävien kommentit / yhteistyö | | | Molemmat |
| Tiedostoliitteet | | | Molemmat |
| Projektin tiedostoalue | | | |
| Projektipohjat | | | Molemmat |
| Toistuvat tehtävät | | | Molemmat |
| Toistuvat projektit | | | |
| Yksityiset projektit | | | Molemmat |
| Yksityiset tehtävät | | | Molemmat |
| Projektikategoriat ja tunnisteet | | | Molemmat |
| Mukautetut kentät | | | Molemmat |
| Projektin yleiskatsaus | | | Molemmat |
| Projektin koontinäyttö | | | Molemmat |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Toggl | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Projektien tuntibudjetit | | | Molemmat |
| Projektien rahabudjetit | | | Molemmat |
| Kiinteähintaiset projektit | | | Molemmat |
| Budjettihälytykset | | | Molemmat |
| Jäljellä oleva budjetti | | | Molemmat |
| Henkilökohtainen tuntibudjetti | | | Molemmat |
| Budjetti työtyypin / tehtävän mukaan | | | Molemmat |
| Budjetin nollaus kuukausittain | | | |
| Kulut mukaan projektibudjettiin | | | |
| Laskutushinnat | | | Molemmat |
| Jäsenkohtaiset hinnat | | | Molemmat |
| Projektikohtaiset hinnat | | | Molemmat |
| Mukautetut hinnat projektin jäsenille | | | Molemmat |
| Kustannushinnat | | | Molemmat |
| Hintahistorian seuranta | | | |
| Projektin sisäiset kustannukset | | | Molemmat |
| Liikevaihdon seuranta | | | Molemmat |
| Kannattavuusraportointi | | | Molemmat |
| Voittomarginaali | | | Molemmat |
| Kustannusten tuotto | | | |
| Kulut mukana kannattavuudessa | | | |
| Ennustettu kannattavuus | | | |
| Ennustettu työkuorma ja liikevaihto | | | |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Toggl | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Aikaraportit | | | Molemmat |
| Yksityiskohtaiset aikaraportit | | | Molemmat |
| Laskutettavan vs. ei-laskutettavan ajan raportit | | | Molemmat |
| Projektiraportit | | | Molemmat |
| Asiakasraportit | | | Molemmat |
| Tiimiraportit | | | Molemmat |
| Raportit työtyypin / tehtävän mukaan | | | Molemmat |
| Kannattavuusraportit | | | Molemmat |
| Kuluraportit | | | |
| Laskutusraportit | | | |
| Myyntisaamisraportit | | | |
| Laskuttamattoman työn raportit | | | |
| Toiminta- / auditointiloki | | | Molemmat |
| Käyttöasteen raportointi | | | Molemmat |
| Alihankkijaraportit | | | |
| Mukautettu raporttityökalu | | | Molemmat |
| Edistyneet raporttisuodattimet | | | Molemmat |
| Tallennetut raportit | | | Molemmat |
| Ajastetut raportit | | | Molemmat |
| CSV-vienti | | | Molemmat |
| Excel-vienti | | | Molemmat |
| Raporttien vienti sähköpostitse | | | |
| Ennusteraportit | | | |
| Ennustettu liikevaihto ja käyttöaste | | | |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Toggl | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Tiimin jäsenet | | | Molemmat |
| Tiimin kapasiteetti | | | Molemmat |
| Henkilökohtainen kapasiteetti | | | Molemmat |
| Työkuormanäkymä | | | Molemmat |
| Käyttöasteen seuranta | | | Molemmat |
| Laskutettavat vs. ei-laskutettavat tunnit | | | Molemmat |
| Projekteihin osoittaminen | | | Molemmat |
| Tiimin jäsenten pääsy projekteihin | | | Molemmat |
| Roolit | | | Molemmat |
| Osastot / tiimiryhmät | | | Molemmat |
| Mukautetut käyttöoikeusprofiilit | | | Molemmat |
| Jäsenkohtaiset laskutushinnat | | | Molemmat |
| Jäsenkohtaiset kustannushinnat | | | |
| Hintamuutosten historia | | | |
| Työntekijä- ja alihankkijatyypit | | | |
| Alihankkijaraportointi | | | |
| Tiimin massapäivitykset | | | |
| Massaosoitus projekteihin | | | |
| Joustavat työajat | | | |
| Lomat / poissaolot kapasiteetissa | | | |
| Pyhäpäivät kapasiteetissa | | | |
| Tulevan kapasiteetin suunnittelu | | | |
| Luonnosprojektien kapasiteettisuunnittelu | | | |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Toggl | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Asiakasportaali | | | |
| Asiakkaan kirjautuminen / portaalin käyttö | | | |
| Mukautetut käyttöoikeustasot asiakkaille | | | |
| Näytä työtila asiakkaana | | | |
| Asiakkaan pääsy projekteihin | | | |
| Tiedostojen jakaminen asiakkaille | | | |
| Asiakkaan pääsy laskuihin | | | |
| Asiakkaiden hallinta | | | |
| Asiakaskohtainen ajanseuranta | | | Molemmat |
| Laskutettava aika asiakkaittain | | | Molemmat |
| Luo lasku kirjatusta ajasta | | | Molemmat |
| Laskujen hallinta | | | Molemmat |
| Lasku laskutettavista kuluista | | | |
| Kulujen seuranta | | | |
| Laskutettavat kulut | | | |
| Laskujen maksut | | | |
| Maksujen seuranta | | | |
| Verkkomaksuvaihtoehdot | | | |
| Toistuvat laskut | | | |
| Ennakkomaksusopimukset | | | |
| Automaattiset maksumuistutukset | | | |
| Julkinen laskulinkki | | | |
| Lasku PDF-muodossa | | | Molemmat |
| Laskujen verot ja alennukset | | | Molemmat |
| Laskujen mukauttaminen | | | |
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Toggl | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Kolmannen osapuolen integraatiot | | | Molemmat |
| Google Calendar | | | Molemmat |
| Outlook / Microsoft Calendar | | | Molemmat |
| QuickBooks | | | |
| Xero | | | Molemmat |
| Google Drive | | | Molemmat |
| OneDrive | | | |
| Sähköpostilaatikon integraatio | | | |
| SMTP-integraatio | | | |
| Maksupalveluintegraatio | | | |
| Ajanvarausintegraatio | | | |
| API-pääsy | | | Molemmat |
| Webhookit | | | Molemmat |
| Selainlaajennus | | | |
| Chrome-laajennus | | | |
| Firefox-laajennus | | | |
| Edge-laajennus | | | |
| Työpöytäsovellus | | | |
| Windows-sovellus | | | |
| macOS-sovellus | | | |
| Mobiilisovellus | | | Molemmat |
| iOS-sovellus | | | Molemmat |
| Android-sovellus | | | Molemmat |
| Ajanseuranta muissa sovelluksissa | | | |
| Yli 100 ajanseurannan integraatiota | | | |
Yksi alusta ajanseurantaan sekä projektien, budjettien ja laskutuksen hallintaan
Projektien suunnittelusta suorituskyvyn seurantaan ja maksujen saamiseen OneSuite antaa täyden näkyvyyden asiakastyön jokaiseen vaiheeseen.
Tiedä, mihin tiimisi aika kuluu
Seuraa jokaista tuntia, yhdistä työaika projekteihin ja pidä laskutettava työ tarkkana. OneSuite tekee työn kirjaamisesta, tuntilomakkeiden tarkistamisesta ja tiimin ajan budjetti- ja kannattavuusvaikutusten ymmärtämisestä helppoa.
Pidä jokainen projekti kannattavana
Määritä laskutussäännöt, seuraa projektikuluja ja ymmärrä kannattavuus työn edetessä. OneSuite yhdistää työajanseurannan, budjetit, laskutettavat hinnat, kulut ja laskutuksen, jotta toimitat kannattavia projekteja täydellä talousnäkyvyydellä.
Pidä projektikulut hallinnassa
Kirjaa jokainen kulu, yhdistä kustannukset projekteihin ja säilytä selkeä näkymä menoihin. OneSuite tekee kulujen kirjaamisesta, hyväksyntöjen hallinnasta ja laskutettavien kulujen muuttamisesta tarkoiksi laskuiksi vaivatonta – projektin kannattavuutta suojaten.
Saat maksut ilman asiakkaiden perässä juoksemista
Luo laskuja sekunneissa kloonaamalla aiempia. Tarjoa turvalliset verkkomaksuvaihtoehdot sujuviin tapahtumiin. Seuraa maksuja ja hallitse laskuja yhdessä paikassa, jotta taloutesi pysyy selkeänä ja järjestyksessä.
Raportit, jotka ohjaavat parempiin päätöksiin
Muuta projektidatasi selkeiksi liiketoiminnan oivalluksiksi. OneSuite yhdistää ajan, kulut, budjetit, laskut ja tiimin suorituskyvyn, jotta ymmärrät kannattavuuden, seuraat edistymistä ja teet viisaampia päätöksiä luottavaisin mielin.
Säästä reilusti OneSuiten avulla
Kokeile OneSuitea ja hallinnoi projekteja, liidejä, dokumentteja, laskuja ja asiakkaita yhdessä sovelluksessa.
Ominaisuudet



