フリーランス、コンサルタント、エージェンシーオーナーがOneSuiteを愛用する理由
最も重要な人々から直接聞きましょう。OneSuiteについてどう感じているかご覧ください。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
時間管理だけでなく、チームが OneSuite を選ぶ理由
別々のツールに頼る必要はありません。時間の記録、プロジェクト管理、予算管理、クライアントとの共同作業、請求までをひとつのつながったワークスペースで行えます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Toggl | 勝者 |
|---|---|---|---|
| タイマーによる時間記録 | | | 両方 |
| 手動での時間入力 | | | 両方 |
| 請求対象・非対象の時間 | | | 両方 |
| タスク単位の時間管理 | | | 両方 |
| サブタスク単位の時間管理 | | | 両方 |
| タイムシート | | | 両方 |
| 日次・週次のタイムシート表示 | | | 両方 |
| カレンダー形式のタイムシート表示 | | | 両方 |
| タイムシートの承認 | | | 両方 |
| 日・週・任意の期間で提出 | | | |
| 提出済みの時間の再編集 | | | |
| 開始・終了時刻の記録 | | | 両方 |
| 時間の端数処理 | | | 両方 |
| 時間入力時のメモ必須化 | | | 両方 |
| 前日 / 前週の入力をコピー | | | |
| 自動アクティビティ記録 | | | |
| アイドル検出 | | | |
| Pomodoro / 集中タイマー | | | |
| ブラウザ拡張機能での時間記録 | | | |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Toggl | 勝者 |
|---|---|---|---|
| プロジェクト管理 | | | 両方 |
| タスク | | | 両方 |
| サブタスク | | | 両方 |
| 複数の担当者 | | | 両方 |
| プロジェクトマネージャーの役割 | | | 両方 |
| タスクの優先度 | | | 両方 |
| タスクの見積もり | | | 両方 |
| 開始日と期日 | | | 両方 |
| プロジェクトのステータス | | | 両方 |
| カスタムタスクステータス | | | 両方 |
| カンバン / ボード表示 | | | 両方 |
| リスト表示 | | | 両方 |
| カレンダー表示 | | | 両方 |
| タイムライン / Gantt表示 | | | 両方 |
| タスクのコメント / 共同作業 | | | 両方 |
| ファイル添付 | | | 両方 |
| プロジェクト専用のファイル領域 | | | |
| プロジェクトテンプレート | | | 両方 |
| 繰り返しタスク | | | 両方 |
| 繰り返しプロジェクト | | | |
| 非公開プロジェクト | | | 両方 |
| 非公開タスク | | | 両方 |
| プロジェクトのカテゴリ・タグ | | | 両方 |
| カスタムフィールド | | | 両方 |
| プロジェクト概要 | | | 両方 |
| プロジェクトダッシュボード | | | 両方 |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Toggl | 勝者 |
|---|---|---|---|
| プロジェクトの時間予算 | | | 両方 |
| プロジェクトの金額予算 | | | 両方 |
| 固定料金プロジェクト | | | 両方 |
| 予算アラート | | | 両方 |
| 予算残額 | | | 両方 |
| メンバーごとの時間予算 | | | 両方 |
| 作業種別 / タスク別の予算 | | | 両方 |
| 予算の月次リセット | | | |
| 経費をプロジェクト予算に含める | | | |
| 請求単価 | | | 両方 |
| メンバー別の単価 | | | 両方 |
| プロジェクト別の単価 | | | 両方 |
| プロジェクトメンバーのカスタム単価 | | | 両方 |
| 原価単価 | | | 両方 |
| 過去の単価の記録 | | | |
| プロジェクトの社内コスト | | | 両方 |
| 売上の管理 | | | 両方 |
| 収益性レポート | | | 両方 |
| 利益率 | | | 両方 |
| コスト利益率 | | | |
| 経費を収益性に反映 | | | |
| 収益性の予測 | | | |
| 業務負荷と売上の予測 | | | |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Toggl | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 時間レポート | | | 両方 |
| 詳細な時間レポート | | | 両方 |
| 請求対象・非対象の比較レポート | | | 両方 |
| プロジェクトレポート | | | 両方 |
| クライアントレポート | | | 両方 |
| チームレポート | | | 両方 |
| 作業種別 / タスクレポート | | | 両方 |
| 収益性レポート | | | 両方 |
| 経費レポート | | | |
| 請求書レポート | | | |
| 売掛金レポート | | | |
| 未請求の作業レポート | | | |
| アクティビティ / 監査ログ | | | 両方 |
| 稼働率レポート | | | 両方 |
| 業務委託レポート | | | |
| カスタムレポートビルダー | | | 両方 |
| 高度なレポートフィルター | | | 両方 |
| 保存済みレポート | | | 両方 |
| レポートの定期配信 | | | 両方 |
| CSV出力 | | | 両方 |
| Excel出力 | | | 両方 |
| レポートのメール送信 | | | |
| 予測レポート | | | |
| 売上と稼働率の予測 | | | |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Toggl | 勝者 |
|---|---|---|---|
| チームメンバー | | | 両方 |
| チームのキャパシティ | | | 両方 |
| 個人のキャパシティ | | | 両方 |
| 業務負荷の表示 | | | 両方 |
| 稼働率の把握 | | | 両方 |
| 請求対象と非対象の時間比較 | | | 両方 |
| プロジェクトへの割り当て | | | 両方 |
| メンバーのプロジェクトアクセス権 | | | 両方 |
| 役割 | | | 両方 |
| 部門 / チームグループ | | | 両方 |
| カスタム権限プロファイル | | | 両方 |
| メンバー別の請求単価 | | | 両方 |
| メンバー別の原価単価 | | | |
| 単価変更の履歴 | | | |
| 従業員・業務委託の区分 | | | |
| 業務委託の集計レポート | | | |
| チームの一括更新 | | | |
| プロジェクトの一括割り当て | | | |
| 柔軟な勤務時間 | | | |
| 有給 / 休暇をキャパシティに反映 | | | |
| 祝日をキャパシティに反映 | | | |
| 将来のキャパシティ計画 | | | |
| 下書きプロジェクトのキャパシティ計画 | | | |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Toggl | 勝者 |
|---|---|---|---|
| クライアントポータル | | | |
| クライアントのログイン / ポータルアクセス | | | |
| クライアントのアクセスレベル設定 | | | |
| クライアント視点でワークスペースを表示 | | | |
| クライアントのプロジェクトアクセス | | | |
| クライアントとのファイル共有 | | | |
| クライアントの請求書アクセス | | | |
| クライアント管理 | | | |
| クライアント別の時間管理 | | | 両方 |
| クライアント別の請求対象時間 | | | 両方 |
| 記録した時間から請求書を作成 | | | 両方 |
| 請求書管理 | | | 両方 |
| 請求対象の経費から請求書を作成 | | | |
| 経費管理 | | | |
| 請求対象の経費 | | | |
| 請求書の支払い | | | |
| 支払い状況の管理 | | | |
| オンライン決済 | | | |
| 定期請求書 | | | |
| リテイナー契約 | | | |
| 自動支払いリマインダー | | | |
| 請求書の公開リンク | | | |
| 請求書PDF | | | 両方 |
| 請求書の税金・割引 | | | 両方 |
| 請求書のカスタマイズ | | | |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Toggl | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 外部サービス連携 | | | 両方 |
| Google Calendar | | | 両方 |
| Outlook / Microsoft Calendar | | | 両方 |
| QuickBooks | | | |
| Xero | | | 両方 |
| Google Drive | | | 両方 |
| OneDrive | | | |
| メール受信箱との連携 | | | |
| SMTP連携 | | | |
| 決済ゲートウェイ連携 | | | |
| スケジュール管理ツール連携 | | | |
| APIアクセス | | | 両方 |
| Webhook | | | 両方 |
| ブラウザ拡張機能 | | | |
| Chrome拡張機能 | | | |
| Firefox拡張機能 | | | |
| Edge拡張機能 | | | |
| デスクトップアプリ | | | |
| Windowsアプリ | | | |
| macOSアプリ | | | |
| モバイルアプリ | | | 両方 |
| iOSアプリ | | | 両方 |
| Androidアプリ | | | 両方 |
| 他のアプリ内で時間を記録 | | | |
| 100以上の時間管理連携 | | | |
時間管理、プロジェクト、予算、請求を一つのプラットフォームで
プロジェクトの計画から成果の把握、入金まで、OneSuiteはクライアント業務のあらゆる段階を見通せるようにします。
チームの時間の使い道を把握する
すべての時間を記録し、作業時間をプロジェクトに結び付け、請求対象の作業を正確に保ちます。OneSuiteなら作業の記録やタイムシートの確認が簡単で、チームの時間がプロジェクトの予算と収益性にどう影響するかも把握できます。
すべてのプロジェクトを黒字に保つ
請求ルールを設定し、プロジェクトの原価を追い、作業の進行に合わせて収益性を把握できます。OneSuiteは時間管理、予算、請求単価、経費、請求をつなぎ、財務を完全に見通しながら採算の取れたプロジェクトを実現します。
プロジェクトのコストを抑える
すべての経費を記録し、コストをプロジェクトに結び付け、支出を明確に見通せます。OneSuiteなら経費の登録、承認の管理、請求対象経費の正確な請求書への反映が簡単で、プロジェクトの採算も守れます。
クライアントを追いかけずに入金を受け取る
以前の請求書を複製して数秒で請求書を作成できます。シームレスな取引のための安全なオンライン決済オプションを提供します。支払いを追跡し、請求書を一か所で管理して、財務を明確に整理しましょう。
より良い意思決定を導くレポート
プロジェクトのデータを明快なビジネス知見に変えます。OneSuiteは時間、経費、予算、請求書、チームの成果をつなぎ、収益性の理解、進捗の把握、そして自信を持った意思決定を支えます。
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
機能



