Kyllästynyt Flowlun yleisiin työnkulkuihin? Lopeta asiakaskokemuksestasi tinkiminen!
Kyllästynyt liiketoimintapakettiin, joka tuntuu rakennetulta sisäisiin toimintoihin eikä toimisto-asiakassuhteisiin? Valitse OneSuite vahvemman asiakasportaalin, paremman brändäyksen, yhdistettyjen sopimusten, laskujen, maksujen, projektien ja viestinnän puolesta yhdessä toimistokeskeisessä työtilassa.

Vaihda tänään! Saat 20 % lisäalennuksen
Saat 20 % alennuksen mistä tahansa OneSuiten vuosisuunnitelmasta, sekä ilmaisen siirron, 14 päivän ilmaisen kokeilujakson ja 30 päivän rahat takaisin -takuun.
Miksi toimistot siirtyvät Flowlusta OneSuiteen?
Katso, missä Flowlu jää vajaaksi asiakaskeskeisille toimistoille ja miten OneSuite auttaa sinua siirtymään yleisten työnkulkujen ohi vahvemmilla asiakasportaaleilla, paremmalla brändäyksellä ja yhtenäisemmällä toimistokokemuksella.
Liiketoiminnan ja projektien hallinta
Pidä jokainen projekti järjestyksessä ja jokainen tiimin jäsen etenemässä.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Useita yrityksiä tai työtiloja | | | Molemmat |
| Kanban-projektinäkymä | | | Molemmat |
| Listanäkymä | | | Molemmat |
| Kalenterinäkymä | | | Molemmat |
| Taulukkonäkymä | | | |
| Projektimallit | | | Molemmat |
| Tehtävämallit | | | Molemmat |
| Alitehtävät | | | Molemmat |
| Kommentit ja yhteistyö | | | Molemmat |
| Mukautetut kentät | | | Molemmat |
| Projektitiedostot | | | Molemmat |
| Tehtävätunnisteet | | | Molemmat |
| Trello-projektien tuonti | | | |
| Tehtäväriippuvuudet | | | |
| Gantt-kaavio | | | |
| Projektisalkunhallinta | | | |
| Ketterät sprintit ja backlog | | | |
| Asiakasliitännäiset projektit | | | Molemmat |
| Yksinkertaisempi toimiston työnkulku | | | |
Ajanseuranta ja tuntilistat
Tiedä, mihin jokainen tunti kuluu, ja laskuta asiakkaita luottavaisesti.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Sisäänrakennettu ajastin | | | Molemmat |
| Tuntikirjanpito | | | Molemmat |
| Laskutettavat ja ei-laskutettavat tunnit | | | Molemmat |
| Projektitason aikaraportit | | | Molemmat |
| Jäsentason aikaraportit | | | Molemmat |
| Muunna seurattu aika laskuiksi | | | Molemmat |
| Työntekijöiden laskutushinnat | | | Molemmat |
| Työntekijöiden kustannushinnat | | | |
| Tuntikirjanpidon hyväksyntä | | | |
| Projektikulujen seuranta | | | |
| Edistynyt kannattavuusraportointi | | | |
| Tuloennusteet | | | |
| Tiimin kapasiteettisuunnittelu | | | |
Asiakasportaali ja yhteistyö
Anna asiakkaille selkeä paikka seurata edistymistä ja pysyä mukana.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Omistettu asiakasportaali | | | Molemmat |
| Brändätty asiakaskirjautumissivu | | | |
| White-label-kokemus | | | |
| Asiakaskohtainen koontinäyttö | | | Molemmat |
| Projektiyhteistyö | | | Molemmat |
| Jaetut kansiot ja tiedostot | | | Molemmat |
| Portaalin chat ja viestit | | | Molemmat |
| Kokousaikatauluttaja | | | |
| Sopimukset ja sähköiset allekirjoitukset | | | Molemmat |
| Laskut ja maksut | | | Molemmat |
| Mukautetut asiakasoikeudet | | | Molemmat |
| Asiakasmuistiinpanot | | | Molemmat |
| Perehdytys- ja poistumisprosessi | | | |
| Tuotteistettu palvelutilaus | | | Molemmat |
| Ulkoinen tietopankki | | | |
CRM ja myyntiputki
Muuta enemmän liidejä asiakkaiksi menettämättä mahdollisuuksia matkan varrella.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Henkilöt ja yritykset | | | Molemmat |
| Mahdollisuusputki | | | Molemmat |
| Mukautetut putken vaiheet | | | Molemmat |
| Mahdollisuus-Kanban | | | Molemmat |
| Mukautetut kentät | | | Molemmat |
| Liidien segmentointi | | | Molemmat |
| Liidilähteen seuranta | | | Molemmat |
| Liitetyt tiedostot | | | Molemmat |
| Liidien tuonti ja vienti | | | Molemmat |
| Muunna liidi asiakkaaksi | | | Molemmat |
| Myyntisähköpostin synkronointi | | | Molemmat |
| Gmail Chrome -laajennus | | | |
| Edistynyt CRM-automaatio | | | |
| Myyntiennusteet | | | |
| Myyntisähköpostien seuranta | | | |
| Suora siirto asiakasportaaliin | | | |
Sähköposti, viestintä ja tiiminhallinta
Pidä jokainen keskustelu yhdistettynä asiakkaaseen ja työhön, jolla on merkitystä.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Gmail-integraatio | | | Molemmat |
| Outlook-integraatio | | | Molemmat |
| Lähetä ja vastaanota sähköpostia | | | Molemmat |
| Sähköpostihistoria CRM:ssä | | | Molemmat |
| Sähköpostimallit | | | Molemmat |
| Asiakasviestit | | | Molemmat |
| Tehtävien jakaminen tiimin jäsenille | | | Molemmat |
| Mukautetut tiimiroolit | | | Molemmat |
| Osastot tai ryhmät | | | Molemmat |
| Näytä työ eri projekteissa | | | Molemmat |
| Tiimin yleiskatsaus | | | Molemmat |
| Organisaatiokaavio | | | |
| Työntekijöiden lomahallinta | | | |
| Tiimin työaikataulut | | | |
Sopimukset, tarjoukset ja sähköiset allekirjoitukset
Siirry tarjouksesta allekirjoitettuun sopimukseen hidastamatta kauppaa.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Sopimuksen luominen | | | Molemmat |
| Online-allekirjoitukset | | | Molemmat |
| Allekirjoitustodistus | | | |
| Asiakirjan tarkastusloki | | | Molemmat |
| Rikkaan tekstin editori | | | Molemmat |
| Sopimusmallit | | | Molemmat |
| Tarjousmallit | | | Molemmat |
| Asiakirjakategoriat | | | Molemmat |
| PDF-vienti | | | Molemmat |
| Moniosapuolen allekirjoitukset | | | |
| Julkiset asiakirjalinkit | | | |
| Edistynyt asiakirjageneraattori | | | |
| Tarjoustyökalu | | | Molemmat |
| Sopimus yhdistetty asiakasportaaliin | | | Molemmat |
Laskutus ja maksut
Lähetä laskut nopeammin ja tee asiakkaiden maksamisesta helpompaa.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Kertamaksulaskut | | | Molemmat |
| Toistuvat laskut | | | Molemmat |
| Arviot tai tarjoukset | | | |
| Asiakastietojen automaattinen täyttö | | | Molemmat |
| Yhdistä lasku projektiin | | | Molemmat |
| Laskujen toimintahistoria | | | Molemmat |
| Automaattiset muistutukset | | | Molemmat |
| Lähetä lasku asiakkaalle sähköpostilla | | | Molemmat |
| Maksulinkit | | | Molemmat |
| Maksun tilan seuranta | | | Molemmat |
| Useita valuuttoja | | | Molemmat |
| Asiakkaan maksusivu | | | Molemmat |
| Tilisiirto-ohjeet | | | |
| Lasku hyväksytystä ajasta | | | Molemmat |
| Tilauslaskutus | | | Ei kumpikaan tällä hetkellä |
| Laskumallit | | | |
| Kassavirran hallinta | | | |
| Varastonseuranta | | | |
Brändi, tuki ja alusta
Tarjoa asiakaskokemus, joka näyttää ja tuntuu toimistoltasi.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Mukautettu logo ja värit | | | Molemmat |
| White-label-asiakaskokemus | | | Molemmat |
| Mukautettu verkkotunnus | | | Molemmat |
| Mukautettu kirjautumissivu | | | Molemmat |
| Useita yrityksiä tai brändejä | | | Molemmat |
| Monikielinen tuki | | | Molemmat |
| Moduulien mukauttaminen | | | Molemmat |
| iOS- ja Android-sovellus | | | |
| Sähköpostituki | | | Molemmat |
| Live-chat-tuki | | | Molemmat |
| White-glove-perehdytys | | | Molemmat |
| Ilmainen siirtoapu | | | |
| Ilmainen kokeilujakso | | | Molemmat |
| 30 päivän rahat-takaisin-takuu | | | |
Automaatio, raportit ja integraatiot
Automatisoi työnkulkuja, seuraa suorituskykyä ja yhdistä jo käyttämäsi työkalut.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | Flowlu | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Projektiautomaatio | | | |
| Myyntiputken automaatio | | | |
| Laskuautomaatio | | | Molemmat |
| Automaattiset sähköposti-ilmoitukset | | | Molemmat |
| Webhooks | | | |
| API-pääsy | | | |
| Mukautetut koontinäytöt | | | Molemmat |
| Projektiraportit | | | Molemmat |
| Aikaraportit | | | Molemmat |
| Myyntiraportit | | | Molemmat |
| Kassavirtaennusteet | | | |
| Tuloslaskelmaraportit | | | |
| Google Drive | | | Molemmat |
| OneDrive | | | Molemmat |
| Google Calendar | | | Molemmat |
| Outlook Calendar | | | Molemmat |
| Stripe | | | Molemmat |
| Kirjanpitointegraatiot | | | |
Miksi asiakaslähtöiset yritykset valitsevat OneSuiten
Korvaa hajallaan olevat työkalut yhdellä yhdistetyllä työtilalla, joka auttaa sinua voittamaan asiakkaita, toimittamaan parempaa työtä ja saamaan maksun nopeammin.
Muuta liidit asiakkaiksi
Nappaa jokainen mahdollisuus, seuraa oikeaan aikaan ja vie liidit selkeän putken läpi. OneSuite yhdistää sähköpostit, tapaamiset, tiedostot, muistiinpanot ja asiakastiedot, jotta konvertoit nopeammin ja hoidat suhdetta pitkään kaupan jälkeen.
Tehosta projektinhallintaa
Suunnittele työ selkeästi, pidä jokainen tehtävä liikkeessä ja anna asiakkaille reaaliaikainen näkyvyys ilman jatkuvia tilapäivityksiä. OneSuite yhdistää mallit, prioriteetit, määräajat, tiedostot, kommentit, tuntilistat ja tiimin työkuormat.
Lähetä tarjouksia ja sopimuksia minuuteissa
Luo ammattimaisia asiakirjoja hidastamatta kauppaa. Aloita valmiista mallista, lähetä se turvalliseen sähköiseen allekirjoitukseen ja seuraa jokaista hyväksyntää yhdestä paikasta.
Yksinkertaista laskutusta ja verkkomaksuja
Tee laskutuksesta sujuvampi tie maksuun. Luo ammattimaisia laskuja minuuteissa, automatisoi toistuva laskutus, hyväksy turvalliset verkkomaksut ja seuraa jokaista tapahtumaa ilman asiakkaiden perään soittelua.
Pidä asiakkaasi ajan tasalla edistymisestä
Anna asiakkaille yksi selkeä paikka seurata projektin päivityksiä, tarkastella toimituksia, allekirjoittaa asiakirjoja ja suorittaa maksuja. Reaaliaikainen näkyvyys vähentää tilasähköposteja ja pitää jokaisen asiakkaan luottavaisena alusta loppuun.
OneSuite maksaa jopa 75 % vähemmän kuin Flowlu
OneSuite pitää kuukausikustannuksesi ennakoitavina suunnitelmilla, jotka sisältävät useita tiimin jäseniä. Flowlu veloittaa käyttäjäkohtaisesti, joten kokonaishinta nousee aina kun tiimisi kasvaa.
| Vertailukelpoiset suunnitelmat | | | Säästät |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User vs. Flowlu Advanced | $9/kuukausi | $17/kuukausi | 47% |
| OneSuite Freelancer vs. Flowlu Essential | $29/kuukausi | $45/kuukausi | 36% |
| OneSuite Growing Team vs. Flowlu Essential | $59/kuukausi | $108/kuukausi | 45% |
| OneSuite Agency vs. Flowlu Advanced | $149/kuukausi | $595/kuukausi | 75% |
Rakentanut kokenut tiimi, joka on vahvistanut digitaalisia toimistoja vuodesta 2012
Olemme Technext, OneSuiten takana oleva tiimi. Olemme itse digitaalinen toimisto, jolla on intohimo rakentaa ohjelmistoja, jotka auttavat startupeja ja toimistoja kasvamaan. Vuodesta 2012 lähtien olemme auttaneet yrityksiä luomaan tuotteita, joita käyttäjät rakastavat.
Mutta odota – tarinamme digitaalisten toimistojen kanssa ei ala OneSuitesta. Olemme aiemmin kehittäneet kolme menestyksekästä tuotetta: ThemeWagonin, MailBlusterin ja Gradnetin, jotka helpottavat pienyritysten ja yhteisöjen arkea.
Toimistojen omistajat rakastavat OneSuitea
Kuule suoraan tärkeimmiltä ihmisiltä. Katso, miltä OneSuite heistä tuntuu.
Päivittäisestä työstä jäsenneltyyn tiimitoteutukseen OneSuiten avulla
Joudun käymään läpi päivä päivältä, henkilö henkilöltä nähdäkseni läpimenon. Trendejä ei visualisoida niin. OneSuitesta tuli päivittäinen työkalumme. Se antoi tiimillemme jäsennellyn tilan suunnitella ja toteuttaa joka viikko. Ja vähemmän klikkauksia – se on minulle avainasia. OneSuite tarjoaa selkeän rakenteen päivittäiseen toteutukseen ja tiimin näkyvyyteen.
Sartaj Anand, Egomonkin toimitusjohtaja
OneSuiten käyttökokemus voittaa Notionin päivittäisessä käytössä
Yleensä käytin Notionia, mutta vihaan Notionin käyttökokemusta. En todellakaan pidä siitä. OneSuite on minulle hyvin selkeä ja yksinkertainen. Tällä hetkellä luotan vahvasti CRM:ään, koska pidän todella siitä, miten käyttökokemus on rakennettu. Käytän OneSuitea joka päivä, tunteja kerrallaan. Vien sinne kaiken. Kun siellä on projektinhallinta, dokumentit, asiakkaat ja CRM, se on täydellinen. Voin käyttää pelkkää tätä.
Eryk Lewandowski, Flowboundin toimitusjohtaja
Myynnin työnkulkujen automatisointi sujuvampaan asiakaspolkuun
Käytämme sitä toistaiseksi vain myyntiin, joten muiden osastojen työnkulku on erilainen. Mutta myynnin osalta sen on tarkoitus sisältää kaikki tämä, muuten sitä on hyvin vaikea hallita. Joten on hyvin mukavaa, kun se tapahtuu automaattisesti… lähetämme hänelle sopimuksen, hän allekirjoittaa, maksaa ja muuttuu asiakkaaksi. OneSuite näyttää hyvältä, ja näen, että korjaatte bugeja ja se kehittyy…
Dennis Eideland, Ojoon perustaja
Säästä reilusti OneSuiten avulla
Kokeile OneSuitea ja hallinnoi projekteja, liidejä, dokumentteja, laskuja ja asiakkaita yhdessä sovelluksessa.
Ominaisuudet



