
今すぐ切り替えよう!追加20%オフ
OneSuiteの年間プランが20%オフ。さらに無料移行、14日間の無料トライアル、30日間の返金保証付き。
エージェンシーがFlowluからOneSuiteに移行する理由?
Flowluがクライアント重視のエージェンシーにとってどこが不十分か、そしてOneSuiteがより強力なクライアントポータル、優れたブランディング、より統合されたエージェンシー体験で汎用的なワークフローを超える方法をご覧ください。
ビジネス・プロジェクト管理
すべてのプロジェクトを整理し、すべてのチームメンバーを前進させ続けます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Flowlu | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 複数のビジネスまたはワークスペース | | | 両方 |
| カンバンプロジェクトビュー | | | 両方 |
| リストビュー | | | 両方 |
| カレンダービュー | | | 両方 |
| テーブルビュー | | | |
| プロジェクトテンプレート | | | 両方 |
| タスクテンプレート | | | 両方 |
| サブタスク | | | 両方 |
| コメントとコラボレーション | | | 両方 |
| カスタムフィールド | | | 両方 |
| プロジェクトファイル | | | 両方 |
| タスクラベル | | | 両方 |
| Trelloプロジェクトインポート | | | |
| タスクの依存関係 | | | |
| ガントチャート | | | |
| プロジェクトポートフォリオ管理 | | | |
| アジャイルスプリントとバックログ | | | |
| クライアント関連プロジェクト | | | 両方 |
| よりシンプルなエージェンシーワークフロー | | | |
タイムトラッキングとタイムシート
すべての時間の使い道を把握し、自信を持ってクライアントに請求できます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Flowlu | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 内蔵タイマー | | | 両方 |
| タイムシート | | | 両方 |
| 請求可能・請求不可時間 | | | 両方 |
| プロジェクトレベルの時間レポート | | | 両方 |
| メンバーレベルの時間レポート | | | 両方 |
| 追跡時間を請求書に変換 | | | 両方 |
| 従業員の請求レート | | | 両方 |
| 従業員のコストレート | | | |
| タイムシート承認 | | | |
| プロジェクト経費追跡 | | | |
| 高度な収益性レポート | | | |
| 収益予測 | | | |
| チームキャパシティプランニング | | | |
クライアントポータルとコラボレーション
クライアントに進捗を追跡し、関与し続けるための明確な場を提供します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Flowlu | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 専用クライアントポータル | | | 両方 |
| ブランド付きクライアントログインページ | | | |
| ホワイトラベル体験 | | | |
| クライアント専用ダッシュボード | | | 両方 |
| プロジェクトコラボレーション | | | 両方 |
| 共有フォルダとファイル | | | 両方 |
| ポータルチャットとメッセージ | | | 両方 |
| ミーティングスケジューラー | | | |
| 契約書と電子署名 | | | 両方 |
| 請求書と支払い | | | 両方 |
| カスタムクライアント権限 | | | 両方 |
| クライアントメモ | | | 両方 |
| オンボーディングとオフボーディングフロー | | | |
| プロダクト化サービスの注文 | | | 両方 |
| 外部ナレッジベース | | | |
CRMと営業パイプライン
機会を逃すことなく、より多くのリードをクライアントに転換しましょう。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Flowlu | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 個人と企業 | | | 両方 |
| 商談パイプライン | | | 両方 |
| カスタムパイプラインステージ | | | 両方 |
| 商談カンバン | | | 両方 |
| カスタムフィールド | | | 両方 |
| リードセグメンテーション | | | 両方 |
| リードソース追跡 | | | 両方 |
| 関連ファイル | | | 両方 |
| リードのインポートとエクスポート | | | 両方 |
| リードをクライアントに変換 | | | 両方 |
| 営業メール同期 | | | 両方 |
| Gmail Chrome拡張機能 | | | |
| 高度なCRM自動化 | | | |
| 売上予測 | | | |
| 営業メール追跡 | | | |
| クライアントポータルへの直接移動 | | | |
メール、メッセージ、チーム管理
すべての会話をクライアントと重要な仕事に結びつけます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Flowlu | 勝者 |
|---|---|---|---|
| Gmail連携 | | | 両方 |
| Outlook連携 | | | 両方 |
| メールの送受信 | | | 両方 |
| CRM内のメール履歴 | | | 両方 |
| メールテンプレート | | | 両方 |
| クライアントメッセージ | | | 両方 |
| チームメンバーにタスクを割り当て | | | 両方 |
| カスタムチームロール | | | 両方 |
| 部門またはグループ | | | 両方 |
| プロジェクト横断の作業表示 | | | 両方 |
| チーム概要 | | | 両方 |
| 組織図 | | | |
| 従業員休暇管理 | | | |
| チーム勤務スケジュール | | | |
契約書、提案書、電子署名
提案から署名済み契約まで、取引を遅らせることなく進めます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Flowlu | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 契約書作成 | | | 両方 |
| オンライン署名 | | | 両方 |
| 署名証明書 | | | |
| ドキュメント監査ログ | | | 両方 |
| リッチテキストエディター | | | 両方 |
| 契約書テンプレート | | | 両方 |
| 提案書テンプレート | | | 両方 |
| ドキュメントカテゴリ | | | 両方 |
| PDFエクスポート | | | 両方 |
| 複数者署名 | | | |
| 公開ドキュメントリンク | | | |
| 高度なドキュメントジェネレーター | | | |
| 提案書ビルダー | | | 両方 |
| クライアントポータルに接続された契約書 | | | 両方 |
請求書と支払い
請求書をより早く送信し、クライアントの支払いを簡単にします。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Flowlu | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 一回限りの請求書 | | | 両方 |
| 定期請求書 | | | 両方 |
| 見積もりまたは見積書 | | | |
| クライアント詳細の自動入力 | | | 両方 |
| 請求書をプロジェクトにリンク | | | 両方 |
| 請求書アクティビティ履歴 | | | 両方 |
| 自動リマインダー | | | 両方 |
| クライアントへの請求書メール送信 | | | 両方 |
| 支払いリンク | | | 両方 |
| 支払いステータス追跡 | | | 両方 |
| 複数通貨 | | | 両方 |
| クライアント支払いページ | | | 両方 |
| 銀行振込手順 | | | |
| 承認済み時間からの請求書 | | | 両方 |
| サブスクリプション請求 | | | 現在どちらもなし |
| 請求書テンプレート | | | |
| キャッシュフロー管理 | | | |
| 在庫追跡 | | | |
ブランディング、サポート、プラットフォーム
あなたのエージェンシーらしい外観と雰囲気のクライアント体験を提供します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Flowlu | 勝者 |
|---|---|---|---|
| カスタムロゴとカラー | | | 両方 |
| ホワイトラベルクライアント体験 | | | 両方 |
| カスタムドメイン | | | 両方 |
| カスタムログインページ | | | 両方 |
| 複数のビジネスまたはブランド | | | 両方 |
| 多言語サポート | | | 両方 |
| モジュールカスタマイズ | | | 両方 |
| iOSおよびAndroidアプリ | | | |
| メールサポート | | | 両方 |
| ライブチャットサポート | | | 両方 |
| プレミアムオンボーディング | | | 両方 |
| 無料移行サポート | | | |
| 無料トライアル | | | 両方 |
| 30日間返金保証 | | | |
自動化、レポート、統合
ワークフローを自動化し、パフォーマンスを追跡し、すでに使用しているツールを接続します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Flowlu | 勝者 |
|---|---|---|---|
| プロジェクト自動化 | | | |
| 営業パイプライン自動化 | | | |
| 請求書自動化 | | | 両方 |
| 自動メール通知 | | | 両方 |
| Webhooks | | | |
| APIアクセス | | | |
| カスタムダッシュボード | | | 両方 |
| プロジェクトレポート | | | 両方 |
| 時間レポート | | | 両方 |
| 営業レポート | | | 両方 |
| キャッシュフロー予測 | | | |
| 損益レポート | | | |
| Google Drive | | | 両方 |
| OneDrive | | | 両方 |
| Google Calendar | | | 両方 |
| Outlook Calendar | | | 両方 |
| Stripe | | | 両方 |
| 会計連携 | | | |
クライアントビジネスがOneSuiteを選ぶ理由
散在するツールを、クライアント獲得、より良い仕事の提供、迅速な支払い受取を支援する一つの統合ワークスペースに置き換えましょう。
リードをクライアントに変える
あらゆる機会を捉え、適切なタイミングでフォローアップし、明確なパイプラインでリードを進めましょう。OneSuiteはメール、会議、ファイル、メモ、クライアント情報を連携させ、より速くコンバージョンし、成約後も長く関係を管理できます。
プロジェクト管理を効率化
作業を明確に計画し、すべてのタスクを進行させ、常にステータス更新をせずともクライアントにリアルタイムの可視性を提供します。OneSuiteはテンプレート、優先度、締め切り、ファイル、コメント、タイムシート、チームの作業量を連携させます。
請求とオンライン決済をシンプルに
請求を支払いへのスムーズな道に変えましょう。数分でプロフェッショナルな請求書を作成し、定期請求を自動化し、安全なオンライン決済を受け付け、クライアントを追いかけることなくすべての取引を追跡できます。
クライアントに進捗を常に共有
クライアントにプロジェクトの更新を追跡し、成果物を確認し、ドキュメントに署名し、支払いを行うための明確な場所を提供します。リアルタイムの可視性がステータスメールを削減し、オンボーディングから最終引き渡しまですべてのクライアントに安心感を与えます。
OneSuiteはFlowluより最大75%安い
OneSuiteは複数のチームメンバーを含むプランで月額コストを予測可能に保ちます。Flowluはユーザーごとに課金されるため、チームが増えるたびに合計金額が上がります。
| 比較プラン | | | 節約額 |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User vs. Flowlu Advanced | $9/月 | $17/月 | 47% |
| OneSuite Freelancer vs. Flowlu Essential | $29/月 | $45/月 | 36% |
| OneSuite Growing Team vs. Flowlu Essential | $59/月 | $108/月 | 45% |
| OneSuite Agency vs. Flowlu Advanced | $149/月 | $595/月 | 75% |
2012年からデジタルエージェンシーを支援し続ける経験豊富なチームによって構築
私たちはTechnextです。OneSuiteの背後にあるチームであり、スタートアップやエージェンシーの成長を支援するソフトウェア構築に情熱を持つデジタルエージェンシーです。2012年以来、ユーザーに愛されるプロダクトの構築をお手伝いしてきました。
しかし、デジタルエージェンシーとしての私たちのストーリーはOneSuiteから始まったわけではありません。以前にThemeWagon、MailBluster、Gradnetという3つの成功したプロダクトを構築し、中小企業やコミュニティの生活をより便利にしてきました。
エージェンシーオーナーがOneSuiteを愛用
最も重要な人々から直接聞きましょう。OneSuiteについてどう感じているかご覧ください。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
機能



