
立即切换!额外享受20%折扣
任何OneSuite年度计划均可享受20%折扣,还有免费迁移、14天免费试用和30天退款保证。
为什么代理机构从 Flowlu 迁移到 OneSuite?
了解 Flowlu 在哪些方面无法满足以客户为中心的代理机构的需求,以及 OneSuite 如何通过更强大的客户门户、更好的品牌展示和更紧密连接的代理机构体验,帮助您超越通用工作流程。
业务与项目管理
让每个项目井井有条,让每位团队成员持续前进。
| 可用性参数 | OneSuite | Flowlu | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 多个业务或工作区 | | | 两者皆有 |
| 看板项目视图 | | | 两者皆有 |
| 列表视图 | | | 两者皆有 |
| 日历视图 | | | 两者皆有 |
| 表格视图 | | | |
| 项目模板 | | | 两者皆有 |
| 任务模板 | | | 两者皆有 |
| 子任务 | | | 两者皆有 |
| 评论与协作 | | | 两者皆有 |
| 自定义字段 | | | 两者皆有 |
| 项目文件 | | | 两者皆有 |
| 任务标签 | | | 两者皆有 |
| Trello 项目导入 | | | |
| 任务依赖关系 | | | |
| 甘特图 | | | |
| 项目组合管理 | | | |
| 敏捷冲刺和待办事项 | | | |
| 关联客户的项目 | | | 两者皆有 |
| 更简单的代理商工作流程 | | | |
时间追踪与工时表
清楚每一小时的去向,自信地向客户收费。
| 可用性参数 | OneSuite | Flowlu | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 内置计时器 | | | 两者皆有 |
| 工时表 | | | 两者皆有 |
| 可计费和不可计费时间 | | | 两者皆有 |
| 项目级时间报告 | | | 两者皆有 |
| 成员级时间报告 | | | 两者皆有 |
| 将追踪时间转换为发票 | | | 两者皆有 |
| 员工计费费率 | | | 两者皆有 |
| 员工成本费率 | | | |
| 工时表审批 | | | |
| 项目费用追踪 | | | |
| 高级盈利能力报告 | | | |
| 收入预测 | | | |
| 团队容量规划 | | | |
客户门户与协作
为客户提供一个清晰的空间来跟踪进展并保持参与。
| 可用性参数 | OneSuite | Flowlu | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 专用客户门户 | | | 两者皆有 |
| 品牌客户登录页面 | | | |
| 白标体验 | | | |
| 客户专属仪表板 | | | 两者皆有 |
| 项目协作 | | | 两者皆有 |
| 共享文件夹和文件 | | | 两者皆有 |
| 门户聊天和消息 | | | 两者皆有 |
| 会议调度器 | | | |
| 合同和电子签名 | | | 两者皆有 |
| 发票和付款 | | | 两者皆有 |
| 自定义客户权限 | | | 两者皆有 |
| 客户备注 | | | 两者皆有 |
| 入职和离职流程 | | | |
| 产品化服务订购 | | | 两者皆有 |
| 外部知识库 | | | |
CRM与销售管道
将更多潜在客户转化为客户,不让任何商机在途中流失。
| 可用性参数 | OneSuite | Flowlu | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 个人和公司 | | | 两者皆有 |
| 商机管道 | | | 两者皆有 |
| 自定义管道阶段 | | | 两者皆有 |
| 商机看板 | | | 两者皆有 |
| 自定义字段 | | | 两者皆有 |
| 潜在客户细分 | | | 两者皆有 |
| 潜在客户来源追踪 | | | 两者皆有 |
| 关联文件 | | | 两者皆有 |
| 潜在客户导入和导出 | | | 两者皆有 |
| 将潜在客户转为客户 | | | 两者皆有 |
| 销售邮件同步 | | | 两者皆有 |
| Gmail Chrome 扩展程序 | | | |
| 高级 CRM 自动化 | | | |
| 销售预测 | | | |
| 销售邮件追踪 | | | |
| 直接转入客户门户 | | | |
邮件、消息与团队管理
让每一次对话都与客户和重要工作紧密相连。
| 可用性参数 | OneSuite | Flowlu | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Gmail 集成 | | | 两者皆有 |
| Outlook 集成 | | | 两者皆有 |
| 收发邮件 | | | 两者皆有 |
| CRM 内的邮件历史 | | | 两者皆有 |
| 邮件模板 | | | 两者皆有 |
| 客户消息 | | | 两者皆有 |
| 向团队成员分配任务 | | | 两者皆有 |
| 自定义团队角色 | | | 两者皆有 |
| 部门或组 | | | 两者皆有 |
| 跨项目查看工作 | | | 两者皆有 |
| 团队概览 | | | 两者皆有 |
| 组织架构图 | | | |
| 员工休假管理 | | | |
| 团队工作日程 | | | |
合同、提案与电子签名
从提案到签署协议,不拖慢交易进度。
| 可用性参数 | OneSuite | Flowlu | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 合同创建 | | | 两者皆有 |
| 在线签名 | | | 两者皆有 |
| 签名证书 | | | |
| 文档审计日志 | | | 两者皆有 |
| 富文本编辑器 | | | 两者皆有 |
| 合同模板 | | | 两者皆有 |
| 提案模板 | | | 两者皆有 |
| 文档分类 | | | 两者皆有 |
| PDF 导出 | | | 两者皆有 |
| 多方签名 | | | |
| 公开文档链接 | | | |
| 高级文档生成器 | | | |
| 提案构建器 | | | 两者皆有 |
| 连接客户门户的合同 | | | 两者皆有 |
发票和付款
更快发送发票,让客户更轻松地完成付款。
| 可用性参数 | OneSuite | Flowlu | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 一次性发票 | | | 两者皆有 |
| 定期发票 | | | 两者皆有 |
| 估算或报价 | | | |
| 自动填充客户详情 | | | 两者皆有 |
| 将发票关联到项目 | | | 两者皆有 |
| 发票活动历史 | | | 两者皆有 |
| 自动提醒 | | | 两者皆有 |
| 通过邮件向客户发送发票 | | | 两者皆有 |
| 付款链接 | | | 两者皆有 |
| 付款状态追踪 | | | 两者皆有 |
| 多种货币 | | | 两者皆有 |
| 客户付款页面 | | | 两者皆有 |
| 银行转账说明 | | | |
| 从已批准时间生成发票 | | | 两者皆有 |
| 订阅计费 | | | 目前均无 |
| 发票模板 | | | |
| 现金流管理 | | | |
| 库存追踪 | | | |
品牌、支持与平台
提供一种看起来和感觉都像您的代理机构的客户体验。
| 可用性参数 | OneSuite | Flowlu | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 自定义标志和颜色 | | | 两者皆有 |
| 白标客户体验 | | | 两者皆有 |
| 自定义域名 | | | 两者皆有 |
| 自定义登录页面 | | | 两者皆有 |
| 多个业务或品牌 | | | 两者皆有 |
| 多语言支持 | | | 两者皆有 |
| 模块自定义 | | | 两者皆有 |
| iOS 和 Android 应用 | | | |
| 邮件支持 | | | 两者皆有 |
| 在线聊天支持 | | | 两者皆有 |
| 高级入职服务 | | | 两者皆有 |
| 免费迁移协助 | | | |
| 免费试用 | | | 两者皆有 |
| 30天退款保证 | | | |
自动化、报告与集成
自动化工作流程,跟踪绩效,并连接您已经在使用的工具。
| 可用性参数 | OneSuite | Flowlu | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 项目自动化 | | | |
| 销售管道自动化 | | | |
| 发票自动化 | | | 两者皆有 |
| 自动邮件通知 | | | 两者皆有 |
| Webhooks | | | |
| API 访问 | | | |
| 自定义仪表板 | | | 两者皆有 |
| 项目报告 | | | 两者皆有 |
| 时间报告 | | | 两者皆有 |
| 销售报告 | | | 两者皆有 |
| 现金流预测 | | | |
| 损益报告 | | | |
| Google Drive | | | 两者皆有 |
| OneDrive | | | 两者皆有 |
| Google Calendar | | | 两者皆有 |
| Outlook Calendar | | | 两者皆有 |
| Stripe | | | 两者皆有 |
| 会计集成 | | | |
为什么以客户为中心的企业选择OneSuite
用一个互联的工作空间替代分散的工具,帮助您赢得客户、交付更好的工作并更快地收到付款。
| 可比方案 | | | 节省 |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User vs. Flowlu Advanced | $9/月 | $17/月 | 47% |
| OneSuite Freelancer vs. Flowlu Essential | $29/月 | $45/月 | 36% |
| OneSuite Growing Team vs. Flowlu Essential | $59/月 | $108/月 | 45% |
| OneSuite Agency vs. Flowlu Advanced | $149/月 | $595/月 | 75% |
由一支自2012年以来赋能数字代理机构的经验丰富团队打造
我们是Technext,OneSuite背后的团队,一家充满激情的数字代理机构,致力于构建帮助初创公司和代理机构成长的软件。自2012年以来,我们一直在帮助企业打造用户喜爱的产品。
但是,我们与数字代理机构的故事并非始于OneSuite。我们之前成功打造了三款产品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在让小型企业和社区的工作更加便捷。
代理机构老板都喜欢 OneSuite
直接听听最重要的人怎么说。看看他们对 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 将日常工作转化为结构化的团队执行
我必须逐日、逐人地查看产出。这不是可视化趋势的方式。OneSuite成为了我们的日常工具。它为我们的团队提供了一个结构化的空间来每周计划和执行。更少的点击——这对我来说至关重要。OneSuite为我们提供了清晰的结构来进行日常执行和团队洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 首席执行官
OneSuite 的用户体验在日常使用中胜过 Notion
通常我使用Notion,但我讨厌Notion的用户体验。我真的不喜欢。OneSuite对我来说非常简洁和简单。现在我非常依赖CRM,因为我真的很喜欢你们设计的用户体验。我每天都使用OneSuite,好几个小时。我把所有东西都放在上面。如果有项目管理、文档、客户和CRM,那就完整了。我只需要用这个就够了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 首席执行官
自动化销售工作流程,打造更流畅的客户旅程
目前我们只将它用于销售,所以如果谈论其他部门,那是不同的工作流程。但对于销售来说,它应该包含所有这些功能,否则很难管理。所以当它自动完成时非常好……我们发送合同,他签字、付款,然后就转化为客户了。OneSuite看起来很好,我看到你们在修复bug并不断进步……
Dennis Eideland, Ojoo 创始人
使用 OneSuite 大幅节省
试用 OneSuite,在一个应用中管理项目、潜在客户、文档、发票和客户。
功能



