
今すぐ乗り換え。移行は当社が負担します!
Harvest から移行しますか?長年のデータは当社が OneSuite へ移行します。完全無料です!
なぜHarvestよりOneSuiteを選ぶのか?
Harvestは主に時間管理と請求書発行に特化しています。OneSuiteはCRM、プロジェクト、クライアントポータル、ドキュメント、コミュニケーション、請求をひとつのプラットフォームに統合しています。
ビジネス・プロジェクト管理
プロジェクトを計画し、業務を割り当て、予算を管理し、一か所から納品を推進します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | harvest | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 複数ビジネス管理 | | | |
| クライアント連携プロジェクトとチーム割り当て | | | 両方 |
| 完全なタスク管理 | | | |
| サブタスク、コメント、ファイル、ラベル、カスタムフィールド | | | |
| 全プロジェクト横断のマイタスク | | | |
| カンバン、メガカンバン、テーブル・リスト表示 | | | |
| カレンダーとファイル表示 | | | |
| タイムライン表示 | | | 現在どちらもなし |
| プロジェクト・タスクテンプレート | | | |
| チーム概要と業務負荷の可視化 | | | |
| プロジェクト検索、フィルター、タグ、インポート/エクスポート | | | 両方 |
| Trelloプロジェクトインポート | | | |
| プロジェクト・チーム・タスクの一括操作 | | | |
| プロジェクトのアーカイブと再開 | | | 両方 |
| プロジェクト予算、使用額、残額、コスト | | | 両方 |
| 実費精算・固定料金・非請求プロジェクト | | | 両方 |
| 請求単価、原価単価、収益性 | | | 両方 |
時間管理とタイムシート
すべての時間を記録し、承認された時間を正確な請求書に変換します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | harvest | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 内蔵タイマー | | | 両方 |
| 手動時間入力 | | | 両方 |
| クライアント・プロジェクト別の時間管理 | | | 両方 |
| タスク・作業種別の時間管理 | | | 両方 |
| 時間エントリへのメモ | | | 両方 |
| 請求対象・非対象の時間 | | | 両方 |
| プロジェクト別タイムシート | | | 両方 |
| メンバー別タイムシート | | | 両方 |
| プロジェクト・メンバーでの絞り込み | | | 両方 |
| 時間、売上、請求ステータス | | | 両方 |
| 日次・週次のタイムシート表示 | | | 両方 |
| タイムシートのカレンダー表示 | | | 両方 |
| タイムシート承認 | | | 両方 |
| タイムシートから請求書を作成 | | | 両方 |
| 時間入力の自動リマインダー | | | 両方 |
| デスクトップ時間管理アプリ | | | |
| モバイル時間管理アプリ | | | |
| アイドル時間の検出 | | | |
経費管理
プロジェクト経費を記録し、領収書を添付し、コストを承認して、請求対象の経費を請求書に追加します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | harvest | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 経費の作成と分類 | | | 両方 |
| 経費のプロジェクト割り当て | | | 両方 |
| 請求対象・非対象の経費 | | | 両方 |
| メモ、金額、領収書の追加 | | | 両方 |
| メンバー別の経費表示 | | | 両方 |
| 経費の提出と承認 | | | 両方 |
| 承認済み経費を請求書に追加 | | | 両方 |
| 領収書画像とPDFのアップロード | | | 両方 |
| ファイルから直接経費を作成 | | | |
| モバイルでの領収書撮影 | | | |
| 従業員の経費精算 | | | |
| 詳細な経費レポート | | | |
タイムシートと経費の承認
提出された時間と経費を確認し、誤りを修正して、請求前に承認済みの記録をロックします。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | harvest | 勝者 |
|---|---|---|---|
| タイムシートの提出と承認 | | | 両方 |
| 経費の提出と承認 | | | 両方 |
| 時間と経費の一括レビュー | | | 両方 |
| 個別・一括承認 | | | 両方 |
| ステータス、クライアント、プロジェクト、役割、メンバーで絞り込み | | | 両方 |
| 部門・タグフィルター | | | |
| 修正のための差し戻し | | | |
| 承認画面からメンバーに連絡 | | | 両方 |
| カスタム承認期間 | | | 両方 |
| 一回限りの手動ロック | | | 両方 |
| 定期的な自動ロック | | | 両方 |
| ロック時のエントリ自動提出 | | | 両方 |
| 定期的な提出リマインダー | | | 両方 |
チーム概要とキャパシティ
チームの稼働を把握し、記録時間とキャパシティを比較して、業務の配分を理解します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | harvest | 勝者 |
|---|---|---|---|
| メンバー個別ダッシュボード | | | 両方 |
| 記録時間の合計 | | | 両方 |
| 請求対象・非対象の内訳 | | | 両方 |
| 日次・週次の活動概要 | | | 両方 |
| プロジェクト・タスク単位の時間配分 | | | 両方 |
| 週次キャパシティ設定 | | | 両方 |
| 記録時間とキャパシティの比較 | | | 両方 |
| 従業員と業務委託の区分 | | | 両方 |
| タイマーのリアルタイム状況 | | | |
| 将来の業務負荷計画 | | | |
請求単価と原価単価
請求単価と社内原価単価を設定し、過去の価格を保持して、プロジェクトの収益性を正確に算出します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | harvest | 勝者 |
|---|---|---|---|
| メンバーごとの標準請求単価 | | | 両方 |
| メンバーごとの社内原価単価 | | | 両方 |
| 適用日と過去の単価 | | | 両方 |
| プロジェクト別の単価上書き | | | 両方 |
| プロジェクト全体・個人別の単価 | | | 両方 |
| タスク別単価とタスクごとに異なる単価 | | | |
| 財務単価の閲覧制限 | | | |
| 単価に基づく収益性計算 | | | 両方 |
レポートと収益性
時間、売上、経費、請求、プロジェクト収益性をひとつのレポート画面で分析します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | harvest | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 時間、業務委託、請求、収益性のレポート | | | 両方 |
| アクティビティログと保存済みレポート | | | 両方 |
| クライアント、プロジェクト、タスク、メンバーでのフィルター | | | 両方 |
| 部門別レポート | | | |
| 請求対象・非対象・未請求の合計 | | | 両方 |
| 請求金額と固定料金プロジェクトのレポート | | | 両方 |
| 詳細な時間レポート | | | 両方 |
| 詳細な経費レポート | | | |
| カスタムレポートビルダー | | | |
| PDF、CSV、Excel形式でのレポート出力 | | | 両方 |
| カスタマイズ可能な出力列 | | | |
| レポートの定期配信 | | | |
| プロジェクト予算アラート | | | |
| 入金レポート | | | |
請求と支払い
請求書を送信し、オンライン決済を受け取り、すべての取引を追跡します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | harvest | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 請求書の作成、管理、送信 | | | 両方 |
| 一回限りおよび定期請求書 | | | 両方 |
| 承認済みタイムシートからの請求 | | | 両方 |
| プロジェクト経費を請求書に追加 | | | 両方 |
| クライアント情報の自動入力とプロジェクト連携 | | | 両方 |
| 請求書の活動、ステータス、請求履歴 | | | 両方 |
| 支払いリマインダーと共有可能な支払いページ | | | 両方 |
| StripeとPayPalでの支払い | | | 両方 |
| QuickBooks OnlineとXeroの連携 | | | 両方 |
| 複数通貨対応 | | | 両方 |
| 請求書・支払いレポート | | | 両方 |
メールとメッセージ
別々のメールツールを行き来せずに、クライアントとのやり取りをつなげます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | harvest | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 送受信可能な連携メール受信箱 | | | |
| GmailとOutlookの同期 | | | |
| メールテンプレート | | | |
| 連絡先の同期 | | | |
| クライアントのメール履歴の完全保存 | | | |
ドキュメント、契約書、電子署名
追加ツールなしでクライアント向けドキュメントを作成、送信、署名、管理します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | harvest | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ドキュメント管理、分類、保管 | | | |
| リッチテキストのドキュメントエディタ | | | |
| ドキュメント・提案書テンプレート | | | |
| 契約書ビルダー | | | |
| オンライン署名と複数者署名 | | | |
| 署名証明書と監査ログ | | | |
| PDFエクスポート | | | |
CRM、クライアントポータル、ブランディング、プラットフォーム
リードを管理し、ブランドに沿ったクライアント体験を提供し、顧客の全行程をひとつのプラットフォームで支えます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | harvest | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 人物、企業、商談のレコード | | | |
| ビジュアルパイプライン、カスタムステージ、リード担当者 | | | |
| リードのセグメント化、ICP評価、流入元追跡 | | | |
| リードのインポート、エクスポート、Gmail取得、顧客化 | | | |
| 安全でブランド対応のクライアントダッシュボード | | | |
| プロジェクト進捗とタスクの共同作業 | | | |
| ファイル、ドキュメント、契約書、署名 | | | |
| 請求書とオンライン決済へのアクセス | | | 両方 |
| クライアントチャット、メモ、ミーティング予約 | | | |
| クライアント権限とアクセスのカスタマイズ | | | |
| ホワイトラベル、独自ドメイン、ブランドログイン | | | |
| 多言語対応とモジュールのカスタマイズ | | | |
| エンタープライズ向け製品カスタマイズ | | | 両方 |
| ネイティブモバイルアプリ | | | |
| サードパーティ連携と二要素認証 | | | 両方 |
| SAMLベースのSSO | | | |
| メールとライブチャットのサポート | | | 両方 |
| 導入支援とデータ移行 | | | 両方 |
| 専任カスタマーサクセスマネージャー | | | |
| 無料トライアル | | | 両方 |
| 返金保証 | | | |
クライアントビジネスがOneSuiteを選ぶ理由
散在するツールを、クライアント獲得、より良い仕事の提供、迅速な支払い受取を支援する一つの統合ワークスペースに置き換えましょう。
リードをクライアントに変える
あらゆる機会を捉え、適切なタイミングでフォローアップし、明確なパイプラインでリードを進めましょう。OneSuiteはメール、会議、ファイル、メモ、クライアント情報を連携させ、より速くコンバージョンし、成約後も長く関係を管理できます。
プロジェクト管理を効率化
作業を明確に計画し、すべてのタスクを進行させ、常にステータス更新をせずともクライアントにリアルタイムの可視性を提供します。OneSuiteはテンプレート、優先度、締め切り、ファイル、コメント、タイムシート、チームの作業量を連携させます。
請求とオンライン決済をシンプルに
請求を支払いへのスムーズな道に変えましょう。数分でプロフェッショナルな請求書を作成し、定期請求を自動化し、安全なオンライン決済を受け付け、クライアントを追いかけることなくすべての取引を追跡できます。
クライアントに進捗を常に共有
クライアントにプロジェクトの更新を追跡し、成果物を確認し、ドキュメントに署名し、支払いを行うための明確な場所を提供します。リアルタイムの可視性がステータスメールを削減し、オンボーディングから最終引き渡しまですべてのクライアントに安心感を与えます。
ユーザーあたり$9のシンプルなプラン
複数のパッケージやバンドルプランから選ぶ必要はありません。OneSuiteのすべてを、ユーザーあたり月額$9で。チームの成長に合わせて拡張できます。
| 料金比較 | | | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ユーザーあたりの月額料金 | $9 | $11 | OneSuite — 18%節約 |
| 料金体系 | ユーザー単位のシンプルな単一プラン | 席単位の料金、利用量に応じた追加料金の可能性あり | OneSuite |
| CRM、プロジェクト管理、クライアントポータル | 含まれる | 含まれない | OneSuite |
| 時間管理と請求 | 含まれる | 含まれる | 両方 |
| プロジェクト・クライアント・請求書・ドキュメント無制限 | 含まれる | 利用量とプランにより変動 | OneSuite |
2012年からデジタルエージェンシーを支援し続ける経験豊富なチームによって構築
私たちはTechnextです。OneSuiteの背後にあるチームであり、スタートアップやエージェンシーの成長を支援するソフトウェア構築に情熱を持つデジタルエージェンシーです。2012年以来、ユーザーに愛されるプロダクトの構築をお手伝いしてきました。
しかし、デジタルエージェンシーとしての私たちのストーリーはOneSuiteから始まったわけではありません。以前にThemeWagon、MailBluster、Gradnetという3つの成功したプロダクトを構築し、中小企業やコミュニティの生活をより便利にしてきました。
フリーランス、コンサルタント、エージェンシーオーナーがOneSuiteを愛用する理由
最も重要な人々から直接聞きましょう。OneSuiteについてどう感じているかご覧ください。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
機能


