
Cámbiate hoy. ¡La migración corre por nuestra cuenta!
¿Vienes de Harvest? Migramos años de datos a OneSuite por ti, ¡totalmente gratis!
¿Por qué elegir OneSuite en lugar de Harvest?
Harvest se centra principalmente en el control de tiempo y la facturación. OneSuite reúne CRM, proyectos, portales de clientes, documentos, comunicación y facturación en una sola plataforma.
Gestión empresarial y de proyectos
Planifica proyectos, asigna trabajo, gestiona presupuestos y haz avanzar la entrega desde un solo lugar.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | harvest | Ganador |
|---|---|---|---|
| Múltiples negocios | | | |
| Proyectos vinculados a clientes y asignaciones de equipo | | | Ambos |
| Gestión completa de tareas | | | |
| Subtareas, comentarios, archivos, etiquetas y campos personalizados | | | |
| Mis tareas en todos los proyectos | | | |
| Kanban, Mega Kanban, vistas de tabla y lista | | | |
| Vistas de calendario y archivos | | | |
| Vista de línea de tiempo | | | Ninguno actualmente |
| Plantillas de proyectos y tareas | | | |
| Vista general del equipo y visibilidad de la carga de trabajo | | | |
| Búsqueda de proyectos, filtros, etiquetas e importación/exportación | | | Ambos |
| Importación de proyectos de Trello | | | |
| Acciones masivas de proyectos, equipos y tareas | | | |
| Archivar y reactivar proyectos | | | Ambos |
| Presupuestos de proyecto, gastado, restante y costes | | | Ambos |
| Proyectos por tiempo y materiales, precio fijo y no facturables | | | Ambos |
| Tarifas facturables, tarifas de coste y rentabilidad | | | Ambos |
Control de tiempo y hojas de tiempo
Registra cada hora y convierte el tiempo aprobado en facturas precisas.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | harvest | Ganador |
|---|---|---|---|
| Temporizador integrado | | | Ambos |
| Entradas de tiempo manuales | | | Ambos |
| Control de tiempo por cliente y proyecto | | | Ambos |
| Control de tiempo por tarea o tipo de trabajo | | | Ambos |
| Notas en las entradas de tiempo | | | Ambos |
| Horas facturables y no facturables | | | Ambos |
| Hojas de tiempo por proyecto | | | Ambos |
| Hojas de tiempo por miembro del equipo | | | Ambos |
| Filtrar por proyecto y miembro del equipo | | | Ambos |
| Horas, ingresos y estado de facturación | | | Ambos |
| Vistas diaria y semanal de hojas de tiempo | | | Ambos |
| Vista de calendario de hojas de tiempo | | | Ambos |
| Aprobación de hojas de tiempo | | | Ambos |
| Generar facturas desde hojas de tiempo | | | Ambos |
| Recordatorios automáticos de registro de tiempo | | | Ambos |
| Aplicación de escritorio para control de tiempo | | | |
| Aplicación móvil para control de tiempo | | | |
| Detección de tiempo inactivo | | | |
Control de gastos
Registra gastos de proyecto, adjunta recibos, aprueba costes y añade gastos facturables a las facturas.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | harvest | Ganador |
|---|---|---|---|
| Crear y categorizar gastos | | | Ambos |
| Asignar gastos a proyectos | | | Ambos |
| Gastos facturables y no facturables | | | Ambos |
| Añadir notas, importes y recibos | | | Ambos |
| Ver gastos por miembro del equipo | | | Ambos |
| Enviar y aprobar gastos | | | Ambos |
| Añadir gastos aprobados a las facturas | | | Ambos |
| Subir imágenes de recibos y PDF | | | Ambos |
| Crear gastos directamente desde archivos | | | |
| Captura de recibos desde el móvil | | | |
| Reembolsos de gastos a empleados | | | |
| Informes detallados de gastos | | | |
Aprobación de hojas de tiempo y gastos
Revisa el tiempo y los gastos enviados, corrige errores y bloquea los registros aprobados antes de facturar.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | harvest | Ganador |
|---|---|---|---|
| Enviar y aprobar hojas de tiempo | | | Ambos |
| Enviar y aprobar gastos | | | Ambos |
| Revisar tiempo y gastos conjuntamente | | | Ambos |
| Aprobaciones individuales y masivas | | | Ambos |
| Filtrar por estado, cliente, proyecto, rol y compañero | | | Ambos |
| Filtros por departamento y etiqueta | | | |
| Devolver envíos para su corrección | | | |
| Contactar con compañeros desde la vista de aprobación | | | Ambos |
| Plazos de aprobación personalizados | | | Ambos |
| Bloqueo manual puntual | | | Ambos |
| Bloqueo automático recurrente | | | Ambos |
| Envío automático de entradas durante el bloqueo | | | Ambos |
| Recordatorios de envío recurrentes | | | Ambos |
Vista general del equipo y capacidad
Supervisa la actividad del equipo, compara las horas registradas con la capacidad y entiende cómo se distribuye el trabajo.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | harvest | Ganador |
|---|---|---|---|
| Panel individual por miembro | | | Ambos |
| Total de horas registradas | | | Ambos |
| Desglose facturable y no facturable | | | Ambos |
| Resumen de actividad diaria y semanal | | | Ambos |
| Distribución del tiempo por proyecto y tarea | | | Ambos |
| Configuración de capacidad semanal | | | Ambos |
| Comparar horas registradas con la capacidad | | | Ambos |
| Clasificación de empleados y contratistas | | | Ambos |
| Estado del temporizador en vivo | | | |
| Planificación de carga de trabajo futura | | | |
Tarifas facturables y de coste
Define tarifas de facturación y de coste interno, conserva el histórico de precios y calcula la rentabilidad con precisión.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | harvest | Ganador |
|---|---|---|---|
| Tarifa facturable predeterminada por miembro | | | Ambos |
| Tarifa de coste interna por miembro | | | Ambos |
| Fechas de vigencia y tarifas históricas | | | Ambos |
| Tarifas específicas por proyecto | | | Ambos |
| Tarifas por proyecto y por persona | | | Ambos |
| Tarifas por tarea y tarifas distintas según la tarea | | | |
| Visibilidad restringida de las tarifas financieras | | | |
| Cálculos de rentabilidad basados en tarifas | | | Ambos |
Informes y rentabilidad
Analiza tiempo, ingresos, gastos, facturación y rentabilidad de proyectos desde un único espacio de informes.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | harvest | Ganador |
|---|---|---|---|
| Informes de tiempo, contratistas, facturación y rentabilidad | | | Ambos |
| Registros de actividad e informes guardados | | | Ambos |
| Filtros por cliente, proyecto, tarea y compañero | | | Ambos |
| Informes por departamento | | | |
| Totales facturables, no facturables y sin facturar | | | Ambos |
| Informes de importes facturables y proyectos de precio fijo | | | Ambos |
| Informes detallados de tiempo | | | Ambos |
| Informes detallados de gastos | | | |
| Generador de informes personalizados | | | |
| Exportación de informes en PDF, CSV y Excel | | | Ambos |
| Columnas de exportación personalizables | | | |
| Envío recurrente de informes | | | |
| Alertas de presupuesto de proyecto | | | |
| Informes de pagos recibidos | | | |
Facturación y pagos
Envía facturas, cobra pagos online y rastrea cada transacción.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | harvest | Ganador |
|---|---|---|---|
| Crear, gestionar y enviar facturas | | | Ambos |
| Facturas únicas y recurrentes | | | Ambos |
| Facturar desde hojas de tiempo aprobadas | | | Ambos |
| Añadir gastos de proyecto a las facturas | | | Ambos |
| Autocompletar datos del cliente y vincular proyectos | | | Ambos |
| Actividad, estado e historial de facturación | | | Ambos |
| Recordatorios de pago y páginas de pago compartibles | | | Ambos |
| Pagos con Stripe y PayPal | | | Ambos |
| Integraciones con QuickBooks Online y Xero | | | Ambos |
| Múltiples monedas | | | Ambos |
| Informes de facturas y pagos | | | Ambos |
Email y mensajería
Mantén conectadas las conversaciones con clientes sin cambiar entre herramientas de correo distintas.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | harvest | Ganador |
|---|---|---|---|
| Bandeja de entrada conectada para enviar y recibir | | | |
| Sincronización con Gmail y Outlook | | | |
| Plantillas de correo | | | |
| Sincronización de contactos | | | |
| Historial completo de correos del cliente | | | |
Documentos, contratos y firmas electrónicas
Crea, envía, firma y gestiona documentos de clientes sin herramientas adicionales.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | harvest | Ganador |
|---|---|---|---|
| Gestión, categorización y almacenamiento de documentos | | | |
| Editor de documentos con texto enriquecido | | | |
| Plantillas de documentos y propuestas | | | |
| Creador de contratos | | | |
| Firmas en línea y de varias partes | | | |
| Certificados de firma y registros de auditoría | | | |
| Exportación a PDF | | | |
CRM, portal de cliente, marca y plataforma
Gestiona leads, ofrece una experiencia de cliente con tu marca y acompaña todo el recorrido desde una sola plataforma.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | harvest | Ganador |
|---|---|---|---|
| Registros de personas, empresas y oportunidades | | | |
| Pipeline visual, etapas personalizadas y responsables de leads | | | |
| Segmentación de leads, cualificación ICP y seguimiento de origen | | | |
| Importación, exportación, captura desde Gmail y conversión de leads | | | |
| Panel de cliente seguro y con tu marca | | | |
| Progreso del proyecto y colaboración en tareas | | | |
| Archivos, documentos, contratos y firmas | | | |
| Acceso a facturas y pagos en línea | | | Ambos |
| Chat con clientes, notas y agendado de reuniones | | | |
| Permisos y accesos personalizados para clientes | | | |
| Marca blanca, dominio propio e inicio de sesión personalizado | | | |
| Múltiples idiomas y personalización de módulos | | | |
| Personalización del producto para empresas | | | Ambos |
| Aplicación móvil nativa | | | |
| Integraciones de terceros y autenticación de dos factores | | | Ambos |
| SSO basado en SAML | | | |
| Soporte por correo y chat en vivo | | | Ambos |
| Incorporación asistida y migración de datos | | | Ambos |
| Gestor de éxito del cliente dedicado | | | |
| Prueba gratuita | | | Ambos |
| Garantía de devolución del dinero | | | |
Por qué las empresas basadas en clientes eligen OneSuite
Reemplace herramientas dispersas con un espacio de trabajo conectado que le ayuda a ganar clientes, entregar mejor trabajo y cobrar más rápido.
Convierte leads en clientes
Captura cada oportunidad, haz seguimiento en el momento adecuado y mueve los leads a través de un pipeline claro. OneSuite mantiene conectados correos, reuniones, archivos, notas y detalles del cliente, ayudándote a convertir más rápido.
Optimiza la gestión de proyectos
Planifica el trabajo con claridad, mantén cada tarea en movimiento y dale a los clientes visibilidad en tiempo real sin actualizaciones constantes de estado. OneSuite conecta plantillas, prioridades, plazos, archivos, comentarios y hojas de tiempo.
Envía propuestas y contratos en minutos
Crea documentos profesionales sin retrasar el acuerdo. Comienza con una plantilla lista, envíala para firma electrónica segura y rastrea cada aprobación desde un solo lugar.
Simplifica la facturación y los pagos en línea
Convierte la facturación en un camino más fluido al pago. Crea facturas profesionales en minutos, automatiza la facturación recurrente, acepta pagos en línea seguros y rastrea cada transacción.
Mantén a tus clientes informados del progreso
Dale a los clientes un lugar claro para seguir actualizaciones del proyecto, revisar entregables, firmar documentos y realizar pagos. La visibilidad en tiempo real reduce los correos de estado.
Un único plan por $9 por usuario
Obtén la plataforma completa de OneSuite sin elegir entre varios paquetes o planes combinados. Paga $9 por usuario al mes y crece a medida que crece tu equipo.
| Comparación de precios | | | Ganador |
|---|---|---|---|
| Precio mensual por usuario | $9 | $11 | OneSuite — ahorra un 18 % |
| Estructura de precios | Un único plan por usuario | Precio por puesto con posibles cargos por uso | OneSuite |
| CRM, gestión de proyectos y portal de cliente | Incluido | No incluido | OneSuite |
| Control de tiempo y facturación | Incluido | Incluido | Ambos |
| Proyectos, clientes, facturas y documentos ilimitados | Incluido | Varía según el uso y el plan | OneSuite |
Creado por un equipo experimentado que impulsa agencias digitales desde 2012
Somos Technext, el equipo detrás de OneSuite, una agencia digital con la pasión de crear software que ayuda a startups y agencias a crecer. Desde 2012 ayudamos a empresas a construir productos que sus usuarios adoran.
Pero espera, nuestra historia con las agencias digitales no empieza con OneSuite. Antes lanzamos tres productos de éxito, ThemeWagon, MailBluster y Gradnet, para facilitar la vida de pequeñas empresas y comunidades.
Descubre por qué freelancers, consultores y agencias adoran OneSuite
Escucha directamente a las personas más importantes. Descubre lo que opinan de OneSuite.
Convertir el trabajo diario en una ejecución estructurada del equipo con OneSuite
Tenía que ir día tras día, persona por persona, para ver el rendimiento. Así no se visualizan las tendencias. OneSuite se ha convertido en nuestra herramienta diaria. Le ha dado a nuestro equipo un espacio estructurado para planificar y ejecutar cada semana. Y menos clics: eso es clave para mí. OneSuite nos ofrece una estructura clara para la ejecución diaria y la visión del equipo.
Sartaj Anand, CEO en Egomonk
La experiencia de usuario de OneSuite supera a Notion en el día a día
Normalmente usaba Notion, pero odio su experiencia de usuario. No me gusta nada. OneSuite es muy limpio y sencillo para mí. Ahora mismo dependo mucho del CRM, porque me encanta cómo habéis diseñado la experiencia. Uso OneSuite todos los días, durante horas. Lo apunto todo ahí. Si tienes gestión de proyectos, documentos, clientes y CRM, está completo. Puedo usar solo esto.
Eryk Lewandowski, CEO en Flowbound
Automatizar los flujos de ventas para una experiencia de cliente más fluida
De momento solo lo usamos para ventas, así que si hablamos de otros departamentos, el flujo es distinto. Pero para ventas se supone que debe incluir todo esto, si no se hace muy difícil de gestionar. Por eso es tan agradable cuando ocurre de forma automática… le enviamos un contrato, lo firma, paga, y se convierte en cliente. OneSuite tiene buen aspecto, y veo que corregís errores y va avanzando…
Dennis Eideland, Fundador de Ojoo
Ahorra a lo grande con OneSuite
Prueba OneSuite para gestionar proyectos, leads, documentos, facturas y clientes en una sola app.
Funciones


