高成本且靈活性有限!Wayfront對代理機構不友好!
為什麼要支付299美元並額外付費獲取API存取權限,只為構建代理機構的工作流程?OneSuite將潛在客戶、客戶、專案、溝通、合約、發票和團隊整合在一個靈活的平台上,無需不斷升級。

立即切換!額外享受20%折扣
正在從 Wayfront 遷移?使用優惠碼 WAYFRONT20 即可享有 OneSuite 20% 折扣,升級到專為管理客戶、專案、付款和業務營運而打造的平台。
| 可用性參數 | OneSuite | Wayfront | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 多业务管理 | 是 | 否 | OneSuite |
| 跨项目我的任务 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 我的任务超级看板 | 是 | 否 | OneSuite |
| 团队概览 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 项目模板 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 任务模板 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 评论 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 子任务 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 表格视图 | 是 | 否 | OneSuite |
| 日历视图 | 是 | 否 | OneSuite |
| 时间轴视图 | 即將推出 | 否 | 目前均無 |
| 列表视图 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 看板视图 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 项目自定义字段 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 文件视图 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 任务标签和标记 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 从Trello导入项目 | 是 | 否 | OneSuite |
| 基于阶段的自动化 | 即將推出 | 是 | Wayfront |
| 服务专属管道 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 可用性參數 | OneSuite | Wayfront | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 内置计时器 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 手动时间录入 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 工时表 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 可计费与不可计费小时 | 是 | 否 | OneSuite |
| 按项目报告 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 按成员报告 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 从工时表生成发票 | 是 | 否 | OneSuite |
| 可用性參數 | OneSuite | Wayfront | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 自定义登录页面 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 客户专属仪表板 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 文件夹和文件 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 项目协作 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 产品化服务 | 即將推出 | 是 | Wayfront |
| 原生会议调度器 | 是 | 否 | OneSuite |
| Calendly预约步骤 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 聊天和消息 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 内部备注 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 自定义客户访问权限 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 发票和付款访问 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 客户入职表单 | 即將推出 | 是 | Wayfront |
| 客户活动日志 | 即將推出 | 是 | Wayfront |
| 客户邀请自己的团队 | 否 | 是 | Wayfront |
| 多语言支持 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 可用性參數 | OneSuite | Wayfront | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 线索管道 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 销售管道看板 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 自定义管道阶段 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 线索负责人 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 自定义字段 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 线索分群 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 关联文件 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| ICP资质评估 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 线索导入和导出 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| Gmail Chrome扩展 | 是 | 否 | OneSuite |
| 销售预测 | 否 | 否 | 目前均無 |
| 商机自动化 | 即將推出 | 是 | Wayfront |
| 线索来源追踪 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 将线索转化为客户 | 是 | 否 | OneSuite |
| 人员记录 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 公司记录 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 专属商机记录 | 是 | 否 | OneSuite |
| 商机看板 | 是 | 否 | OneSuite |
| 预约客户跟进 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 带时间戳的客户活动 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 可用性參數 | OneSuite | Wayfront | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 关联邮箱收件箱 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| Gmail和Outlook完整同步 | 是 | 否 | OneSuite |
| 收发客户邮件 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 邮件模板或已保存回复 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 联系人同步 | 是 | 否 | OneSuite |
| 完整邮件历史 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 客户消息 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 项目消息 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 私密团队备注 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 团队提及 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 已保存回复 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 可用性參數 | OneSuite | Wayfront | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 自定义角色 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 自定义权限 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 跨项目查看任务 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 分配任务 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 邀请成员 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 部门 | 是 | 否 | OneSuite |
| 跨项目超级看板 | 是 | 否 | OneSuite |
| 工作量报告 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 精细化设置访问 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 可用性參數 | OneSuite | Wayfront | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 在线签名 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 提案构建器 | 即將推出 | 否 | 目前均無 |
| 文档分类 | 是 | 否 | OneSuite |
| 富文本文档编辑器 | 是 | 否 | OneSuite |
| 模板中心 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 文档存储 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| PDF导出 | 是 | 否 | OneSuite |
| 签名证书 | 是 | 否 | OneSuite |
| 审计日志 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 提案模板 | 是 | 否 | OneSuite |
| 多方签名 | 是 | 否 | OneSuite |
| 专属签署页面 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 电子签名表单字段 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 可用性參數 | OneSuite | Wayfront | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 创建和管理发票 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 一次性发票 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 定期发票 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 估算和报价 | 即將推出 | 否 | 目前均無 |
| 自动填充客户信息 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 将发票关联到项目或订单 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 发票活动历史 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 付款状态跟踪 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 支付集成 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 付款提醒 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 邮件发票 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 可分享的付款链接 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 发票备注 | 即將推出 | 是 | Wayfront |
| 可复用服务和附加组件 | 即將推出 | 是 | Wayfront |
| 多币种 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 品牌化付款页面 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 订阅管理 | 即將推出 | 是 | Wayfront |
| 发票模板 | 即將推出 | 是 | Wayfront |
| 产品化服务结账 | 即將推出 | 是 | Wayfront |
| 设置费用和价格变体 | 否 | 是 | Wayfront |
| 从工时表生成发票 | 是 | 否 | OneSuite |
| 可用性參數 | OneSuite | Wayfront | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 白标客户门户 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 自定义域名 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 自定义登录体验 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 多语言支持 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 模块自定义 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 联系表单 | 即將推出 | 是 | Wayfront |
| REST API | 即將推出 | 是 | Wayfront |
| Webhooks | 即將推出 | 是 | Wayfront |
| MCP集成 | 即將推出 | 是 | 兩者皆有 |
| 原生移动应用 | 即將推出 | 否 | 目前均無 |
| 邮件和在线支持 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 免费迁移协助 | 是 | 否 | OneSuite |
| SEO报告 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
| 推荐和联盟计划 | 是 | 是 | 兩者皆有 |
核心功能一覽
OneSuite 的核心就是簡單。它貼合您的工作流程,同時讓使用者體驗始終極其簡便。

為什麼以客戶為中心的企業選擇OneSuite
用一個互聯的工作空間替代分散的工具,幫助您贏得客戶、交付更好的工作並更快地收到付款。
將潛在客戶轉化為正式客戶
抓住每一個機會,在正確的時間跟進,並通過清晰的管道推進潛在客戶。OneSuite將郵件、會議、檔案、筆記和客戶詳情連結在一起,幫助您更快轉化並在成交後長期維護客戶關係。
每位使用者 $9 的簡單方案,無席位捆綁
OneSuite 不會對現有使用者漲價。您只需按每位使用者每月 $9 付費,只為實際使用的人數買單,無需購買五席位捆綁包,團隊擴大時也沒有額外席位費用。
無需信用卡
| 價格對比 | OneSuite |
Wayfront | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 起始月費 | $9 | 5 個席位固定 $129 | OneSuite — 節省 93% |
| 價格結構 | 每位使用者一個清楚的方案 | 席位捆綁加每席位 $20 | OneSuite |
| 客戶入口網站與 CRM | 包含 | 包含 | 兩者皆有 |
| 12 位使用者的價格 | $108 | $339 | OneSuite — 節省 68% |
別只聽我們說——聽聽和你一樣的自由工作者、顧問和代理機構怎麼說
老實說,我覺得最有幫助的就是客戶支援。團隊對我們的問題回應非常迅速,讓從 Harvest 遷移的過程盡可能順暢。

我可以在同一個地方查看所有內容,開立發票功能讓我們團隊的整個流程更快速、更簡單。這是 Harvest 的絕佳替代方案,價格合理,功能更多。

非常適合同時追蹤多個專案。可以設定優先順序,讓我始終專注於最重要的事。從第一天起就很好上手。

OneSuite 大幅改善了我們的工時記錄與開立發票系統。我們公司以前依賴手動、過時的流程為客戶開立發票,而 OneSuite 大幅減少了所需的時間與人力。
每次更新都提升了易用性和效能。支援團隊回應迅速,並真正關心我的成功。OneSuite 始終超乎預期。

OneSuite 整合了我們整個代理機構的工具。客戶入口、開立發票、電子簽名和潛在客戶管理,全部集中於一處。我們削減了訂閱、降低了開銷,如今交付得更快。

OneSuite 成了我們每天必用的工具。它為團隊提供了一個簡潔、有條理的空間,用更少的點擊就能規劃和執行每週工作。

我以前整天泡在 Notion 裡,而且很討厭它。OneSuite 簡潔又簡單,CRM 好用到我每天都要用上好幾個小時。它讓人覺得很完整。

我已經用了 5 個月來管理客戶專案和分配任務。非常直覺。你不需要向團隊解釋在哪裡找東西。現在什麼都逃不過我的眼睛。

在我們的銷售流程中它就是好用。客戶簽約、付款並自動轉換。OneSuite 介面出色,而且越來越好。

了解自由工作者、顧問和代理機構老闆為何都喜歡 OneSuite
直接聽聽最重要的人怎麼說。看看他們對 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 將日常工作轉化為結構化的團隊執行
我必須逐日、逐人地查看產出。這不是視覺化趨勢的方式。OneSuite成為了我們的日常工具。它為我們的團隊提供了一個結構化的空間來每週規劃和執行。更少的點擊——這對我來說至關重要。OneSuite為我們提供了清晰的結構來進行日常執行和團隊洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 執行長
OneSuite 的使用者體驗在日常使用中勝過 Notion
通常我使用Notion,但我討厭Notion的使用者體驗。我真的不喜歡。OneSuite對我來說非常簡潔和簡單。現在我非常依賴CRM,因為我真的很喜歡你們設計的使用者體驗。我每天都使用OneSuite,好幾個小時。我把所有東西都放在上面。如果有專案管理、文件、客戶和CRM,那就完整了。我只需要用這個就夠了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 執行長
自動化銷售工作流程,打造更流暢的客戶旅程
目前我們只將它用於銷售,所以如果談論其他部門,那是不同的工作流程。但對於銷售來說,它應該包含所有這些功能,否則很難管理。所以當它自動完成時非常好……我們發送合約,他簽字、付款,然後就轉化為客戶了。OneSuite看起來很好,我看到你們在修復bug並不斷進步……
Dennis Eideland, Ojoo 創辦人
使用 OneSuite 大幅節省
試用 OneSuite,在一個應用中管理專案、潛在客戶、文件、發票和客戶。
功能 | OneSuite | Harvest | Teamwork | Productive | Assembly | HelloBonsai |
|---|---|---|---|---|---|---|
價格(每位使用者每月) | 起價 $9 | 起價 $11 | 起價 $13.99 | 起價 $12 | 起價 $49 | 起價 $15 |
專案管理 | 是: 完整功能 | 否: 有限 | 是 | 是 | 是 | 是 |
任務管理 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
工時記錄 | 是 | 是 | 否: 更高方案 | 是 | 是 | 是 |
工時表 | 是 | 是 | 否: 更高方案 | 是 | 是 | 是 |
客戶入口網站 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 是 |
合約與電子簽章 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否: 更高方案 |
帳單與發票 | 是 | 是 | 否: 更高方案 | 是 | 否: 更高方案 | 是 |
定期發票 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 是 |
費用管理 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 否 |
專案預算 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 否 |
獲利報表 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 是 | 否 | 否 |
團隊管理 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
資源規劃 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否 |
工時與費用審核 | 是 | 否 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否: 更高方案 | 否 |
報表與分析 | 是 | 基礎 | 基礎 | 進階 | 基礎 | 基礎 |
行動應用程式 | 即將推出 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
白標 | 加購項目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 更高方案 |



