
立即切換!額外享受20%折扣
任何OneSuite年度方案均可享受20%折扣,還有免費遷移、14天免費試用和30天退款保證。
為什麼會愛上OneSuite?
了解OneSuite如何消除Bonsai的團隊和工作流程限制,讓您的代理機構以更清晰和更可控的方式發展。
業務與專案管理
OneSuite透過靈活的視圖、範本、任務和團隊可見性為代理機構提供更深層的專案控制。
| 可用性參數 | OneSuite | Bonsai | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 拥有和管理多个业务 | | | |
| 所有项目中的我的任务 | | | 兩者皆有 |
| 跨项目超级看板 | | | 兩者皆有 |
| 团队概览 | | | 兩者皆有 |
| 完整项目模板 | | | |
| 任务模板 | | | 兩者皆有 |
| 评论 | | | 兩者皆有 |
| 子任务 | | | 兩者皆有 |
| 表格视图 | | | 兩者皆有 |
| 日历视图 | | | |
| 时间线视图 | | | |
| 列表视图 | | | 兩者皆有 |
| 看板视图 | | | 兩者皆有 |
| 项目自定义字段 | | | 兩者皆有 |
| 任务自定义字段 | | | 兩者皆有 |
| 文件视图 | | | 兩者皆有 |
| 任务标签或标记 | | | 兩者皆有 |
| Trello项目导入 | | | |
| 工作量和容量视图 | | | 兩者皆有 |
| 任务依赖关系 | | | 兩者皆有 |
時間追蹤與工時表
追蹤時間,核准工時表,以更少的手動工作將計費小時轉化為發票。
| 可用性參數 | OneSuite | Bonsai | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 内置时间追踪器 | | | 兩者皆有 |
| 手动时间录入 | | | 兩者皆有 |
| 工时表 | | | 兩者皆有 |
| 可计费小时 | | | 兩者皆有 |
| 不可计费小时 | | | 兩者皆有 |
| 从工时表生成发票 | | | 兩者皆有 |
| 按项目工时表 | | | 兩者皆有 |
| 按成员工时表 | | | 兩者皆有 |
客戶入口與協作
為客戶提供一個追蹤專案、共享檔案、協作和獲取最新資訊的空間。
| 可用性參數 | OneSuite | Bonsai | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 自定义登录页面 | | | 兩者皆有 |
| 客户专属仪表板 | | | 兩者皆有 |
| 客户文件夹结构 | | | |
| 客户文件上传 | | | 兩者皆有 |
| 项目协作 | | | 兩者皆有 |
| 客户任务访问 | | | 兩者皆有 |
| 会议调度器 | | | 兩者皆有 |
| 客户聊天和消息 | | | 兩者皆有 |
| 合同和提案电子签名 | | | 兩者皆有 |
| 客户备注 | | | 兩者皆有 |
| 自定义客户访问级别 | | | 兩者皆有 |
| 发票和付款访问 | | | 兩者皆有 |
| 客户入职表单 | | | |
| 客户活动日志 | | | |
| 自定义门户域名 | | | |
| 移除平台品牌 | | | 兩者皆有 |
CRM與銷售管道
在一個統一的CRM中管理人員、公司、商機和銷售管道。
| 可用性參數 | OneSuite | Bonsai | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 线索管道 | | | 兩者皆有 |
| 线索分配 | | | 兩者皆有 |
| 自定义字段 | | | 兩者皆有 |
| 自定义管道阶段 | | | 兩者皆有 |
| 线索细分 | | | 兩者皆有 |
| 关联文件 | | | 兩者皆有 |
| ICP资质认定 | | | 兩者皆有 |
| 线索导入和导出 | | | 兩者皆有 |
| Gmail Chrome扩展 | | | |
| 销售和收入预测 | | | |
| 商机自动化 | | | |
| 线索来源追踪 | | | |
| 将线索转化为客户 | | | 兩者皆有 |
| 人员或联系人记录 | | | 兩者皆有 |
| 公司记录 | | | 兩者皆有 |
| 商机或交易记录 | | | 兩者皆有 |
| 商机看板 | | | 兩者皆有 |
郵件與訊息
保持客戶對話的連結,而不將溝通分散到不同的工具中。
| 可用性參數 | OneSuite | Bonsai | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 完整连接的电子邮件收件箱 | | | |
| Gmail同步 | | | 兩者皆有 |
| Outlook同步 | | | 兩者皆有 |
| 从平台发送电子邮件 | | | 兩者皆有 |
| 接收和存储客户回复 | | | 兩者皆有 |
| 可重用电子邮件模板 | | | 兩者皆有 |
| 联系人同步 | | | |
| 完整邮件历史 | | | 兩者皆有 |
| 项目消息 | | | 兩者皆有 |
| 客户门户消息 | | | 兩者皆有 |
| 备注、邮件和消息集于一条记录 | | | 兩者皆有 |
團隊管理與權限
透過更清晰的角色、權限、部門和工作量可見性管理不斷壯大的團隊。
| 可用性參數 | OneSuite | Bonsai | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 自定义角色 | | | 兩者皆有 |
| 自定义权限 | | | 兩者皆有 |
| 查看所有项目的任务 | | | 兩者皆有 |
| 分配任务 | | | 兩者皆有 |
| 邀请团队成员 | | | 兩者皆有 |
| 部门 | | | |
文件、合約、表單與電子簽名
無需添加其他工具即可建立、傳送、簽署和管理客戶文件。
| 可用性參數 | OneSuite | Bonsai | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 在线签名 | | | 兩者皆有 |
| 提案构建器 | | | |
| 合同构建器 | | | 兩者皆有 |
| 文档分类 | | | |
| 富文本编辑器 | | | 兩者皆有 |
| 模板中心 | | | 兩者皆有 |
| 文档存储 | | | 兩者皆有 |
| PDF导入 | | | 兩者皆有 |
| PDF导出 | | | 兩者皆有 |
| 签名证书 | | | |
| 文档活动或审计记录 | | | 兩者皆有 |
| 提案模板 | | | 兩者皆有 |
| 合同模板 | | | 兩者皆有 |
| 专用签名页面 | | | 兩者皆有 |
| 动态变量 | | | 兩者皆有 |
| 价格表 | | | 兩者皆有 |
開票、報價與收款
將帳單與客戶、專案、服務和已追蹤的工作保持關聯。
| 可用性參數 | OneSuite | Bonsai | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 创建和管理发票 | | | 兩者皆有 |
| 一次性发票 | | | 兩者皆有 |
| 定期发票 | | | 兩者皆有 |
| 自动填充客户信息 | | | 兩者皆有 |
| 将发票链接到项目 | | | 兩者皆有 |
| 发票活动日志 | | | 兩者皆有 |
| 支付集成 | | | 兩者皆有 |
| 自动付款提醒 | | | 兩者皆有 |
| 通过电子邮件向客户发送发票 | | | 兩者皆有 |
| 复制和分享付款链接 | | | 兩者皆有 |
| 从工时表生成发票 | | | 兩者皆有 |
| 付款状态跟踪 | | | 兩者皆有 |
| 多种货币 | | | 兩者皆有 |
| 客户付款页面 | | | 兩者皆有 |
| 会计软件集成 | | | 兩者皆有 |
| 发票到期日设置 | | | 兩者皆有 |
品牌、支援與平台
OneSuite為代理機構提供對品牌、工作流程和工作空間運營方式的更多控制。
| 可用性參數 | OneSuite | Bonsai | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 白标门户 | | | 兩者皆有 |
| 自定义门户域名 | | | |
| 自定义登录体验 | | | 兩者皆有 |
| 多语言支持 | | | |
| 模块自定义 | | | |
| 原生工作流自动化 | | | |
| 原生移动应用 | | | |
| Gmail和Outlook | | | 兩者皆有 |
| 会计集成 | | | 兩者皆有 |
| 电子邮件支持 | | | 兩者皆有 |
| 应用内支持消息 | | | 兩者皆有 |
| 免费迁移协助 | | | |
| 多业务所有权 | | | |
為什麼以客戶為中心的企業選擇OneSuite
用一個互聯的工作空間替代分散的工具,幫助您贏得客戶、交付更好的工作並更快地收到付款。
將潛在客戶轉化為正式客戶
抓住每一個機會,在正確的時間跟進,並通過清晰的管道推進潛在客戶。OneSuite將郵件、會議、檔案、筆記和客戶詳情連結在一起,幫助您更快轉化並在成交後長期維護客戶關係。
| 可比方案 | | | 節省 |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User vs. Bonsai Basic | $9/月(1位用戶) | $15/月(1位用戶) | 40% |
| OneSuite Freelancer vs. Bonsai Essentials | $29/月(5位用戶) | $125/月(5位用戶) | 77% |
| OneSuite Growing Team vs. Bonsai Premium | $59/月(12位用戶) | $468/月(12位用戶) | 87% |
| OneSuite Agency vs. Bonsai Elite | $149/月(35位用戶) | $2,065/月(35位用戶)* | 93% |
由一支自2012年以來賦能數位代理機構的經驗豐富團隊打造
我們是Technext,OneSuite背後的團隊,一家充滿激情的數位代理機構,致力於構建幫助初創公司和代理機構成長的軟體。自2012年以來,我們一直在幫助企業打造用戶喜愛的產品。
但是,我們與數位代理機構的故事並非始於OneSuite。我們之前成功打造了三款產品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在讓小型企業和社區的工作更加便捷。
代理機構老闆都喜歡 OneSuite
直接聽聽最重要的人怎麼說。看看他們對 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 將日常工作轉化為結構化的團隊執行
我必須逐日、逐人地查看產出。這不是視覺化趨勢的方式。OneSuite成為了我們的日常工具。它為我們的團隊提供了一個結構化的空間來每週規劃和執行。更少的點擊——這對我來說至關重要。OneSuite為我們提供了清晰的結構來進行日常執行和團隊洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 執行長
OneSuite 的使用者體驗在日常使用中勝過 Notion
通常我使用Notion,但我討厭Notion的使用者體驗。我真的不喜歡。OneSuite對我來說非常簡潔和簡單。現在我非常依賴CRM,因為我真的很喜歡你們設計的使用者體驗。我每天都使用OneSuite,好幾個小時。我把所有東西都放在上面。如果有專案管理、文件、客戶和CRM,那就完整了。我只需要用這個就夠了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 執行長
自動化銷售工作流程,打造更流暢的客戶旅程
目前我們只將它用於銷售,所以如果談論其他部門,那是不同的工作流程。但對於銷售來說,它應該包含所有這些功能,否則很難管理。所以當它自動完成時非常好……我們發送合約,他簽字、付款,然後就轉化為客戶了。OneSuite看起來很好,我看到你們在修復bug並不斷進步……
Dennis Eideland, Ojoo 創辦人
使用 OneSuite 大幅節省
試用 OneSuite,在一個應用中管理專案、潛在客戶、文件、發票和客戶。
功能



