高コストで柔軟性に欠ける!Wayfrontはエージェンシーに不向き!
エージェンシーのワークフローを構築するためだけに$299とAPI アクセスに追加料金を支払う必要がありますか?OneSuiteはリード、クライアント、プロジェクト、コミュニケーション、契約、請求書、チームを1つの柔軟なプラットフォームで管理でき、絶え間ないアップグレードは不要です。

今すぐ切り替えよう!追加20%オフ
Wayfront から移行しますか?クーポンコード WAYFRONT20 で OneSuite が 20% オフになり、クライアント、プロジェクト、支払い、業務運営の管理に対応したプラットフォームへ移行できます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Wayfront | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 複数ビジネス | はい | いいえ | OneSuite |
| プロジェクト横断のマイタスク | はい | はい | 両方 |
| マイタスク メガカンバン | はい | いいえ | OneSuite |
| チーム概要 | はい | はい | 両方 |
| プロジェクトテンプレート | はい | はい | 両方 |
| タスクテンプレート | はい | はい | 両方 |
| コメント | はい | はい | 両方 |
| サブタスク | はい | はい | 両方 |
| テーブルビュー | はい | いいえ | OneSuite |
| カレンダービュー | はい | いいえ | OneSuite |
| タイムラインビュー | 近日公開 | いいえ | 現在どちらもなし |
| リストビュー | はい | はい | 両方 |
| カンバンビュー | はい | はい | 両方 |
| プロジェクトカスタムフィールド | はい | はい | 両方 |
| ファイルビュー | はい | はい | 両方 |
| タスクラベルとタグ | はい | はい | 両方 |
| Trelloからプロジェクトをインポート | はい | いいえ | OneSuite |
| ステージベースの自動化 | 近日公開 | はい | Wayfront |
| サービス別パイプライン | はい | はい | 両方 |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Wayfront | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 内蔵タイマー | はい | はい | 両方 |
| 手動時間入力 | はい | はい | 両方 |
| タイムシート | はい | はい | 両方 |
| 請求可能・請求不可の時間 | はい | いいえ | OneSuite |
| プロジェクト別レポート | はい | はい | 両方 |
| メンバー別レポート | はい | はい | 両方 |
| タイムシートから請求書を生成 | はい | いいえ | OneSuite |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Wayfront | 勝者 |
|---|---|---|---|
| カスタムログインページ | はい | はい | 両方 |
| クライアント専用ダッシュボード | はい | はい | 両方 |
| フォルダとファイル | はい | はい | 両方 |
| プロジェクトコラボレーション | はい | はい | 両方 |
| プロダクト化されたサービス | 近日公開 | はい | Wayfront |
| ネイティブ会議スケジューラー | はい | いいえ | OneSuite |
| Calendly予約ステップ | はい | はい | 両方 |
| チャットとメッセージ | はい | はい | 両方 |
| 内部メモ | はい | はい | 両方 |
| クライアントアクセスのカスタマイズ | はい | はい | 両方 |
| 請求書・支払いアクセス | はい | はい | 両方 |
| クライアントオンボーディングフォーム | 近日公開 | はい | Wayfront |
| クライアント活動ログ | 近日公開 | はい | Wayfront |
| クライアントが自チームを招待 | いいえ | はい | Wayfront |
| 複数言語対応 | はい | はい | 両方 |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Wayfront | 勝者 |
|---|---|---|---|
| リードパイプライン | はい | はい | 両方 |
| 営業パイプラインカンバン | はい | はい | 両方 |
| カスタムパイプラインステージ | はい | はい | 両方 |
| リード担当者 | はい | はい | 両方 |
| カスタムフィールド | はい | はい | 両方 |
| リードセグメンテーション | はい | はい | 両方 |
| 関連ファイル | はい | はい | 両方 |
| ICP適格性評価 | はい | はい | 両方 |
| リードのインポート・エクスポート | はい | はい | 両方 |
| Gmail Chrome拡張機能 | はい | いいえ | OneSuite |
| 売上予測 | いいえ | いいえ | 現在どちらもなし |
| 商談の自動化 | 近日公開 | はい | Wayfront |
| リードソース追跡 | はい | はい | 両方 |
| リードをクライアントに転換 | はい | いいえ | OneSuite |
| 人物レコード | はい | はい | 両方 |
| 企業レコード | はい | はい | 両方 |
| 専用商談レコード | はい | いいえ | OneSuite |
| 商談カンバン | はい | いいえ | OneSuite |
| 予定されたクライアントフォローアップ | はい | はい | 両方 |
| タイムスタンプ付きクライアント活動 | はい | はい | 両方 |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Wayfront | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 接続されたメール受信箱 | はい | はい | 両方 |
| Gmail・Outlook完全同期 | はい | いいえ | OneSuite |
| クライアントメールの送受信 | はい | はい | 両方 |
| メールテンプレートまたは保存済み返信 | はい | はい | 両方 |
| 連絡先同期 | はい | いいえ | OneSuite |
| 完全なメール履歴 | はい | はい | 両方 |
| クライアントメッセージ | はい | はい | 両方 |
| プロジェクトメッセージ | はい | はい | 両方 |
| プライベートチームメモ | はい | はい | 両方 |
| チームメンション | はい | はい | 両方 |
| 保存済み返信 | はい | はい | 両方 |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Wayfront | 勝者 |
|---|---|---|---|
| カスタムロール | はい | はい | 両方 |
| カスタム権限 | はい | はい | 両方 |
| プロジェクト横断でタスクを表示 | はい | はい | 両方 |
| タスクの割り当て | はい | はい | 両方 |
| メンバーを招待 | はい | はい | 両方 |
| 部門 | はい | いいえ | OneSuite |
| プロジェクト横断メガカンバン | はい | いいえ | OneSuite |
| ワークロードレポート | はい | はい | 両方 |
| 詳細な設定アクセス | はい | はい | 両方 |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Wayfront | 勝者 |
|---|---|---|---|
| オンライン署名 | はい | はい | 両方 |
| 提案書ビルダー | 近日公開 | いいえ | 現在どちらもなし |
| ドキュメント分類 | はい | いいえ | OneSuite |
| リッチテキストドキュメントエディター | はい | いいえ | OneSuite |
| テンプレートハブ | はい | はい | 両方 |
| ドキュメントストレージ | はい | はい | 両方 |
| PDFエクスポート | はい | いいえ | OneSuite |
| 署名証明書 | はい | いいえ | OneSuite |
| 監査ログ | はい | はい | 両方 |
| 提案書テンプレート | はい | いいえ | OneSuite |
| 複数者署名 | はい | いいえ | OneSuite |
| 専用署名ページ | はい | はい | 両方 |
| 電子署名フォームフィールド | はい | はい | 両方 |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Wayfront | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 請求書の作成・管理 | はい | はい | 両方 |
| 単発請求書 | はい | はい | 両方 |
| 定期請求書 | はい | はい | 両方 |
| 見積もりと見積書 | 近日公開 | いいえ | 現在どちらもなし |
| クライアント情報の自動入力 | はい | はい | 両方 |
| 請求書をプロジェクトまたは注文にリンク | はい | はい | 両方 |
| 請求書活動履歴 | はい | はい | 両方 |
| 支払いステータス追跡 | はい | はい | 両方 |
| 決済連携 | はい | はい | 両方 |
| 支払いリマインダー | はい | はい | 両方 |
| メール請求書 | はい | はい | 両方 |
| 共有可能な支払いリンク | はい | はい | 両方 |
| 請求書メモ | 近日公開 | はい | Wayfront |
| 再利用可能なサービスとアドオン | 近日公開 | はい | Wayfront |
| 複数通貨 | はい | はい | 両方 |
| ブランド決済ページ | はい | はい | 両方 |
| サブスクリプション管理 | 近日公開 | はい | Wayfront |
| 請求書テンプレート | 近日公開 | はい | Wayfront |
| プロダクト化サービスのチェックアウト | 近日公開 | はい | Wayfront |
| セットアップ料金と価格バリエーション | いいえ | はい | Wayfront |
| タイムシートから請求書を生成 | はい | いいえ | OneSuite |
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | Wayfront | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ホワイトラベルクライアントポータル | はい | はい | 両方 |
| カスタムドメイン | はい | はい | 両方 |
| カスタムログイン体験 | はい | はい | 両方 |
| 複数言語対応 | はい | はい | 両方 |
| モジュールカスタマイズ | はい | はい | 両方 |
| お問い合わせフォーム | 近日公開 | はい | Wayfront |
| REST API | 近日公開 | はい | Wayfront |
| Webhooks | 近日公開 | はい | Wayfront |
| MCP統合 | 近日公開 | はい | 両方 |
| ネイティブモバイルアプリ | 近日公開 | いいえ | 現在どちらもなし |
| メール・ライブサポート | はい | はい | 両方 |
| 無料移行サポート | はい | いいえ | OneSuite |
| SEOレポート | はい | はい | 両方 |
| 紹介・アフィリエイトプログラム | はい | はい | 両方 |
主な機能をひと目で
OneSuiteの核はシンプルさです。あなたのワークフローに寄り添いながら、ユーザー体験をとことん簡単に保ちます。

クライアントビジネスがOneSuiteを選ぶ理由
散在するツールを、クライアント獲得、より良い仕事の提供、迅速な支払い受取を支援する一つの統合ワークスペースに置き換えましょう。
リードをクライアントに変える
あらゆる機会を捉え、適切なタイミングでフォローアップし、明確なパイプラインでリードを進めましょう。OneSuiteはメール、会議、ファイル、メモ、クライアント情報を連携させ、より速くコンバージョンし、成約後も長く関係を管理できます。
プロジェクト管理を効率化
作業を明確に計画し、すべてのタスクを進行させ、常にステータス更新をせずともクライアントにリアルタイムの可視性を提供します。OneSuiteはテンプレート、優先度、締め切り、ファイル、コメント、タイムシート、チームの作業量を連携させます。
請求とオンライン決済をシンプルに
請求を支払いへのスムーズな道に変えましょう。数分でプロフェッショナルな請求書を作成し、定期請求を自動化し、安全なオンライン決済を受け付け、クライアントを追いかけることなくすべての取引を追跡できます。
クライアントに進捗を常に共有
クライアントにプロジェクトの更新を追跡し、成果物を確認し、ドキュメントに署名し、支払いを行うための明確な場所を提供します。リアルタイムの可視性がステータスメールを削減し、オンボーディングから最終引き渡しまですべてのクライアントに安心感を与えます。
ユーザーあたり$9のシンプルな1プラン、席数バンドルなし
OneSuiteは既存ユーザーの料金を値上げしません。料金はユーザーあたり月額$9で、実際の人数分だけをお支払いいただきます。5席バンドルを購入する必要も、チームの成長に伴う追加席料金もありません。
クレジットカード不要
| 料金比較 | OneSuite |
Wayfront | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 開始月額料金 | $9 | 5席で$129の固定料金 | OneSuite — 93%お得 |
| 料金体系 | ユーザーあたりのシンプルな1プラン | 席数バンドル+1席あたり$20 | OneSuite |
| クライアントポータルとCRM | 含まれる | 含まれる | 両方 |
| 12ユーザーの料金 | $108 | $339 | OneSuite — 68%お得 |
私たちの言葉だけでなく、あなたと同じフリーランサーやコンサルタント、エージェンシーの声をお聞きください
正直なところ、一番助かっているのはカスタマーサポートです。チームは私たちの質問にとても迅速に対応してくれ、Harvestからの移行をできる限りスムーズにしてくれました。

すべてを一か所で確認でき、請求書作成のおかげでチームの業務全体が迅速かつ簡単になりました。Harvestの優れた代替サービスで、手頃な価格ながら機能も充実しています。

複数のプロジェクトを同時に把握するのに最適です。優先度を割り当てられるので、常に最も重要なことに集中できます。初日から使いやすいです。

OneSuite は私たちの勤怠管理と請求システムを大幅に改善してくれました。以前は手作業の古いプロセスでクライアントへの請求を行っていましたが、OneSuite のおかげで時間と手作業の負担が大きく減りました。
アップデートのたびに使いやすさと性能が向上します。サポートチームは迅速で、私の成功に心から尽力してくれます。OneSuite は常に期待を超えてきます。

OneSuite は私たちのエージェンシーのツールをすべて一つにまとめました。クライアントポータル、請求、電子署名、リード管理がすべて一か所に。サブスクを減らし、間接費を抑え、今ではより速く提供できています。

OneSuite は私たちの毎日の相棒になりました。チームに、毎週の計画と実行のためのすっきりと整理された場を、はるかに少ないクリックで提供してくれます。

以前は Notion に入り浸っていて、嫌気がさしていました。OneSuite はすっきりしていてシンプルで、CRM がとても優れているので毎日何時間も使っています。完成されていると感じます。

クライアントのプロジェクト管理とタスクの割り当てに5か月使っています。とても直感的です。何がどこにあるかをチームに説明する必要がありません。今では何も見落としません。

私たちの営業フローでは、ただ機能してくれます。クライアントが署名し、支払い、自動的に成約します。OneSuite は見た目も素晴らしく、どんどん良くなっています。

フリーランス、コンサルタント、エージェンシーオーナーがOneSuiteを愛用する理由
最も重要な人々から直接聞きましょう。OneSuiteについてどう感じているかご覧ください。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
機能 | OneSuite | Harvest | Teamwork | Productive | Assembly | HelloBonsai |
|---|---|---|---|---|---|---|
料金(1ユーザーあたり月額) | $9〜 | $11〜 | $13.99〜 | $12〜 | $49〜 | $15〜 |
プロジェクト管理 | はい: フルアクセス | いいえ: 制限あり | はい | はい | はい | はい |
タスク管理 | はい | いいえ | はい | はい | はい | はい |
時間管理 | はい | はい | いいえ: 上位プラン | はい | はい | はい |
タイムシート | はい | はい | いいえ: 上位プラン | はい | はい | はい |
クライアントポータル | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | はい |
契約書・電子署名 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ: 上位プラン |
請求・インボイス | はい | はい | いいえ: 上位プラン | はい | いいえ: 上位プラン | はい |
定期請求 | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | はい | いいえ | はい |
経費管理 | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | はい | いいえ | いいえ |
プロジェクト予算 | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | はい | いいえ | いいえ |
収益性レポート | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | はい | いいえ | いいえ |
チーム管理 | はい | いいえ | はい | はい | はい | いいえ |
リソース計画 | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | いいえ |
時間・経費の承認 | はい | いいえ | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | いいえ: 上位プラン | いいえ |
レポートと分析 | はい | 基本 | 基本 | 高度 | 基本 | 基本 |
モバイルアプリ | 近日公開 | はい | はい | はい | はい | いいえ |
ホワイトラベル | アドオン | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 上位プラン |



