Des forfaits trop chers et un support peu fiable ? Bonsai pourrait vous freiner.
Pourquoi payer plus pour moins et galérer quand le support fait défaut ? OneSuite offre à votre agence une plateforme complète pour gérer clients, projets, contrats, factures, paiements et communication en toute confiance.

Changez aujourd'hui ! Obtenez 20 % de réduction supplémentaire
Bénéficiez de 20 % de réduction sur tout abonnement annuel OneSuite, plus une migration gratuite, un essai gratuit de 14 jours et une garantie de remboursement de 30 jours.
Pourquoi tomber amoureux de OneSuite ?
Découvrez comment OneSuite supprime les limitations d'équipe et de workflow de Bonsai pour que votre agence puisse croître avec plus de clarté et de contrôle.
Gestion d'entreprise et de projets
OneSuite offre aux agences un contrôle plus approfondi des projets avec des vues flexibles, des modèles, des tâches et une visibilité d'équipe.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Bonsai | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Posséder et gérer plusieurs entreprises | | | |
| Mes tâches sur tous les projets | | | Les deux |
| Méga Kanban sur tous les projets | | | Les deux |
| Vue d'ensemble de l'équipe | | | Les deux |
| Modèles de projet complets | | | |
| Modèles de tâches | | | Les deux |
| Commentaires | | | Les deux |
| Sous-tâches | | | Les deux |
| Vue tableau | | | Les deux |
| Vue calendrier | | | |
| Vue chronologique | | | |
| Vue liste | | | Les deux |
| Vue Kanban | | | Les deux |
| Champs personnalisés de projet | | | Les deux |
| Champs personnalisés de tâches | | | Les deux |
| Vue des fichiers | | | Les deux |
| Étiquettes ou tags de tâches | | | Les deux |
| Importation de projets Trello | | | |
| Vue de charge de travail et capacité | | | Les deux |
| Dépendances de tâches | | | Les deux |
Suivi du temps et feuilles de temps
Suivez le temps, approuvez les feuilles de temps et transformez les heures facturables en factures avec moins de travail manuel.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Bonsai | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Suivi du temps intégré | | | Les deux |
| Saisies de temps manuelles | | | Les deux |
| Feuilles de temps | | | Les deux |
| Heures facturables | | | Les deux |
| Heures non facturables | | | Les deux |
| Générer des factures à partir des feuilles de temps | | | Les deux |
| Feuilles de temps par projet | | | Les deux |
| Feuilles de temps par membre | | | Les deux |
Portail client et collaboration
Offrez aux clients un espace pour suivre les projets, partager des fichiers, collaborer et rester informés.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Bonsai | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Page de connexion personnalisée | | | Les deux |
| Tableau de bord spécifique au client | | | Les deux |
| Structure de dossiers client | | | |
| Téléchargement de fichiers client | | | Les deux |
| Collaboration sur les projets | | | Les deux |
| Accès aux tâches client | | | Les deux |
| Planificateur de réunions | | | Les deux |
| Chat et messages clients | | | Les deux |
| Signatures électroniques de contrats et propositions | | | Les deux |
| Notes client | | | Les deux |
| Personnaliser les niveaux d'accès client | | | Les deux |
| Accès aux factures et paiements | | | Les deux |
| Formulaires d'intégration client | | | |
| Journal d'activité client | | | |
| Domaine de portail personnalisé | | | |
| Supprimer la marque de la plateforme | | | Les deux |
CRM et pipeline de ventes
Gérez les personnes, les entreprises, les opportunités et votre pipeline de ventes dans un CRM connecté.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Bonsai | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Pipeline de leads | | | Les deux |
| Attribution de leads | | | Les deux |
| Champs personnalisés | | | Les deux |
| Étapes de pipeline personnalisées | | | Les deux |
| Segmentation des leads | | | Les deux |
| Fichiers associés | | | Les deux |
| Qualification ICP | | | Les deux |
| Importation et exportation de leads | | | Les deux |
| Extension Gmail pour Chrome | | | |
| Prévisions de ventes et de revenus | | | |
| Automatisations d'opportunités | | | |
| Suivi de la source des leads | | | |
| Convertir les leads en clients | | | Les deux |
| Fiches personnes ou contacts | | | Les deux |
| Fiches entreprises | | | Les deux |
| Fiches opportunités ou affaires | | | Les deux |
| Kanban des opportunités | | | Les deux |
E-mail et messagerie
Gardez les conversations clients connectées sans disperser la communication entre différents outils.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Bonsai | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Boîte de réception e-mail connectée complète | | | |
| Synchronisation Gmail | | | Les deux |
| Synchronisation Outlook | | | Les deux |
| Envoyer des e-mails depuis la plateforme | | | Les deux |
| Recevoir et stocker les réponses clients | | | Les deux |
| Modèles d'e-mail réutilisables | | | Les deux |
| Synchronisation des contacts | | | |
| Historique complet des e-mails | | | Les deux |
| Messages de projet | | | Les deux |
| Messages du portail client | | | Les deux |
| Notes, e-mails et messages dans une seule fiche | | | Les deux |
Gestion d'équipe et permissions
Gérez les équipes en croissance avec des rôles, permissions, départements et une visibilité de charge de travail plus clairs.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Bonsai | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Rôles personnalisés | | | Les deux |
| Permissions personnalisées | | | Les deux |
| Voir les tâches sur tous les projets | | | Les deux |
| Assigner des tâches | | | Les deux |
| Inviter des membres d'équipe | | | Les deux |
| Départements | | | |
Documents, contrats, formulaires et signatures électroniques
Créez, envoyez, signez et gérez les documents clients sans ajouter un autre outil.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Bonsai | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Signatures en ligne | | | Les deux |
| Créateur de propositions | | | |
| Créateur de contrats | | | Les deux |
| Catégorisation des documents | | | |
| Éditeur de texte enrichi | | | Les deux |
| Hub de modèles | | | Les deux |
| Stockage de documents | | | Les deux |
| Importation PDF | | | Les deux |
| Exportation PDF | | | Les deux |
| Certificat de signature | | | |
| Journal d'activité ou d'audit des documents | | | Les deux |
| Modèles de propositions | | | Les deux |
| Modèles de contrats | | | Les deux |
| Page de signature dédiée | | | Les deux |
| Variables dynamiques | | | Les deux |
| Tableaux de prix | | | Les deux |
Facturation, devis et paiements
Gardez la facturation connectée à vos clients, projets, services et travail suivi.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Bonsai | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Créer et gérer des factures | | | Les deux |
| Factures ponctuelles | | | Les deux |
| Factures récurrentes | | | Les deux |
| Remplissage automatique des informations client | | | Les deux |
| Lier les factures aux projets | | | Les deux |
| Journal d'activité des factures | | | Les deux |
| Intégration de paiement | | | Les deux |
| Rappels de paiement automatiques | | | Les deux |
| Envoyer des factures par e-mail aux clients | | | Les deux |
| Copier et partager les liens de paiement | | | Les deux |
| Générer une facture à partir de la feuille de temps | | | Les deux |
| Suivi du statut de paiement | | | Les deux |
| Devises multiples | | | Les deux |
| Page de paiement client | | | Les deux |
| Intégration de logiciel comptable | | | Les deux |
| Paramètres de date d'échéance des factures | | | Les deux |
Image de marque, support et plateforme
OneSuite donne aux agences plus de contrôle sur le branding, les workflows et le fonctionnement de leur espace de travail.
| Paramètre d'utilisabilité | OneSuite | Bonsai | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Portail en marque blanche | | | Les deux |
| Domaine de portail personnalisé | | | |
| Expérience de connexion personnalisée | | | Les deux |
| Support multilingue | | | |
| Personnalisation des modules | | | |
| Automatisations de flux de travail natives | | | |
| Application mobile native | | | |
| Gmail et Outlook | | | Les deux |
| Intégrations comptables | | | Les deux |
| Support par e-mail | | | Les deux |
| Messagerie de support intégrée | | | Les deux |
| Assistance à la migration gratuite | | | |
| Propriété de plusieurs entreprises | | | |
Pourquoi les entreprises orientées clients choisissent OneSuite
Remplacez les outils dispersés par un espace de travail connecté qui vous aide à gagner des clients, livrer un meilleur travail et être payé plus vite.
Transformez les leads en clients
Saisissez chaque opportunité, relancez au bon moment et faites avancer les leads dans un pipeline clair. OneSuite connecte e-mails, réunions, fichiers, notes et détails clients pour convertir plus vite.
Optimisez la gestion de projet
Planifiez clairement, maintenez chaque tâche en mouvement et offrez aux clients une visibilité en temps réel sans mises à jour constantes. OneSuite connecte modèles, priorités, échéances, fichiers, commentaires et feuilles de temps.
Envoyez des propositions et contrats en minutes
Créez des documents soignés sans ralentir la transaction. Partez d'un modèle prêt à l'emploi, envoyez-le pour signature électronique sécurisée, puis suivez chaque approbation depuis un seul endroit.
Simplifiez la facturation et les paiements en ligne
Transformez la facturation en un chemin plus fluide vers le paiement. Créez des factures professionnelles en minutes, automatisez la facturation récurrente, acceptez les paiements en ligne sécurisés.
Tenez vos clients informés de l'avancement
Offrez aux clients un espace clair pour suivre les mises à jour du projet, examiner les livrables, signer des documents et effectuer des paiements. La visibilité en temps réel réduit les e-mails de suivi.
OneSuite coûte jusqu'à 93 % moins cher que Bonsai
OneSuite commence à seulement 9 $ par utilisateur/mois, tandis que ses plans groupés réduisent considérablement le coût par utilisateur à mesure que votre équipe grandit.
| Plans comparables | | | Vous économisez |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User vs. Bonsai Basic | 9 $/mois pour 1 utilisateur | 15 $/mois pour 1 utilisateur | 40% |
| OneSuite Freelancer vs. Bonsai Essentials | 29 $/mois pour 5 utilisateurs | 125 $/mois pour 5 utilisateurs | 77% |
| OneSuite Growing Team vs. Bonsai Premium | 59 $/mois pour 12 utilisateurs | 468 $/mois pour 12 utilisateurs | 87% |
| OneSuite Agency vs. Bonsai Elite | 149 $/mois pour 35 utilisateurs | 2 065 $/mois pour 35 utilisateurs* | 93% |
Conçu par une équipe expérimentée qui accompagne les agences digitales depuis 2012
Nous sommes Technext, l'équipe derrière OneSuite, une agence digitale passionnée par le développement de logiciels qui aident les startups et les agences à se développer. Depuis 2012, nous aidons les entreprises à créer des produits que leurs utilisateurs adorent.
Mais attendez, notre histoire avec le monde des agences digitales ne commence pas avec OneSuite. Nous avons précédemment lancé trois produits à succès, ThemeWagon, MailBluster et Gradnet, pour faciliter la vie des petites entreprises et des communautés.
Les dirigeants d'agence adorent OneSuite
Écoutez directement les personnes les plus importantes. Découvrez ce qu'elles pensent de OneSuite.
Transformer le travail quotidien en exécution structurée avec OneSuite
Je devais passer jour après jour, personne après personne, pour mesurer la productivité. Ce n'est pas ainsi qu'on visualise les tendances. OneSuite est devenu notre outil du quotidien. Il a donné à notre équipe un espace structuré pour planifier et exécuter chaque semaine. Et moins de clics — c'est essentiel pour moi. OneSuite nous offre une structure claire pour l'exécution quotidienne et la vision d'équipe.
Sartaj Anand, PDG chez Egomonk
L'expérience utilisateur de OneSuite surpasse celle de Notion au quotidien
Normalement, j'utilisais Notion, mais je déteste l'expérience utilisateur de Notion. Je ne l'aime vraiment pas. OneSuite est très épuré et simple pour moi. En ce moment, je m'appuie beaucoup sur le CRM, parce que j'aime vraiment la façon dont vous avez conçu l'expérience utilisateur. J'utilise OneSuite tous les jours, pendant des heures. J'y mets tout. Avec la gestion de projet, les documents, les clients et le CRM, c'est complet. Je peux n'utiliser que ça.
Eryk Lewandowski, PDG chez Flowbound
Automatiser les flux commerciaux pour un parcours client plus fluide
Nous l'utilisons uniquement pour les ventes pour l'instant, donc pour les autres services, le flux est différent. Mais pour les ventes, ça doit tout inclure, sinon c'est très difficile à gérer. C'est donc très agréable quand ça se fait automatiquement… on lui envoie un contrat, il signe, paie et il est converti en client. OneSuite a un bel aspect, je vois que vous corrigez les bugs et que ça avance…
Dennis Eideland, Fondateur d'Ojoo
Économisez gros avec OneSuite
Essayez OneSuite pour gérer projets, prospects, documents, factures et clients dans une seule application.
Fonctionnalités



