Piani troppo costosi e supporto inaffidabile? Bonsai potrebbe trattenerti.
Perché pagare di più per meno e lottare quando il supporto viene meno? OneSuite offre alla tua agenzia una piattaforma completa per gestire clienti, progetti, contratti, fatture, pagamenti e comunicazione con sicurezza.

Passa oggi! Ottieni uno sconto extra del 20%
Ottieni il 20% di sconto su qualsiasi piano annuale OneSuite, più migrazione gratuita, prova gratuita di 14 giorni e garanzia di rimborso di 30 giorni.
Perché innamorarsi di OneSuite?
Scopri come OneSuite rimuove le limitazioni di team e flussi di lavoro di Bonsai affinché la tua agenzia possa crescere con maggiore chiarezza e controllo.
Gestione Aziendale e dei Progetti
OneSuite offre alle agenzie un controllo più approfondito dei progetti con viste flessibili, modelli, attività e visibilità del team.
| Parametro di usabilità | OneSuite | Bonsai | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Possedere e gestire più aziende | | | |
| Le mie attività in tutti i progetti | | | Entrambi |
| Mega Kanban tra i progetti | | | Entrambi |
| Panoramica del team | | | Entrambi |
| Modelli di progetto completi | | | |
| Modelli di attività | | | Entrambi |
| Commenti | | | Entrambi |
| Sotto-attività | | | Entrambi |
| Vista tabella | | | Entrambi |
| Vista calendario | | | |
| Vista cronologia | | | |
| Vista elenco | | | Entrambi |
| Vista Kanban | | | Entrambi |
| Campi progetto personalizzati | | | Entrambi |
| Campi attività personalizzati | | | Entrambi |
| Vista file | | | Entrambi |
| Etichette o tag delle attività | | | Entrambi |
| Importazione progetti da Trello | | | |
| Vista carico di lavoro e capacità | | | Entrambi |
| Dipendenze delle attività | | | Entrambi |
Monitoraggio del Tempo e Schede Ore
Monitora il tempo, approva le schede ore e trasforma le ore fatturabili in fatture con meno lavoro manuale.
| Parametro di usabilità | OneSuite | Bonsai | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Tracker del tempo integrato | | | Entrambi |
| Inserimenti manuali del tempo | | | Entrambi |
| Fogli ore | | | Entrambi |
| Ore fatturabili | | | Entrambi |
| Ore non fatturabili | | | Entrambi |
| Generare fatture dai fogli ore | | | Entrambi |
| Fogli ore per progetto | | | Entrambi |
| Fogli ore per membro | | | Entrambi |
Portale Clienti e Collaborazione
Offri ai clienti un posto per seguire i progetti, condividere file, collaborare e restare aggiornati.
| Parametro di usabilità | OneSuite | Bonsai | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Pagina di accesso personalizzata | | | Entrambi |
| Dashboard specifico per il cliente | | | Entrambi |
| Struttura cartelle del cliente | | | |
| Caricamento file del cliente | | | Entrambi |
| Collaborazione sui progetti | | | Entrambi |
| Accesso alle attività del cliente | | | Entrambi |
| Pianificatore di riunioni | | | Entrambi |
| Chat e messaggi con i clienti | | | Entrambi |
| Firme elettroniche per contratti e proposte | | | Entrambi |
| Note del cliente | | | Entrambi |
| Personalizzare i livelli di accesso del cliente | | | Entrambi |
| Accesso a fatture e pagamenti | | | Entrambi |
| Moduli di onboarding clienti | | | |
| Registro attività del cliente | | | |
| Dominio portale personalizzato | | | |
| Rimuovere il branding della piattaforma | | | Entrambi |
CRM e Pipeline di Vendita
Gestisci persone, aziende, opportunità e la pipeline di vendita in un unico CRM connesso.
| Parametro di usabilità | OneSuite | Bonsai | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Pipeline dei lead | | | Entrambi |
| Assegnazione del lead | | | Entrambi |
| Campi personalizzati | | | Entrambi |
| Fasi della pipeline personalizzate | | | Entrambi |
| Segmentazione dei lead | | | Entrambi |
| File associati | | | Entrambi |
| Qualificazione ICP | | | Entrambi |
| Importazione ed esportazione di lead | | | Entrambi |
| Estensione Gmail per Chrome | | | |
| Previsioni di vendita e ricavi | | | |
| Automazioni delle opportunità | | | |
| Tracciamento della fonte del lead | | | |
| Convertire i lead in clienti | | | Entrambi |
| Record di persone o contatti | | | Entrambi |
| Record aziendali | | | Entrambi |
| Record di opportunità o affari | | | Entrambi |
| Kanban delle opportunità | | | Entrambi |
Email e Messaggistica
Mantieni le conversazioni con i clienti connesse senza distribuire la comunicazione su strumenti diversi.
| Parametro di usabilità | OneSuite | Bonsai | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Casella di posta elettronica connessa completa | | | |
| Sincronizzazione Gmail | | | Entrambi |
| Sincronizzazione Outlook | | | Entrambi |
| Inviare e-mail dalla piattaforma | | | Entrambi |
| Ricevere e archiviare le risposte dei clienti | | | Entrambi |
| Modelli e-mail riutilizzabili | | | Entrambi |
| Sincronizzazione contatti | | | |
| Cronologia completa delle e-mail | | | Entrambi |
| Messaggi del progetto | | | Entrambi |
| Messaggi del portale clienti | | | Entrambi |
| Note, e-mail e messaggi in un unico record | | | Entrambi |
Gestione del Team e Permessi
Gestisci team in crescita con ruoli, permessi, dipartimenti e visibilità del carico di lavoro più chiari.
| Parametro di usabilità | OneSuite | Bonsai | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Ruoli personalizzati | | | Entrambi |
| Permessi personalizzati | | | Entrambi |
| Visualizzare le attività in tutti i progetti | | | Entrambi |
| Assegnare attività | | | Entrambi |
| Invitare membri del team | | | Entrambi |
| Dipartimenti | | | |
Documenti, Contratti, Moduli e Firme Elettroniche
Crea, invia, firma e gestisci documenti dei clienti senza aggiungere un altro strumento.
| Parametro di usabilità | OneSuite | Bonsai | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Firme online | | | Entrambi |
| Generatore di proposte | | | |
| Generatore di contratti | | | Entrambi |
| Categorizzazione dei documenti | | | |
| Editor di testo ricco | | | Entrambi |
| Hub dei modelli | | | Entrambi |
| Archiviazione documenti | | | Entrambi |
| Importazione PDF | | | Entrambi |
| Esportazione PDF | | | Entrambi |
| Certificato di firma | | | |
| Registro attività o audit del documento | | | Entrambi |
| Modelli di proposte | | | Entrambi |
| Modelli di contratti | | | Entrambi |
| Pagina di firma dedicata | | | Entrambi |
| Variabili dinamiche | | | Entrambi |
| Tabelle dei prezzi | | | Entrambi |
Fatturazione, Preventivi e Pagamenti
Mantieni la fatturazione connessa ai tuoi clienti, progetti, servizi e lavoro tracciato.
| Parametro di usabilità | OneSuite | Bonsai | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Creare e gestire fatture | | | Entrambi |
| Fatture una tantum | | | Entrambi |
| Fatture ricorrenti | | | Entrambi |
| Compilazione automatica informazioni cliente | | | Entrambi |
| Collegare fatture ai progetti | | | Entrambi |
| Registro attività fatture | | | Entrambi |
| Integrazione pagamenti | | | Entrambi |
| Promemoria di pagamento automatici | | | Entrambi |
| Inviare fatture via e-mail ai clienti | | | Entrambi |
| Copiare e condividere link di pagamento | | | Entrambi |
| Generare fattura dal foglio ore | | | Entrambi |
| Tracciamento dello stato di pagamento | | | Entrambi |
| Valute multiple | | | Entrambi |
| Pagina di pagamento del cliente | | | Entrambi |
| Integrazione software di contabilità | | | Entrambi |
| Impostazioni scadenza fattura | | | Entrambi |
Branding, Supporto e Piattaforma
OneSuite offre alle agenzie maggiore controllo su branding, flussi di lavoro e funzionamento del proprio spazio di lavoro.
| Parametro di usabilità | OneSuite | Bonsai | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Portale white-label | | | Entrambi |
| Dominio portale personalizzato | | | |
| Esperienza di accesso personalizzata | | | Entrambi |
| Supporto multilingue | | | |
| Personalizzazione dei moduli | | | |
| Automazioni del flusso di lavoro native | | | |
| App mobile nativa | | | |
| Gmail e Outlook | | | Entrambi |
| Integrazioni contabili | | | Entrambi |
| Supporto via e-mail | | | Entrambi |
| Messaggi di supporto in-app | | | Entrambi |
| Assistenza alla migrazione gratuita | | | |
| Proprietà di più aziende | | | |
Perché le aziende basate sui clienti scelgono OneSuite
Sostituisci strumenti sparsi con uno spazio di lavoro connesso che ti aiuta a conquistare clienti, fornire un lavoro migliore e ricevere pagamenti più velocemente.
Trasforma i lead in clienti
Cattura ogni opportunità, fai follow-up al momento giusto e muovi i lead attraverso una pipeline chiara. OneSuite collega email, riunioni, file, note e dettagli dei clienti, aiutandoti a convertire più velocemente e a gestire la relazione a lungo dopo la chiusura dell'affare.
Semplifica la gestione dei progetti
Pianifica il lavoro con chiarezza, mantieni ogni attività in movimento e offri ai clienti visibilità in tempo reale senza aggiornamenti di stato costanti. OneSuite collega modelli, priorità, scadenze, file, commenti, fogli ore e carichi di lavoro del team.
Invia proposte e contratti in pochi minuti
Crea documenti professionali senza rallentare l'affare. Parti da un modello pronto, invialo per la firma elettronica sicura e traccia ogni approvazione da un unico punto.
Semplifica la fatturazione e i pagamenti online
Trasforma la fatturazione in un percorso più fluido verso il pagamento. Crea fatture professionali in pochi minuti, automatizza la fatturazione ricorrente, accetta pagamenti online sicuri e traccia ogni transazione senza rincorrere i clienti.
Tieni i tuoi clienti informati sui progressi
Offri ai clienti un unico punto chiaro per seguire gli aggiornamenti del progetto, esaminare i deliverable, firmare documenti ed effettuare pagamenti. La visibilità in tempo reale riduce le email di stato e mantiene ogni cliente fiducioso dall'onboarding alla consegna finale.
OneSuite costa fino al 93% in meno rispetto a Bonsai
OneSuite parte da soli $9 per utente/mese, mentre i piani in bundle riducono notevolmente il costo per utente man mano che il team cresce.
| Piani confrontabili | | | Risparmi |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User vs. Bonsai Basic | $9/mese per 1 utente | $15/mese per 1 utente | 40% |
| OneSuite Freelancer vs. Bonsai Essentials | $29/mese per 5 utenti | $125/mese per 5 utenti | 77% |
| OneSuite Growing Team vs. Bonsai Premium | $59/mese per 12 utenti | $468/mese per 12 utenti | 87% |
| OneSuite Agency vs. Bonsai Elite | $149/mese per 35 utenti | $2.065/mese per 35 utenti* | 93% |
Costruito da un team esperto che supporta le agenzie digitali dal 2012
Siamo Technext, il team dietro OneSuite, un'agenzia digitale con la passione per la creazione di software che aiuta startup e agenzie a crescere. Dal 2012, aiutiamo le aziende a costruire prodotti che gli utenti amano.
Ma aspetta, la nostra storia con le agenzie digitali non inizia con OneSuite. In precedenza abbiamo creato tre prodotti di successo, ThemeWagon, MailBluster e Gradnet, per semplificare la vita delle piccole imprese e delle comunità.
I titolari di agenzie amano OneSuite
Ascolta direttamente le persone più importanti. Scopri cosa pensano di OneSuite.
Trasformare il lavoro quotidiano in esecuzione strutturata del team con OneSuite
Devo procedere giorno per giorno, persona per persona per vedere la produttività. Non è così che si visualizzano le tendenze. OneSuite è diventato il nostro strumento quotidiano. Ha dato al nostro team uno spazio strutturato per pianificare ed eseguire ogni settimana. E meno clic — questo è fondamentale per me. OneSuite ci offre una struttura chiara per l'esecuzione quotidiana e la visibilità sul team.
Sartaj Anand, CEO di Egomonk
L'esperienza utente di OneSuite batte Notion per l'uso quotidiano
Normalmente usavo Notion, ma odio l'esperienza utente di Notion. Non mi piace proprio. OneSuite è molto pulito e semplice per me. In questo momento, mi affido molto al CRM, perché mi piace molto come avete realizzato l'esperienza utente. Uso OneSuite ogni giorno, per ore. Porto tutto lì. Se hai gestione progetti, documenti, clienti e CRM, allora è completo. Posso usare solo questo.
Eryk Lewandowski, CEO di Flowbound
Automatizzare i flussi di lavoro commerciali per un percorso cliente più fluido
Lo usiamo solo per le vendite per ora, quindi se parliamo di altri reparti, è un flusso di lavoro diverso. Ma per le vendite, dovrebbe includere tutto questo, altrimenti è molto difficile da gestire. Quindi è molto bello quando succede automaticamente... gli inviamo un contratto, firma, paga ed è convertito in cliente. OneSuite ha un bell'aspetto e vedo che correggete i bug e state andando avanti...
Dennis Eideland, Fondatore di Ojoo
Risparmia alla grande con OneSuite
Prova OneSuite per gestire progetti, lead, documenti, fatture e clienti tutto in un'unica app.
Funzionalità



