
¡Cámbiate hoy! Obtén un 20 % de descuento adicional
Obtén un 20 % de descuento en cualquier plan anual de OneSuite, además de migración gratuita, una prueba gratuita de 14 días y una garantía de devolución de 30 días.
¿Por qué enamorarse de OneSuite?
Descubre cómo OneSuite elimina las limitaciones de equipo y flujo de trabajo de Bonsai para que tu agencia pueda crecer con mayor claridad y control.
Gestión empresarial y de proyectos
OneSuite ofrece a las agencias un control más profundo de proyectos con vistas flexibles, plantillas, tareas y visibilidad del equipo.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Bonsai | Ganador |
|---|---|---|---|
| Poseer y gestionar múltiples negocios | | | |
| Mis tareas en todos los proyectos | | | Ambos |
| Mega Kanban en todos los proyectos | | | Ambos |
| Vista general del equipo | | | Ambos |
| Plantillas de proyecto completas | | | |
| Plantillas de tareas | | | Ambos |
| Comentarios | | | Ambos |
| Subtareas | | | Ambos |
| Vista de tabla | | | Ambos |
| Vista de calendario | | | |
| Vista de línea de tiempo | | | |
| Vista de lista | | | Ambos |
| Vista Kanban | | | Ambos |
| Campos personalizados de proyecto | | | Ambos |
| Campos personalizados de tareas | | | Ambos |
| Vista de archivos | | | Ambos |
| Etiquetas de tareas | | | Ambos |
| Importación de proyectos de Trello | | | |
| Vista de carga de trabajo y capacidad | | | Ambos |
| Dependencias de tareas | | | Ambos |
Control de tiempo y hojas de tiempo
Registra tiempo, aprueba hojas de horas y convierte horas facturables en facturas con menos trabajo manual.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Bonsai | Ganador |
|---|---|---|---|
| Rastreador de tiempo integrado | | | Ambos |
| Entradas de tiempo manuales | | | Ambos |
| Hojas de horas | | | Ambos |
| Horas facturables | | | Ambos |
| Horas no facturables | | | Ambos |
| Generar facturas desde hojas de horas | | | Ambos |
| Hojas de horas por proyecto | | | Ambos |
| Hojas de horas por miembro | | | Ambos |
Portal de cliente y colaboración
Ofrece a los clientes un lugar para seguir proyectos, compartir archivos, colaborar y mantenerse actualizados.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Bonsai | Ganador |
|---|---|---|---|
| Página de inicio de sesión personalizada | | | Ambos |
| Panel específico del cliente | | | Ambos |
| Estructura de carpetas del cliente | | | |
| Carga de archivos del cliente | | | Ambos |
| Colaboración en proyectos | | | Ambos |
| Acceso a tareas del cliente | | | Ambos |
| Programador de reuniones | | | Ambos |
| Chat y mensajes con clientes | | | Ambos |
| Firmas electrónicas de contratos y propuestas | | | Ambos |
| Notas del cliente | | | Ambos |
| Personalizar niveles de acceso del cliente | | | Ambos |
| Acceso a facturas y pagos | | | Ambos |
| Formularios de incorporación de clientes | | | |
| Registro de actividad del cliente | | | |
| Dominio personalizado del portal | | | |
| Eliminar marca de la plataforma | | | Ambos |
CRM y pipeline de ventas
Gestiona personas, empresas, oportunidades y tu pipeline de ventas en un CRM conectado.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Bonsai | Ganador |
|---|---|---|---|
| Pipeline de leads | | | Ambos |
| Asignación de leads | | | Ambos |
| Campos personalizados | | | Ambos |
| Etapas de pipeline personalizadas | | | Ambos |
| Segmentación de leads | | | Ambos |
| Archivos asociados | | | Ambos |
| Calificación ICP | | | Ambos |
| Importación y exportación de leads | | | Ambos |
| Extensión de Gmail para Chrome | | | |
| Pronóstico de ventas e ingresos | | | |
| Automatizaciones de oportunidades | | | |
| Seguimiento de fuente de leads | | | |
| Convertir leads en clientes | | | Ambos |
| Registros de personas o contactos | | | Ambos |
| Registros de empresas | | | Ambos |
| Registros de oportunidades o acuerdos | | | Ambos |
| Kanban de oportunidades | | | Ambos |
Email y mensajería
Mantén las conversaciones con clientes conectadas sin dispersar la comunicación entre diferentes herramientas.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Bonsai | Ganador |
|---|---|---|---|
| Bandeja de entrada de correo conectada completa | | | |
| Sincronización con Gmail | | | Ambos |
| Sincronización con Outlook | | | Ambos |
| Enviar correos desde la plataforma | | | Ambos |
| Recibir y almacenar respuestas de clientes | | | Ambos |
| Plantillas de correo reutilizables | | | Ambos |
| Sincronización de contactos | | | |
| Historial completo de correos | | | Ambos |
| Mensajes del proyecto | | | Ambos |
| Mensajes del portal del cliente | | | Ambos |
| Notas, correos y mensajes en un solo registro | | | Ambos |
Gestión de equipos y permisos
Gestiona equipos en crecimiento con roles, permisos, departamentos y visibilidad de carga de trabajo más claros.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Bonsai | Ganador |
|---|---|---|---|
| Roles personalizados | | | Ambos |
| Permisos personalizados | | | Ambos |
| Ver tareas en todos los proyectos | | | Ambos |
| Asignar tareas | | | Ambos |
| Invitar miembros del equipo | | | Ambos |
| Departamentos | | | |
Documentos, contratos, formularios y firmas electrónicas
Crea, envía, firma y gestiona documentos de clientes sin añadir otra herramienta.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Bonsai | Ganador |
|---|---|---|---|
| Firmas en línea | | | Ambos |
| Constructor de propuestas | | | |
| Constructor de contratos | | | Ambos |
| Categorización de documentos | | | |
| Editor de texto enriquecido | | | Ambos |
| Centro de plantillas | | | Ambos |
| Almacenamiento de documentos | | | Ambos |
| Importación de PDF | | | Ambos |
| Exportación de PDF | | | Ambos |
| Certificado de firma | | | |
| Registro de actividad o auditoría de documentos | | | Ambos |
| Plantillas de propuestas | | | Ambos |
| Plantillas de contratos | | | Ambos |
| Página de firma dedicada | | | Ambos |
| Variables dinámicas | | | Ambos |
| Tablas de precios | | | Ambos |
Facturación, presupuestos y pagos
Mantén la facturación conectada a tus clientes, proyectos, servicios y trabajo registrado.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Bonsai | Ganador |
|---|---|---|---|
| Crear y gestionar facturas | | | Ambos |
| Facturas únicas | | | Ambos |
| Facturas recurrentes | | | Ambos |
| Autocompletar información del cliente | | | Ambos |
| Vincular facturas a proyectos | | | Ambos |
| Registro de actividad de facturas | | | Ambos |
| Integración de pagos | | | Ambos |
| Recordatorios de pago automáticos | | | Ambos |
| Enviar facturas por correo a clientes | | | Ambos |
| Copiar y compartir enlaces de pago | | | Ambos |
| Generar factura desde hoja de horas | | | Ambos |
| Seguimiento del estado de pago | | | Ambos |
| Múltiples monedas | | | Ambos |
| Página de pago del cliente | | | Ambos |
| Integración con software de contabilidad | | | Ambos |
| Configuración de fecha de vencimiento de facturas | | | Ambos |
Marca, soporte y plataforma
OneSuite da a las agencias más control sobre marca, flujos de trabajo y cómo opera su espacio de trabajo.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | Bonsai | Ganador |
|---|---|---|---|
| Portal de marca blanca | | | Ambos |
| Dominio personalizado del portal | | | |
| Experiencia de inicio de sesión personalizada | | | Ambos |
| Soporte multilingüe | | | |
| Personalización de módulos | | | |
| Automatizaciones de flujo de trabajo nativas | | | |
| Aplicación móvil nativa | | | |
| Gmail y Outlook | | | Ambos |
| Integraciones contables | | | Ambos |
| Soporte por correo electrónico | | | Ambos |
| Mensajería de soporte en la aplicación | | | Ambos |
| Asistencia de migración gratuita | | | |
| Propiedad de múltiples negocios | | | |
Por qué las empresas basadas en clientes eligen OneSuite
Reemplace herramientas dispersas con un espacio de trabajo conectado que le ayuda a ganar clientes, entregar mejor trabajo y cobrar más rápido.
Convierte leads en clientes
Captura cada oportunidad, haz seguimiento en el momento adecuado y mueve los leads a través de un pipeline claro. OneSuite mantiene conectados correos, reuniones, archivos, notas y detalles del cliente, ayudándote a convertir más rápido.
Optimiza la gestión de proyectos
Planifica el trabajo con claridad, mantén cada tarea en movimiento y dale a los clientes visibilidad en tiempo real sin actualizaciones constantes de estado. OneSuite conecta plantillas, prioridades, plazos, archivos, comentarios y hojas de tiempo.
Envía propuestas y contratos en minutos
Crea documentos profesionales sin retrasar el acuerdo. Comienza con una plantilla lista, envíala para firma electrónica segura y rastrea cada aprobación desde un solo lugar.
Simplifica la facturación y los pagos en línea
Convierte la facturación en un camino más fluido al pago. Crea facturas profesionales en minutos, automatiza la facturación recurrente, acepta pagos en línea seguros y rastrea cada transacción.
Mantén a tus clientes informados del progreso
Dale a los clientes un lugar claro para seguir actualizaciones del proyecto, revisar entregables, firmar documentos y realizar pagos. La visibilidad en tiempo real reduce los correos de estado.
OneSuite cuesta hasta un 93 % menos que Bonsai
OneSuite comienza en solo $9 por usuario/mes, mientras que sus planes agrupados reducen mucho el costo por usuario a medida que tu equipo crece.
| Planes comparables | | | Ahorras |
|---|---|---|---|
| OneSuite Per-User vs. Bonsai Basic | $9/mes para 1 usuario | $15/mes para 1 usuario | 40% |
| OneSuite Freelancer vs. Bonsai Essentials | $29/mes para 5 usuarios | $125/mes para 5 usuarios | 77% |
| OneSuite Growing Team vs. Bonsai Premium | $59/mes para 12 usuarios | $468/mes para 12 usuarios | 87% |
| OneSuite Agency vs. Bonsai Elite | $149/mes para 35 usuarios | $2,065/mes para 35 usuarios* | 93% |
Creado por un equipo experimentado que impulsa agencias digitales desde 2012
Somos Technext, el equipo detrás de OneSuite, una agencia digital con la pasión de crear software que ayuda a startups y agencias a crecer. Desde 2012 ayudamos a empresas a construir productos que sus usuarios adoran.
Pero espera, nuestra historia con las agencias digitales no empieza con OneSuite. Antes lanzamos tres productos de éxito, ThemeWagon, MailBluster y Gradnet, para facilitar la vida de pequeñas empresas y comunidades.
Las agencias adoran OneSuite
Escucha directamente a las personas más importantes. Descubre lo que opinan de OneSuite.
Convertir el trabajo diario en una ejecución estructurada del equipo con OneSuite
Tenía que ir día tras día, persona por persona, para ver el rendimiento. Así no se visualizan las tendencias. OneSuite se ha convertido en nuestra herramienta diaria. Le ha dado a nuestro equipo un espacio estructurado para planificar y ejecutar cada semana. Y menos clics: eso es clave para mí. OneSuite nos ofrece una estructura clara para la ejecución diaria y la visión del equipo.
Sartaj Anand, CEO en Egomonk
La experiencia de usuario de OneSuite supera a Notion en el día a día
Normalmente usaba Notion, pero odio su experiencia de usuario. No me gusta nada. OneSuite es muy limpio y sencillo para mí. Ahora mismo dependo mucho del CRM, porque me encanta cómo habéis diseñado la experiencia. Uso OneSuite todos los días, durante horas. Lo apunto todo ahí. Si tienes gestión de proyectos, documentos, clientes y CRM, está completo. Puedo usar solo esto.
Eryk Lewandowski, CEO en Flowbound
Automatizar los flujos de ventas para una experiencia de cliente más fluida
De momento solo lo usamos para ventas, así que si hablamos de otros departamentos, el flujo es distinto. Pero para ventas se supone que debe incluir todo esto, si no se hace muy difícil de gestionar. Por eso es tan agradable cuando ocurre de forma automática… le enviamos un contrato, lo firma, paga, y se convierte en cliente. OneSuite tiene buen aspecto, y veo que corregís errores y va avanzando…
Dennis Eideland, Fundador de Ojoo
Ahorra a lo grande con OneSuite
Prueba OneSuite para gestionar proyectos, leads, documentos, facturas y clientes en una sola app.
Funciones



