
立即切换!额外享受20%折扣
任何OneSuite年度计划均可享受20%折扣,还有免费迁移、14天免费试用和30天退款保证。
为什么代理机构从Kitchen.co迁移到OneSuite?
了解为什么越来越多的代理机构选择OneSuite,以更全面的方式管理潜在客户、客户工作、团队运营和计费,而无需为每个用户支付更多费用。
业务与项目管理
规划项目,分配任务,在一个地方推进工作。
| 可用性参数 | OneSuite | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 多业务管理 | | | |
| 我的任务超级 Kanban | | | |
| 团队概览 | | | |
| 完整项目模板 | | | |
| 任务模板 | | | |
| 评论和回复 | | | 两者皆有 |
| 子任务 | | | 两者皆有 |
| 表格视图 | | | 两者皆有 |
| 日历视图 | | | 两者皆有 |
| 时间线视图 | | | 目前均无 |
| 列表视图 | | | |
| Kanban 视图 | | | 两者皆有 |
| 自定义字段 | | | 两者皆有 |
| 文件视图 | | | 两者皆有 |
| 任务标签 | | | 两者皆有 |
| 从 Trello 导入项目 | | | |
| 循环任务 | | | |
| 项目里程碑 | | | |
时间追踪与工时表
追踪每一小时,将审批通过的时间转化为准确的发票。
| 可用性参数 | OneSuite | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 内置时间追踪器 | | | |
| 工时表 | | | |
| 可计费和不可计费小时 | | | |
| 从工时表生成发票 | | | |
| 按项目工时表 | | | |
| 按成员工时表 | | | |
| 预估小时 vs 实际小时 | | | 两者皆有 |
客户门户与协作
OneSuite连接客户体验,而Kitchen.co提供灵活的协作。
| 可用性参数 | OneSuite | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 自定义登录页面 | | | 两者皆有 |
| 客户专属仪表盘 | | | 两者皆有 |
| 文件夹和文件 | | | 两者皆有 |
| 项目协作 | | | 两者皆有 |
| 会议安排 | | | |
| 聊天和消息 | | | 两者皆有 |
| 将消息转为任务 | | | |
| 内部备注 | | | 两者皆有 |
| 自定义客户访问级别 | | | |
| 发票和付款访问 | | | 两者皆有 |
| 客户引导表单 | | | |
| 客户活动日志 | | | 目前均无 |
| 嵌入和外部链接 | | | |
| 无密码邀请链接 | | | |
CRM与销售管道
OneSuite管理潜在客户和销售,而Kitchen.co存储客户详情。
| 可用性参数 | OneSuite | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 完整CRM | | | |
| 人员记录 | | | 两者皆有 |
| 公司记录 | | | 两者皆有 |
| 商机 | | | |
| 线索管道 | | | |
| 商机看板 | | | |
| 自定义线索阶段 | | | |
| 线索负责人 | | | |
| 线索细分 | | | |
| ICP资质评估 | | | |
| 线索来源追踪 | | | |
| 关联文件 | | | 两者皆有 |
| 线索导入和导出 | | | |
| 线索转化为客户 | | | |
| Gmail Chrome扩展程序 | | | |
| 商机自动化 | | | |
邮件和消息
OneSuite支持连接式邮件,而Kitchen.co专注于消息。
| 可用性参数 | OneSuite | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 关联邮箱收件箱 | | | |
| Gmail 同步 | | | |
| Outlook 同步 | | | |
| 收发邮件 | | | |
| 邮件模板 | | | |
| 联系人同步 | | | |
| 完整的客户邮件历史 | | | |
| 项目对话 | | | 两者皆有 |
| 通过邮件创建的消息 | | | |
| 客户和内部对话 | | | 两者皆有 |
团队管理与权限
OneSuite提供模块级别的控制,而Kitchen.co提供详细的访问权限。
| 可用性参数 | OneSuite | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 邀请团队成员 | | | 两者皆有 |
| 分配任务 | | | 两者皆有 |
| 自定义角色 | | | 两者皆有 |
| 自定义权限 | | | 两者皆有 |
| 部门 | | | |
| 跨项目查看任务 | | | 两者皆有 |
| 资源特定权限 | | | 两者皆有 |
| 模块级权限 | | | |
文档、合同与电子签名
OneSuite支持合同和电子签名,而Kitchen.co还包括提案。
| 可用性参数 | OneSuite | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 原生富文本文档 | | | 两者皆有 |
| 在线签名 | | | |
| 合同构建器 | | | |
| 提案构建器 | | | |
| 提案模板 | | | 两者皆有 |
| 文档分类 | | | |
| 文档存储 | | | 两者皆有 |
| PDF导出 | | | 两者皆有 |
| 签名证书 | | | |
| 文档审计日志 | | | |
| 最多10位签署人 | | | |
| 无需账户即可签署 | | | 两者皆有 |
发票、报价和付款
OneSuite将时间追踪与账单连接,而Kitchen.co提供高级报价工具。
| 可用性参数 | OneSuite | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 一次性发票 | | | 两者皆有 |
| 定期发票 | | | 两者皆有 |
| 估算和报价 | | | |
| 报价模板 | | | |
| 报价预付款 | | | |
| 客户信息自动填充 | | | 两者皆有 |
| 将发票关联到项目 | | | 两者皆有 |
| 发票活动和状态 | | | 两者皆有 |
| 支付集成 | | | 两者皆有 |
| 付款提醒邮件 | | | 两者皆有 |
| 通过邮件发送发票给客户 | | | 两者皆有 |
| 公开支付链接 | | | 两者皆有 |
| 支付页面 | | | 两者皆有 |
| 从工时表生成发票 | | | |
| 会计集成 | | | 两者皆有 |
| 付款保护交付物 | | | |
| 订阅管理 | | | 目前均无 |
| 产品化服务 | | | 目前均无 |
品牌、支持与平台
OneSuite提供更大的工作空间控制,而Kitchen.co提供灵活的品牌定制。
| 可用性参数 | OneSuite | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 白标客户门户 | | | 两者皆有 |
| 自定义域名 | | | 两者皆有 |
| 自定义邮箱域名 | | | 两者皆有 |
| 无品牌邮件 | | | 两者皆有 |
| 自定义登录体验 | | | 两者皆有 |
| 多语言支持 | | | |
| 模块自定义 | | | |
| 原生移动应用 | | | 目前均无 |
| 邮件支持 | | | 两者皆有 |
| 在线聊天支持 | | | 两者皆有 |
| 免费迁移 | | | |
| 免费计划 | | | 两者皆有 |
| 终身购买 | | | 两者皆有 |
为什么以客户为中心的企业选择OneSuite
用一个互联的工作空间替代分散的工具,帮助您赢得客户、交付更好的工作并更快地收到付款。
| 可比方案 | | | 节省 |
|---|---|---|---|
| Kitchen.co 5 Users vs. OneSuite Freelancer | $29/月 | $145/月 | 80% |
| Kitchen.co 12 Users vs. OneSuite Growing Team | $59/月 | $348/月 | 83% |
| Kitchen.co 35 Users vs. OneSuite Agency | $149/月 | $1,015/月 | 85% |
由一支自2012年以来赋能数字代理机构的经验丰富团队打造
我们是Technext,OneSuite背后的团队,一家充满激情的数字代理机构,致力于构建帮助初创公司和代理机构成长的软件。自2012年以来,我们一直在帮助企业打造用户喜爱的产品。
但是,我们与数字代理机构的故事并非始于OneSuite。我们之前成功打造了三款产品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在让小型企业和社区的工作更加便捷。
代理机构老板都喜欢 OneSuite
直接听听最重要的人怎么说。看看他们对 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 将日常工作转化为结构化的团队执行
我必须逐日、逐人地查看产出。这不是可视化趋势的方式。OneSuite成为了我们的日常工具。它为我们的团队提供了一个结构化的空间来每周计划和执行。更少的点击——这对我来说至关重要。OneSuite为我们提供了清晰的结构来进行日常执行和团队洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 首席执行官
OneSuite 的用户体验在日常使用中胜过 Notion
通常我使用Notion,但我讨厌Notion的用户体验。我真的不喜欢。OneSuite对我来说非常简洁和简单。现在我非常依赖CRM,因为我真的很喜欢你们设计的用户体验。我每天都使用OneSuite,好几个小时。我把所有东西都放在上面。如果有项目管理、文档、客户和CRM,那就完整了。我只需要用这个就够了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 首席执行官
自动化销售工作流程,打造更流畅的客户旅程
目前我们只将它用于销售,所以如果谈论其他部门,那是不同的工作流程。但对于销售来说,它应该包含所有这些功能,否则很难管理。所以当它自动完成时非常好……我们发送合同,他签字、付款,然后就转化为客户了。OneSuite看起来很好,我看到你们在修复bug并不断进步……
Dennis Eideland, Ojoo 创始人
使用 OneSuite 大幅节省
试用 OneSuite,在一个应用中管理项目、潜在客户、文档、发票和客户。
功能



