
지금 전환하세요. 이전 비용은 저희가 부담합니다!
Teamwork에서 옮겨오시나요? 수년간의 데이터를 OneSuite로 무료로 이전해 드립니다!
성장하는 팀이 Teamwork 대신 OneSuite를 선택하는 이유
작업 관리를 넘어, 고객을 확보하고 프로젝트를 완수하며 시간을 기록하고 더 빠르게 대금을 받도록 설계된 플랫폼입니다.
프로젝트 및 작업 관리
하나의 워크스페이스에서 프로젝트를 계획하고 작업을 정리하며 팀의 방향을 맞춥니다.
| 사용성 항목 | OneSuite | | 승자 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트 생성 및 관리 | | | 둘 다 |
| 무제한 프로젝트 | | | 둘 다 |
| 작업 및 하위 작업 관리 | | | 둘 다 |
| 작업 배정 | | | 둘 다 |
| 작업 우선순위 | | | 둘 다 |
| 작업 댓글 | | | 둘 다 |
| 파일 첨부 | | | 둘 다 |
| 칸반 보드 보기 | | | 둘 다 |
| 목록 및 테이블 보기 | | | 둘 다 |
| 프로젝트 템플릿 | | | 둘 다 |
| 작업 템플릿 | | | |
| 사용자 지정 필드 | | | 둘 다 |
| 마일스톤 | | | 둘 다 |
| 작업 및 프로젝트 의존 관계 | | | 둘 다 |
| 프로젝트 내 고객 열람 | | | |
| 프로젝트 예산 추적 | | | 둘 다 |
| 포트폴리오 관리 | | | |
| 프로젝트 리스크 관리 | | | |
| 고급 프로젝트 마일스톤 | | | |
| 내장 간트 계획 | | | |
| 고급 워크플로 자동화 | | | |
팀 관리와 캐파
팀의 업무량을 관리하고 역할을 배분하며 프로젝트 전반의 리소스 가용성을 파악합니다.
| 사용성 항목 | OneSuite | | 승자 |
|---|---|---|---|
| 팀원 추가 및 관리 | | | 둘 다 |
| 팀원을 프로젝트에 배정 | | | 둘 다 |
| 팀원에게 작업 배정 | | | 둘 다 |
| 역할 및 권한 | | | 둘 다 |
| 사용자 지정 권한 | | | 둘 다 |
| 팀 개요 대시보드 | | | 둘 다 |
| 업무량 가시성 | | | 둘 다 |
| 캐파 계획 | | | 둘 다 |
| 팀 가용성 추적 | | | 둘 다 |
| 리소스 배분 | | | 둘 다 |
| 부서 관리 | | | |
| 프로젝트 전반의 업무량 확인 | | | 둘 다 |
| 팀원별 청구 가능 시간 | | | 둘 다 |
| 팀원별 원가 요율 | | | |
| 팀원별 청구 요율 | | | 둘 다 |
| 고급 업무량 계획 | | | |
| 고급 리소스 스케줄링 | | | |
| 시간 예산 및 캐파 예측 | | | |
고객 관리 및 협업
고객이 진행 상황을 확인하고 정보를 공유하며 프로젝트 전 과정에서 협업할 수 있는 명확한 공간을 제공합니다.
| 사용성 항목 | OneSuite | | 승자 |
|---|---|---|---|
| 고객 레코드 | | | 둘 다 |
| 프로젝트에 고객 추가 | | | 둘 다 |
| 고객 접근 | | | 둘 다 |
| 고객 포털 | | | 둘 다 |
| 고객용 프로젝트 열람 | | | 둘 다 |
| 고객 대시보드 | | | |
| 고객과 파일 공유 | | | 둘 다 |
| 고객 댓글 및 협업 | | | 둘 다 |
| 고객 승인 | | | 둘 다 |
| 고객과 프로젝트 진행 상황 공유 | | | 둘 다 |
| 고객 커뮤니케이션 이력 | | | |
| 고객 메모 | | | |
| 고객의 청구 정보 접근 | | | |
| 고객 문서 및 계약서 | | | |
| 화이트 라벨 고객 포털 | | | |
CRM과 영업 파이프라인
도구를 옮겨 다니지 않고 리드를 확보하고 영업 기회를 관리하며 잠재 고객을 고객으로 전환합니다.
| 사용성 항목 | OneSuite | | 승자 |
|---|---|---|---|
| 내장 CRM | | | |
| 연락처 관리 | | | 둘 다 |
| 회사 레코드 | | | |
| 리드 관리 | | | |
| 영업 기회 추적 | | | |
| 영업 파이프라인 | | | |
| 사용자 지정 파이프라인 단계 | | | |
| 리드 배정 | | | |
| 리드 유입 경로 추적 | | | |
| 리드 메모 및 이력 | | | |
| 리드를 고객으로 전환 | | | |
| 고객 관계 관리 | | | |
| 연락처와 이메일 커뮤니케이션 | | | |
시간 추적과 타임시트
모든 시간을 기록하고 시간을 프로젝트에 연결해 청구 가능 업무를 정확히 유지하여 청구와 수익성을 개선합니다.
| 사용성 항목 | OneSuite | | 승자 |
|---|---|---|---|
| 타이머 시작 및 중지 | | | 둘 다 |
| 수동 시간 입력 | | | 둘 다 |
| 프로젝트별 시간 기록 | | | 둘 다 |
| 작업별 시간 기록 | | | 둘 다 |
| 청구 가능 및 청구 불가 시간 | | | 둘 다 |
| 시간 입력에 메모 추가 | | | 둘 다 |
| 타임시트 | | | 둘 다 |
| 일간 및 주간 타임시트 보기 | | | 둘 다 |
| 팀 타임시트 개요 | | | 둘 다 |
| 시간 승인 워크플로 | | | |
| 기록된 시간과 청구서 연결 | | | |
| 시간 기반 청구 | | | 둘 다 |
| 시간 리포트 | | | 둘 다 |
| 청구 요율 추적 | | | 둘 다 |
| 원가 요율 추적 | | | |
경비, 예산, 수익성
프로젝트 비용을 추적하고 경비를 관리하며 고객과 프로젝트 전반의 수익성을 파악합니다.
| 사용성 항목 | OneSuite | | 승자 |
|---|---|---|---|
| 경비 항목 생성 | | | |
| 프로젝트별 경비 기록 | | | 둘 다 |
| 청구 가능 경비 | | | 둘 다 |
| 경비에 메모 및 세부 정보 추가 | | | |
| 영수증 및 파일 업로드 | | | |
| 경비 카테고리 | | | |
| 청구서에 경비 포함 | | | |
| 프로젝트 예산 | | | 둘 다 |
| 프로젝트 비용 추적 | | | 둘 다 |
| 예산 대비 실제 지출 비교 | | | 둘 다 |
| 수익성 추적 | | | 둘 다 |
| 매출 추적 | | | |
| 원가 요율 | | | |
| 청구 요율 | | | 둘 다 |
| 경비 리포트 | | | |
승인 및 워크플로 관리
명확한 워크플로로 타임시트와 경비를 검토·승인·관리하여 프로젝트를 정확하고 청구 가능한 상태로 유지합니다.
| 사용성 항목 | OneSuite | | 승자 |
|---|---|---|---|
| 타임시트 제출 | | | |
| 경비 제출 | | | |
| 개별 제출 승인 | | | |
| 일괄 승인 | | | |
| 시간과 경비 함께 검토 | | | |
| 승인 상태 추적 | | | |
| 프로젝트별 승인 필터 | | | |
| 팀원별 승인 필터 | | | |
| 수정 요청으로 반려 | | | |
| 승인 이력 | | | |
| 승인된 항목 잠금 | | | |
| 승인과 청구 연결 | | | |
청구 및 결제
완료된 업무를 청구서로 전환하고 더 빠르게 수금하며 청구를 프로젝트 및 시간 추적과 연결합니다.
| 사용성 항목 | OneSuite | | 승자 |
|---|---|---|---|
| 청구서 생성 및 관리 | | | |
| 일회성 청구서 | | | |
| 정기 청구서 | | | |
| 기록된 시간으로 청구 | | | |
| 프로젝트 경비 청구 | | | |
| 청구서를 프로젝트에 연결 | | | |
| 청구서 상태 추적 | | | |
| 결제 추적 | | | |
| 온라인 결제 수납 | | | |
| 결제 알림 | | | |
| 청구서 이력 | | | |
| 다중 통화 | | | |
| Stripe 연동 | | | 둘 다 |
| QuickBooks 연동 | | | 둘 다 |
| Xero 연동 | | | 둘 다 |
| 청구 리포트 | | | |
리포트와 분석
연결된 비즈니스 데이터로 프로젝트 성과, 팀 생산성, 매출, 수익성을 파악합니다.
| 사용성 항목 | OneSuite | | 승자 |
|---|---|---|---|
| 시간 및 프로젝트 리포트 | | | 둘 다 |
| 팀 성과 리포트 | | | 둘 다 |
| 작업 및 업무량 인사이트 | | | 둘 다 |
| 청구 가능 및 청구 불가 시간 리포트 | | | 둘 다 |
| 수익성 및 경비 리포트 | | | |
| 매출 추적 | | | |
| 고객 단위 리포팅 | | | |
| 프로젝트 예산 실적 | | | 둘 다 |
| 사용자 지정 리포트 필터 | | | 둘 다 |
| 리포트 내보내기 | | | 둘 다 |
| 청구와 연결된 재무 인사이트 | | | |
문서, 제안서, 계약서
여러 도구를 오가지 않고 고객 문서를 만들고 관리하며 공유합니다.
| 사용성 항목 | OneSuite | | 승자 |
|---|---|---|---|
| 문서 및 계약 관리 | | | |
| 고객 문서 보관 | | | 둘 다 |
| 문서 템플릿 | | | |
| 제안서 작성 | | | |
| 서식 있는 텍스트 문서 편집기 | | | |
| 문서 분류 | | | |
| 고객과 문서 공유 | | | 둘 다 |
| PDF 내보내기 | | | 둘 다 |
| 온라인 서명 | | | |
| 다자간 서명 | | | |
| 서명 인증서 | | | |
| 문서 감사 이력 | | | |
이메일, 커뮤니케이션, 연동
고객과의 대화를 프로젝트, 작업, 업무 흐름과 연결해 둡니다.
| 사용성 항목 | OneSuite | | 승자 |
|---|---|---|---|
| 이메일 연동 | | | |
| 연결된 이메일 수신함 | | | |
| Gmail 및 Outlook 동기화 | | | |
| 이메일 발신 및 수신 | | | |
| 이메일 템플릿 | | | |
| 연락처별 이메일 이력 | | | |
| 고객 커뮤니케이션 추적 | | | |
| 팀 내부 댓글 | | | 둘 다 |
| 프로젝트 논의 | | | 둘 다 |
| API 접근 | | | 둘 다 |
| 자동화 연동 | | | 둘 다 |
브랜딩, 보안, 플랫폼 유연성
유연한 브랜딩, 안전한 접근, 비즈니스와 함께 성장하는 플랫폼으로 전문적인 고객 경험을 만듭니다.
| 사용성 항목 | OneSuite | | 승자 |
|---|---|---|---|
| 화이트 라벨 고객 경험 | | | |
| 고객 포털 브랜딩 맞춤 설정 | | | |
| 맞춤형 고객 로그인 화면 | | | |
| 맞춤 도메인 지원 | | | |
| 고객 대상 워크스페이스 | | | 둘 다 |
| 사용자 역할 및 권한 | | | 둘 다 |
| 2단계 인증 | | | 둘 다 |
| 데이터 보안 제어 | | | 둘 다 |
| 서드파티 연동 | | | 둘 다 |
| 엔터프라이즈 맞춤화 | | | 둘 다 |
| 다국어 지원 | | | |
| 모듈 맞춤화 | | | |
| 고객 온보딩 지원 | | | 둘 다 |
| 네이티브 모바일 앱 | | | |
| SAML 기반 SSO | | | |
클라이언트 기반 비즈니스가 OneSuite를 선택하는 이유
흩어진 도구를 클라이언트 확보, 더 나은 업무 제공, 빠른 대금 수령을 돕는 하나의 연결된 워크스페이스로 교체하세요.
리드를 클라이언트로 전환
모든 기회를 포착하고, 적시에 후속 조치를 취하며, 명확한 파이프라인을 통해 리드를 이동시키세요. OneSuite는 이메일, 미팅, 파일, 메모, 클라이언트 세부 정보를 연결하여 더 빠르게 전환하고 거래 성사 후에도 오랫동안 관계를 관리할 수 있게 합니다.
프로젝트 관리 간소화
업무를 명확하게 계획하고, 모든 작업을 진행시키며, 지속적인 상태 업데이트 없이 클라이언트에게 실시간 가시성을 제공하세요. OneSuite는 템플릿, 우선순위, 마감일, 파일, 댓글, 타임시트, 팀 워크로드를 연결합니다.
제안서와 계약서를 몇 분 만에 전송
거래를 늦추지 않고 전문적인 문서를 만드세요. 기성 템플릿으로 시작하여 안전한 전자 서명을 위해 전송하고 한 곳에서 모든 승인을 추적하세요.
청구 및 온라인 결제 간소화
청구를 결제로의 더 원활한 경로로 만드세요. 몇 분 만에 전문적인 청구서를 생성하고, 반복 청구를 자동화하고, 안전한 온라인 결제를 수락하고, 클라이언트를 쫓지 않고 모든 거래를 추적하세요.
클라이언트에게 진행 상황을 계속 알려주세요
클라이언트에게 프로젝트 업데이트를 따르고, 산출물을 검토하고, 문서에 서명하고, 결제를 할 수 있는 명확한 공간을 제공하세요. 실시간 가시성이 상태 이메일을 줄이고 온보딩부터 최종 인수인계까지 모든 클라이언트에게 신뢰를 줍니다.
사용자당 $9의 단일 플랜 vs 사용자당 $9.99부터 시작하는 Teamwork
프로젝트 관리 그 이상입니다. OneSuite는 고객 관리, 업무 수행, 청구, 팀 워크플로를 하나의 플랫폼에 담았습니다.
| 요금 비교 | | | 우세 |
|---|---|---|---|
| 사용자당 월 요금 | $9 | $9.99 | OneSuite |
| 프로젝트 및 작업 관리 | 포함 | 포함 | 둘 다 |
| CRM 및 리드 관리 | 포함 | 미포함 | OneSuite |
| 고객 포털 및 협업 | 포함 | 제한적 | OneSuite |
| 청구, 결제, 경비 | 포함 | 연동 필요 | OneSuite |
| 문서 및 전자서명 | 포함 | 제한적 | OneSuite |
2012년부터 디지털 에이전시를 지원해온 경험이 풍부한 팀이 만들었습니다
저희는 Technext입니다. OneSuite를 만든 팀이자, 스타트업과 에이전시의 성장을 돕는 소프트웨어를 만드는 데 열정을 가진 디지털 에이전시입니다. 2012년부터 사용자들이 사랑하는 파생 제품을 만드는 기업들을 도와왔습니다.
잠깐, 디지털 에이전시와의 이야기는 OneSuite에서 시작되지 않았습니다. 이전에 ThemeWagon, MailBluster, Gradnet이라는 세 가지 성공적인 제품을 만들어 소규모 비즈니스와 커뮤니티의 생활을 더 편리하게 만들었습니다.
프리랜서, 컨설턴트, 에이전시 대표들이 OneSuite를 좋아하는 이유
가장 중요한 분들의 이야기를 직접 들어보세요. OneSuite에 대한 그들의 경험을 확인하세요.
OneSuite로 일상 업무를 체계적인 팀 실행으로 전환
매일매일, 사람별로 처리량을 확인해야 했습니다. 그것은 트렌드를 시각화하는 방법이 아닙니다. OneSuite가 우리의 일상 도구가 되었습니다. 팀에게 매주 계획하고 실행할 수 있는 체계적인 공간을 제공했습니다. 그리고 클릭 수가 적다는 것 - 그것이 저에게 핵심입니다. OneSuite는 일상적인 실행과 팀 인사이트를 위한 깔끔한 구조를 제공합니다.
Sartaj Anand, Egomonk CEO
OneSuite의 사용자 경험은 일상 사용에서 Notion을 능가합니다
보통 Notion을 사용했습니다. 하지만 Notion의 사용자 경험이 싫었습니다. 정말 마음에 들지 않았어요. OneSuite는 저에게 매우 깔끔하고 간단합니다. 지금은 CRM에 크게 의존하고 있는데, 사용자 경험을 정말 잘 만들었기 때문입니다. 매일 몇 시간씩 OneSuite를 사용합니다. 모든 것을 거기에 넣습니다. 프로젝트 관리, 문서, 클라이언트, CRM이 있으면 완전합니다. 이것만 사용할 수 있습니다.
Eryk Lewandowski, Flowbound CEO
더 원활한 클라이언트 여정을 위한 영업 워크플로우 자동화
현재 영업에만 사용하고 있어서, 다른 부서에 대해 이야기하면 다른 워크플로우입니다. 하지만 영업의 경우, 이 모든 것이 포함되어야 합니다. 그렇지 않으면 관리하기가 매우 어렵습니다. 그래서 자동으로 이루어지면 매우 좋습니다… 계약서를 보내고, 서명하고, 결제하면 클라이언트로 전환됩니다. OneSuite는 보기 좋고, 버그를 수정하고 발전하고 있는 것을 봅니다…
Dennis Eideland, Ojoo 창립자
OneSuite로 크게 절약하세요
프로젝트, 리드, 문서, 청구서 및 클라이언트를 하나의 앱에서 관리하려면 OneSuite를 사용해 보세요.
기능



