
Cámbiate hoy. ¡La migración corre por nuestra cuenta!
¿Vienes de Teamwork? Migramos tus años de datos a OneSuite por ti, totalmente gratis.
Por qué los equipos en crecimiento eligen OneSuite frente a Teamwork
Ve más allá de la gestión de tareas con una plataforma pensada para ganar clientes, entregar proyectos, controlar el tiempo y cobrar más rápido.
Gestión de proyectos y tareas
Planifica proyectos, organiza tareas y mantén a los equipos alineados desde un único espacio de trabajo.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | | Ganador |
|---|---|---|---|
| Crear y gestionar proyectos | | | Ambos |
| Proyectos ilimitados | | | Ambos |
| Gestión de tareas y subtareas | | | Ambos |
| Asignación de tareas | | | Ambos |
| Prioridades de tareas | | | Ambos |
| Comentarios en tareas | | | Ambos |
| Archivos adjuntos | | | Ambos |
| Vista de tablero Kanban | | | Ambos |
| Vista de lista y tabla | | | Ambos |
| Plantillas de proyecto | | | Ambos |
| Plantillas de tareas | | | |
| Campos personalizados | | | Ambos |
| Hitos | | | Ambos |
| Dependencias de tareas y proyectos | | | Ambos |
| Visibilidad del cliente dentro de los proyectos | | | |
| Seguimiento del presupuesto del proyecto | | | Ambos |
| Gestión de portafolio | | | |
| Gestión de riesgos del proyecto | | | |
| Hitos de proyecto avanzados | | | |
| Planificación Gantt integrada | | | |
| Automatizaciones de flujo de trabajo avanzadas | | | |
Gestión del equipo y capacidad
Gestiona la carga de trabajo del equipo, asigna responsabilidades y conoce la disponibilidad de recursos en todos los proyectos.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | | Ganador |
|---|---|---|---|
| Añadir y gestionar miembros del equipo | | | Ambos |
| Asignar miembros del equipo a proyectos | | | Ambos |
| Asignar tareas a miembros del equipo | | | Ambos |
| Roles y permisos | | | Ambos |
| Permisos personalizados | | | Ambos |
| Panel de resumen del equipo | | | Ambos |
| Visibilidad de la carga de trabajo | | | Ambos |
| Planificación de capacidad | | | Ambos |
| Seguimiento de la disponibilidad del equipo | | | Ambos |
| Asignación de recursos | | | Ambos |
| Gestión de departamentos | | | |
| Ver la carga de trabajo entre proyectos | | | Ambos |
| Horas facturables por miembro del equipo | | | Ambos |
| Tarifas de coste por miembro del equipo | | | |
| Tarifas facturables por miembro del equipo | | | Ambos |
| Planificación avanzada de la carga de trabajo | | | |
| Programación avanzada de recursos | | | |
| Presupuestos de tiempo y previsión de capacidad | | | |
Gestión de clientes y colaboración
Ofrece a los clientes un lugar claro para ver el progreso, compartir información y colaborar durante todo el ciclo del proyecto.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | | Ganador |
|---|---|---|---|
| Fichas de cliente | | | Ambos |
| Añadir clientes a proyectos | | | Ambos |
| Acceso de clientes | | | Ambos |
| Portal de clientes | | | Ambos |
| Visibilidad del proyecto para el cliente | | | Ambos |
| Panel del cliente | | | |
| Compartir archivos con clientes | | | Ambos |
| Comentarios y colaboración con clientes | | | Ambos |
| Aprobaciones de clientes | | | Ambos |
| Compartir avances del proyecto con clientes | | | Ambos |
| Historial de comunicación con el cliente | | | |
| Notas del cliente | | | |
| Acceso del cliente a la facturación | | | |
| Documentos y contratos de clientes | | | |
| Portal de clientes de marca blanca | | | |
CRM y pipeline de ventas
Capta leads, gestiona oportunidades y convierte prospectos en clientes sin cambiar de herramienta.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | | Ganador |
|---|---|---|---|
| CRM integrado | | | |
| Gestión de contactos | | | Ambos |
| Fichas de empresa | | | |
| Gestión de leads | | | |
| Seguimiento de oportunidades | | | |
| Pipeline de ventas | | | |
| Etapas de pipeline personalizadas | | | |
| Asignación de leads | | | |
| Seguimiento del origen del lead | | | |
| Notas e historial del lead | | | |
| Convertir leads en clientes | | | |
| Gestión de relaciones con clientes | | | |
| Comunicación por correo con los contactos | | | |
Control de tiempo y hojas de horas
Registra cada hora, conecta el tiempo con los proyectos y mantén el trabajo facturable exacto para mejorar la facturación y la rentabilidad.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | | Ganador |
|---|---|---|---|
| Iniciar y detener el temporizador | | | Ambos |
| Entradas de tiempo manuales | | | Ambos |
| Registrar tiempo por proyecto | | | Ambos |
| Registrar tiempo por tarea | | | Ambos |
| Horas facturables y no facturables | | | Ambos |
| Añadir notas a las entradas de tiempo | | | Ambos |
| Hojas de horas | | | Ambos |
| Vistas diaria y semanal de hojas de horas | | | Ambos |
| Resumen de hojas de horas del equipo | | | Ambos |
| Flujo de aprobación de tiempo | | | |
| Conectar el tiempo registrado con las facturas | | | |
| Facturación basada en el tiempo | | | Ambos |
| Informes de tiempo | | | Ambos |
| Seguimiento de tarifas facturables | | | Ambos |
| Seguimiento de tarifas de coste | | | |
Gastos, presupuestos y rentabilidad
Controla los costes del proyecto, gestiona los gastos y comprende la rentabilidad por cliente y proyecto.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | | Ganador |
|---|---|---|---|
| Crear registros de gastos | | | |
| Registrar gastos por proyecto | | | Ambos |
| Gastos facturables | | | Ambos |
| Añadir notas y detalles a los gastos | | | |
| Subir recibos y archivos | | | |
| Categorías de gastos | | | |
| Incluir gastos en las facturas | | | |
| Presupuestos de proyecto | | | Ambos |
| Seguimiento de los costes del proyecto | | | Ambos |
| Comparar presupuesto con gasto real | | | Ambos |
| Seguimiento de la rentabilidad | | | Ambos |
| Seguimiento de ingresos | | | |
| Tarifas de coste | | | |
| Tarifas facturables | | | Ambos |
| Informes de gastos | | | |
Aprobaciones y gestión del flujo de trabajo
Revisa, aprueba y controla hojas de horas y gastos con flujos claros que mantienen los proyectos exactos y listos para facturar.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | | Ganador |
|---|---|---|---|
| Envío de hojas de horas | | | |
| Envío de gastos | | | |
| Aprobar envíos individuales | | | |
| Aprobación masiva | | | |
| Revisar tiempo y gastos juntos | | | |
| Seguimiento del estado de aprobación | | | |
| Filtrar aprobaciones por proyecto | | | |
| Filtrar aprobaciones por miembro del equipo | | | |
| Devolver envíos para su corrección | | | |
| Historial de aprobaciones | | | |
| Bloquear registros aprobados | | | |
| Conectar aprobaciones con la facturación | | | |
Facturación y pagos
Convierte el trabajo realizado en facturas, cobra más rápido y mantén la facturación conectada con los proyectos y el control de tiempo.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | | Ganador |
|---|---|---|---|
| Crear y gestionar facturas | | | |
| Facturas puntuales | | | |
| Facturas recurrentes | | | |
| Facturar a partir del tiempo registrado | | | |
| Facturar gastos del proyecto | | | |
| Vincular facturas a proyectos | | | |
| Seguimiento del estado de la factura | | | |
| Seguimiento de pagos | | | |
| Cobro de pagos en línea | | | |
| Recordatorios de pago | | | |
| Historial de facturas | | | |
| Múltiples monedas | | | |
| Integración con Stripe | | | Ambos |
| Integración con QuickBooks | | | Ambos |
| Integración con Xero | | | Ambos |
| Informes de facturación | | | |
Informes y analíticas
Comprende el rendimiento de los proyectos, la productividad del equipo, los ingresos y la rentabilidad con datos conectados.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | | Ganador |
|---|---|---|---|
| Informes de tiempo y proyectos | | | Ambos |
| Informes de rendimiento del equipo | | | Ambos |
| Información sobre tareas y carga de trabajo | | | Ambos |
| Informes de tiempo facturable y no facturable | | | Ambos |
| Informes de rentabilidad y gastos | | | |
| Seguimiento de ingresos | | | |
| Informes a nivel de cliente | | | |
| Rendimiento del presupuesto del proyecto | | | Ambos |
| Filtros de informes personalizados | | | Ambos |
| Exportar informes | | | Ambos |
| Información financiera conectada con la facturación | | | |
Documentos, propuestas y contratos
Crea, gestiona y comparte documentos de clientes sin cambiar entre herramientas distintas.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | | Ganador |
|---|---|---|---|
| Gestión de documentos y contratos | | | |
| Almacenar documentos de clientes | | | Ambos |
| Plantillas de documentos | | | |
| Creación de propuestas | | | |
| Editor de documentos con texto enriquecido | | | |
| Categorización de documentos | | | |
| Compartir documentos con clientes | | | Ambos |
| Exportación a PDF | | | Ambos |
| Firmas en línea | | | |
| Firmas de varias partes | | | |
| Certificados de firma | | | |
| Historial de auditoría de documentos | | | |
Correo, comunicación e integraciones
Mantén las conversaciones con los clientes conectadas con proyectos, tareas y flujos de trabajo.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | | Ganador |
|---|---|---|---|
| Integración de correo electrónico | | | |
| Bandeja de entrada conectada | | | |
| Sincronización con Gmail y Outlook | | | |
| Enviar y recibir correos | | | |
| Plantillas de correo | | | |
| Historial de correos por contacto | | | |
| Seguimiento de la comunicación con el cliente | | | |
| Comentarios internos del equipo | | | Ambos |
| Debates de proyecto | | | Ambos |
| Acceso a la API | | | Ambos |
| Integraciones de automatización | | | Ambos |
Marca, seguridad y flexibilidad de la plataforma
Crea una experiencia de cliente profesional con marca flexible, acceso seguro y una plataforma que crece con tu negocio.
| Parámetro de usabilidad | OneSuite | | Ganador |
|---|---|---|---|
| Experiencia de cliente de marca blanca | | | |
| Personalización de marca del portal de clientes | | | |
| Experiencia de inicio de sesión personalizada | | | |
| Compatibilidad con dominio propio | | | |
| Espacio de trabajo para clientes | | | Ambos |
| Roles y permisos de usuario | | | Ambos |
| Autenticación de dos factores | | | Ambos |
| Controles de seguridad de datos | | | Ambos |
| Integraciones de terceros | | | Ambos |
| Personalización para empresas | | | Ambos |
| Compatibilidad con varios idiomas | | | |
| Personalización de módulos | | | |
| Soporte de incorporación de clientes | | | Ambos |
| Aplicación móvil nativa | | | |
| SSO basado en SAML | | | |
Por qué las empresas basadas en clientes eligen OneSuite
Reemplace herramientas dispersas con un espacio de trabajo conectado que le ayuda a ganar clientes, entregar mejor trabajo y cobrar más rápido.
Convierte leads en clientes
Captura cada oportunidad, haz seguimiento en el momento adecuado y mueve los leads a través de un pipeline claro. OneSuite mantiene conectados correos, reuniones, archivos, notas y detalles del cliente, ayudándote a convertir más rápido.
Optimiza la gestión de proyectos
Planifica el trabajo con claridad, mantén cada tarea en movimiento y dale a los clientes visibilidad en tiempo real sin actualizaciones constantes de estado. OneSuite conecta plantillas, prioridades, plazos, archivos, comentarios y hojas de tiempo.
Envía propuestas y contratos en minutos
Crea documentos profesionales sin retrasar el acuerdo. Comienza con una plantilla lista, envíala para firma electrónica segura y rastrea cada aprobación desde un solo lugar.
Simplifica la facturación y los pagos en línea
Convierte la facturación en un camino más fluido al pago. Crea facturas profesionales en minutos, automatiza la facturación recurrente, acepta pagos en línea seguros y rastrea cada transacción.
Mantén a tus clientes informados del progreso
Dale a los clientes un lugar claro para seguir actualizaciones del proyecto, revisar entregables, firmar documentos y realizar pagos. La visibilidad en tiempo real reduce los correos de estado.
Un único plan por $9 por usuario frente a Teamwork desde $9,99 por usuario
Obtén más que gestión de proyectos. OneSuite combina gestión de clientes, entrega, facturación y flujos de trabajo del equipo en una sola plataforma.
| Comparación de precios | | | Ganador |
|---|---|---|---|
| Precio mensual por usuario | $9 | $9.99 | OneSuite |
| Gestión de proyectos y tareas | Incluido | Incluido | Ambos |
| CRM y gestión de leads | Incluido | No incluido | OneSuite |
| Portal de clientes y colaboración | Incluido | Limitado | OneSuite |
| Facturación, pagos y gastos | Incluido | Requiere integraciones | OneSuite |
| Documentos y firmas electrónicas | Incluido | Limitado | OneSuite |
Creado por un equipo experimentado que impulsa agencias digitales desde 2012
Somos Technext, el equipo detrás de OneSuite, una agencia digital con la pasión de crear software que ayuda a startups y agencias a crecer. Desde 2012 ayudamos a empresas a construir productos que sus usuarios adoran.
Pero espera, nuestra historia con las agencias digitales no empieza con OneSuite. Antes lanzamos tres productos de éxito, ThemeWagon, MailBluster y Gradnet, para facilitar la vida de pequeñas empresas y comunidades.
Descubre por qué freelancers, consultores y agencias adoran OneSuite
Escucha directamente a las personas más importantes. Descubre lo que opinan de OneSuite.
Convertir el trabajo diario en una ejecución estructurada del equipo con OneSuite
Tenía que ir día tras día, persona por persona, para ver el rendimiento. Así no se visualizan las tendencias. OneSuite se ha convertido en nuestra herramienta diaria. Le ha dado a nuestro equipo un espacio estructurado para planificar y ejecutar cada semana. Y menos clics: eso es clave para mí. OneSuite nos ofrece una estructura clara para la ejecución diaria y la visión del equipo.
Sartaj Anand, CEO en Egomonk
La experiencia de usuario de OneSuite supera a Notion en el día a día
Normalmente usaba Notion, pero odio su experiencia de usuario. No me gusta nada. OneSuite es muy limpio y sencillo para mí. Ahora mismo dependo mucho del CRM, porque me encanta cómo habéis diseñado la experiencia. Uso OneSuite todos los días, durante horas. Lo apunto todo ahí. Si tienes gestión de proyectos, documentos, clientes y CRM, está completo. Puedo usar solo esto.
Eryk Lewandowski, CEO en Flowbound
Automatizar los flujos de ventas para una experiencia de cliente más fluida
De momento solo lo usamos para ventas, así que si hablamos de otros departamentos, el flujo es distinto. Pero para ventas se supone que debe incluir todo esto, si no se hace muy difícil de gestionar. Por eso es tan agradable cuando ocurre de forma automática… le enviamos un contrato, lo firma, paga, y se convierte en cliente. OneSuite tiene buen aspecto, y veo que corregís errores y va avanzando…
Dennis Eideland, Fundador de Ojoo
Ahorra a lo grande con OneSuite
Prueba OneSuite para gestionar proyectos, leads, documentos, facturas y clientes en una sola app.
Funciones



