
立即切换,迁移费用我们承担!
正从 Teamwork 迁移?我们免费为你把多年数据迁移到 OneSuite!
成长型团队为何选择 OneSuite 而非 Teamwork
超越任务管理。这个平台为赢得客户、交付项目、记录工时和更快收款而打造。
项目与任务管理
在一个工作空间里规划项目、组织任务,让团队保持一致。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 创建和管理项目 | | | 两者皆有 |
| 项目数量不限 | | | 两者皆有 |
| 任务与子任务管理 | | | 两者皆有 |
| 任务分配 | | | 两者皆有 |
| 任务优先级 | | | 两者皆有 |
| 任务评论 | | | 两者皆有 |
| 文件附件 | | | 两者皆有 |
| 看板视图 | | | 两者皆有 |
| 列表与表格视图 | | | 两者皆有 |
| 项目模板 | | | 两者皆有 |
| 任务模板 | | | |
| 自定义字段 | | | 两者皆有 |
| 里程碑 | | | 两者皆有 |
| 任务与项目依赖关系 | | | 两者皆有 |
| 项目内的客户可见性 | | | |
| 项目预算跟踪 | | | 两者皆有 |
| 项目组合管理 | | | |
| 项目风险管理 | | | |
| 高级项目里程碑 | | | |
| 内置甘特图规划 | | | |
| 高级工作流自动化 | | | |
团队管理与产能
管理团队工作负载、分配职责,并掌握各项目的资源可用情况。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 添加和管理团队成员 | | | 两者皆有 |
| 将团队成员分配到项目 | | | 两者皆有 |
| 向团队成员分配任务 | | | 两者皆有 |
| 角色与权限 | | | 两者皆有 |
| 自定义权限 | | | 两者皆有 |
| 团队概览仪表板 | | | 两者皆有 |
| 工作负载可见性 | | | 两者皆有 |
| 产能规划 | | | 两者皆有 |
| 跟踪团队可用性 | | | 两者皆有 |
| 资源分配 | | | 两者皆有 |
| 部门管理 | | | |
| 跨项目查看工作负载 | | | 两者皆有 |
| 按成员统计可计费工时 | | | 两者皆有 |
| 按成员设置成本费率 | | | |
| 按成员设置计费费率 | | | 两者皆有 |
| 高级工作负载规划 | | | |
| 高级资源排程 | | | |
| 时间预算与产能预测 | | | |
客户管理与协作
为客户提供一个清晰的入口,随时查看进展、共享信息,并在整个项目周期中协作。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 客户档案 | | | 两者皆有 |
| 将客户添加到项目 | | | 两者皆有 |
| 客户访问权限 | | | 两者皆有 |
| 客户门户 | | | 两者皆有 |
| 面向客户的项目可见性 | | | 两者皆有 |
| 客户仪表板 | | | |
| 与客户共享文件 | | | 两者皆有 |
| 客户评论与协作 | | | 两者皆有 |
| 客户审批 | | | 两者皆有 |
| 向客户分享项目进展 | | | 两者皆有 |
| 客户沟通记录 | | | |
| 客户备注 | | | |
| 客户账单访问权限 | | | |
| 客户文档与合同 | | | |
| 白标客户门户 | | | |
CRM 与销售管道
无需在多个工具之间切换,即可获取线索、管理商机,并把潜在客户转化为正式客户。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 内置 CRM | | | |
| 联系人管理 | | | 两者皆有 |
| 公司档案 | | | |
| 线索管理 | | | |
| 商机跟踪 | | | |
| 销售管道 | | | |
| 自定义管道阶段 | | | |
| 线索分配 | | | |
| 线索来源跟踪 | | | |
| 线索备注与历史 | | | |
| 将线索转化为客户 | | | |
| 客户关系管理 | | | |
| 与联系人的邮件沟通 | | | |
工时记录与工时表
记录每一小时,把工时与项目关联,保持可计费工作的准确性,从而改善开票与盈利。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 启动和停止计时器 | | | 两者皆有 |
| 手动录入工时 | | | 两者皆有 |
| 按项目记录工时 | | | 两者皆有 |
| 按任务记录工时 | | | 两者皆有 |
| 可计费与不可计费工时 | | | 两者皆有 |
| 为工时记录添加备注 | | | 两者皆有 |
| 工时表 | | | 两者皆有 |
| 每日与每周工时表视图 | | | 两者皆有 |
| 团队工时表概览 | | | 两者皆有 |
| 工时审批流程 | | | |
| 将已记录工时关联到发票 | | | |
| 按时间计费 | | | 两者皆有 |
| 工时报表 | | | 两者皆有 |
| 计费费率跟踪 | | | 两者皆有 |
| 成本费率跟踪 | | | |
费用、预算与盈利能力
跟踪项目成本、管理费用,并了解各客户与各项目的盈利能力。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 创建费用记录 | | | |
| 按项目记录费用 | | | 两者皆有 |
| 可计费费用 | | | 两者皆有 |
| 为费用添加备注与明细 | | | |
| 上传收据与文件 | | | |
| 费用类别 | | | |
| 将费用计入发票 | | | |
| 项目预算 | | | 两者皆有 |
| 跟踪项目成本 | | | 两者皆有 |
| 对比预算与实际支出 | | | 两者皆有 |
| 盈利能力跟踪 | | | 两者皆有 |
| 收入跟踪 | | | |
| 成本费率 | | | |
| 计费费率 | | | 两者皆有 |
| 费用报表 | | | |
审批与流程管理
通过清晰的流程审阅、审批并管控工时与费用,让项目数据准确、随时可开票。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 提交工时表 | | | |
| 提交费用 | | | |
| 逐项审批 | | | |
| 批量审批 | | | |
| 同时审阅工时与费用 | | | |
| 审批状态跟踪 | | | |
| 按项目筛选审批 | | | |
| 按成员筛选审批 | | | |
| 退回提交以便修改 | | | |
| 审批历史 | | | |
| 锁定已审批记录 | | | |
| 将审批与开票关联 | | | |
开票与收款
把已完成的工作转成发票,更快收款,并让开票与项目和工时记录保持关联。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 创建和管理发票 | | | |
| 一次性发票 | | | |
| 周期性发票 | | | |
| 根据已记录工时开票 | | | |
| 为项目费用开票 | | | |
| 将发票关联到项目 | | | |
| 发票状态跟踪 | | | |
| 付款跟踪 | | | |
| 在线收款 | | | |
| 付款提醒 | | | |
| 发票历史 | | | |
| 多币种 | | | |
| Stripe 集成 | | | 两者皆有 |
| QuickBooks 集成 | | | 两者皆有 |
| Xero 集成 | | | 两者皆有 |
| 开票报表 | | | |
报表与分析
通过互相关联的业务数据,了解项目表现、团队生产力、收入与盈利能力。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 工时与项目报表 | | | 两者皆有 |
| 团队绩效报表 | | | 两者皆有 |
| 任务与工作负载洞察 | | | 两者皆有 |
| 可计费与不可计费工时报表 | | | 两者皆有 |
| 盈利与费用报表 | | | |
| 收入跟踪 | | | |
| 客户维度报表 | | | |
| 项目预算执行情况 | | | 两者皆有 |
| 自定义报表筛选 | | | 两者皆有 |
| 导出报表 | | | 两者皆有 |
| 与开票关联的财务洞察 | | | |
文档、提案与合同
无需在不同工具之间切换,即可创建、管理并共享客户文档。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 文档与合同管理 | | | |
| 存储客户文档 | | | 两者皆有 |
| 文档模板 | | | |
| 创建提案 | | | |
| 富文本文档编辑器 | | | |
| 文档分类 | | | |
| 与客户共享文档 | | | 两者皆有 |
| 导出 PDF | | | 两者皆有 |
| 在线签名 | | | |
| 多方签名 | | | |
| 签名证书 | | | |
| 文档审计记录 | | | |
邮件、沟通与集成
让与客户的沟通与项目、任务和业务流程保持关联。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 邮箱集成 | | | |
| 已连接的邮件收件箱 | | | |
| Gmail 与 Outlook 同步 | | | |
| 收发邮件 | | | |
| 邮件模板 | | | |
| 按联系人查看邮件历史 | | | |
| 客户沟通跟踪 | | | |
| 团队内部评论 | | | 两者皆有 |
| 项目讨论 | | | 两者皆有 |
| API 访问 | | | 两者皆有 |
| 自动化集成 | | | 两者皆有 |
品牌、安全与平台灵活性
以灵活的品牌设置、安全的访问控制,以及随业务成长的平台,打造专业的客户体验。
| 可用性参数 | OneSuite | | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 白标客户体验 | | | |
| 客户门户品牌定制 | | | |
| 自定义客户登录体验 | | | |
| 支持自有域名 | | | |
| 面向客户的工作区 | | | 两者皆有 |
| 用户角色与权限 | | | 两者皆有 |
| 双因素认证 | | | 两者皆有 |
| 数据安全控制 | | | 两者皆有 |
| 第三方集成 | | | 两者皆有 |
| 企业级定制 | | | 两者皆有 |
| 多语言支持 | | | |
| 模块定制 | | | |
| 客户上手支持 | | | 两者皆有 |
| 原生移动应用 | | | |
| 基于 SAML 的 SSO | | | |
为什么以客户为中心的企业选择OneSuite
用一个互联的工作空间替代分散的工具,帮助您赢得客户、交付更好的工作并更快地收到付款。
| 价格对比 | | | 优胜 |
|---|---|---|---|
| 每位用户月费 | $9 | $9.99 | OneSuite |
| 项目与任务管理 | 包含 | 包含 | 两者 |
| CRM 与线索管理 | 包含 | 不包含 | OneSuite |
| 客户门户与协作 | 包含 | 有限 | OneSuite |
| 开票、收款与费用 | 包含 | 需要集成 | OneSuite |
| 文档与电子签名 | 包含 | 有限 | OneSuite |
由一支自2012年以来赋能数字代理机构的经验丰富团队打造
我们是Technext,OneSuite背后的团队,一家充满激情的数字代理机构,致力于构建帮助初创公司和代理机构成长的软件。自2012年以来,我们一直在帮助企业打造用户喜爱的产品。
但是,我们与数字代理机构的故事并非始于OneSuite。我们之前成功打造了三款产品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在让小型企业和社区的工作更加便捷。
了解自由职业者、顾问和代理机构老板为何都喜欢 OneSuite
直接听听最重要的人怎么说。看看他们对 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 将日常工作转化为结构化的团队执行
我必须逐日、逐人地查看产出。这不是可视化趋势的方式。OneSuite成为了我们的日常工具。它为我们的团队提供了一个结构化的空间来每周计划和执行。更少的点击——这对我来说至关重要。OneSuite为我们提供了清晰的结构来进行日常执行和团队洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 首席执行官
OneSuite 的用户体验在日常使用中胜过 Notion
通常我使用Notion,但我讨厌Notion的用户体验。我真的不喜欢。OneSuite对我来说非常简洁和简单。现在我非常依赖CRM,因为我真的很喜欢你们设计的用户体验。我每天都使用OneSuite,好几个小时。我把所有东西都放在上面。如果有项目管理、文档、客户和CRM,那就完整了。我只需要用这个就够了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 首席执行官
自动化销售工作流程,打造更流畅的客户旅程
目前我们只将它用于销售,所以如果谈论其他部门,那是不同的工作流程。但对于销售来说,它应该包含所有这些功能,否则很难管理。所以当它自动完成时非常好……我们发送合同,他签字、付款,然后就转化为客户了。OneSuite看起来很好,我看到你们在修复bug并不断进步……
Dennis Eideland, Ojoo 创始人
使用 OneSuite 大幅节省
试用 OneSuite,在一个应用中管理项目、潜在客户、文档、发票和客户。
功能



