
Vaihda tänään. Siirto on meidän piikkiimme!
Vaihdatko Teamworkista? Siirrämme vuosien tietosi OneSuiteen puolestasi – täysin ilmaiseksi!
Miksi kasvavat tiimit valitsevat OneSuiten Teamworkin sijaan
Siirry tehtävienhallintaa pidemmälle alustalla, joka on rakennettu asiakkaiden voittamiseen, projektien toimittamiseen, työajan seurantaan ja nopeampaan maksuun.
Projektien ja tehtävien hallinta
Suunnittele projektit, järjestä tehtävät ja pidä tiimit samassa linjassa yhdestä työtilasta.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Projektien luonti ja hallinta | | | Molemmat |
| Rajattomasti projekteja | | | Molemmat |
| Tehtävien ja alitehtävien hallinta | | | Molemmat |
| Tehtävien osoittaminen | | | Molemmat |
| Tehtävien prioriteetit | | | Molemmat |
| Tehtäväkommentit | | | Molemmat |
| Tiedostoliitteet | | | Molemmat |
| Kanban-taulunäkymä | | | Molemmat |
| Lista- ja taulukkonäkymä | | | Molemmat |
| Projektimallit | | | Molemmat |
| Tehtävämallit | | | |
| Mukautetut kentät | | | Molemmat |
| Virstanpylväät | | | Molemmat |
| Tehtävien ja projektien riippuvuudet | | | Molemmat |
| Asiakkaan näkyvyys projekteissa | | | |
| Projektibudjetin seuranta | | | Molemmat |
| Portfolion hallinta | | | |
| Projektiriskien hallinta | | | |
| Edistyneet projektin virstanpylväät | | | |
| Sisäänrakennettu Gantt-suunnittelu | | | |
| Edistyneet työnkulun automaatiot | | | |
Tiimin hallinta ja kapasiteetti
Hallitse tiimin työkuormaa, jaa vastuita ja näe resurssien käytettävyys kaikissa projekteissa.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Tiimin jäsenten lisääminen ja hallinta | | | Molemmat |
| Tiimin jäsenten kohdistaminen projekteihin | | | Molemmat |
| Tehtävien osoittaminen tiimin jäsenille | | | Molemmat |
| Roolit ja käyttöoikeudet | | | Molemmat |
| Mukautetut käyttöoikeudet | | | Molemmat |
| Tiimin yleiskatsaus | | | Molemmat |
| Työkuorman näkyvyys | | | Molemmat |
| Kapasiteetin suunnittelu | | | Molemmat |
| Tiimin käytettävyyden seuranta | | | Molemmat |
| Resurssien kohdentaminen | | | Molemmat |
| Osastojen hallinta | | | |
| Työkuorman tarkastelu projektien välillä | | | Molemmat |
| Laskutettavat tunnit tiimin jäsenittäin | | | Molemmat |
| Kustannushinnat tiimin jäsenittäin | | | |
| Laskutushinnat tiimin jäsenittäin | | | Molemmat |
| Edistynyt työkuorman suunnittelu | | | |
| Edistynyt resurssien aikataulutus | | | |
| Aikabudjetit ja kapasiteettiennusteet | | | |
Asiakashallinta ja yhteistyö
Anna asiakkaille selkeä paikka seurata edistymistä, jakaa tietoa ja tehdä yhteistyötä koko projektin ajan.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Asiakastiedot | | | Molemmat |
| Asiakkaiden lisääminen projekteihin | | | Molemmat |
| Asiakkaan käyttöoikeus | | | Molemmat |
| Asiakasportaali | | | Molemmat |
| Projektin näkyvyys asiakkaalle | | | Molemmat |
| Asiakkaan koontinäyttö | | | |
| Tiedostojen jakaminen asiakkaiden kanssa | | | Molemmat |
| Asiakaskommentit ja yhteistyö | | | Molemmat |
| Asiakkaan hyväksynnät | | | Molemmat |
| Projektipäivitysten jakaminen asiakkaille | | | Molemmat |
| Asiakasviestinnän historia | | | |
| Asiakasmuistiinpanot | | | |
| Asiakkaan pääsy laskutukseen | | | |
| Asiakkaan dokumentit ja sopimukset | | | |
| White label -asiakasportaali | | | |
CRM ja myyntiputki
Kerää liidejä, hallitse myyntimahdollisuuksia ja muuta prospektit asiakkaiksi ilman työkalujen vaihtoa.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Sisäänrakennettu CRM | | | |
| Yhteystietojen hallinta | | | Molemmat |
| Yritystiedot | | | |
| Liidien hallinta | | | |
| Myyntimahdollisuuksien seuranta | | | |
| Myyntiputki | | | |
| Mukautetut myyntiputken vaiheet | | | |
| Liidien osoittaminen | | | |
| Liidilähteen seuranta | | | |
| Liidien muistiinpanot ja historia | | | |
| Liidien muuntaminen asiakkaiksi | | | |
| Asiakassuhteiden hallinta | | | |
| Sähköpostiviestintä yhteyshenkilöiden kanssa | | | |
Työajanseuranta ja tuntilomakkeet
Kirjaa jokainen tunti, yhdistä aika projekteihin ja pidä laskutettava työ tarkkana parempaa laskutusta ja kannattavuutta varten.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Ajastimen käynnistys ja pysäytys | | | Molemmat |
| Manuaaliset aikakirjaukset | | | Molemmat |
| Ajan kirjaaminen projektille | | | Molemmat |
| Ajan kirjaaminen tehtävälle | | | Molemmat |
| Laskutettavat ja ei-laskutettavat tunnit | | | Molemmat |
| Muistiinpanojen lisääminen aikakirjauksiin | | | Molemmat |
| Tuntilomakkeet | | | Molemmat |
| Päivä- ja viikkonäkymät tuntilomakkeille | | | Molemmat |
| Tiimin tuntilomakkeiden yleiskatsaus | | | Molemmat |
| Työajan hyväksyntäprosessi | | | |
| Kirjatun ajan yhdistäminen laskuihin | | | |
| Aikaperusteinen laskutus | | | Molemmat |
| Aikaraportit | | | Molemmat |
| Laskutushintojen seuranta | | | Molemmat |
| Kustannushintojen seuranta | | | |
Kulut, budjetointi ja kannattavuus
Seuraa projektikustannuksia, hallitse kuluja ja ymmärrä kannattavuus asiakkaittain ja projekteittain.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Kulukirjausten luonti | | | |
| Kulujen kirjaaminen projektille | | | Molemmat |
| Laskutettavat kulut | | | Molemmat |
| Muistiinpanojen ja tietojen lisääminen kuluihin | | | |
| Kuittien ja tiedostojen lataaminen | | | |
| Kululuokat | | | |
| Kulujen sisällyttäminen laskuihin | | | |
| Projektibudjetit | | | Molemmat |
| Projektikustannusten seuranta | | | Molemmat |
| Budjetin ja toteuman vertailu | | | Molemmat |
| Kannattavuuden seuranta | | | Molemmat |
| Liikevaihdon seuranta | | | |
| Kustannushinnat | | | |
| Laskutushinnat | | | Molemmat |
| Kuluraportointi | | | |
Hyväksynnät ja työnkulun hallinta
Tarkasta, hyväksy ja hallitse tuntilomakkeita ja kuluja selkeillä työnkuluilla, jotka pitävät projektit oikeina ja laskutusvalmiina.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Tuntilomakkeiden lähettäminen | | | |
| Kulujen lähettäminen | | | |
| Yksittäisten lähetysten hyväksyntä | | | |
| Joukkohyväksyntä | | | |
| Työajan ja kulujen tarkastelu yhdessä | | | |
| Hyväksynnän tilan seuranta | | | |
| Hyväksyntöjen suodatus projektin mukaan | | | |
| Hyväksyntöjen suodatus tiimin jäsenen mukaan | | | |
| Lähetysten palautus korjattavaksi | | | |
| Hyväksyntähistoria | | | |
| Hyväksyttyjen kirjausten lukitus | | | |
| Hyväksyntöjen yhdistäminen laskutukseen | | | |
Laskutus ja maksut
Muuta tehty työ laskuiksi, saa maksut nopeammin ja pidä laskutus yhteydessä projekteihin ja työajanseurantaan.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Laskujen luonti ja hallinta | | | |
| Kertalaskut | | | |
| Toistuvat laskut | | | |
| Laskutus kirjatun ajan perusteella | | | |
| Projektikulujen laskutus | | | |
| Laskujen yhdistäminen projekteihin | | | |
| Laskun tilan seuranta | | | |
| Maksujen seuranta | | | |
| Verkkomaksujen vastaanotto | | | |
| Maksumuistutukset | | | |
| Laskuhistoria | | | |
| Useita valuuttoja | | | |
| Stripe-integraatio | | | Molemmat |
| QuickBooks-integraatio | | | Molemmat |
| Xero-integraatio | | | Molemmat |
| Laskutusraportit | | | |
Raportit ja analytiikka
Ymmärrä projektien suorituskyky, tiimin tuottavuus, liikevaihto ja kannattavuus yhdistettyjen näkymien avulla.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Aika- ja projektiraportit | | | Molemmat |
| Tiimin suorituskykyraportit | | | Molemmat |
| Näkymät tehtäviin ja työkuormaan | | | Molemmat |
| Laskutettavan ja ei-laskutettavan ajan raportit | | | Molemmat |
| Kannattavuus- ja kuluraportit | | | |
| Liikevaihdon seuranta | | | |
| Asiakastason raportointi | | | |
| Projektibudjetin toteutuminen | | | Molemmat |
| Mukautetut raporttisuodattimet | | | Molemmat |
| Raporttien vienti | | | Molemmat |
| Laskutukseen kytketyt talousnäkymät | | | |
Dokumentit, tarjoukset ja sopimukset
Luo, hallitse ja jaa asiakasdokumentteja ilman erillisten työkalujen välillä vaihtamista.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Dokumenttien ja sopimusten hallinta | | | |
| Asiakasdokumenttien tallennus | | | Molemmat |
| Dokumenttimallit | | | |
| Tarjousten luonti | | | |
| Muotoillun tekstin dokumenttieditori | | | |
| Dokumenttien luokittelu | | | |
| Dokumenttien jakaminen asiakkaille | | | Molemmat |
| PDF-vienti | | | Molemmat |
| Sähköiset allekirjoitukset | | | |
| Usean osapuolen allekirjoitukset | | | |
| Allekirjoitussertifikaatit | | | |
| Dokumenttien auditointihistoria | | | |
Sähköposti, viestintä ja integraatiot
Pidä asiakaskeskustelut yhteydessä projekteihin, tehtäviin ja liiketoiminnan työnkulkuihin.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Sähköpostin integrointi | | | |
| Yhdistetty sähköpostilaatikko | | | |
| Gmail- ja Outlook-synkronointi | | | |
| Sähköpostien lähetys ja vastaanotto | | | |
| Sähköpostimallit | | | |
| Yhteyshenkilön sähköpostihistoria | | | |
| Asiakasviestinnän seuranta | | | |
| Tiimin sisäiset kommentit | | | Molemmat |
| Projektikeskustelut | | | Molemmat |
| API-käyttöoikeus | | | Molemmat |
| Automaatiointegraatiot | | | Molemmat |
Brändi, tietoturva ja alustan joustavuus
Luo ammattimainen asiakaskokemus joustavalla brändäyksellä, turvallisella pääsyllä ja alustalla, joka kasvaa liiketoimintasi mukana.
| Käytettävyysparametri | OneSuite | | Voittaja |
|---|---|---|---|
| White label -asiakaskokemus | | | |
| Asiakasportaalin mukautettu brändäys | | | |
| Mukautettu asiakkaan kirjautumiskokemus | | | |
| Oman verkkotunnuksen tuki | | | |
| Asiakkaille suunnattu työtila | | | Molemmat |
| Käyttäjäroolit ja käyttöoikeudet | | | Molemmat |
| Kaksivaiheinen tunnistautuminen | | | Molemmat |
| Tietoturvan hallintakeinot | | | Molemmat |
| Kolmannen osapuolen integraatiot | | | Molemmat |
| Yritystason mukautukset | | | Molemmat |
| Usean kielen tuki | | | |
| Moduulien mukautus | | | |
| Asiakkaan käyttöönoton tuki | | | Molemmat |
| Natiivi mobiilisovellus | | | |
| SAML-pohjainen SSO | | | |
Miksi asiakaslähtöiset yritykset valitsevat OneSuiten
Korvaa hajallaan olevat työkalut yhdellä yhdistetyllä työtilalla, joka auttaa sinua voittamaan asiakkaita, toimittamaan parempaa työtä ja saamaan maksun nopeammin.
Muuta liidit asiakkaiksi
Nappaa jokainen mahdollisuus, seuraa oikeaan aikaan ja vie liidit selkeän putken läpi. OneSuite yhdistää sähköpostit, tapaamiset, tiedostot, muistiinpanot ja asiakastiedot, jotta konvertoit nopeammin ja hoidat suhdetta pitkään kaupan jälkeen.
Tehosta projektinhallintaa
Suunnittele työ selkeästi, pidä jokainen tehtävä liikkeessä ja anna asiakkaille reaaliaikainen näkyvyys ilman jatkuvia tilapäivityksiä. OneSuite yhdistää mallit, prioriteetit, määräajat, tiedostot, kommentit, tuntilistat ja tiimin työkuormat.
Lähetä tarjouksia ja sopimuksia minuuteissa
Luo ammattimaisia asiakirjoja hidastamatta kauppaa. Aloita valmiista mallista, lähetä se turvalliseen sähköiseen allekirjoitukseen ja seuraa jokaista hyväksyntää yhdestä paikasta.
Yksinkertaista laskutusta ja verkkomaksuja
Tee laskutuksesta sujuvampi tie maksuun. Luo ammattimaisia laskuja minuuteissa, automatisoi toistuva laskutus, hyväksy turvalliset verkkomaksut ja seuraa jokaista tapahtumaa ilman asiakkaiden perään soittelua.
Pidä asiakkaasi ajan tasalla edistymisestä
Anna asiakkaille yksi selkeä paikka seurata projektin päivityksiä, tarkastella toimituksia, allekirjoittaa asiakirjoja ja suorittaa maksuja. Reaaliaikainen näkyvyys vähentää tilasähköposteja ja pitää jokaisen asiakkaan luottavaisena alusta loppuun.
Yksi selkeä tilaus hintaan 9 $ per käyttäjä verrattuna Teamworkiin alkaen 9,99 $ per käyttäjä
Enemmän kuin projektinhallintaa. OneSuite yhdistää asiakashallinnan, toimituksen, laskutuksen ja tiimin työnkulut yhdeksi alustaksi.
| Hintavertailu | | | Voittaja |
|---|---|---|---|
| Kuukausihinta per käyttäjä | $9 | $9.99 | OneSuite |
| Projektien ja tehtävien hallinta | Sisältyy | Sisältyy | Molemmat |
| CRM ja liidien hallinta | Sisältyy | Ei sisälly | OneSuite |
| Asiakasportaali ja yhteistyö | Sisältyy | Rajoitettu | OneSuite |
| Laskutus, maksut ja kulut | Sisältyy | Vaatii integraatioita | OneSuite |
| Dokumentit ja sähköiset allekirjoitukset | Sisältyy | Rajoitettu | OneSuite |
Rakentanut kokenut tiimi, joka on vahvistanut digitaalisia toimistoja vuodesta 2012
Olemme Technext, OneSuiten takana oleva tiimi. Olemme itse digitaalinen toimisto, jolla on intohimo rakentaa ohjelmistoja, jotka auttavat startupeja ja toimistoja kasvamaan. Vuodesta 2012 lähtien olemme auttaneet yrityksiä luomaan tuotteita, joita käyttäjät rakastavat.
Mutta odota – tarinamme digitaalisten toimistojen kanssa ei ala OneSuitesta. Olemme aiemmin kehittäneet kolme menestyksekästä tuotetta: ThemeWagonin, MailBlusterin ja Gradnetin, jotka helpottavat pienyritysten ja yhteisöjen arkea.
Katso, miksi freelancerit, konsultit ja toimistojen omistajat rakastavat OneSuitea
Kuule suoraan tärkeimmiltä ihmisiltä. Katso, miltä OneSuite heistä tuntuu.
Päivittäisestä työstä jäsenneltyyn tiimitoteutukseen OneSuiten avulla
Joudun käymään läpi päivä päivältä, henkilö henkilöltä nähdäkseni läpimenon. Trendejä ei visualisoida niin. OneSuitesta tuli päivittäinen työkalumme. Se antoi tiimillemme jäsennellyn tilan suunnitella ja toteuttaa joka viikko. Ja vähemmän klikkauksia – se on minulle avainasia. OneSuite tarjoaa selkeän rakenteen päivittäiseen toteutukseen ja tiimin näkyvyyteen.
Sartaj Anand, Egomonkin toimitusjohtaja
OneSuiten käyttökokemus voittaa Notionin päivittäisessä käytössä
Yleensä käytin Notionia, mutta vihaan Notionin käyttökokemusta. En todellakaan pidä siitä. OneSuite on minulle hyvin selkeä ja yksinkertainen. Tällä hetkellä luotan vahvasti CRM:ään, koska pidän todella siitä, miten käyttökokemus on rakennettu. Käytän OneSuitea joka päivä, tunteja kerrallaan. Vien sinne kaiken. Kun siellä on projektinhallinta, dokumentit, asiakkaat ja CRM, se on täydellinen. Voin käyttää pelkkää tätä.
Eryk Lewandowski, Flowboundin toimitusjohtaja
Myynnin työnkulkujen automatisointi sujuvampaan asiakaspolkuun
Käytämme sitä toistaiseksi vain myyntiin, joten muiden osastojen työnkulku on erilainen. Mutta myynnin osalta sen on tarkoitus sisältää kaikki tämä, muuten sitä on hyvin vaikea hallita. Joten on hyvin mukavaa, kun se tapahtuu automaattisesti… lähetämme hänelle sopimuksen, hän allekirjoittaa, maksaa ja muuttuu asiakkaaksi. OneSuite näyttää hyvältä, ja näen, että korjaatte bugeja ja se kehittyy…
Dennis Eideland, Ojoon perustaja
Säästä reilusti OneSuiten avulla
Kokeile OneSuitea ja hallinnoi projekteja, liidejä, dokumentteja, laskuja ja asiakkaita yhdessä sovelluksessa.
Ominaisuudet



