
Bytt i dag. Migreringen spanderer vi!
Bytter du fra Teamwork? Vi flytter dine mange år med data til OneSuite for deg – helt gratis!
Derfor velger team i vekst OneSuite fremfor Teamwork
Kom videre fra ren oppgavestyring med en plattform bygget for å vinne kunder, levere prosjekter, føre timer og få betalt raskere.
Prosjekt- og oppgavestyring
Planlegg prosjekter, organiser oppgaver og hold teamene samkjørte fra ett arbeidsområde.
| Brukervennlighetsparameter | OneSuite | | Vinner |
|---|---|---|---|
| Opprette og styre prosjekter | | | Begge |
| Ubegrenset antall prosjekter | | | Begge |
| Håndtering av oppgaver og deloppgaver | | | Begge |
| Tildeling av oppgaver | | | Begge |
| Oppgaveprioriteringer | | | Begge |
| Kommentarer på oppgaver | | | Begge |
| Vedlegg | | | Begge |
| Kanban-tavlevisning | | | Begge |
| Liste- og tabellvisning | | | Begge |
| Prosjektmaler | | | Begge |
| Oppgavemaler | | | |
| Egendefinerte felt | | | Begge |
| Milepæler | | | Begge |
| Avhengigheter mellom oppgaver og prosjekter | | | Begge |
| Kundeinnsyn i prosjekter | | | |
| Oppfølging av prosjektbudsjett | | | Begge |
| Porteføljestyring | | | |
| Risikostyring i prosjekter | | | |
| Avanserte prosjektmilepæler | | | |
| Innebygd Gantt-planlegging | | | |
| Avanserte arbeidsflytautomatiseringer | | | |
Teamstyring og kapasitet
Styr teamets arbeidsbelastning, fordel ansvar og få oversikt over ressursenes tilgjengelighet på tvers av prosjekter.
| Brukervennlighetsparameter | OneSuite | | Vinner |
|---|---|---|---|
| Legge til og administrere teammedlemmer | | | Begge |
| Tildele teammedlemmer til prosjekter | | | Begge |
| Tildele oppgaver til teammedlemmer | | | Begge |
| Roller og tillatelser | | | Begge |
| Egendefinerte tillatelser | | | Begge |
| Dashbord med teamoversikt | | | Begge |
| Innsyn i arbeidsbelastning | | | Begge |
| Kapasitetsplanlegging | | | Begge |
| Følge teamets tilgjengelighet | | | Begge |
| Ressursfordeling | | | Begge |
| Avdelingsstyring | | | |
| Se arbeidsbelastning på tvers av prosjekter | | | Begge |
| Fakturerbare timer per teammedlem | | | Begge |
| Kostsatser per teammedlem | | | |
| Faktureringssatser per teammedlem | | | Begge |
| Avansert planlegging av arbeidsbelastning | | | |
| Avansert ressursplanlegging | | | |
| Tidsbudsjetter og kapasitetsprognoser | | | |
Kundestyring og samarbeid
Gi kundene ett tydelig sted å følge fremdriften, dele informasjon og samarbeide gjennom hele prosjektet.
| Brukervennlighetsparameter | OneSuite | | Vinner |
|---|---|---|---|
| Kunderegister | | | Begge |
| Legge til kunder i prosjekter | | | Begge |
| Kundetilgang | | | Begge |
| Kundeportal | | | Begge |
| Prosjektinnsyn for kunden | | | Begge |
| Kundedashbord | | | |
| Fildeling med kunder | | | Begge |
| Kommentarer og samarbeid med kunder | | | Begge |
| Kundegodkjenninger | | | Begge |
| Dele prosjektoppdateringer med kunder | | | Begge |
| Kommunikasjonshistorikk med kunden | | | |
| Kundenotater | | | |
| Kundens tilgang til fakturering | | | |
| Kundedokumenter og kontrakter | | | |
| White label-kundeportal | | | |
CRM og salgspipeline
Fang opp leads, styr muligheter og gjør interessenter til kunder uten å bytte mellom verktøy.
| Brukervennlighetsparameter | OneSuite | | Vinner |
|---|---|---|---|
| Innebygd CRM | | | |
| Kontaktstyring | | | Begge |
| Selskapsregister | | | |
| Lead-håndtering | | | |
| Oppfølging av muligheter | | | |
| Salgspipeline | | | |
| Egendefinerte pipelinetrinn | | | |
| Tildeling av leads | | | |
| Sporing av leadkilde | | | |
| Notater og historikk for leads | | | |
| Konvertere leads til kunder | | | |
| Håndtering av kunderelasjoner | | | |
| E-postkommunikasjon med kontakter | | | |
Timeføring og timelister
Før hver time, knytt tid til prosjekter og hold det fakturerbare arbeidet presist for bedre fakturering og lønnsomhet.
| Brukervennlighetsparameter | OneSuite | | Vinner |
|---|---|---|---|
| Starte og stoppe timer | | | Begge |
| Manuelle timeføringer | | | Begge |
| Føre tid per prosjekt | | | Begge |
| Føre tid per oppgave | | | Begge |
| Fakturerbare og ikke-fakturerbare timer | | | Begge |
| Legge til notater i timeføringer | | | Begge |
| Timelister | | | Begge |
| Daglige og ukentlige timelistevisninger | | | Begge |
| Oversikt over teamets timelister | | | Begge |
| Arbeidsflyt for godkjenning av tid | | | |
| Knytte ført tid til fakturaer | | | |
| Tidsbasert fakturering | | | Begge |
| Tidsrapporter | | | Begge |
| Sporing av faktureringssatser | | | Begge |
| Sporing av kostsatser | | | |
Utgifter, budsjettering og lønnsomhet
Følg prosjektkostnader, styr utgifter og forstå lønnsomheten på tvers av kunder og prosjekter.
| Brukervennlighetsparameter | OneSuite | | Vinner |
|---|---|---|---|
| Opprette utgiftsposter | | | |
| Føre utgifter per prosjekt | | | Begge |
| Fakturerbare utgifter | | | Begge |
| Legge til notater og detaljer på utgifter | | | |
| Laste opp kvitteringer og filer | | | |
| Utgiftskategorier | | | |
| Ta med utgifter på fakturaer | | | |
| Prosjektbudsjetter | | | Begge |
| Følge prosjektkostnader | | | Begge |
| Sammenligne budsjett med faktisk forbruk | | | Begge |
| Oppfølging av lønnsomhet | | | Begge |
| Oppfølging av inntekter | | | |
| Kostsatser | | | |
| Faktureringssatser | | | Begge |
| Utgiftsrapportering | | | |
Godkjenninger og arbeidsflytstyring
Gjennomgå, godkjenn og styr timelister og utgifter med tydelige arbeidsflyter som holder prosjektene riktige og klare til fakturering.
| Brukervennlighetsparameter | OneSuite | | Vinner |
|---|---|---|---|
| Innsending av timelister | | | |
| Innsending av utgifter | | | |
| Godkjenne enkeltinnsendinger | | | |
| Massegodkjenning | | | |
| Gjennomgå tid og utgifter samlet | | | |
| Sporing av godkjenningsstatus | | | |
| Filtrere godkjenninger etter prosjekt | | | |
| Filtrere godkjenninger etter teammedlem | | | |
| Sende innsendinger tilbake for retting | | | |
| Godkjenningshistorikk | | | |
| Låse godkjente oppføringer | | | |
| Knytte godkjenninger til fakturering | | | |
Fakturering og betalinger
Gjør utført arbeid om til fakturaer, få betalt raskere og hold faktureringen koblet til prosjekter og timeføring.
| Brukervennlighetsparameter | OneSuite | | Vinner |
|---|---|---|---|
| Opprette og administrere fakturaer | | | |
| Engangsfakturaer | | | |
| Gjentakende fakturaer | | | |
| Fakturere ut fra ført tid | | | |
| Fakturere prosjektutgifter | | | |
| Knytte fakturaer til prosjekter | | | |
| Sporing av fakturastatus | | | |
| Betalingssporing | | | |
| Innkreving av nettbetalinger | | | |
| Betalingspåminnelser | | | |
| Fakturahistorikk | | | |
| Flere valutaer | | | |
| Stripe-integrasjon | | | Begge |
| QuickBooks-integrasjon | | | Begge |
| Xero-integrasjon | | | Begge |
| Faktureringsrapporter | | | |
Rapporter og analyser
Forstå prosjektenes resultater, teamets produktivitet, inntekter og lønnsomhet med sammenkoblet innsikt.
| Brukervennlighetsparameter | OneSuite | | Vinner |
|---|---|---|---|
| Tids- og prosjektrapporter | | | Begge |
| Rapporter om teamets ytelse | | | Begge |
| Innsikt i oppgaver og arbeidsbelastning | | | Begge |
| Rapporter om fakturerbar og ikke-fakturerbar tid | | | Begge |
| Rapporter om lønnsomhet og utgifter | | | |
| Oppfølging av inntekter | | | |
| Rapportering på kundenivå | | | |
| Prosjektbudsjettets utvikling | | | Begge |
| Egendefinerte rapportfiltre | | | Begge |
| Eksportere rapporter | | | Begge |
| Finansiell innsikt koblet til fakturering | | | |
Dokumenter, tilbud og kontrakter
Opprett, styr og del kundedokumenter uten å bytte mellom separate verktøy.
| Brukervennlighetsparameter | OneSuite | | Vinner |
|---|---|---|---|
| Dokument- og kontraktstyring | | | |
| Lagre kundedokumenter | | | Begge |
| Dokumentmaler | | | |
| Opprettelse av tilbud | | | |
| Dokumenteditor med formatert tekst | | | |
| Kategorisering av dokumenter | | | |
| Dele dokumenter med kunder | | | Begge |
| PDF-eksport | | | Begge |
| Nettbaserte signaturer | | | |
| Signaturer fra flere parter | | | |
| Signatursertifikater | | | |
| Revisjonshistorikk for dokumenter | | | |
E-post, kommunikasjon og integrasjoner
Hold kundedialogen koblet til prosjekter, oppgaver og arbeidsprosesser.
| Brukervennlighetsparameter | OneSuite | | Vinner |
|---|---|---|---|
| E-postintegrasjon | | | |
| Tilkoblet e-postinnboks | | | |
| Synkronisering med Gmail og Outlook | | | |
| Sende og motta e-post | | | |
| E-postmaler | | | |
| E-posthistorikk per kontakt | | | |
| Sporing av kundekommunikasjon | | | |
| Interne teamkommentarer | | | Begge |
| Prosjektdiskusjoner | | | Begge |
| API-tilgang | | | Begge |
| Automatiseringsintegrasjoner | | | Begge |
Merkevare, sikkerhet og fleksibel plattform
Skap en profesjonell kundeopplevelse med fleksibel merkevare, sikker tilgang og en plattform som vokser med virksomheten.
| Brukervennlighetsparameter | OneSuite | | Vinner |
|---|---|---|---|
| White label-kundeopplevelse | | | |
| Tilpasset merkevareprofil for kundeportalen | | | |
| Tilpasset påloggingsopplevelse for kunder | | | |
| Støtte for eget domene | | | |
| Kunderettet arbeidsområde | | | Begge |
| Brukerroller og tillatelser | | | Begge |
| Tofaktorautentisering | | | Begge |
| Kontroller for datasikkerhet | | | Begge |
| Tredjepartsintegrasjoner | | | Begge |
| Tilpasning for bedrifter | | | Begge |
| Støtte for flere språk | | | |
| Modultilpasning | | | |
| Støtte ved kundeonboarding | | | Begge |
| Innebygd mobilapp | | | |
| SAML-basert SSO | | | |
Hvorfor kundebaserte bedrifter velger OneSuite
Erstatt spredte verktøy med ett tilkoblet arbeidsområde som hjelper deg å vinne kunder, levere bedre arbeid og bli betalt raskere.
Gjør leads til kunder
Fang opp enhver mulighet, følg opp til rett tid og flytt leads gjennom en tydelig pipeline. OneSuite kobler sammen e-poster, møter, filer, notater og kundedetaljer, slik at du konverterer raskere og pleier relasjonen lenge etter at avtalen er vunnet.
Effektiviser prosjektstyring
Planlegg arbeidet tydelig, hold hver oppgave i bevegelse og gi kunder sanntidsinnsikt uten konstante statusoppdateringer. OneSuite kobler sammen maler, prioriteringer, frister, filer, kommentarer, timelister og teambelastning.
Send tilbud og kontrakter på minutter
Lag profesjonelle dokumenter uten å bremse avtalen. Start med en ferdig mal, send den til sikker e-signering, og spor hver godkjenning fra ett sted.
Forenkle fakturering og nettbetalinger
Gjør fakturering til en smidigere vei til betaling. Lag profesjonelle fakturaer på minutter, automatiser gjentakende fakturering, ta imot sikre nettbetalinger og spor hver transaksjon uten å jage kunder.
Hold kundene dine informert om fremdriften
Gi kunder ett tydelig sted for å følge prosjektoppdateringer, gjennomgå leveranser, signere dokumenter og foreta betalinger. Sanntidssynlighet reduserer status-e-poster og holder hver kunde trygg fra onboarding til endelig overlevering.
Én enkel plan til $9 per bruker mot Teamwork fra $9,99 per bruker
Mer enn prosjektstyring. OneSuite samler kundestyring, leveranse, fakturering og teamets arbeidsflyter i én plattform.
| Prissammenligning | | | Vinner |
|---|---|---|---|
| Månedspris per bruker | $9 | $9.99 | OneSuite |
| Prosjekt- og oppgavestyring | Inkludert | Inkludert | Begge |
| CRM og lead-håndtering | Inkludert | Ikke inkludert | OneSuite |
| Kundeportal og samarbeid | Inkludert | Begrenset | OneSuite |
| Fakturering, betalinger og utgifter | Inkludert | Krever integrasjoner | OneSuite |
| Dokumenter og e-signaturer | Inkludert | Begrenset | OneSuite |
Bygget av et erfarent team som har styrket digitale byråer siden 2012
Vi er Technext, teamet bak OneSuite, selv et digitalt byrå med lidenskap for å bygge programvare som hjelper startups og byråer med å vokse. Siden 2012 har vi hjulpet bedrifter med å bygge produkter brukerne elsker.
Men vent — historien vår med det digitale byrået starter ikke med OneSuite. Vi har tidligere bygget tre vellykkede produkter, ThemeWagon, MailBluster og Gradnet, for å gjøre livet enklere for små bedrifter og fellesskap.
Se hvorfor frilansere, konsulenter og byråeiere elsker OneSuite
Hør direkte fra de viktigste menneskene. Se hva de mener om OneSuite.
Gjør daglig arbeid om til strukturert teamutførelse med OneSuite
Jeg måtte gå dag for dag, person for person for å se gjennomstrømningen. Sånn visualiserer man ikke trender. OneSuite ble vårt daglige verktøy. Det ga teamet vårt et strukturert rom til å planlegge og utføre hver uke. Og færre klikk – det er nøkkelen for meg. OneSuite gir oss en ryddig struktur for daglig utførelse og teaminnsikt.
Sartaj Anand, CEO hos Egomonk
OneSuites brukeropplevelse slår Notion til daglig bruk
Vanligvis brukte jeg Notion, men jeg hater brukeropplevelsen i Notion. Jeg liker den virkelig ikke. OneSuite er veldig ren og enkel for meg. Akkurat nå støtter jeg meg tungt på CRM-en, fordi jeg virkelig liker hvordan dere har laget brukeropplevelsen. Jeg bruker OneSuite hver dag, i timevis. Jeg samler alt der. Hvis du har prosjektstyring, dokumenter, kunder og CRM, så er det komplett. Jeg kan bruke bare denne.
Eryk Lewandowski, CEO hos Flowbound
Automatisering av salgsarbeidsflyter for en smidigere kundereise
Vi bruker det kun til salg foreløpig, så hvis vi snakker om andre avdelinger, er det en annen arbeidsflyt. Men for salg skal det inneholde alt dette, ellers er det veldig vanskelig å håndtere. Så det er veldig fint når det skjer automatisk… vi sender ham en kontrakt, han signerer, betaler, og han er konvertert til en kunde. OneSuite ser bra ut, og jeg ser at dere fikser feil, og det går…
Dennis Eideland, Grunnlegger av Ojoo
Spar stort med OneSuite
Prøv OneSuite for å administrere prosjekter, leads, dokumenter, fakturaer og kunder – alt i én app.
Funksjoner



