
今すぐ乗り換え。移行は当社が負担します!
Teamworkからの移行ですか?長年のデータをOneSuiteへ、無料で移行します!
成長中のチームがTeamworkではなくOneSuiteを選ぶ理由
タスク管理の先へ。クライアント獲得、プロジェクト遂行、時間管理、そしてより早い入金のために作られたプラットフォームです。
プロジェクトとタスクの管理
1つのワークスペースからプロジェクトを計画し、タスクを整理し、チームの足並みをそろえます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | | 勝者 |
|---|---|---|---|
| プロジェクトの作成と管理 | | | 両方 |
| 無制限のプロジェクト | | | 両方 |
| タスクとサブタスクの管理 | | | 両方 |
| タスクの割り当て | | | 両方 |
| タスクの優先度 | | | 両方 |
| タスクへのコメント | | | 両方 |
| ファイル添付 | | | 両方 |
| カンバンボード表示 | | | 両方 |
| リスト・テーブル表示 | | | 両方 |
| プロジェクトテンプレート | | | 両方 |
| タスクテンプレート | | | |
| カスタムフィールド | | | 両方 |
| マイルストーン | | | 両方 |
| タスクとプロジェクトの依存関係 | | | 両方 |
| プロジェクト内でのクライアント可視性 | | | |
| プロジェクト予算の追跡 | | | 両方 |
| ポートフォリオ管理 | | | |
| プロジェクトリスク管理 | | | |
| 高度なプロジェクトマイルストーン | | | |
| 組み込みのガントチャート計画 | | | |
| 高度なワークフロー自動化 | | | |
チーム管理とキャパシティ
チームの稼働状況を管理し、担当を割り当て、プロジェクト横断でリソースの空き状況を把握できます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | | 勝者 |
|---|---|---|---|
| チームメンバーの追加と管理 | | | 両方 |
| チームメンバーのプロジェクト割り当て | | | 両方 |
| チームメンバーへのタスク割り当て | | | 両方 |
| ロールと権限 | | | 両方 |
| カスタム権限 | | | 両方 |
| チーム概要ダッシュボード | | | 両方 |
| 稼働状況の可視化 | | | 両方 |
| キャパシティ計画 | | | 両方 |
| チームの稼働可否の把握 | | | 両方 |
| リソース配分 | | | 両方 |
| 部門管理 | | | |
| プロジェクト横断での稼働状況の確認 | | | 両方 |
| メンバー別の請求可能時間 | | | 両方 |
| メンバー別の原価レート | | | |
| メンバー別の請求レート | | | 両方 |
| 高度な稼働計画 | | | |
| 高度なリソーススケジューリング | | | |
| 時間予算とキャパシティ予測 | | | |
クライアント管理と連携
進捗の確認、情報の共有、プロジェクト全体を通じた共同作業をクライアントが行える明確な場所を提供します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | | 勝者 |
|---|---|---|---|
| クライアント情報 | | | 両方 |
| プロジェクトへのクライアント追加 | | | 両方 |
| クライアントアクセス | | | 両方 |
| クライアントポータル | | | 両方 |
| クライアント向けプロジェクト可視性 | | | 両方 |
| クライアントダッシュボード | | | |
| クライアントとのファイル共有 | | | 両方 |
| クライアントのコメントと共同作業 | | | 両方 |
| クライアント承認 | | | 両方 |
| プロジェクト進捗のクライアント共有 | | | 両方 |
| クライアントとのやり取り履歴 | | | |
| クライアントメモ | | | |
| クライアントの請求情報へのアクセス | | | |
| クライアントの書類と契約書 | | | |
| ホワイトラベルのクライアントポータル | | | |
CRMとセールスパイプライン
ツールを行き来せずに、リードを獲得し、商談を管理し、見込み客をクライアントへと育てられます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 組み込みCRM | | | |
| 連絡先管理 | | | 両方 |
| 会社情報 | | | |
| リード管理 | | | |
| 商談の追跡 | | | |
| セールスパイプライン | | | |
| カスタムパイプラインステージ | | | |
| リードの割り当て | | | |
| リードソースの追跡 | | | |
| リードのメモと履歴 | | | |
| リードをクライアントに変換 | | | |
| 顧客関係管理 | | | |
| 連絡先とのメールコミュニケーション | | | |
時間管理とタイムシート
すべての時間を記録し、時間をプロジェクトに紐づけ、請求対象の業務を正確に保って請求と収益性を向上させます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | | 勝者 |
|---|---|---|---|
| タイマーの開始と停止 | | | 両方 |
| 手動での時間入力 | | | 両方 |
| プロジェクト別の時間記録 | | | 両方 |
| タスク別の時間記録 | | | 両方 |
| 請求可能・請求不可の時間 | | | 両方 |
| 時間入力へのメモ追加 | | | 両方 |
| タイムシート | | | 両方 |
| 日次・週次のタイムシート表示 | | | 両方 |
| チームのタイムシート概要 | | | 両方 |
| 時間承認ワークフロー | | | |
| 記録した時間と請求書の連携 | | | |
| 時間ベースの請求 | | | 両方 |
| 時間レポート | | | 両方 |
| 請求レートの追跡 | | | 両方 |
| 原価レートの追跡 | | | |
経費、予算、収益性
プロジェクト原価を追跡し、経費を管理し、クライアントとプロジェクトをまたいだ収益性を把握します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 経費入力の作成 | | | |
| プロジェクト別の経費記録 | | | 両方 |
| 請求可能な経費 | | | 両方 |
| 経費へのメモと詳細の追加 | | | |
| 領収書とファイルのアップロード | | | |
| 経費カテゴリ | | | |
| 請求書への経費の計上 | | | |
| プロジェクト予算 | | | 両方 |
| プロジェクト原価の追跡 | | | 両方 |
| 予算と実績の比較 | | | 両方 |
| 収益性の追跡 | | | 両方 |
| 売上の追跡 | | | |
| 原価レート | | | |
| 請求レート | | | 両方 |
| 経費レポート | | | |
承認とワークフロー管理
明確なワークフローでタイムシートと経費を確認・承認・管理し、プロジェクトを正確で請求可能な状態に保ちます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | | 勝者 |
|---|---|---|---|
| タイムシートの提出 | | | |
| 経費の提出 | | | |
| 個別提出の承認 | | | |
| 一括承認 | | | |
| 時間と経費のまとめて確認 | | | |
| 承認ステータスの追跡 | | | |
| プロジェクト別に承認を絞り込み | | | |
| メンバー別に承認を絞り込み | | | |
| 修正のための差し戻し | | | |
| 承認履歴 | | | |
| 承認済みエントリのロック | | | |
| 承認と請求の連携 | | | |
請求と支払い
完了した業務を請求書に変え、より早く入金を受け取り、請求をプロジェクトと時間管理につなげます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 請求書の作成と管理 | | | |
| 単発の請求書 | | | |
| 定期請求書 | | | |
| 記録した時間からの請求 | | | |
| プロジェクト経費の請求 | | | |
| 請求書とプロジェクトの紐付け | | | |
| 請求書ステータスの追跡 | | | |
| 入金の追跡 | | | |
| オンライン決済の受付 | | | |
| 支払いリマインダー | | | |
| 請求書履歴 | | | |
| 複数通貨 | | | |
| Stripe連携 | | | 両方 |
| QuickBooks連携 | | | 両方 |
| Xero連携 | | | 両方 |
| 請求レポート | | | |
レポートと分析
連携されたデータで、プロジェクトの成果、チームの生産性、売上、収益性を把握できます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 時間・プロジェクトレポート | | | 両方 |
| チームのパフォーマンスレポート | | | 両方 |
| タスクと稼働状況の分析 | | | 両方 |
| 請求可能・請求不可時間のレポート | | | 両方 |
| 収益性と経費のレポート | | | |
| 売上の追跡 | | | |
| クライアント単位のレポート | | | |
| プロジェクト予算の達成状況 | | | 両方 |
| カスタムレポートフィルター | | | 両方 |
| レポートのエクスポート | | | 両方 |
| 請求と連動した財務分析 | | | |
ドキュメント、提案書、契約書
別々のツールを行き来することなく、クライアント向けの書類を作成・管理・共有できます。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ドキュメントと契約書の管理 | | | |
| クライアント書類の保管 | | | 両方 |
| ドキュメントテンプレート | | | |
| 提案書の作成 | | | |
| リッチテキストのドキュメントエディタ | | | |
| ドキュメントの分類 | | | |
| クライアントとのドキュメント共有 | | | 両方 |
| PDFエクスポート | | | 両方 |
| オンライン署名 | | | |
| 複数当事者の署名 | | | |
| 署名証明書 | | | |
| ドキュメントの監査履歴 | | | |
メール、コミュニケーション、連携
クライアントとのやり取りをプロジェクト、タスク、業務フローと結びつけて管理します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | | 勝者 |
|---|---|---|---|
| メール連携 | | | |
| 接続されたメール受信トレイ | | | |
| GmailとOutlookの同期 | | | |
| メールの送受信 | | | |
| メールテンプレート | | | |
| 連絡先ごとのメール履歴 | | | |
| クライアントとのやり取りの追跡 | | | |
| チーム内部コメント | | | 両方 |
| プロジェクトのディスカッション | | | 両方 |
| APIアクセス | | | 両方 |
| 自動化連携 | | | 両方 |
ブランディング、セキュリティ、拡張性
柔軟なブランディング、安全なアクセス、事業とともに成長するプラットフォームで、プロフェッショナルなクライアント体験を実現します。
| ユーザビリティ項目 | OneSuite | | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ホワイトラベルのクライアント体験 | | | |
| クライアントポータルのブランドカスタマイズ | | | |
| クライアントログイン画面のカスタマイズ | | | |
| 独自ドメイン対応 | | | |
| クライアント向けワークスペース | | | 両方 |
| ユーザーロールと権限 | | | 両方 |
| 二要素認証 | | | 両方 |
| データセキュリティ管理 | | | 両方 |
| サードパーティ連携 | | | 両方 |
| エンタープライズ向けカスタマイズ | | | 両方 |
| 多言語対応 | | | |
| モジュールのカスタマイズ | | | |
| 顧客オンボーディング支援 | | | 両方 |
| ネイティブモバイルアプリ | | | |
| SAMLベースのSSO | | | |
クライアントビジネスがOneSuiteを選ぶ理由
散在するツールを、クライアント獲得、より良い仕事の提供、迅速な支払い受取を支援する一つの統合ワークスペースに置き換えましょう。
リードをクライアントに変える
あらゆる機会を捉え、適切なタイミングでフォローアップし、明確なパイプラインでリードを進めましょう。OneSuiteはメール、会議、ファイル、メモ、クライアント情報を連携させ、より速くコンバージョンし、成約後も長く関係を管理できます。
プロジェクト管理を効率化
作業を明確に計画し、すべてのタスクを進行させ、常にステータス更新をせずともクライアントにリアルタイムの可視性を提供します。OneSuiteはテンプレート、優先度、締め切り、ファイル、コメント、タイムシート、チームの作業量を連携させます。
請求とオンライン決済をシンプルに
請求を支払いへのスムーズな道に変えましょう。数分でプロフェッショナルな請求書を作成し、定期請求を自動化し、安全なオンライン決済を受け付け、クライアントを追いかけることなくすべての取引を追跡できます。
クライアントに進捗を常に共有
クライアントにプロジェクトの更新を追跡し、成果物を確認し、ドキュメントに署名し、支払いを行うための明確な場所を提供します。リアルタイムの可視性がステータスメールを削減し、オンボーディングから最終引き渡しまですべてのクライアントに安心感を与えます。
ユーザーあたり$9のシンプルなプラン、Teamworkはユーザーあたり$9.99から
プロジェクト管理にとどまりません。OneSuiteはクライアント管理、デリバリー、請求、チームの業務フローを1つのプラットフォームにまとめます。
| 料金比較 | | | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ユーザーあたりの月額料金 | $9 | $9.99 | OneSuite |
| プロジェクトとタスクの管理 | 含まれる | 含まれる | 両方 |
| CRMとリード管理 | 含まれる | 含まれない | OneSuite |
| クライアントポータルと連携 | 含まれる | 制限あり | OneSuite |
| 請求、支払い、経費 | 含まれる | 連携が必要 | OneSuite |
| ドキュメントと電子署名 | 含まれる | 制限あり | OneSuite |
2012年からデジタルエージェンシーを支援し続ける経験豊富なチームによって構築
私たちはTechnextです。OneSuiteの背後にあるチームであり、スタートアップやエージェンシーの成長を支援するソフトウェア構築に情熱を持つデジタルエージェンシーです。2012年以来、ユーザーに愛されるプロダクトの構築をお手伝いしてきました。
しかし、デジタルエージェンシーとしての私たちのストーリーはOneSuiteから始まったわけではありません。以前にThemeWagon、MailBluster、Gradnetという3つの成功したプロダクトを構築し、中小企業やコミュニティの生活をより便利にしてきました。
フリーランス、コンサルタント、エージェンシーオーナーがOneSuiteを愛用する理由
最も重要な人々から直接聞きましょう。OneSuiteについてどう感じているかご覧ください。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
機能



