
Passa oggi. La migrazione la offriamo noi!
Arrivi da Teamwork? Trasferiamo noi i tuoi anni di dati su OneSuite — completamente gratis!
Perché i team in crescita scelgono OneSuite invece di Teamwork
Vai oltre la gestione delle attività con una piattaforma creata per acquisire clienti, consegnare progetti, monitorare il tempo e farti pagare più in fretta.
Gestione di progetti e attività
Pianifica i progetti, organizza le attività e mantieni i team allineati da un unico spazio di lavoro.
| Parametro di usabilità | OneSuite | | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Creare e gestire progetti | | | Entrambi |
| Progetti illimitati | | | Entrambi |
| Gestione di attività e sottoattività | | | Entrambi |
| Assegnazione delle attività | | | Entrambi |
| Priorità delle attività | | | Entrambi |
| Commenti sulle attività | | | Entrambi |
| Allegati | | | Entrambi |
| Vista bacheca Kanban | | | Entrambi |
| Vista elenco e tabella | | | Entrambi |
| Modelli di progetto | | | Entrambi |
| Modelli di attività | | | |
| Campi personalizzati | | | Entrambi |
| Milestone | | | Entrambi |
| Dipendenze tra attività e progetti | | | Entrambi |
| Visibilità del cliente nei progetti | | | |
| Monitoraggio del budget di progetto | | | Entrambi |
| Gestione del portfolio | | | |
| Gestione dei rischi di progetto | | | |
| Milestone di progetto avanzate | | | |
| Pianificazione Gantt integrata | | | |
| Automazioni di flusso avanzate | | | |
Gestione del team e capacità
Gestisci il carico di lavoro del team, assegna le responsabilità e conosci la disponibilità delle risorse su tutti i progetti.
| Parametro di usabilità | OneSuite | | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Aggiungere e gestire i membri del team | | | Entrambi |
| Assegnare membri del team ai progetti | | | Entrambi |
| Assegnare attività ai membri del team | | | Entrambi |
| Ruoli e permessi | | | Entrambi |
| Permessi personalizzati | | | Entrambi |
| Dashboard panoramica del team | | | Entrambi |
| Visibilità del carico di lavoro | | | Entrambi |
| Pianificazione della capacità | | | Entrambi |
| Monitorare la disponibilità del team | | | Entrambi |
| Allocazione delle risorse | | | Entrambi |
| Gestione dei reparti | | | |
| Vedere il carico di lavoro tra i progetti | | | Entrambi |
| Ore fatturabili per membro del team | | | Entrambi |
| Costi orari per membro del team | | | |
| Tariffe fatturabili per membro del team | | | Entrambi |
| Pianificazione avanzata del carico di lavoro | | | |
| Pianificazione avanzata delle risorse | | | |
| Budget di tempo e previsione della capacità | | | |
Gestione dei clienti e collaborazione
Offri ai clienti un punto chiaro per seguire i progressi, condividere informazioni e collaborare per tutta la durata del progetto.
| Parametro di usabilità | OneSuite | | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Schede cliente | | | Entrambi |
| Aggiungere clienti ai progetti | | | Entrambi |
| Accesso del cliente | | | Entrambi |
| Portale clienti | | | Entrambi |
| Visibilità del progetto per il cliente | | | Entrambi |
| Dashboard del cliente | | | |
| Condivisione di file con i clienti | | | Entrambi |
| Commenti e collaborazione con i clienti | | | Entrambi |
| Approvazioni del cliente | | | Entrambi |
| Condividere aggiornamenti di progetto con i clienti | | | Entrambi |
| Cronologia delle comunicazioni con il cliente | | | |
| Note sul cliente | | | |
| Accesso del cliente alla fatturazione | | | |
| Documenti e contratti del cliente | | | |
| Portale clienti white label | | | |
CRM e pipeline di vendita
Raccogli lead, gestisci le opportunità e trasforma i potenziali clienti in clienti senza passare da uno strumento all'altro.
| Parametro di usabilità | OneSuite | | Vincitore |
|---|---|---|---|
| CRM integrato | | | |
| Gestione dei contatti | | | Entrambi |
| Schede azienda | | | |
| Gestione dei lead | | | |
| Monitoraggio delle opportunità | | | |
| Pipeline di vendita | | | |
| Fasi della pipeline personalizzate | | | |
| Assegnazione dei lead | | | |
| Monitoraggio della fonte dei lead | | | |
| Note e cronologia dei lead | | | |
| Convertire i lead in clienti | | | |
| Gestione delle relazioni con i clienti | | | |
| Comunicazione email con i contatti | | | |
Monitoraggio del tempo e fogli ore
Registra ogni ora, collega il tempo ai progetti e mantieni accurato il lavoro fatturabile per migliorare fatturazione e redditività.
| Parametro di usabilità | OneSuite | | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Avviare e fermare il timer | | | Entrambi |
| Inserimenti manuali del tempo | | | Entrambi |
| Registrare il tempo per progetto | | | Entrambi |
| Registrare il tempo per attività | | | Entrambi |
| Ore fatturabili e non fatturabili | | | Entrambi |
| Aggiungere note agli inserimenti di tempo | | | Entrambi |
| Fogli ore | | | Entrambi |
| Viste giornaliera e settimanale dei fogli ore | | | Entrambi |
| Panoramica dei fogli ore del team | | | Entrambi |
| Flusso di approvazione del tempo | | | |
| Collegare il tempo registrato alle fatture | | | |
| Fatturazione a tempo | | | Entrambi |
| Report sul tempo | | | Entrambi |
| Monitoraggio delle tariffe fatturabili | | | Entrambi |
| Monitoraggio dei costi orari | | | |
Spese, budget e redditività
Monitora i costi di progetto, gestisci le spese e comprendi la redditività per clienti e progetti.
| Parametro di usabilità | OneSuite | | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Creare voci di spesa | | | |
| Registrare le spese per progetto | | | Entrambi |
| Spese fatturabili | | | Entrambi |
| Aggiungere note e dettagli alle spese | | | |
| Caricare ricevute e file | | | |
| Categorie di spesa | | | |
| Includere le spese nelle fatture | | | |
| Budget di progetto | | | Entrambi |
| Monitorare i costi di progetto | | | Entrambi |
| Confrontare budget e spesa effettiva | | | Entrambi |
| Monitoraggio della redditività | | | Entrambi |
| Monitoraggio dei ricavi | | | |
| Costi orari | | | |
| Tariffe fatturabili | | | Entrambi |
| Report sulle spese | | | |
Approvazioni e gestione dei flussi
Esamina, approva e controlla fogli ore e spese con flussi chiari che mantengono i progetti accurati e pronti per la fatturazione.
| Parametro di usabilità | OneSuite | | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Invio dei fogli ore | | | |
| Invio delle spese | | | |
| Approvare singoli invii | | | |
| Approvazione massiva | | | |
| Esaminare insieme tempo e spese | | | |
| Monitoraggio dello stato di approvazione | | | |
| Filtrare le approvazioni per progetto | | | |
| Filtrare le approvazioni per membro del team | | | |
| Rinviare gli invii per correzione | | | |
| Cronologia delle approvazioni | | | |
| Bloccare le voci approvate | | | |
| Collegare le approvazioni alla fatturazione | | | |
Fatturazione e pagamenti
Trasforma il lavoro completato in fatture, incassa più rapidamente e mantieni la fatturazione collegata a progetti e monitoraggio del tempo.
| Parametro di usabilità | OneSuite | | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Creare e gestire fatture | | | |
| Fatture una tantum | | | |
| Fatture ricorrenti | | | |
| Fatturare dal tempo registrato | | | |
| Fatturare le spese di progetto | | | |
| Collegare le fatture ai progetti | | | |
| Monitoraggio dello stato della fattura | | | |
| Monitoraggio dei pagamenti | | | |
| Incasso dei pagamenti online | | | |
| Solleciti di pagamento | | | |
| Cronologia delle fatture | | | |
| Valute multiple | | | |
| Integrazione Stripe | | | Entrambi |
| Integrazione QuickBooks | | | Entrambi |
| Integrazione Xero | | | Entrambi |
| Report di fatturazione | | | |
Report e analisi
Comprendi le prestazioni dei progetti, la produttività del team, i ricavi e la redditività con dati collegati tra loro.
| Parametro di usabilità | OneSuite | | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Report su tempo e progetti | | | Entrambi |
| Report sulle prestazioni del team | | | Entrambi |
| Analisi di attività e carico di lavoro | | | Entrambi |
| Report sul tempo fatturabile e non fatturabile | | | Entrambi |
| Report su redditività e spese | | | |
| Monitoraggio dei ricavi | | | |
| Reportistica a livello di cliente | | | |
| Andamento del budget di progetto | | | Entrambi |
| Filtri di report personalizzati | | | Entrambi |
| Esportare i report | | | Entrambi |
| Analisi finanziarie collegate alla fatturazione | | | |
Documenti, proposte e contratti
Crea, gestisci e condividi i documenti dei clienti senza passare da uno strumento all'altro.
| Parametro di usabilità | OneSuite | | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Gestione di documenti e contratti | | | |
| Archiviare i documenti dei clienti | | | Entrambi |
| Modelli di documenti | | | |
| Creazione di proposte | | | |
| Editor di documenti con testo formattato | | | |
| Categorizzazione dei documenti | | | |
| Condivisione di documenti con i clienti | | | Entrambi |
| Esportazione PDF | | | Entrambi |
| Firme online | | | |
| Firme multiparte | | | |
| Certificati di firma | | | |
| Cronologia di controllo dei documenti | | | |
Email, comunicazione e integrazioni
Mantieni le conversazioni con i clienti collegate a progetti, attività e flussi di lavoro.
| Parametro di usabilità | OneSuite | | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Integrazione email | | | |
| Casella di posta collegata | | | |
| Sincronizzazione Gmail e Outlook | | | |
| Inviare e ricevere email | | | |
| Modelli di email | | | |
| Cronologia email per contatto | | | |
| Monitoraggio delle comunicazioni con i clienti | | | |
| Commenti interni del team | | | Entrambi |
| Discussioni di progetto | | | Entrambi |
| Accesso API | | | Entrambi |
| Integrazioni di automazione | | | Entrambi |
Brand, sicurezza e flessibilità della piattaforma
Crea un'esperienza cliente professionale con branding flessibile, accessi sicuri e una piattaforma che cresce con la tua attività.
| Parametro di usabilità | OneSuite | | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Esperienza cliente white label | | | |
| Personalizzazione del brand del portale clienti | | | |
| Esperienza di login personalizzata per il cliente | | | |
| Supporto per dominio personalizzato | | | |
| Spazio di lavoro dedicato ai clienti | | | Entrambi |
| Ruoli e permessi utente | | | Entrambi |
| Autenticazione a due fattori | | | Entrambi |
| Controlli di sicurezza dei dati | | | Entrambi |
| Integrazioni di terze parti | | | Entrambi |
| Personalizzazione enterprise | | | Entrambi |
| Supporto multilingua | | | |
| Personalizzazione dei moduli | | | |
| Supporto all'onboarding dei clienti | | | Entrambi |
| App mobile nativa | | | |
| SSO basato su SAML | | | |
Perché le aziende basate sui clienti scelgono OneSuite
Sostituisci strumenti sparsi con uno spazio di lavoro connesso che ti aiuta a conquistare clienti, fornire un lavoro migliore e ricevere pagamenti più velocemente.
Trasforma i lead in clienti
Cattura ogni opportunità, fai follow-up al momento giusto e muovi i lead attraverso una pipeline chiara. OneSuite collega email, riunioni, file, note e dettagli dei clienti, aiutandoti a convertire più velocemente e a gestire la relazione a lungo dopo la chiusura dell'affare.
Semplifica la gestione dei progetti
Pianifica il lavoro con chiarezza, mantieni ogni attività in movimento e offri ai clienti visibilità in tempo reale senza aggiornamenti di stato costanti. OneSuite collega modelli, priorità, scadenze, file, commenti, fogli ore e carichi di lavoro del team.
Invia proposte e contratti in pochi minuti
Crea documenti professionali senza rallentare l'affare. Parti da un modello pronto, invialo per la firma elettronica sicura e traccia ogni approvazione da un unico punto.
Semplifica la fatturazione e i pagamenti online
Trasforma la fatturazione in un percorso più fluido verso il pagamento. Crea fatture professionali in pochi minuti, automatizza la fatturazione ricorrente, accetta pagamenti online sicuri e traccia ogni transazione senza rincorrere i clienti.
Tieni i tuoi clienti informati sui progressi
Offri ai clienti un unico punto chiaro per seguire gli aggiornamenti del progetto, esaminare i deliverable, firmare documenti ed effettuare pagamenti. La visibilità in tempo reale riduce le email di stato e mantiene ogni cliente fiducioso dall'onboarding alla consegna finale.
Un unico piano semplice a $9 per utente contro Teamwork da $9,99 per utente
Più della semplice gestione progetti. OneSuite unisce gestione dei clienti, delivery, fatturazione e flussi del team in un'unica piattaforma.
| Confronto dei prezzi | | | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Prezzo mensile per utente | $9 | $9.99 | OneSuite |
| Gestione di progetti e attività | Incluso | Incluso | Entrambi |
| CRM e gestione dei lead | Incluso | Non incluso | OneSuite |
| Portale clienti e collaborazione | Incluso | Limitato | OneSuite |
| Fatturazione, pagamenti e spese | Incluso | Richiede integrazioni | OneSuite |
| Documenti e firme elettroniche | Incluso | Limitato | OneSuite |
Costruito da un team esperto che supporta le agenzie digitali dal 2012
Siamo Technext, il team dietro OneSuite, un'agenzia digitale con la passione per la creazione di software che aiuta startup e agenzie a crescere. Dal 2012, aiutiamo le aziende a costruire prodotti che gli utenti amano.
Ma aspetta, la nostra storia con le agenzie digitali non inizia con OneSuite. In precedenza abbiamo creato tre prodotti di successo, ThemeWagon, MailBluster e Gradnet, per semplificare la vita delle piccole imprese e delle comunità.
Scopri perché freelancer, consulenti e titolari di agenzie amano OneSuite
Ascolta direttamente le persone più importanti. Scopri cosa pensano di OneSuite.
Trasformare il lavoro quotidiano in esecuzione strutturata del team con OneSuite
Devo procedere giorno per giorno, persona per persona per vedere la produttività. Non è così che si visualizzano le tendenze. OneSuite è diventato il nostro strumento quotidiano. Ha dato al nostro team uno spazio strutturato per pianificare ed eseguire ogni settimana. E meno clic — questo è fondamentale per me. OneSuite ci offre una struttura chiara per l'esecuzione quotidiana e la visibilità sul team.
Sartaj Anand, CEO di Egomonk
L'esperienza utente di OneSuite batte Notion per l'uso quotidiano
Normalmente usavo Notion, ma odio l'esperienza utente di Notion. Non mi piace proprio. OneSuite è molto pulito e semplice per me. In questo momento, mi affido molto al CRM, perché mi piace molto come avete realizzato l'esperienza utente. Uso OneSuite ogni giorno, per ore. Porto tutto lì. Se hai gestione progetti, documenti, clienti e CRM, allora è completo. Posso usare solo questo.
Eryk Lewandowski, CEO di Flowbound
Automatizzare i flussi di lavoro commerciali per un percorso cliente più fluido
Lo usiamo solo per le vendite per ora, quindi se parliamo di altri reparti, è un flusso di lavoro diverso. Ma per le vendite, dovrebbe includere tutto questo, altrimenti è molto difficile da gestire. Quindi è molto bello quando succede automaticamente... gli inviamo un contratto, firma, paga ed è convertito in cliente. OneSuite ha un bell'aspetto e vedo che correggete i bug e state andando avanti...
Dennis Eideland, Fondatore di Ojoo
Risparmia alla grande con OneSuite
Prova OneSuite per gestire progetti, lead, documenti, fatture e clienti tutto in un'unica app.
Funzionalità



