
Mude hoje. A migração é por nossa conta!
Migrando do Teamwork? Levamos seus anos de dados para o OneSuite para você — totalmente grátis!
Por que equipes em crescimento escolhem o OneSuite em vez do Teamwork
Vá além da gestão de tarefas com uma plataforma feita para conquistar clientes, entregar projetos, controlar horas e receber mais rápido.
Gestão de projetos e tarefas
Planeje projetos, organize tarefas e mantenha as equipes alinhadas a partir de um único espaço de trabalho.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Criar e gerenciar projetos | | | Ambos |
| Projetos ilimitados | | | Ambos |
| Gestão de tarefas e subtarefas | | | Ambos |
| Atribuição de tarefas | | | Ambos |
| Prioridades de tarefas | | | Ambos |
| Comentários em tarefas | | | Ambos |
| Anexos de arquivos | | | Ambos |
| Visualização de quadro Kanban | | | Ambos |
| Visualização em lista e tabela | | | Ambos |
| Modelos de projeto | | | Ambos |
| Modelos de tarefas | | | |
| Campos personalizados | | | Ambos |
| Marcos | | | Ambos |
| Dependências de tarefas e projetos | | | Ambos |
| Visibilidade do cliente dentro dos projetos | | | |
| Acompanhamento do orçamento do projeto | | | Ambos |
| Gestão de portfólio | | | |
| Gestão de riscos do projeto | | | |
| Marcos de projeto avançados | | | |
| Planejamento Gantt integrado | | | |
| Automações de fluxo de trabalho avançadas | | | |
Gestão de equipe e capacidade
Gerencie a carga de trabalho da equipe, distribua responsabilidades e entenda a disponibilidade de recursos em todos os projetos.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Adicionar e gerenciar membros da equipe | | | Ambos |
| Atribuir membros da equipe a projetos | | | Ambos |
| Atribuir tarefas aos membros da equipe | | | Ambos |
| Funções e permissões | | | Ambos |
| Permissões personalizadas | | | Ambos |
| Painel de visão geral da equipe | | | Ambos |
| Visibilidade da carga de trabalho | | | Ambos |
| Planejamento de capacidade | | | Ambos |
| Acompanhar a disponibilidade da equipe | | | Ambos |
| Alocação de recursos | | | Ambos |
| Gestão de departamentos | | | |
| Ver a carga de trabalho entre projetos | | | Ambos |
| Horas faturáveis por membro da equipe | | | Ambos |
| Taxas de custo por membro da equipe | | | |
| Taxas faturáveis por membro da equipe | | | Ambos |
| Planejamento avançado de carga de trabalho | | | |
| Agendamento avançado de recursos | | | |
| Orçamentos de tempo e previsão de capacidade | | | |
Gestão de clientes e colaboração
Ofereça aos clientes um lugar claro para acompanhar o progresso, compartilhar informações e colaborar durante todo o projeto.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Registros de clientes | | | Ambos |
| Adicionar clientes a projetos | | | Ambos |
| Acesso do cliente | | | Ambos |
| Portal do cliente | | | Ambos |
| Visibilidade do projeto para o cliente | | | Ambos |
| Painel do cliente | | | |
| Compartilhamento de arquivos com clientes | | | Ambos |
| Comentários e colaboração com clientes | | | Ambos |
| Aprovações do cliente | | | Ambos |
| Compartilhar atualizações do projeto com clientes | | | Ambos |
| Histórico de comunicação com o cliente | | | |
| Notas do cliente | | | |
| Acesso do cliente ao faturamento | | | |
| Documentos e contratos do cliente | | | |
| Portal do cliente com marca branca | | | |
CRM e funil de vendas
Capte leads, gerencie oportunidades e transforme prospects em clientes sem alternar entre ferramentas.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | | Vencedor |
|---|---|---|---|
| CRM integrado | | | |
| Gestão de contatos | | | Ambos |
| Registros de empresas | | | |
| Gestão de leads | | | |
| Acompanhamento de oportunidades | | | |
| Funil de vendas | | | |
| Etapas de funil personalizadas | | | |
| Atribuição de leads | | | |
| Acompanhamento da origem do lead | | | |
| Notas e histórico do lead | | | |
| Converter leads em clientes | | | |
| Gestão do relacionamento com o cliente | | | |
| Comunicação por e-mail com contatos | | | |
Controle de horas e folhas de horas
Registre cada hora, conecte o tempo aos projetos e mantenha o trabalho faturável preciso para melhorar o faturamento e a lucratividade.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Iniciar e parar o cronômetro | | | Ambos |
| Lançamentos manuais de horas | | | Ambos |
| Registrar horas por projeto | | | Ambos |
| Registrar horas por tarefa | | | Ambos |
| Horas faturáveis e não faturáveis | | | Ambos |
| Adicionar notas aos lançamentos de horas | | | Ambos |
| Folhas de horas | | | Ambos |
| Visualizações diária e semanal das folhas de horas | | | Ambos |
| Visão geral das folhas de horas da equipe | | | Ambos |
| Fluxo de aprovação de horas | | | |
| Conectar horas registradas às faturas | | | |
| Faturamento por tempo | | | Ambos |
| Relatórios de horas | | | Ambos |
| Acompanhamento de taxas faturáveis | | | Ambos |
| Acompanhamento de taxas de custo | | | |
Despesas, orçamento e lucratividade
Acompanhe os custos do projeto, gerencie despesas e entenda a lucratividade por cliente e por projeto.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Criar lançamentos de despesas | | | |
| Registrar despesas por projeto | | | Ambos |
| Despesas faturáveis | | | Ambos |
| Adicionar notas e detalhes às despesas | | | |
| Enviar recibos e arquivos | | | |
| Categorias de despesas | | | |
| Incluir despesas nas faturas | | | |
| Orçamentos de projeto | | | Ambos |
| Acompanhar os custos do projeto | | | Ambos |
| Comparar orçamento e gasto real | | | Ambos |
| Acompanhamento da lucratividade | | | Ambos |
| Acompanhamento de receita | | | |
| Taxas de custo | | | |
| Taxas faturáveis | | | Ambos |
| Relatórios de despesas | | | |
Aprovações e gestão de fluxo de trabalho
Revise, aprove e controle folhas de horas e despesas com fluxos claros que mantêm os projetos corretos e prontos para faturar.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Envio de folhas de horas | | | |
| Envio de despesas | | | |
| Aprovar envios individuais | | | |
| Aprovação em massa | | | |
| Revisar horas e despesas juntas | | | |
| Acompanhamento do status de aprovação | | | |
| Filtrar aprovações por projeto | | | |
| Filtrar aprovações por membro da equipe | | | |
| Devolver envios para correção | | | |
| Histórico de aprovações | | | |
| Bloquear lançamentos aprovados | | | |
| Conectar aprovações ao faturamento | | | |
Faturamento e pagamentos
Transforme o trabalho concluído em faturas, receba mais rápido e mantenha o faturamento conectado aos projetos e ao controle de horas.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Criar e gerenciar faturas | | | |
| Faturas avulsas | | | |
| Faturas recorrentes | | | |
| Faturar a partir das horas registradas | | | |
| Faturar despesas do projeto | | | |
| Vincular faturas a projetos | | | |
| Acompanhamento do status da fatura | | | |
| Acompanhamento de pagamentos | | | |
| Cobrança de pagamentos online | | | |
| Lembretes de pagamento | | | |
| Histórico de faturas | | | |
| Várias moedas | | | |
| Integração com Stripe | | | Ambos |
| Integração com QuickBooks | | | Ambos |
| Integração com Xero | | | Ambos |
| Relatórios de faturamento | | | |
Relatórios e análises
Entenda o desempenho dos projetos, a produtividade da equipe, a receita e a lucratividade com insights conectados.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Relatórios de horas e projetos | | | Ambos |
| Relatórios de desempenho da equipe | | | Ambos |
| Insights de tarefas e carga de trabalho | | | Ambos |
| Relatórios de horas faturáveis e não faturáveis | | | Ambos |
| Relatórios de lucratividade e despesas | | | |
| Acompanhamento de receita | | | |
| Relatórios por cliente | | | |
| Desempenho do orçamento do projeto | | | Ambos |
| Filtros de relatório personalizados | | | Ambos |
| Exportar relatórios | | | Ambos |
| Insights financeiros conectados ao faturamento | | | |
Documentos, propostas e contratos
Crie, gerencie e compartilhe documentos de clientes sem alternar entre ferramentas separadas.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Gestão de documentos e contratos | | | |
| Armazenar documentos do cliente | | | Ambos |
| Modelos de documentos | | | |
| Criação de propostas | | | |
| Editor de documentos com texto formatado | | | |
| Categorização de documentos | | | |
| Compartilhamento de documentos com clientes | | | Ambos |
| Exportação em PDF | | | Ambos |
| Assinaturas online | | | |
| Assinaturas de várias partes | | | |
| Certificados de assinatura | | | |
| Histórico de auditoria de documentos | | | |
E-mail, comunicação e integrações
Mantenha as conversas com clientes conectadas a projetos, tarefas e fluxos de trabalho.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Integração de e-mail | | | |
| Caixa de entrada conectada | | | |
| Sincronização com Gmail e Outlook | | | |
| Enviar e receber e-mails | | | |
| Modelos de e-mail | | | |
| Histórico de e-mails por contato | | | |
| Acompanhamento da comunicação com o cliente | | | |
| Comentários internos da equipe | | | Ambos |
| Discussões de projeto | | | Ambos |
| Acesso à API | | | Ambos |
| Integrações de automação | | | Ambos |
Marca, segurança e flexibilidade da plataforma
Crie uma experiência profissional para o cliente com marca flexível, acesso seguro e uma plataforma que cresce com o seu negócio.
| Parâmetro de usabilidade | OneSuite | | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Experiência do cliente com marca branca | | | |
| Personalização da marca do portal do cliente | | | |
| Experiência de login personalizada para o cliente | | | |
| Suporte a domínio próprio | | | |
| Espaço de trabalho voltado ao cliente | | | Ambos |
| Funções e permissões de usuário | | | Ambos |
| Autenticação de dois fatores | | | Ambos |
| Controles de segurança de dados | | | Ambos |
| Integrações de terceiros | | | Ambos |
| Personalização empresarial | | | Ambos |
| Suporte a vários idiomas | | | |
| Personalização de módulos | | | |
| Suporte na integração do cliente | | | Ambos |
| Aplicativo móvel nativo | | | |
| SSO baseado em SAML | | | |
Por que empresas focadas em clientes escolhem o OneSuite
Substitua ferramentas dispersas por um espaço de trabalho conectado que ajuda você a conquistar clientes, entregar melhor trabalho e receber mais rápido.
Transforme leads em clientes
Capture cada oportunidade, faça follow-up no momento certo e mova leads por um pipeline claro. O OneSuite mantém e-mails, reuniões, arquivos, notas e detalhes dos clientes conectados, ajudando você a converter mais rápido e gerenciar o relacionamento muito depois de fechar o negócio.
Otimize a gestão de projetos
Planeje o trabalho com clareza, mantenha cada tarefa em movimento e dê aos clientes visibilidade em tempo real sem atualizações constantes de status. O OneSuite conecta modelos, prioridades, prazos, arquivos, comentários, planilhas de horas e cargas de trabalho da equipe.
Envie propostas e contratos em minutos
Crie documentos profissionais sem atrasar o negócio. Comece com um modelo pronto, envie para assinatura eletrônica segura e acompanhe cada aprovação em um só lugar.
Simplifique o faturamento e os pagamentos online
Transforme o faturamento em um caminho mais suave para o pagamento. Crie faturas profissionais em minutos, automatize cobranças recorrentes, aceite pagamentos online seguros e acompanhe cada transação sem precisar cobrar clientes.
Mantenha seus clientes informados sobre o progresso
Dê aos clientes um lugar claro para acompanhar atualizações do projeto, revisar entregas, assinar documentos e fazer pagamentos. A visibilidade em tempo real reduz e-mails de status e mantém cada cliente confiante do onboarding à entrega final.
Um plano simples por $9 por usuário contra o Teamwork a partir de $9,99 por usuário
Mais do que gestão de projetos. O OneSuite reúne gestão de clientes, entrega, faturamento e fluxos da equipe em uma única plataforma.
| Comparação de preços | | | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Preço mensal por usuário | $9 | $9.99 | OneSuite |
| Gestão de projetos e tarefas | Incluído | Incluído | Ambos |
| CRM e gestão de leads | Incluído | Não incluído | OneSuite |
| Portal do cliente e colaboração | Incluído | Limitado | OneSuite |
| Faturamento, pagamentos e despesas | Incluído | Requer integrações | OneSuite |
| Documentos e assinaturas eletrônicas | Incluído | Limitado | OneSuite |
Construído por uma equipe experiente que capacita agências digitais desde 2012
Somos a Technext, o time por trás do OneSuite, uma agência digital com paixão por criar softwares que ajudam startups e agências a crescerem. Desde 2012, ajudamos empresas a desenvolverem produtos que seus usuários adoram.
Mas espere — a nossa história com agências digitais não começa com o OneSuite. Anteriormente, criamos três produtos de sucesso, ThemeWagon, MailBluster e Gradnet, para facilitar a vida de pequenas empresas e comunidades.
Saiba por que freelancers, consultores e donos de agências amam o OneSuite
Ouça diretamente das pessoas mais importantes. Veja o que elas pensam sobre o OneSuite.
Transformando o trabalho diário em execução estruturada da equipe com o OneSuite
Eu tinha que ir dia a dia, pessoa por pessoa, para ver a produtividade. Não é assim que as tendências são visualizadas. O OneSuite se tornou nossa ferramenta do dia a dia. Deu à nossa equipe um espaço estruturado para planejar e executar toda semana. E menos cliques — isso é fundamental para mim. O OneSuite nos dá uma estrutura clara para a execução diária e insights da equipe.
Sartaj Anand, CEO na Egomonk
A experiência do usuário do OneSuite supera o Notion no uso diário
Normalmente, eu usava o Notion. Mas odeio a experiência do usuário do Notion. Realmente não gosto. O OneSuite é muito limpo e simples para mim. No momento, dependo muito do CRM, porque realmente gosto de como vocês fizeram a experiência do usuário. Uso o OneSuite todos os dias, por horas. Coloco tudo lá. Se você tem gestão de projetos, documentos, clientes e CRMs, então está completo. Posso usar apenas este.
Eryk Lewandowski, CEO na Flowbound
Automatizando fluxos de vendas para uma jornada do cliente mais fluida
Por enquanto, usamos apenas para vendas, então se falarmos de outros departamentos, é um fluxo diferente. Mas para vendas, deve incluir tudo isso, caso contrário é muito difícil de gerenciar. Então é muito bom quando acontece automaticamente… enviamos um contrato a ele, ele assina, paga e é convertido em cliente. O OneSuite parece ótimo, e vejo que vocês corrigem bugs e está indo…
Dennis Eideland, Fundador da Ojoo
Economize muito com o OneSuite
Experimente o OneSuite para gerenciar projetos, leads, documentos, faturas e clientes, tudo em um só aplicativo.
Funcionalidades



