
立即切換,遷移費用由我們負擔!
正從 Teamwork 移轉?我們免費幫你把多年資料搬到 OneSuite!
成長中的團隊為何選擇 OneSuite 而非 Teamwork
超越任務管理。這個平台是為了贏得客戶、交付專案、記錄工時與更快收款而打造。
專案與任務管理
在同一個工作空間規劃專案、整理任務,讓團隊步調一致。
| 可用性參數 | OneSuite | | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 创建和管理项目 | | | 兩者皆有 |
| 项目数量不限 | | | 兩者皆有 |
| 任务与子任务管理 | | | 兩者皆有 |
| 任务分配 | | | 兩者皆有 |
| 任务优先级 | | | 兩者皆有 |
| 任务评论 | | | 兩者皆有 |
| 文件附件 | | | 兩者皆有 |
| 看板视图 | | | 兩者皆有 |
| 列表与表格视图 | | | 兩者皆有 |
| 项目模板 | | | 兩者皆有 |
| 任务模板 | | | |
| 自定义字段 | | | 兩者皆有 |
| 里程碑 | | | 兩者皆有 |
| 任务与项目依赖关系 | | | 兩者皆有 |
| 项目内的客户可见性 | | | |
| 项目预算跟踪 | | | 兩者皆有 |
| 项目组合管理 | | | |
| 项目风险管理 | | | |
| 高级项目里程碑 | | | |
| 内置甘特图规划 | | | |
| 高级工作流自动化 | | | |
團隊管理與產能
管理團隊的工作負載、分派職責,並掌握各專案的資源可用狀況。
| 可用性參數 | OneSuite | | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 添加和管理团队成员 | | | 兩者皆有 |
| 将团队成员分配到项目 | | | 兩者皆有 |
| 向团队成员分配任务 | | | 兩者皆有 |
| 角色与权限 | | | 兩者皆有 |
| 自定义权限 | | | 兩者皆有 |
| 团队概览仪表板 | | | 兩者皆有 |
| 工作负载可见性 | | | 兩者皆有 |
| 产能规划 | | | 兩者皆有 |
| 跟踪团队可用性 | | | 兩者皆有 |
| 资源分配 | | | 兩者皆有 |
| 部门管理 | | | |
| 跨项目查看工作负载 | | | 兩者皆有 |
| 按成员统计可计费工时 | | | 兩者皆有 |
| 按成员设置成本费率 | | | |
| 按成员设置计费费率 | | | 兩者皆有 |
| 高级工作负载规划 | | | |
| 高级资源排程 | | | |
| 时间预算与产能预测 | | | |
客戶管理與協作
為客戶提供清楚的入口,隨時查看進度、分享資訊,並在整個專案期間協作。
| 可用性參數 | OneSuite | | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 客户档案 | | | 兩者皆有 |
| 将客户添加到项目 | | | 兩者皆有 |
| 客户访问权限 | | | 兩者皆有 |
| 客户门户 | | | 兩者皆有 |
| 面向客户的项目可见性 | | | 兩者皆有 |
| 客户仪表板 | | | |
| 与客户共享文件 | | | 兩者皆有 |
| 客户评论与协作 | | | 兩者皆有 |
| 客户审批 | | | 兩者皆有 |
| 向客户分享项目进展 | | | 兩者皆有 |
| 客户沟通记录 | | | |
| 客户备注 | | | |
| 客户账单访问权限 | | | |
| 客户文档与合同 | | | |
| 白标客户门户 | | | |
CRM 與銷售管道
不必在多個工具之間切換,即可蒐集潛在客戶、管理商機,並把他們轉換為正式客戶。
| 可用性參數 | OneSuite | | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 内置 CRM | | | |
| 联系人管理 | | | 兩者皆有 |
| 公司档案 | | | |
| 线索管理 | | | |
| 商机跟踪 | | | |
| 销售管道 | | | |
| 自定义管道阶段 | | | |
| 线索分配 | | | |
| 线索来源跟踪 | | | |
| 线索备注与历史 | | | |
| 将线索转化为客户 | | | |
| 客户关系管理 | | | |
| 与联系人的邮件沟通 | | | |
工時記錄與工時表
記錄每一小時,將工時連結到專案,維持可計費工作的準確性,改善開票與獲利。
| 可用性參數 | OneSuite | | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 启动和停止计时器 | | | 兩者皆有 |
| 手动录入工时 | | | 兩者皆有 |
| 按项目记录工时 | | | 兩者皆有 |
| 按任务记录工时 | | | 兩者皆有 |
| 可计费与不可计费工时 | | | 兩者皆有 |
| 为工时记录添加备注 | | | 兩者皆有 |
| 工时表 | | | 兩者皆有 |
| 每日与每周工时表视图 | | | 兩者皆有 |
| 团队工时表概览 | | | 兩者皆有 |
| 工时审批流程 | | | |
| 将已记录工时关联到发票 | | | |
| 按时间计费 | | | 兩者皆有 |
| 工时报表 | | | 兩者皆有 |
| 计费费率跟踪 | | | 兩者皆有 |
| 成本费率跟踪 | | | |
費用、預算與獲利能力
追蹤專案成本、管理費用,並掌握各客戶與各專案的獲利能力。
| 可用性參數 | OneSuite | | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 创建费用记录 | | | |
| 按项目记录费用 | | | 兩者皆有 |
| 可计费费用 | | | 兩者皆有 |
| 为费用添加备注与明细 | | | |
| 上传收据与文件 | | | |
| 费用类别 | | | |
| 将费用计入发票 | | | |
| 项目预算 | | | 兩者皆有 |
| 跟踪项目成本 | | | 兩者皆有 |
| 对比预算与实际支出 | | | 兩者皆有 |
| 盈利能力跟踪 | | | 兩者皆有 |
| 收入跟踪 | | | |
| 成本费率 | | | |
| 计费费率 | | | 兩者皆有 |
| 费用报表 | | | |
審核與流程管理
以清楚的流程審閱、核准並控管工時與費用,讓專案資料正確且隨時可開票。
| 可用性參數 | OneSuite | | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 提交工时表 | | | |
| 提交费用 | | | |
| 逐项审批 | | | |
| 批量审批 | | | |
| 同时审阅工时与费用 | | | |
| 审批状态跟踪 | | | |
| 按项目筛选审批 | | | |
| 按成员筛选审批 | | | |
| 退回提交以便修改 | | | |
| 审批历史 | | | |
| 锁定已审批记录 | | | |
| 将审批与开票关联 | | | |
開票與收款
把完成的工作轉成發票,更快收款,並讓開票與專案和工時記錄保持連結。
| 可用性參數 | OneSuite | | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 创建和管理发票 | | | |
| 一次性发票 | | | |
| 周期性发票 | | | |
| 根据已记录工时开票 | | | |
| 为项目费用开票 | | | |
| 将发票关联到项目 | | | |
| 发票状态跟踪 | | | |
| 付款跟踪 | | | |
| 在线收款 | | | |
| 付款提醒 | | | |
| 发票历史 | | | |
| 多币种 | | | |
| Stripe 集成 | | | 兩者皆有 |
| QuickBooks 集成 | | | 兩者皆有 |
| Xero 集成 | | | 兩者皆有 |
| 开票报表 | | | |
報表與分析
透過彼此連結的營運資料,掌握專案成效、團隊生產力、營收與獲利能力。
| 可用性參數 | OneSuite | | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 工时与项目报表 | | | 兩者皆有 |
| 团队绩效报表 | | | 兩者皆有 |
| 任务与工作负载洞察 | | | 兩者皆有 |
| 可计费与不可计费工时报表 | | | 兩者皆有 |
| 盈利与费用报表 | | | |
| 收入跟踪 | | | |
| 客户维度报表 | | | |
| 项目预算执行情况 | | | 兩者皆有 |
| 自定义报表筛选 | | | 兩者皆有 |
| 导出报表 | | | 兩者皆有 |
| 与开票关联的财务洞察 | | | |
文件、提案與合約
不必在不同工具之間切換,即可建立、管理並分享客戶文件。
| 可用性參數 | OneSuite | | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 文档与合同管理 | | | |
| 存储客户文档 | | | 兩者皆有 |
| 文档模板 | | | |
| 创建提案 | | | |
| 富文本文档编辑器 | | | |
| 文档分类 | | | |
| 与客户共享文档 | | | 兩者皆有 |
| 导出 PDF | | | 兩者皆有 |
| 在线签名 | | | |
| 多方签名 | | | |
| 签名证书 | | | |
| 文档审计记录 | | | |
郵件、溝通與整合
讓與客戶的往來對話與專案、任務及營運流程保持連結。
| 可用性參數 | OneSuite | | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 邮箱集成 | | | |
| 已连接的邮件收件箱 | | | |
| Gmail 与 Outlook 同步 | | | |
| 收发邮件 | | | |
| 邮件模板 | | | |
| 按联系人查看邮件历史 | | | |
| 客户沟通跟踪 | | | |
| 团队内部评论 | | | 兩者皆有 |
| 项目讨论 | | | 兩者皆有 |
| API 访问 | | | 兩者皆有 |
| 自动化集成 | | | 兩者皆有 |
品牌、安全與平台彈性
以彈性的品牌設定、安全的存取控管,以及隨business成長的平台,打造專業的客戶體驗。
| 可用性參數 | OneSuite | | 勝出 |
|---|---|---|---|
| 白标客户体验 | | | |
| 客户门户品牌定制 | | | |
| 自定义客户登录体验 | | | |
| 支持自有域名 | | | |
| 面向客户的工作区 | | | 兩者皆有 |
| 用户角色与权限 | | | 兩者皆有 |
| 双因素认证 | | | 兩者皆有 |
| 数据安全控制 | | | 兩者皆有 |
| 第三方集成 | | | 兩者皆有 |
| 企业级定制 | | | 兩者皆有 |
| 多语言支持 | | | |
| 模块定制 | | | |
| 客户上手支持 | | | 兩者皆有 |
| 原生移动应用 | | | |
| 基于 SAML 的 SSO | | | |
為什麼以客戶為中心的企業選擇OneSuite
用一個互聯的工作空間替代分散的工具,幫助您贏得客戶、交付更好的工作並更快地收到付款。
將潛在客戶轉化為正式客戶
抓住每一個機會,在正確的時間跟進,並通過清晰的管道推進潛在客戶。OneSuite將郵件、會議、檔案、筆記和客戶詳情連結在一起,幫助您更快轉化並在成交後長期維護客戶關係。
| 價格對比 | | | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 每位使用者月費 | $9 | $9.99 | OneSuite |
| 專案與任務管理 | 包含 | 包含 | 兩者 |
| CRM 與潛在客戶管理 | 包含 | 不包含 | OneSuite |
| 客戶入口網站與協作 | 包含 | 有限 | OneSuite |
| 開票、收款與費用 | 包含 | 需要整合 | OneSuite |
| 文件與電子簽章 | 包含 | 有限 | OneSuite |
由一支自2012年以來賦能數位代理機構的經驗豐富團隊打造
我們是Technext,OneSuite背後的團隊,一家充滿激情的數位代理機構,致力於構建幫助初創公司和代理機構成長的軟體。自2012年以來,我們一直在幫助企業打造用戶喜愛的產品。
但是,我們與數位代理機構的故事並非始於OneSuite。我們之前成功打造了三款產品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在讓小型企業和社區的工作更加便捷。
了解自由工作者、顧問和代理機構老闆為何都喜歡 OneSuite
直接聽聽最重要的人怎麼說。看看他們對 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 將日常工作轉化為結構化的團隊執行
我必須逐日、逐人地查看產出。這不是視覺化趨勢的方式。OneSuite成為了我們的日常工具。它為我們的團隊提供了一個結構化的空間來每週規劃和執行。更少的點擊——這對我來說至關重要。OneSuite為我們提供了清晰的結構來進行日常執行和團隊洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 執行長
OneSuite 的使用者體驗在日常使用中勝過 Notion
通常我使用Notion,但我討厭Notion的使用者體驗。我真的不喜歡。OneSuite對我來說非常簡潔和簡單。現在我非常依賴CRM,因為我真的很喜歡你們設計的使用者體驗。我每天都使用OneSuite,好幾個小時。我把所有東西都放在上面。如果有專案管理、文件、客戶和CRM,那就完整了。我只需要用這個就夠了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 執行長
自動化銷售工作流程,打造更流暢的客戶旅程
目前我們只將它用於銷售,所以如果談論其他部門,那是不同的工作流程。但對於銷售來說,它應該包含所有這些功能,否則很難管理。所以當它自動完成時非常好……我們發送合約,他簽字、付款,然後就轉化為客戶了。OneSuite看起來很好,我看到你們在修復bug並不斷進步……
Dennis Eideland, Ojoo 創辦人
使用 OneSuite 大幅節省
試用 OneSuite,在一個應用中管理專案、潛在客戶、文件、發票和客戶。
功能



