
Skift i dag. Migreringen er på os!
Skifter du fra Teamwork? Vi flytter dine mange års data til OneSuite for dig – helt gratis!
Derfor vælger teams i vækst OneSuite frem for Teamwork
Kom videre end opgavestyring med en platform bygget til at vinde kunder, levere projekter, registrere tid og få pengene hurtigere.
Projekt- og opgavestyring
Planlæg projekter, organiser opgaver, og hold teams på sporet fra ét arbejdsområde.
| Brugbarhedsparameter | OneSuite | | Vinder |
|---|---|---|---|
| Oprette og styre projekter | | | Begge |
| Ubegrænsede projekter | | | Begge |
| Styring af opgaver og underopgaver | | | Begge |
| Opgavetildeling | | | Begge |
| Opgaveprioriteter | | | Begge |
| Kommentarer på opgaver | | | Begge |
| Vedhæftede filer | | | Begge |
| Kanban-tavlevisning | | | Begge |
| Liste- og tabelvisning | | | Begge |
| Projektskabeloner | | | Begge |
| Opgaveskabeloner | | | |
| Brugerdefinerede felter | | | Begge |
| Milepæle | | | Begge |
| Afhængigheder mellem opgaver og projekter | | | Begge |
| Kundeindsigt i projekter | | | |
| Opfølgning på projektbudget | | | Begge |
| Porteføljestyring | | | |
| Projektrisikostyring | | | |
| Avancerede projektmilepæle | | | |
| Indbygget Gantt-planlægning | | | |
| Avancerede workflow-automatiseringer | | | |
Teamstyring og kapacitet
Styr teamets arbejdsbelastning, fordel ansvar, og få overblik over ressourcernes tilgængelighed på tværs af projekter.
| Brugbarhedsparameter | OneSuite | | Vinder |
|---|---|---|---|
| Tilføje og administrere teammedlemmer | | | Begge |
| Tildele teammedlemmer til projekter | | | Begge |
| Tildele opgaver til teammedlemmer | | | Begge |
| Roller og rettigheder | | | Begge |
| Brugerdefinerede rettigheder | | | Begge |
| Dashboard med teamoverblik | | | Begge |
| Indblik i arbejdsbelastning | | | Begge |
| Kapacitetsplanlægning | | | Begge |
| Følge teamets tilgængelighed | | | Begge |
| Ressourceallokering | | | Begge |
| Afdelingsstyring | | | |
| Se arbejdsbelastning på tværs af projekter | | | Begge |
| Fakturerbare timer pr. teammedlem | | | Begge |
| Kostsatser pr. teammedlem | | | |
| Faktureringssatser pr. teammedlem | | | Begge |
| Avanceret planlægning af arbejdsbelastning | | | |
| Avanceret ressourceplanlægning | | | |
| Tidsbudgetter og kapacitetsprognoser | | | |
Kundestyring og samarbejde
Giv kunderne ét klart sted til at følge fremdriften, dele information og samarbejde gennem hele projektet.
| Brugbarhedsparameter | OneSuite | | Vinder |
|---|---|---|---|
| Kundekartotek | | | Begge |
| Tilføje kunder til projekter | | | Begge |
| Kundeadgang | | | Begge |
| Kundeportal | | | Begge |
| Projektindsigt for kunden | | | Begge |
| Kundedashboard | | | |
| Fildeling med kunder | | | Begge |
| Kommentarer og samarbejde med kunder | | | Begge |
| Kundegodkendelser | | | Begge |
| Dele projektopdateringer med kunder | | | Begge |
| Kommunikationshistorik med kunden | | | |
| Kundenoter | | | |
| Kundens adgang til fakturering | | | |
| Kundedokumenter og kontrakter | | | |
| White label-kundeportal | | | |
CRM og salgspipeline
Indsaml leads, styr muligheder, og gør interesserede til kunder uden at skifte mellem værktøjer.
| Brugbarhedsparameter | OneSuite | | Vinder |
|---|---|---|---|
| Indbygget CRM | | | |
| Kontaktstyring | | | Begge |
| Virksomhedskartotek | | | |
| Lead-styring | | | |
| Opfølgning på muligheder | | | |
| Salgspipeline | | | |
| Brugerdefinerede pipelinetrin | | | |
| Tildeling af leads | | | |
| Sporing af lead-kilde | | | |
| Noter og historik på leads | | | |
| Konvertere leads til kunder | | | |
| Styring af kunderelationer | | | |
| E-mailkommunikation med kontakter | | | |
Tidsregistrering og timesedler
Registrér hver time, knyt tid til projekter, og hold det fakturerbare arbejde præcist for bedre fakturering og rentabilitet.
| Brugbarhedsparameter | OneSuite | | Vinder |
|---|---|---|---|
| Starte og stoppe timer | | | Begge |
| Manuelle tidsregistreringer | | | Begge |
| Registrere tid pr. projekt | | | Begge |
| Registrere tid pr. opgave | | | Begge |
| Fakturerbare og ikke-fakturerbare timer | | | Begge |
| Tilføje noter til tidsregistreringer | | | Begge |
| Timesedler | | | Begge |
| Daglige og ugentlige timeseddelvisninger | | | Begge |
| Overblik over teamets timesedler | | | Begge |
| Arbejdsgang til godkendelse af tid | | | |
| Knytte registreret tid til fakturaer | | | |
| Tidsbaseret fakturering | | | Begge |
| Tidsrapporter | | | Begge |
| Sporing af faktureringssatser | | | Begge |
| Sporing af kostsatser | | | |
Udgifter, budgettering og rentabilitet
Følg projektomkostninger, styr udgifter, og forstå rentabiliteten på tværs af kunder og projekter.
| Brugbarhedsparameter | OneSuite | | Vinder |
|---|---|---|---|
| Oprette udgiftsposter | | | |
| Registrere udgifter pr. projekt | | | Begge |
| Fakturerbare udgifter | | | Begge |
| Tilføje noter og detaljer til udgifter | | | |
| Uploade kvitteringer og filer | | | |
| Udgiftskategorier | | | |
| Medtage udgifter på fakturaer | | | |
| Projektbudgetter | | | Begge |
| Følge projektomkostninger | | | Begge |
| Sammenligne budget med faktisk forbrug | | | Begge |
| Opfølgning på rentabilitet | | | Begge |
| Opfølgning på omsætning | | | |
| Kostsatser | | | |
| Faktureringssatser | | | Begge |
| Udgiftsrapportering | | | |
Godkendelser og arbejdsgangsstyring
Gennemgå, godkend og styr timesedler og udgifter med klare arbejdsgange, der holder projekterne korrekte og klar til fakturering.
| Brugbarhedsparameter | OneSuite | | Vinder |
|---|---|---|---|
| Indsendelse af timesedler | | | |
| Indsendelse af udgifter | | | |
| Godkende enkelte indsendelser | | | |
| Massegodkendelse | | | |
| Gennemgå tid og udgifter samlet | | | |
| Sporing af godkendelsesstatus | | | |
| Filtrere godkendelser efter projekt | | | |
| Filtrere godkendelser efter teammedlem | | | |
| Sende indsendelser retur til rettelse | | | |
| Godkendelseshistorik | | | |
| Låse godkendte poster | | | |
| Knytte godkendelser til fakturering | | | |
Fakturering og betalinger
Lav fakturaer ud af udført arbejde, få pengene hurtigere, og hold faktureringen forbundet med projekter og tidsregistrering.
| Brugbarhedsparameter | OneSuite | | Vinder |
|---|---|---|---|
| Oprette og administrere fakturaer | | | |
| Engangsfakturaer | | | |
| Gentagne fakturaer | | | |
| Fakturere ud fra registreret tid | | | |
| Fakturere projektudgifter | | | |
| Knytte fakturaer til projekter | | | |
| Sporing af fakturastatus | | | |
| Betalingssporing | | | |
| Opkrævning af onlinebetalinger | | | |
| Betalingspåmindelser | | | |
| Fakturahistorik | | | |
| Flere valutaer | | | |
| Stripe-integration | | | Begge |
| QuickBooks-integration | | | Begge |
| Xero-integration | | | Begge |
| Faktureringsrapporter | | | |
Rapporter og analyser
Forstå projekternes performance, teamets produktivitet, omsætning og rentabilitet med sammenhængende indsigt.
| Brugbarhedsparameter | OneSuite | | Vinder |
|---|---|---|---|
| Tids- og projektrapporter | | | Begge |
| Rapporter om teamets præstation | | | Begge |
| Indsigt i opgaver og arbejdsbelastning | | | Begge |
| Rapporter om fakturerbar og ikke-fakturerbar tid | | | Begge |
| Rapporter om rentabilitet og udgifter | | | |
| Opfølgning på omsætning | | | |
| Rapportering på kundeniveau | | | |
| Projektbudgettets performance | | | Begge |
| Brugerdefinerede rapportfiltre | | | Begge |
| Eksportere rapporter | | | Begge |
| Finansiel indsigt koblet til fakturering | | | |
Dokumenter, tilbud og kontrakter
Opret, styr og del kundedokumenter uden at skifte mellem separate værktøjer.
| Brugbarhedsparameter | OneSuite | | Vinder |
|---|---|---|---|
| Dokument- og kontraktstyring | | | |
| Gemme kundedokumenter | | | Begge |
| Dokumentskabeloner | | | |
| Oprettelse af tilbud | | | |
| Dokumenteditor med formateret tekst | | | |
| Kategorisering af dokumenter | | | |
| Dele dokumenter med kunder | | | Begge |
| PDF-eksport | | | Begge |
| Onlineunderskrifter | | | |
| Underskrifter fra flere parter | | | |
| Underskriftscertifikater | | | |
| Revisionshistorik for dokumenter | | | |
E-mail, kommunikation og integrationer
Hold kundesamtaler forbundet med projekter, opgaver og forretningsgange.
| Brugbarhedsparameter | OneSuite | | Vinder |
|---|---|---|---|
| E-mailintegration | | | |
| Forbundet e-mailindbakke | | | |
| Synkronisering med Gmail og Outlook | | | |
| Sende og modtage e-mails | | | |
| E-mailskabeloner | | | |
| E-mailhistorik pr. kontakt | | | |
| Sporing af kundekommunikation | | | |
| Interne teamkommentarer | | | Begge |
| Projektdiskussioner | | | Begge |
| API-adgang | | | Begge |
| Automatiseringsintegrationer | | | Begge |
Branding, sikkerhed og fleksibel platform
Skab en professionel kundeoplevelse med fleksibel branding, sikker adgang og en platform, der vokser med din virksomhed.
| Brugbarhedsparameter | OneSuite | | Vinder |
|---|---|---|---|
| White label-kundeoplevelse | | | |
| Tilpasset branding af kundeportalen | | | |
| Tilpasset login-oplevelse for kunder | | | |
| Understøttelse af eget domæne | | | |
| Kundevendt arbejdsområde | | | Begge |
| Brugerroller og rettigheder | | | Begge |
| Tofaktorgodkendelse | | | Begge |
| Datasikkerhedskontroller | | | Begge |
| Tredjepartsintegrationer | | | Begge |
| Enterprise-tilpasning | | | Begge |
| Understøttelse af flere sprog | | | |
| Modultilpasning | | | |
| Support til kundeonboarding | | | Begge |
| Native mobilapp | | | |
| SAML-baseret SSO | | | |
Hvorfor kundebaserede virksomheder vælger OneSuite
Erstat spredte værktøjer med ét forbundet arbejdsområde, der hjælper dig med at vinde kunder, levere bedre arbejde og blive betalt hurtigere.
Gør leads til kunder
Fang enhver mulighed, følg op på det rigtige tidspunkt og flyt leads gennem en klar pipeline. OneSuite forbinder e-mails, møder, filer, noter og kundedetaljer, så du konverterer hurtigere og plejer relationen længe efter handlen er vundet.
Strømlin projektstyring
Planlæg arbejdet klart, hold enhver opgave i gang og giv kunder realtidsindsigt uden konstante statusopdateringer. OneSuite forbinder skabeloner, prioriteter, deadlines, filer, kommentarer, timesedler og teamarbejdsbyrder.
Send tilbud og kontrakter på minutter
Opret professionelle dokumenter uden at forsinke handlen. Start med en færdig skabelon, send den til sikker e-signatur, og spor enhver godkendelse fra ét sted.
Forenkl fakturering og onlinebetalinger
Gør fakturering til en smidigere vej til betaling. Opret professionelle fakturaer på minutter, automatiser tilbagevendende fakturering, accepter sikre onlinebetalinger og spor enhver transaktion uden at jagte kunder.
Hold dine kunder informeret om fremskridt
Giv kunder ét klart sted til at følge projektopdateringer, gennemgå leverancer, underskrive dokumenter og foretage betalinger. Realtidssynlighed reducerer status-e-mails og holder enhver kunde tryg fra onboarding til endelig overdragelse.
Én enkel plan til $9 pr. bruger mod Teamwork fra $9,99 pr. bruger
Mere end projektstyring. OneSuite samler kundestyring, levering, fakturering og teamets arbejdsgange i én platform.
| Prissammenligning | | | Vinder |
|---|---|---|---|
| Månedspris pr. bruger | $9 | $9.99 | OneSuite |
| Projekt- og opgavestyring | Inkluderet | Inkluderet | Begge |
| CRM og lead-styring | Inkluderet | Ikke inkluderet | OneSuite |
| Kundeportal og samarbejde | Inkluderet | Begrænset | OneSuite |
| Fakturering, betalinger og udgifter | Inkluderet | Kræver integrationer | OneSuite |
| Dokumenter og e-underskrifter | Inkluderet | Begrænset | OneSuite |
Bygget af et erfarent team, der har styrket digitale bureauer siden 2012
Vi er Technext, teamet bag OneSuite, selv et digitalt bureau med passion for at bygge software, der hjælper startups og bureauer med at vokse. Siden 2012 har vi hjulpet virksomheder med at bygge produkter, som brugerne elsker.
Men vent — vores historie med det digitale bureau starter ikke med OneSuite. Vi har tidligere bygget tre succesfulde produkter, ThemeWagon, MailBluster og Gradnet, for at gøre livet lettere for små virksomheder og fællesskaber.
Se, hvorfor freelancere, konsulenter og bureauejere elsker OneSuite
Hør direkte fra de vigtigste mennesker. Se, hvad de mener om OneSuite.
Gør dagligt arbejde til struktureret teameksekvering med OneSuite
Jeg var nødt til at gå dag for dag, person for person for at se gennemløbet. Sådan visualiserer man ikke tendenser. OneSuite blev vores daglige værktøj. Det gav vores team et struktureret rum til at planlægge og eksekvere hver uge. Og færre klik – det er nøglen for mig. OneSuite giver os en klar struktur til daglig eksekvering og teamindsigt.
Sartaj Anand, CEO hos Egomonk
OneSuites brugeroplevelse slår Notion til daglig brug
Normalt brugte jeg Notion, men jeg hader brugeroplevelsen i Notion. Jeg kan virkelig ikke lide den. OneSuite er meget ren og enkel for mig. Lige nu læner jeg mig meget op ad CRM'en, fordi jeg virkelig godt kan lide, hvordan I har lavet brugeroplevelsen. Jeg bruger OneSuite hver dag, i timevis. Jeg samler alt der. Når man har projektstyring, dokumenter, kunder og CRM, så er det komplet. Jeg kan nøjes med at bruge denne.
Eryk Lewandowski, CEO hos Flowbound
Automatisering af salgsarbejdsgange for en smidigere kunderejse
Vi bruger det kun til salg lige nu, så hvis vi taler om andre afdelinger, er det en anden arbejdsgang. Men til salg bør det indeholde alt dette, ellers er det meget svært at administrere. Så det er rigtig rart, når det sker automatisk… vi sender ham en kontrakt, han underskriver, betaler, og han er konverteret til en kunde. OneSuite ser godt ud, og jeg kan se, at I retter fejl, og det går…
Dennis Eideland, Grundlægger af Ojoo
Spar stort med OneSuite
Prøv OneSuite til at håndtere projekter, leads, dokumenter, fakturaer og kunder – alt i én app.
Funktioner



